Kryterium Leśne MTB 7.05.2023 Brzeźno, k/Skoków

OpisTrasaLista zarejestrowanych zawodnikówWyniki

Data: 07.05.2023

Miejsce: Brzeźno, k/Skoków

Program imprezy:

  • 8:30 – 11.00 biuro zawodów,
  • 10:00 start dzieci 10 – 14 lat,
  • 11: 00 start dorośli,
  • ok. 14:00 dekoracja i zakończenie imprezy
  • dystans: 7 km – dzieci, 30 km – dorośli.

Zapisy możliwe już tylko w Biurze Zawodów!

Regulamin cyklu „Wielkopolska Pyra 2023” TUTAJ

Regulamin wyścigu w dniu 7.05.2023 TUTAJ

 

Trasa DOROŚLI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpośredni link do trasy -> TUTAJ

 

Trasa ŻAK/ŻACZKA, MŁODZIK/MŁODZICZKA

Bezpośredni link do trasy -> TUTAJ

Wielkopolska Pyra 2023

PDFy: OPEN KATEGORIE

wdt_ID Miejsce Numer Uczestnik Kategoria wiekowa(płeć)(msce) Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wyniki
1 1 224 Sakowski Michał M2(M)(1) Poznań GraveLove Poznań 00:19:06 00:18:37 00:18:14 00:19:00 01:14:58
2 2 141 Jędrzejczak Bartosz M3(M)(1) Poznań Vezuvio Team 00:19:06 00:18:36 00:18:45 00:19:34 01:16:02
3 3 150 Łojewski Adam M3(M)(2) Poznań EFAPEL BIKE TEAM 00:19:07 00:18:36 00:18:44 00:19:38 01:16:06
4 4 212 Markiewicz Radosław M3(M)(3) Zlotniki brak 00:19:14 00:19:51 00:20:05 00:19:53 01:19:05
5 5 222 Rybak Dariusz M3(M)(4) Owińska JAKŚ-BUD BIEDRUSKO 00:19:17 00:19:49 00:20:05 00:19:54 01:19:07
6 6 211 Łysiak Norbert M4(M)(1) Niemcz norbertlysiak.pl 00:19:14 00:19:51 00:20:05 00:20:02 01:19:14
7 7 235 TARCZYŃSKI DARIUSZ M3(M)(5) Poznan Lewa Wolna 00:19:14 00:19:51 00:20:05 00:20:13 01:19:24
8 8 120 Błachowiak Dariusz M3(M)(6) Skoki SKOKI TEAM 00:19:48 00:19:53 00:20:06 00:19:36 01:19:25
9 9 127 Chmielewski Krzysztof M5(M)(1) WRZEŚNIA ATUT-PROMA 00:19:37 00:20:10 00:20:00 00:19:39 01:19:27
10 10 223 Rzymski Paweł M4(M)(2) Poznań MEDBIKE GABINETY LEKARSKIE 00:19:37 00:20:06 00:20:06 00:19:42 01:19:32
Miejsce Numer Uczestnik Kategoria wiekowa(płeć)(msce) Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wyniki

Puchar Pączka 2023

PDFy: OPEN KATEGORIE

wdt_ID Miejsce Numer Uczestnik Kategoria wiekowa(płeć)(msce) Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik
1 1 21 Czekay Norbert MŻ(M)(1) Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:05:38 00:05:28 00:05:36 00:05:30 00:22:13
2 2 22 Sonnenberg Wojciech MM(M)(1) Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:05:39 00:05:27 00:05:36 00:05:31 00:22:15
3 3 23 Harenda Dawid MM(M)(2) Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:05:44 00:05:15 00:06:03 00:05:33 00:22:37
4 4 24 Łysiak Stanisław MM(M)(3) Niemcz N-Bike Academy 00:05:53 00:05:06 00:06:52 00:05:58 00:23:51
5 5 27 Fernandez Alexander MŻ(M)(2) MUROWANIEC N-BIKE ACADEMY 00:06:37 00:06:22 00:06:56 00:06:45 00:26:41
6 6 25 Gawron Miłosz MM(M)(4) Dobrcz N-Bike Academy 00:06:42 00:07:17 00:06:04 00:06:46 00:26:51
7 7 19 Knap Tymoteusz MŻ(M)(3) Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:06:52 00:08:07 00:05:26 00:06:50 00:27:16
8 8 20 Sonnenberg Zofia KŻ(K)(1) Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:07:06 00:07:53 00:05:45 00:06:55 00:27:41
9 9 18 Starostka Adrian MŻ(M)(4) Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:07:02 00:08:57 00:05:06 00:07:13 00:28:20
10 10 26 Stróżyk Zuzanna KM(K)(1) Bartodzieje GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC 00:07:14 00:07:09 00:07:08 00:07:10 00:28:43
Miejsce Numer Uczestnik Kategoria wiekowa(płeć)(msce) Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik