Kryterium Leśne #1 – wyścig na czas.

OpisTrasaLista zarejestrowanych zawodnikówWyniki

Data: 23.04.2022

Miejsce: ORW Wielspin, ul. Jeziorna 16, Wągrowiec

Program imprezy:

  • 13:30 – 15:00 biuro zawodów,
  • 14:00 start dzieci 10 – 14 lat,
  • 15: 00 start dorośli,
  • ok. 17:00 dekoracja i zakończenie imprezy.

Regulamin cyklu „Wielkopolska Pyra 2022” TUTAJ

Regulamin wyścigu w dniu 23.04.2022 TUTAJ

Jeżeli zapisujesz się na pierwszy wyścig z cyklu, dodaj do koszyka również numer startowy.

ZAPISY ZAKOŃCZONE!

 

Dystans: 7500m, przewyższenia 164m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bezpośredni link do alltrails tutaj

Puchar Pączka

wdt_ID Miejsce open Numer Uczestnik Kategoria (miejsce) Miasto Klub WYNIK
1 1 98 Cierpicki Wojciech MM(1) Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:07:20
2 2 97 Jurach Bartosz MM(2) AGMAR SERWIS ROWEROWY STAJNIA WYSZYNKI 00:07:57
3 3 95 Giers Grzegorz MM(3) Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:07:57
4 4 93 Harenda Dawid MŻ(1) Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:08:32
5 5 99 Graczew Nikola KŻ(1) Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:09:05
6 6 2 Janas Bartosz MM(4) Skwierzyna R-BAJK team Skwierzyna 00:09:14
7 7 96 Stachowiak Stanisław MM(5) Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:09:16
8 8 92 Janczukowicz Wiktoria KŻ(2) Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:09:28
9 9 6 Skowroński Aleks MŻ(2) Poznań KS Stomil Poznań 00:09:35
10 10 1 Korzyniewski Bartosz MM(6) Skwierzyna R-Bajk Skwierzyna 00:09:49
Miejsce open Numer Uczestnik Kategoria (miejsce) Miasto Klub WYNIK

Puchar Wielkopolska Pyra

wdt_ID Miejsce open Numer Uczestnik Kategoria (miejsce) Miasto Klub WYNIK
1 1 305 Prymowicz Adrian M3(1) Murowana Goślina CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM 00:17:51
2 2 303 Łojewski Adam M3(2) Poznań Bike Trippin 00:17:58
3 3 404 Janas Krzysztof M4(1) Skwierzyna R-BAJK team Skwierzyna 00:18:28
4 4 308 Markiewicz Radosław M3(3) Zlotniki RYBCZYNSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM 00:18:38
5 5 401 ŚMIGIELSKI SŁAWOMIR M4(2) Wągrowiec GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC 00:18:39
6 6 201 Moczyński Maciej M2(1) Poznań 00:19:04
7 7 601 Jasionek Tadeusz M6(1) Przytoczna JF DUET GOLENIOW 00:20:17
8 8 203 Dymarski Michał M2(2) Czerwonak 00:20:24
9 9 403 Krawczyński Paweł M4(3) Wągrowiec TEAM AD GORDON - friends- WĄGROWIEC 00:20:25
10 10 306 Błachowiak Dariusz M3(4) Skoki SKOKI TEAM 00:20:30
Miejsce open Numer Uczestnik Kategoria (miejsce) Miasto Klub WYNIK

Klasyfikacja generalna po edycji #1

Puchar Pączka

Puchar Wielkopolska Pyra