2 0 2 2

11-09-2022r.

Kryterium Leśne #6 – Wągrowiec

Wielkopolska Pyra #6

Wyścig terenowy o Puchar Prezesa TKKF Ognisko Pałuki

wdt_ID numer uczestnik klub miasto kategoria wiekowa I - wynik I - miejsce I - msc w kat II - WYNIK BRUTTO II - miejsce II - msc w kat II - WYNIK NETTO WYNIK I+II OPEN msce kat
1 308 Markiewicz Radosław RYBCZYNSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM Zlotniki M3 00:15:13 1 1 00:40:32 14 1 00:31:22 00:46:35 1 1
2 318 Wieszczeczyński Krzysztof brak Czerwonak M3 00:15:30 2 2 00:39:45 8 2 00:31:09 00:46:39 2 2
3 329 Przybylski Bartłomiej UKS SPORTOWIEC PIŁA Piła M3 00:15:50 3 3 00:39:29 5 3 00:31:33 00:47:23 3 3
4 301 Stróżyk Artur GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC Bartodzieje M3 00:16:03 4 4 00:40:05 10 4 00:32:35 00:48:38 4 4
5 113 JAKUBEK Wojciech Oborniki M1 00:16:40 5 1 00:39:40 6 1 00:33:24 00:50:04 5 1
6 315 Skweres Piotr brak Swarzędz M3 00:16:48 6 5 00:40:07 11 5 00:34:07 00:50:55 6 5
7 306 Błachowiak Dariusz SKOKI TEAM Skoki M3 00:17:16 7 6 00:39:57 9 6 00:34:53 00:52:09 7 6
8 360 JAŚKOWIAK PAWEŁ MERX TEAM WĄGROWIEC ŁEKNO M3 00:17:24 8 7 00:40:07 12 7 00:35:19 00:52:43 8 7
9 104 Szambursli Franciszek CHYBA MTB SZAMOCIN Szamocin M1 00:17:46 9 2 00:39:43 7 2 00:35:39 00:53:25 9 2
10 607 Napierała Grzegorz Rybczynski-Bikes Remmers Tp-Link Team Bolechówko M6 00:18:16 10 1 00:39:10 2 1 00:36:06 00:54:22 10 1
numer uczestnik klub miasto kategoria wiekowa I - wynik I - miejsce I - msc w kat II - WYNIK BRUTTO II - miejsce II - msc w kat II - WYNIK NETTO WYNIK I+II OPEN msce kat

Klasyfikacja Generalna – lista zawodników z minimum trzema startami

Klasyfikacja Generalna – pobierz PDF

Puchar Pączka #6

wdt_ID numer uczestnik klub miasto kategoria wiekowa I - wynik I - miejsce I - msc w kat II - WYNIK BRUTTO II - miejsce II - msc w kat II - WYNIK NETTO WYNIKI OPEN msce kat
1 4 FERNANDEZ ALEXANDER MKS MDK BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ 00:08:28 1 1 00:21:53 4 3 00:17:21 00:25:49 1 MZ 1
2 3 Lubiejewski Olaf MDK 2 Bydgoszcz 00:08:58 2 2 00:21:36 3 2 00:18:04 00:27:02 2 MZ 2
3 90 JAŚKOWIAK ERYK Gogol Junior Team 00:09:25 4 3 00:21:03 2 1 00:18:25 00:27:50 3 MZ3
4 91 KAJA JAŚKOWIAK Gogol Junior Team ŁEKNO 00:09:07 3 1 00:22:20 5 1 00:19:06 00:28:13 4 KZ 1
5 11 Stróżyk Zuzanna GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC Bartodzieje KM 00:10:44 5 1 00:18:40 1 1 00:18:40 00:29:24 5 KM 1
numer uczestnik klub miasto kategoria wiekowa I - wynik I - miejsce I - msc w kat II - WYNIK BRUTTO II - miejsce II - msc w kat II - WYNIK NETTO WYNIKI OPEN msce kat

Klasyfikacja Generalna – lista zawodników z minimum trzema startami

Klasyfikacja Generalna – pobierz PDF

07-08-2022r.

Kryterium Leśne #5 – Wągrowiec

Puchar Pączka #5

wdt_ID Miejsce Numer Uczestnik Płeć Kategoria wiekowa Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wyniki
1 1 4 FERNANDEZ ALEXANDER M MŻ(M)(1) BYDGOSZCZ MKS MDK BYDGOSZCZ 00:03:08 00:15:00 00:14:54 00:33:02
2 2 8 ŚMIGIELSKA KAJA K KŻ(K)(1) Wągrowiec GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC 00:03:09 00:16:30 00:16:21 00:36:01
3 3 91 KAJA JAŚKOWIAK K KŻ(K)(2) ŁEKNO Gogol Junior Team 00:03:08 00:15:59 00:17:50 00:36:58
4 4 90 JAŚKOWIAK ERYK M MŻ(M)(2) 00:00:00 Gogol Junior Team 00:03:07 00:18:52 00:16:01 00:38:01
5 5 11 Stróżyk Zuzanna K KM(K)(1) Bartodzieje GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC 00:03:18 00:16:49 00:18:34 00:38:41
Miejsce Numer Uczestnik Płeć Kategoria wiekowa Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wyniki

PDF: Puchar Pączka

Puchar Wielkopolska Pyra #5

wdt_ID Miejsce Numer Uczestnik Płeć Kategoria wiekowa Miasto Klub dojazd 1 2 3 4 5 6 Wyniki
1 1 501 Prościński Jarosław M M5(M)(1) Bydgoszcz Sport Serwis Bydgoszcz 00:02:13 00:10:16 00:10:11 00:10:21 00:10:36 00:10:34 00:10:34 01:04:49
2 2 422 Grzybek Marcin M M4(M)(1) 0 KS Szosa Żnin 00:02:14 00:10:14 00:10:13 00:10:20 00:10:36 00:10:33 00:10:38 01:04:51
3 3 401 ŚMIGIELSKI SŁAWOMIR M M4(M)(2) Wągrowiec GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC 00:02:15 00:10:15 00:10:12 00:10:20 00:10:36 00:10:34 00:10:38 01:04:53
4 4 308 Markiewicz Radosław M M3(M)(1) Zlotniki RYBCZYNSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM 00:02:12 00:10:18 00:10:20 00:10:34 00:11:04 00:11:11 00:11:20 01:07:02
5 5 440 Ostrowski Radosław M M4(M)(3) Puszczykowo REHAU CROSSACTIVE 00:02:13 00:10:15 00:10:22 00:10:58 00:11:40 00:11:30 00:11:21 01:08:21
6 6 201 Moczyński Maciej M M2(M)(1) Poznań 0 00:02:15 00:10:41 00:11:29 00:11:28 00:11:12 00:11:19 00:11:14 01:09:40
7 7 301 Stróżyk Artur M M3(M)(2) Bartodzieje GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC 00:02:17 00:10:49 00:11:23 00:11:25 00:11:12 00:11:18 00:11:18 01:09:43
8 8 427 Dymek Michał M M4(M)(4) Komorniki REHAU CROSSACTIVE 00:02:18 00:11:45 00:12:02 00:12:13 00:11:51 00:12:11 00:12:17 01:14:40
9 9 110 Bladowski Jakub M M1(M)(1) Poznań 0 00:02:15 00:11:26 00:12:16 00:12:14 00:12:23 00:13:00 00:12:31 01:16:07
10 10 111 Ostrowski Tomasz M M1(M)(2) Puszczykowo REHAU CROSSACTIVE 00:02:20 00:11:44 00:12:02 00:12:12 00:11:51 00:12:51 00:13:09 01:16:13
Miejsce Numer Uczestnik Płeć Kategoria wiekowa Miasto Klub dojazd 1 2 3 4 5 6 Wyniki

PDF: Puchar Wielkopolska Pyra

Klasyfikacja generalna po edycji #5:

Pobierz PDF: Puchar Wielkopolska Pyra

Pobierz PDF: Puchar Pączka

17-07-2022r.

Kryterium Leśne #4 – Wągrowiec

Puchar Pączka

wdt_ID Miejsce Numer Uczestnik Płeć Kategoria wiekowa Miasto Klub dojazd 1 2 wynik
1 1 95 Giers Grzegorz M MM(M)(1) Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:01:38 00:12:25 00:13:12 00:27:16
2 2 14 SONNENBERG WOJCIECH M MŻ(M)(1) Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:01:44 00:13:35 00:13:35 00:28:56
3 3 99 Graczew Nikola K KŻ(K)(1) Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:01:46 00:13:33 00:13:37 00:28:57
4 4 15 BALCEROWICZ STANISŁAW M MŻ(M)(2) Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:01:53 00:14:28 00:14:47 00:31:09
5 5 16 MICHALSKI KONRAD M MŻ(M)(3) Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:01:54 00:14:30 00:14:59 00:31:25
6 6 4 FERNANDEZ ALEXANDER M MŻ(M)(4) BYDGOSZCZ MKS MDK BYDGOSZCZ 00:01:52 00:14:35 00:15:27 00:31:55
7 7 13 Szulc Mateusz M MM(M)(2) Bydgoszcz AGROCHEST TEAM 00:01:52 00:14:56 00:15:39 00:32:28
8 8 90 JAŚKOWIAK ERYK M MŻ(M)(5) Gogol Junior Team 00:02:01 00:16:27 00:17:03 00:35:32
9 9 8 ŚMIGIELSKA KAJA K KŻ(K)(2) Wągrowiec GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC 00:02:12 00:16:48 00:17:47 00:36:49
10 10 91 KAJA JAŚKOWIAK K KŻ(K)(3) ŁEKNO Gogol Junior Team 00:01:58 00:17:30 00:18:05 00:37:35
Miejsce Numer Uczestnik Płeć Kategoria wiekowa Miasto Klub dojazd 1 2 wynik

PDF do pobrania

Puchar Wielkopolska Pyra 2022

wdt_ID Miejsce Numer Uczestnik Płeć Kategoria (msce) Miasto Klub dojazd 1 2 3 4 5 6 wynik
1 1 204 Sakowski Michał M M2(M)(1) Poznań GraveLove Poznań 00:01:29 00:10:12 00:10:29 00:10:26 00:10:38 00:10:29 00:10:18 01:04:03
2 2 209 CZECHOWICZ MIŁOSZ M M2(M)(2) Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:01:22 00:10:20 00:10:28 00:10:26 00:10:36 00:10:30 00:10:18 01:04:04
3 3 501 Prościński Jarosław M M5(M)(1) Bydgoszcz Sport Serwis Bydgoszcz 00:01:21 00:10:20 00:10:27 00:10:42 00:10:47 00:10:51 00:10:52 01:05:23
4 4 108 SKOTAREK FILIP M M1(M)(1) Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:01:21 00:10:22 00:11:05 00:11:52 00:11:23 00:10:58 00:10:46 01:07:48
5 5 318 Wieszczeczyński Krzysztof M M3(M)(1) Czerwonak brak 00:01:25 00:10:20 00:11:01 00:11:28 00:11:19 00:11:25 00:11:03 01:08:04
6 6 401 ŚMIGIELSKI SŁAWOMIR M M4(M)(1) Wągrowiec GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC 00:01:23 00:10:24 00:11:00 00:11:28 00:11:18 00:11:26 00:11:02 01:08:05
7 7 106 WERENC SZYMON M M1(M)(2) Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:01:24 00:10:50 00:11:29 00:11:28 00:11:14 00:11:11 00:11:29 01:09:08
8 8 433 Pisarski Łukasz M M4(M)(2) Piła 0 00:01:33 00:11:18 00:11:20 00:11:26 00:11:18 00:11:21 00:11:08 01:09:27
9 9 107 WARSZAWSKI DAWID M M1(M)(3) Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:01:24 00:11:12 00:11:32 00:11:29 00:11:18 00:11:21 00:11:09 01:09:28
10 10 434 Puszcz Paweł M M4(M)(3) Skórzewo 0 00:01:28 00:10:57 00:11:24 00:11:23 00:11:13 00:11:35 00:11:32 01:09:35
Miejsce Numer Uczestnik Płeć Kategoria (msce) Miasto Klub dojazd 1 2 3 4 5 6 wynik

PDF do pobrania

Klasyfikacja generalna po edycji #4:

Puchar Pączka

Puchar Wielkopolska Pyra

03-07-2022r.

Kryterium Leśne #3 – Biedrusko/Suchy Las

Puchar Pączka

wdt_ID Miejsce Numer Uczestnik Płeć Kategoria wiekowa Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 WynikInfo
1 1 90 JAŚKOWIAK ERYK M MŻ(M)(1) 0 Gogol Junior Team 00:02:34 00:24:44 00:27:19
2 2 11 Stróżyk Zuzanna K KM(K)(1) Bartodzieje GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC 00:02:25 00:25:26 00:27:51
3 3 91 KAJA JAŚKOWIAK K KŻ(K)(1) ŁEKNO Gogol Junior Team 00:02:36 00:26:02 00:28:38
Miejsce Numer Uczestnik Płeć Kategoria wiekowa Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 WynikInfo

PDF do pobrania

Puchar Wielkopolska Pyra 2022

wdt_ID Miejsce Numer Uczestnik Płeć Kategoria wiekowa Miasto Klub dojazd 1 2 3 4 Wyniki
1 1 204 Sakowski Michał M M2(M)(1) Poznań GraveLove Poznań 00:01:34 00:15:38 00:16:14 00:16:28 00:16:57 01:06:53
2 2 501 Prościński Jarosław M M5(M)(1) Bydgoszcz Sport Serwis Bydgoszcz 00:01:30 00:15:57 00:16:50 00:16:57 00:16:12 01:07:28
3 3 102 Kokociński Adam M M1(M)(1) Poznań KOSOX BIKE TEAM 00:01:32 00:15:54 00:16:52 00:16:56 00:16:40 01:07:55
4 4 401 ŚMIGIELSKI SŁAWOMIR M M4(M)(1) Wągrowiec GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC 00:01:34 00:15:53 00:16:51 00:16:56 00:16:51 01:08:08
5 5 419 Troszczyński Przemysław M M4(M)(2) Łukęcin Bracia Troszczyńscy 00:01:47 00:17:13 00:17:42 00:18:05 00:17:09 01:11:59
6 6 416 Soszyński Janusz M M4(M)(3) Czerwonak KOSOX BIKE TEAM 00:03:00 00:16:00 00:17:42 00:18:05 00:17:10 01:11:59
7 7 301 Stróżyk Artur M M3(M)(1) Bartodzieje GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC 00:01:49 00:17:14 00:17:40 00:18:06 00:17:12 01:12:03
8 8 323 Pietrzak Paweł M M3(M)(2) Czerlejno 0 00:01:41 00:17:21 00:17:40 00:18:04 00:17:16 01:12:04
9 9 311 Deba Bartek M M3(M)(3) Małocin Skra Paterek IT-Ros Team 00:01:33 00:17:26 00:17:41 00:18:06 00:17:18 01:12:07
10 10 208 Sobkowiak Filip M M2(M)(2) Poznań Ks Stomil Poznań 00:01:49 00:17:12 00:17:39 00:18:05 00:17:23 01:12:09
Miejsce Numer Uczestnik Płeć Kategoria wiekowa Miasto Klub dojazd 1 2 3 4 Wyniki

PDF do pobrania

Klasyfikacja generalna po edycji #3:

Puchar Pączka

Wielkpolska Pyra 2022

04-06-2022r.

Pary na Rowery

Wyścig dzieci

wdt_ID Miejsce Numer Uczestnik Klub Runda 1A Runda 1B Runda 2A Runda 2B Wynik
1 1 2 MARCEL KOSINSKI ZUZANNA STRÓŻYK 0:06:13 0:05:12 0:06:43 0:05:16 0:23:24
2 2 9 KAJA JAŚKOWIAK ERYK JAŚKOWIAK GOGOL MTB JUNIOR TEAM WĄGROWIEC 0:05:49 0:06:07 0:06:15 0:06:04 0:24:17
3 3 4 ALEKSANDER FERNANDEZ KAJA ŚMIGIELSKA 0:05:53 0:06:05 0:06:16 0:06:04 0:24:19
Miejsce Numer Uczestnik Klub Runda 1A Runda 1B Runda 2A Runda 2B Wynik

Wyścig dorosłych

wdt_ID Miejsce OPEN Numer Uczestnik Płeć Kategoria wiekowa/miejsce Klub 1A 1B 2A 2B 3A 3B Wyniki
1 1 15 EWA SZYMANKIEWICZ RADEK MARKIEWICZ M Mixt70+(1) RYBCZYŃSKI- BIKES REMMERS TEAM 00:03:57 00:04:43 00:04:26 00:04:41 00:04:27 00:04:44 00:27:00
2 2 1 JOANNA BALAWAJDER RAFAŁ BALAWAJDER M Mixt70+(2) SEZUP MTB Team 00:03:58 00:04:41 00:04:37 00:04:52 00:04:46 00:04:56 00:27:51
3 3 3 ARTUR STRÓŻYK ARTUR STRÓŻYK M Single(1) GOGOL MTB 00:04:26 00:04:47 00:04:59 00:04:54 00:04:52 00:04:50 00:28:50
4 4 5 GRZEGORZ PISAREK PAWEŁ PISAREK M MM(1) 0 00:04:25 00:04:41 00:05:04 00:04:52 00:04:53 00:04:59 00:28:56
5 5 7 JACEK SWAT EDYTA SWAT M Mixt70+(3) 0 00:04:42 00:04:52 00:05:09 00:04:51 00:05:07 00:04:55 00:29:39
6 6 8 PAWEŁ JAŚKOWIAK MARTA JAŚKOWIAK M Mixt70+(4) MERX TEAM WĄGROWIEC 00:05:19 00:04:46 00:05:43 00:04:56 00:05:49 00:04:59 00:31:36
7 7 18 KATARZYNA PAWLOWSKA ZIEMOWIT SZUSERT M Mixt70(1) 0 00:05:02 00:05:24 00:05:42 00:05:44 00:05:35 00:05:42 00:33:11
8 8 10 CRISTIAN FERNANDEZ JOLANTA FERNANDEZ M Mixt70+(5) LISDENT1976MTB Team 00:05:49 00:05:23 00:06:18 00:05:26 00:06:22 00:05:32 00:34:52
9 9 6 SYLWESTER SWAT LENA SWAT M Mixt70(2) 0 00:08:02 00:04:07 00:08:21 00:04:12 00:08:28 00:04:11 00:37:24
Miejsce OPEN Numer Uczestnik Płeć Kategoria wiekowa/miejsce Klub 1A 1B 2A 2B 3A 3B Wyniki

08-05-2022r.

Kryterium Leśne #2 – Brzeźno

Puchar Pączka

wdt_ID Miejsce Numer Uczestnik Kategoria wiekowa/płeć/msce w kategorii Miasto Klub 1 2 3 4 WYNIK
1 1 4 FERNANDEZ ALEXANDER MŻ(M)(1) BYDGOSZCZ MKS MDK BYDGOSZCZ 00:06:49 00:07:04 00:07:23 00:07:09 00:28:45
2 2 8 ŚMIGIELSKA KAJA KŻ(K)(1) Wągrowiec GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC 00:06:48 00:07:15 00:07:46 00:07:37 00:29:49
3 3 90 JAŚKOWIAK ERYK MŻ(M)(2) 0 Gogol Junior Team 00:06:53 00:07:29 00:07:39 00:07:52 00:30:15
4 4 91 KAJA JAŚKOWIAK KŻ(K)(2) ŁEKNO Gogol Junior Team 00:07:08 00:08:17 00:09:19 00:08:27 00:33:35
5 5 12 Kawski Bartosz MŻ(M)(3) 0 0 00:07:53 00:08:32 00:08:55 00:08:55 00:34:37
6 6 11 Stróżyk Zuzanna KM(K)(1) Bartodzieje GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC 00:07:59 00:08:49 00:09:05 00:08:56 00:35:13
Miejsce Numer Uczestnik Kategoria wiekowa/płeć/msce w kategorii Miasto Klub 1 2 3 4 WYNIK

Wielkopolska Pyra

wdt_ID Miejsce Numer Uczestnik Kategoria wiekowa/płeć/miejsce w kategorii Miasto Klub 1 2 3 4 WYNIK
1 1 204 Sakowski Michał M2(M)(1) Poznań GraveLove Poznań 00:17:42 00:18:48 00:18:49 00:18:55 01:14:34
2 2 308 Markiewicz Radosław M3(M)(1) Zlotniki RYBCZYNSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM 00:18:45 00:20:09 00:19:35 00:19:36 01:18:25
3 3 313 Jędrzejczak Bartosz M3(M)(2) Poznań Vezuvio Team 00:18:44 00:20:07 00:19:36 00:19:42 01:18:29
4 4 303 Łojewski Adam M3(M)(3) Poznań Bike Trippin 00:18:45 00:20:06 00:19:37 00:19:44 01:18:31
5 5 401 ŚMIGIELSKI SŁAWOMIR M4(M)(1) Wągrowiec GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC 00:18:44 00:20:07 00:19:37 00:19:47 01:18:35
6 6 416 Soszyński Janusz M4(M)(2) Czerwonak KOSOX BIKE TEAM 00:18:44 00:20:06 00:19:36 00:19:56 01:18:44
7 7 422 Grzybek Marcin M4(M)(3) 0 KS Szosa Żnin 00:18:45 00:20:09 00:19:36 00:19:55 01:18:44
8 8 318 Wieszczeczyński Krzysztof M3(M)(4) Czerwonak brak 00:18:44 00:20:08 00:19:35 00:20:01 01:18:49
9 9 311 Deba Bartek M3(M)(5) Małocin Skra Paterek IT-Ros Team 00:19:13 00:21:59 00:21:47 00:21:53 01:25:13
10 10 315 Skweres Piotr M3(M)(6) Swarzędz brak 00:20:09 00:21:20 00:21:28 00:21:55 01:25:14
Miejsce Numer Uczestnik Kategoria wiekowa/płeć/miejsce w kategorii Miasto Klub 1 2 3 4 WYNIK

Klasyfikacja generalna po edycji #2

Puchar Pączka #2

Puchar Wielkopolska Pyra #2

03-05-2022r.

Z Powiatem na Szóstkę

wdt_ID MIEJSCE NR DANE ZAWODNIKA PŁEĆ/KATEGORIA/MIEJSCE MIASTO KLUB PRĘDKOŚĆ WYNIK
1 1 19 Stoś Paweł M SENIOR(1) Wągrowiec LisiOgon 17.19 00:23:23
2 2 26 DREWS ADRIAN M SENIOR(2) Popowo Kościelne MISTRZOWSKI TRENING 17.14 00:23:27
3 3 24 BĄK DARIUSZ M MASTRS(1) OSIEK KB TSK ORZEŁ OSIEK 16.78 00:23:57
4 4 14 Rodzewicz Piotr M MASTRS(2) Łekno brak 16.49 00:24:23
5 5 16 Siemianowski Robert M SENIOR(3) Wągrowiec brak 15.88 00:25:19
6 6 3 Fryske Bartosz M SENIOR(4) Wągrowiec S.K 15.66 00:25:40
7 7 9 Molecki Patryk M SENIOR(5) Mieścisko Pawko Runner Team 15.56 00:25:50
8 8 2 Ciećmierowski Łukasz M MASTRS(3) Wągrowiec LisiOgon 15.51 00:25:55
9 9 18 Stefaniak Dawid M SENIOR(6) Gołańcz Team Run Gołańcz 15.47 00:25:59
10 10 4 STRZELECKI ZBIGNIEW M MASTRS(4) Wągrowiec brak 15.24 00:26:23
MIEJSCE NR DANE ZAWODNIKA PŁEĆ/KATEGORIA/MIEJSCE MIASTO KLUB PRĘDKOŚĆ WYNIK

23-04-2022r.

Kryterium Leśne #1 – Wągrowiec

Puchar Pączka

wdt_ID Miejsce open Numer Uczestnik Kategoria (miejsce) Miasto Klub WYNIK
1 1 98 Cierpicki Wojciech MM(1) Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:07:20
2 2 97 Jurach Bartosz MM(2) AGMAR SERWIS ROWEROWY STAJNIA WYSZYNKI 00:07:57
3 3 95 Giers Grzegorz MM(3) Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:07:57
4 4 93 Harenda Dawid MŻ(1) Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:08:32
5 5 99 Graczew Nikola KŻ(1) Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:09:05
6 6 2 Janas Bartosz MM(4) Skwierzyna R-BAJK team Skwierzyna 00:09:14
7 7 96 Stachowiak Stanisław MM(5) Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:09:16
8 8 92 Janczukowicz Wiktoria KŻ(2) Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:09:28
9 9 6 Skowroński Aleks MŻ(2) Poznań KS Stomil Poznań 00:09:35
10 10 1 Korzyniewski Bartosz MM(6) Skwierzyna R-Bajk Skwierzyna 00:09:49
Miejsce open Numer Uczestnik Kategoria (miejsce) Miasto Klub WYNIK

Puchar Wielkopolska Pyra

wdt_ID Miejsce open Numer Uczestnik Kategoria (miejsce) Miasto Klub WYNIK
1 1 305 Prymowicz Adrian M3(1) Murowana Goślina CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM 00:17:51
2 2 303 Łojewski Adam M3(2) Poznań Bike Trippin 00:17:58
3 3 404 Janas Krzysztof M4(1) Skwierzyna R-BAJK team Skwierzyna 00:18:28
4 4 308 Markiewicz Radosław M3(3) Zlotniki RYBCZYNSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM 00:18:38
5 5 401 ŚMIGIELSKI SŁAWOMIR M4(2) Wągrowiec GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC 00:18:39
6 6 201 Moczyński Maciej M2(1) Poznań 00:19:04
7 7 601 Jasionek Tadeusz M6(1) Przytoczna JF DUET GOLENIOW 00:20:17
8 8 203 Dymarski Michał M2(2) Czerwonak 00:20:24
9 9 403 Krawczyński Paweł M4(3) Wągrowiec TEAM AD GORDON - friends- WĄGROWIEC 00:20:25
10 10 306 Błachowiak Dariusz M3(4) Skoki SKOKI TEAM 00:20:30
Miejsce open Numer Uczestnik Kategoria (miejsce) Miasto Klub WYNIK

Klasyfikacja generalna po edycji #1

Puchar Pączka

Puchar Wielkopolska Pyra

14-03-2022r.

Akademickie Mistrzostwa Poznania i Wielkopolski – rzut #2

wdt_ID Miejsce Numer Uczestnik Płeć Klub 1 rund 2 runda 3 runda wynik
1 1 25 NOWAK ŁUKASZ M UAM POZNAN 00:02:34 00:02:39 00:02:34 00:07:49
2 2 22 MANIECKI GABRIEL M POLITECHNIKA POZNAŃSKA 00:02:34 00:02:41 00:02:35 00:07:51
3 3 34 DACHTERA JAN M UAM POZNAN 00:02:44 00:02:46 00:02:38 00:08:09
4 4 11 MURKOWSKI WIKTOR M UE POZNAN 00:02:46 00:02:54 00:02:35 00:08:15
5 5 36 KEMPA MACIEJ M UE POZNAN 00:02:35 00:02:48 00:02:57 00:08:21
6 6 19 WIELGUS KACPER M UNIWERSYTET PRZYRODNICZY POZNAŃ 00:02:39 00:02:53 00:02:51 00:08:23
7 7 31 ZWIRANOWSKI WŁADYSŁAW M UE POZNAN 00:02:36 00:02:54 00:02:53 00:08:24
8 8 33 PIOTROWSKI ANDRZEJ M POLITECHNIKA POZNAŃSKA 00:02:45 00:02:51 00:02:58 00:08:35
9 9 10 GOŹDZICKI MACIEJ M UE POZNAN 00:02:51 00:03:15 00:03:11 00:09:17
10 10 7 SŁOWIK KACPER M UE POZNAN 00:02:52 00:03:14 00:03:16 00:09:22
Miejsce Numer Uczestnik Płeć Klub 1 rund 2 runda 3 runda wynik

06-03-2022r.

III Memoriał Jacka i Seby

Wyścig nr 1, kategoria: MĘŻCZYŹNI OPEN

wdt_ID Miejsce Numer Uczestnik Kategoria wiekowa Miasto Klub 1 2 3 4 5 6 7 8 META
1 1 76 SIEKIERSKI MICHAŁ MASTERS(M) POZNAN KIBOLSKI KS 00:05:31 00:05:28 00:05:27 00:05:28 00:05:27 00:05:21 00:05:29 00:05:29 00:44:50
2 2 57 MARCINIAK PIOTR ELITA(M) TEAM BEROTU 00:05:21 00:05:27 00:05:28 00:05:31 00:05:58 00:05:29 00:05:33 00:05:39 00:45:23
3 3 105 Swat Sylweester ELITA(M) SKÓRZEWO SWAT TEAM 00:05:30 00:05:34 00:05:35 00:05:39 00:05:37 00:05:37 00:05:40 00:05:37 00:45:54
4 4 56 ŁUKAWSKI RAFAŁ MASTERS(M) POZNAŃ KS STOMIL POZNAŃ 00:05:45 00:05:37 00:05:35 00:05:34 00:05:36 00:05:35 00:05:41 00:05:41 00:46:16
5 5 17 DOPIERAŁA MARCIN MASTERS(M) POZNAŃ 2KOŁA 00:05:48 00:05:41 00:05:42 00:05:43 00:05:35 00:05:36 00:05:37 00:05:33 00:46:30
6 6 18 DRAB ADRIAN MASTERS(M) KALISZ UNIT MARTOMBIKE TEAM 00:05:55 00:05:41 00:05:39 00:05:42 00:05:51 00:05:43 00:05:45 00:05:43 00:47:19
7 7 30 JAROS RAFAŁ MASTERS(M) SKWIERZYNA 00:05:53 00:05:51 00:05:47 00:05:49 00:05:50 00:05:52 00:06:13 00:05:54 00:48:13
8 8 79 SOBKOWIAK FILIP ELITA(M) POZNAŃ KS STOMIL POZNAŃ 00:05:55 00:05:55 00:05:49 00:05:54 00:05:55 00:05:54 00:05:50 00:05:55 00:48:25
9 9 65 OSTROWSKI MAREK MASTERS(M) POZNAŃ BORANT 00:05:50 00:05:52 00:05:59 00:05:57 00:06:09 00:06:00 00:06:04 00:06:01 00:49:05
10 10 90 WARTEL MACIEJ MASTERS(M) POZNAŃ 00:06:18 00:05:37 00:05:58 00:06:00 00:05:58 00:06:04 00:06:06 00:05:59 00:49:25
Miejsce Numer Uczestnik Kategoria wiekowa Miasto Klub 1 2 3 4 5 6 7 8 META

Plik PDF do pobrania tutaj

 

Wyścig nr 1, kategoria: KOBIETY OPEN

wdt_ID Miejsce Numer Uczestnik Miasto Klub 1 2 3 4 5 6 7 META
1 1 84 SZABELSKA JAGODA ROGALIN 0 00:06:50 00:06:56 00:07:01 00:07:07 00:07:06 00:07:06 00:07:01 00:50:32
2 2 9 Wilk Karolina POZNAN KS STOMIL POZNAŃ 00:07:19 00:07:04 00:07:10 00:07:30 00:07:24 00:07:29 00:07:19 00:52:47
3 3 106 Swat Edyta 0 SWAT TEAM 00:07:13 00:07:08 00:07:08 00:07:11 00:07:15 00:07:11 00:08:27 00:53:06
4 4 40 KORBAS KAROLINA LUBOŃ ROAD BIKERS POZNAŃ 00:07:31 00:07:42 00:07:49 00:07:37 00:07:22 00:07:31 00:07:23 00:54:25
5 5 64 OLECHOWSKA MONIKA POZNAŃ MTB RUSAŁKA 00:07:30 00:07:40 00:07:50 00:07:35 00:07:50 00:07:36 00:07:33 00:55:09
