Kryterium Leśne – Wągrowiec MTB 2021

OpisTrasaLista zarejestrowanych zawodnikówWyniki

Data: 01.08.2021

Miejsce: ORW Wielspin, ul. Jeziorna 16, Wągrowiec

Program imprezy:

– 8:30-10:30 odbiór numerów startowych
– 11:00 Start
– ok. 12:15 wjazd pierwszego z uczestników na metę rajdu
– ok. 14:00 dekoracja i zakończenie imprezy

Regulamin

Zapisy zakończone!

 

Dystans: 7500m, przewyższenia 164m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bezpośredni link do alltrails tutaj

wdt_ID Miejsce Numer Uczestnik Płeć Kategoria wiekowa (miejsce) Miasto Klub dojazd okr 1 okr 2 okr 3 okr 4 Wynik
1 1 420 Siejek Tomasz M M2(M)(1) Rogalin brak 00:01:04 00:18:25 00:18:46 00:19:02 00:19:00 01:16:19
2 2 429 Kaczanowski Filip M M4(M)(1) Luboń Skoda Auto Szkoła Bike Team 00:01:02 00:18:27 00:18:45 00:19:02 00:19:01 01:16:19
3 3 417 Peksa Michał M M3(M)(1) Bogdanowo KIBOLSKI KS 00:01:02 00:18:27 00:18:45 00:19:02 00:19:01 01:16:19
4 4 401 Bieliński Bogumił M M4(M)(2) Wilcze CTbike.pl 00:01:05 00:18:24 00:18:46 00:19:01 00:19:02 01:16:20
5 5 414 Moczyński Maciej M M2(M)(2) Poznań brak 00:01:02 00:18:32 00:19:13 00:20:04 00:19:38 01:18:32
6 6 407 Janas Krzysztof M M4(M)(3) Skwierzyna R-BAJK Team 00:01:03 00:19:26 00:19:24 00:20:22 00:20:02 01:20:18
7 7 403 Deba Bartek M M3(M)(2) Małocin Skra Paterek IT-Ros Team 00:01:04 00:19:27 00:19:23 00:20:22 00:20:05 01:20:23
8 8 434 Soszyński Janusz M M4(M)(4) Kicin KOSOX BIKE TEAM 00:01:11 00:19:50 00:19:50 00:20:15 00:20:06 01:21:15
9 9 418 Pietrzak Paweł M M3(M)(3) Czerlejno brak 00:01:08 00:19:42 00:20:00 00:20:16 00:20:07 01:21:15
10 10 431 Sudoł Robert M M5(M)(1) Poznań Borant Team 00:01:12 00:19:47 00:19:52 00:20:16 00:20:50 01:21:58
Miejsce Numer Uczestnik Płeć Kategoria wiekowa (miejsce) Miasto Klub dojazd okr 1 okr 2 okr 3 okr 4 Wynik

Plik PDF do pobrania tutaj!