Kryterium Leśne – Suchy Las MTB 2021

OpisTrasaLista zarejestrowanych zawodnikówWyniki

Data: 18.07.2021

Miejsce: Biedrusko k/Poznania, Parking Leśny Łysy Młyn

 

Program imprezy:

– 8:30-10:30 odbiór numerów startowych
– 11:00 Start
– ok. 12:15 wjazd pierwszego z uczestników na metę rajdu
– ok. 14:00 dekoracja i zakończenie imprezy

 

Regulamin

Zapisy zakończone!

 

Długość rundy: 7160m

Przewyższenie: 156m

 

Tutaj bezpośredni link do trasy na alltrails!

 

wdt_ID Miejsce Numer Uczestnik Kategoria wiekowa Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik Okr 5 Wyniki
1 1 286 GÓRNIAK Michał M2(M)(1) Poznań Rybczynski-Bikes Remmers Tp-Link Team 00:01:29 00:14:28 00:14:25 00:14:30 00:14:45 00:59:38
2 2 223 DRUŻYŃSKI Sławomir M3(M)(1) Skwierzyna R-Bajk Team 00:01:32 00:14:27 00:14:22 00:14:30 00:14:45 00:59:39
3 3 209 POŁATYŃSKI Maciej M2(M)(2) Klęka Kosox Bike Team 00:01:29 00:14:29 00:14:27 00:14:35 00:15:40 01:00:43
4 4 242 JANAS Krzysztof M4(M)(1) Skwierzyna R-Bajk Team 00:01:33 00:14:28 00:14:38 00:15:07 00:14:59 01:00:46
5 5 222 JĘDRZEJCZAK Bartosz M3(M)(2) Poznań Vezuvio Team 00:01:29 00:14:29 00:14:36 00:14:24 00:15:46 01:00:46
6 6 211 SIEJEK Tomasz M2(M)(3) Rogalin Brak 00:01:31 00:14:30 00:14:37 00:15:06 00:15:01 01:00:48
7 7 236 KACZANOWSKI Filip M4(M)(2) Luboń Skoda Auto Szkoła Bike Team 00:01:30 00:14:28 00:14:37 00:15:10 00:15:02 01:00:48
8 8 281 GIELNIAK Adam M3(M)(3) Poznań 00:01:32 00:14:27 00:14:38 00:15:08 00:15:05 01:00:51
9 9 206 LEWANDOWSKI Jakub M2(M)(4) Poznań Ks Stomil Poznań 00:01:30 00:14:29 00:14:35 00:15:50 00:15:40 01:02:05
10 10 220 MARKIEWICZ Radosław M3(M)(4) Zlotniki Rybczynski-Bikes Remmers Tp-Link Team 00:01:31 00:14:33 00:15:44 00:15:41 00:15:30 01:03:01
Miejsce Numer Uczestnik Kategoria wiekowa Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik Okr 5 Wyniki

Plik PDF do pobrania tutaj