XVII Mistrzostwa w Kolarstwie Górskim XC MTB – Wągrowiec 2021

OpisTrasaLista zarejestrowanych zawodnikówWyniki

!Uwaga – nowy termin!

Data: 16.05.2021

Miejsce: Stadion lekkoatletyczny, OSiR, ul. Kościuszki 59, Wągrowiec

Program imprezy:

Otwarcie Biura Zawodów, odbiór numerów – godz. 8.30
10.00 – Start Dzieci – MINI FESTYN ROWEROWY – MIASTECZKO ROWEROWE

10.00 – Start kat. Dzieci, Mini Żak/Mini Żaczka, Żak/Żaczka Młodzik/Młodziczka
10.50 – Mistrzostwa Wągrowca
12.00 – Start kat. Juniorka, Kobiety Elita, Kobiety Masters, Junior Młodszy, Masters I-IV
13.30 – Start kat. Junior, Elita

Poszczególne kategorie będą nagradzane w trakcie trwania następnych wyścigów.
Dekoracja kat. Masters, Junior oraz Elita około godz.16.00

Regulamin zawodów.

Zapisy zakończone!

Opis rundy Młodzik i SuperAmator:

Dystans: 1,3km

  • startujemy z terenu OSiR Wągrowiec;
  • start ostry i po pokonaniu ok. 100m prostej zaczynamy singiel prowadzący do granic ośrodka,
  • po wyjeździe OSiR mamy lekki podjazd  po korzeniach; następnie ostry skręt w lewo i pierwszy zjazd zakończony skrętem w prawo, na którym trzeba zachować koncentrację!
  • ostry skręt w prawo i trudny technicznie podjazd po korzeniach;
  • wyjazd na górną ścieżkę i po pokonaniu 50m skręt w lewo i kolejny ostry zjazd, ale już po prostej;
  • skręt w lewo i dolną ścieżką – wzdłuż jeziora – po pokonaniu ok. 200m skręt w lewo i kolejny trudny technicznie podjazd,
  • skręt w prawo, lekki podjazd i po kolejnych 100m skręt w lewo i wjazd na teren OSiR .
  • twardo i szybko  po trawie między drzewami, do mety zostało ok. 200m.
  • META

Opis rundy Mistrzowskiej:

Dystans: 3km

  • startujemy z terenu OSiR Wągrowiec,
  • start ostry i po pokonaniu ok. 100m prostej zaczynamy singiel prowadzący do granic ośrodka,
  • po wyjeździe OSiR mamy lekki podjazd  po korzeniach następnie ostry skręt w lewo i pierwszy zjazd zakończony skrętem w prawo na którym trzeba zachować koncentrację!
  • ostry skręt w prawo i trudny technicznie podjazd po korzeniach. Wyjazd na górną ścieżkę i po pokonaniu 160m skręt w prawo – zaczynamy szeroką ,,betonkę”.
  • skręt w lewo i najbliższy kilometr to wąskie single z kilkoma podjazdami i zjazdami. Nic bardzo trudnego, ale za bidon nie będzie gdzie chwycić.
  • wyjazd na górną ścieżkę, chwila na koncentracje i łyk z bidonu; skręt w prawo i wjazd na ,,łódziankę”; krótko stromo i po korzeniach  – TRZEBA UWAŻAĆ !!! Zjazd kończy się skrętem w lewo – mamy trochę prędkości, którą można utrzymać przez najbliższe 400m.
  • skręt w lewo i trudny technicznie podjazd. Kto się zagapi będzie biegał.
  • skręt w prawo, lekki podjazd i po kolejnych 100m skręt w lewo i wjazd na teren OSiR .
  • twardo i szybko  po trawie między drzewami, do mety zostało ok. 200m;
  • META

XC Wągrowiec 2021

Mistrzostwa Wągrowca 2021

Żaczki

żaki

Młodziczki

Młodzicy

Masters I

Masters II

Masters III

Masters IV

AMW Mężczyźni

wdt_ID Miejsce Numer Uczestnik Rocznik Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik Okr 5 Wynik Okr 6 Wynik Okr 7 Wynik Okr 8 Wynik Okr 9 Wynik Okr 10 Zaliczone PPC Wyniki
1 1 163 SWAT Sylwester 1993 PRZEŹMIEROWO KU AZS PP 00:05:31 00:07:15 00:07:19 00:07:21 00:07:27 00:07:25 00:07:40 00:07:37 00:07:40 00:07:44 10 01:13:03
2 2 200 DESKA Adam 1996 Środa Wlkp. KU AZS UP POZNAŃ 00:05:54 00:07:19 00:07:19 00:07:33 00:07:37 00:07:27 00:07:43 00:07:35 00:07:42 00:07:14 10 01:13:29
3 3 201 MOGIŁKA Maciej 1996 Leszno KU AZS UP POZNAŃ 00:05:58 00:07:15 00:07:18 00:07:34 00:07:37 00:07:27 00:07:44 00:07:34 00:07:43 00:07:23 10 01:13:38
4 4 204 JĘDRUSIK IGOR 1999 KALISZ KU AZS UP POZNAŃ 00:06:18 00:07:54 00:08:02 00:08:01 00:08:06 00:08:08 00:08:19 00:08:13 00:08:22 00:00:00 9 01:11:26
5 5 202 GRZESKOWIAK SEBASTIAN 1993 Solec Wielkopolski KU AZS UP POZNAŃ 00:06:45 00:08:33 00:08:33 00:08:50 00:08:54 00:08:53 00:08:38 00:09:08 00:00:00 00:00:00 8 01:08:19
6 6 199 ŁOPATKA MACIEJ 2000 Środa Wlkp. KU AZS UP POZNAŃ 00:06:55 00:08:49 00:09:08 00:07:07 00:09:22 00:09:01 00:08:59 00:09:04 00:00:00 00:00:00 8 01:08:27
7 7 205 JEDRUSIK WIKTOR 1999 KALISZ KU AZS UP POZNAŃ 00:07:24 00:09:05 00:09:24 00:09:16 00:09:26 00:09:40 00:09:35 00:09:28 00:00:00 00:00:00 8 01:13:22
8 8 198 SROCZYŃSKI BARTŁOMIEJ 1999 GRABOWO KU AZS PP 00:07:38 00:09:00 00:11:31 00:09:05 00:09:11 00:09:47 00:09:31 00:08:47 00:00:00 00:00:00 8 01:14:33
Miejsce Numer Uczestnik Rocznik Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik Okr 5 Wynik Okr 6 Wynik Okr 7 Wynik Okr 8 Wynik Okr 9 Wynik Okr 10 Zaliczone PPC Wyniki

AMW Kobiety

wdt_ID Miejsce Numer Uczestnik Rocznik Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik Okr 5 Wynik Okr 6 Wynik Okr 7 Wynik Okr 8 Wynik Okr 9 Wynik Okr 10 Zaliczone PPC Wyniki
1 1 195 SAMOLEWSKA Sandra 1996 KU AZS UP POZNAŃ 00:07:09 00:08:18 00:08:19 00:08:27 00:08:27 00:08:26 00:08:22 00:08:19 00:08:29 00:00:00 9 01:14:21
2 2 196 OWCZAREK ADRIANNA 1999 KU AZS UP POZNAŃ 00:08:22 00:09:43 00:09:36 00:09:41 00:09:39 00:09:44 00:10:02 00:09:45 00:00:00 00:00:00 8 01:16:35
3 3 77 ZIELIŃSKA Weronika 2001 KOSOX bike team 00:09:04 00:10:56 00:10:39 00:11:05 00:13:40 00:15:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 6 01:10:37
4 4 192 JANIK KLAUDIA 1997 KU AZS PP 00:10:42 00:12:46 00:12:24 00:12:44 00:12:27 00:13:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 6 01:14:16
5 5 194 GOLEC JOANNA 1999 KU AZS PP 00:25:57 00:10:24 00:10:40 00:10:55 00:10:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 5 01:08:35
6 6 190 TOMASZEWSKA DARIA 1998 KU AZS UP POZNAŃ 00:11:06 00:12:43 00:14:07 00:13:51 00:18:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 5 01:09:55
7 7 191 BRZÓZKA Aleksandra 2001 KU AZS UP POZNAŃ 00:13:13 00:15:52 00:17:09 00:16:11 00:15:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 5 01:18:25
Miejsce Numer Uczestnik Rocznik Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik Okr 5 Wynik Okr 6 Wynik Okr 7 Wynik Okr 8 Wynik Okr 9 Wynik Okr 10 Zaliczone PPC Wyniki

Elita Mężczyźni

wdt_ID Miejsce Numer Uczestnik Rocznik Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik Okr 5 Wynik Okr 6 Wynik Okr 7 Wynik Okr 8 Wynik Okr 9 Wynik Okr 10 Wyniki
1 1 78 ZWIERSKI Miłosz 2001 Ujście Superior Zator Racing Team 00:05:13 00:06:47 00:06:41 00:07:02 00:07:07 00:06:53 00:07:00 00:06:57 00:06:52 00:06:37 01:07:13
2 2 163 SWAT Sylwester 1993 PRZEŹMIEROWO KU AZS PP 00:05:31 00:07:15 00:07:19 00:07:21 00:07:27 00:07:25 00:07:40 00:07:37 00:07:40 00:07:44 01:13:03
3 3 200 DESKA Adam 1996 Środa Wlkp. KU AZS UP POZNAŃ 00:05:54 00:07:19 00:07:19 00:07:33 00:07:37 00:07:27 00:07:43 00:07:35 00:07:42 00:07:14 01:13:29
4 4 201 MOGIŁKA Maciej 1996 Leszno KU AZS UP POZNAŃ 00:05:58 00:07:15 00:07:18 00:07:34 00:07:37 00:07:27 00:07:44 00:07:34 00:07:43 00:07:23 01:13:38
5 5 161 FOKT Albert 1998 Piotrów Aviva 00:05:51 00:07:49 00:07:56 00:07:49 00:07:52 00:07:38 00:07:55 00:07:58 00:07:34 00:00:00 01:08:26
6 6 165 ŁUCZAK DAWID 1997 Wągrowiec 00:06:05 00:07:41 00:07:49 00:07:49 00:07:51 00:07:52 00:08:06 00:08:02 00:07:59 00:00:00 01:09:19
7 7 76 ROKICKI Paweł 2001 Poznań RYBCZYNSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM 00:05:48 00:07:47 00:07:51 00:07:59 00:07:57 00:08:04 00:08:06 00:07:49 00:07:54 00:00:00 01:09:21
8 8 204 JĘDRUSIK IGOR 1999 KALISZ KU AZS UP POZNAŃ 00:06:18 00:07:54 00:08:02 00:08:01 00:08:06 00:08:08 00:08:19 00:08:13 00:08:22 00:00:00 01:11:26
9 9 79 LEWANDOWSKI Jakub 2002 Poznań KS Stomil Poznań 00:06:01 00:07:11 00:09:37 00:08:34 00:08:16 00:09:19 00:07:00 00:06:00 00:10:34 00:00:00 01:12:34
10 10 202 GRZESKOWIAK SEBASTIAN 1993 Solec Wielkopolski KU AZS UP POZNAŃ 00:06:45 00:08:33 00:08:33 00:08:50 00:08:54 00:08:53 00:08:38 00:09:08 00:00:00 00:00:00 01:08:19
Miejsce Numer Uczestnik Rocznik Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik Okr 5 Wynik Okr 6 Wynik Okr 7 Wynik Okr 8 Wynik Okr 9 Wynik Okr 10 Wyniki

ZawodyWyniki_ELITA_M

Elita Kobiety

ZawodyWyniki_ELITA_K

Junior Mężczyźni

wdt_ID Miejsce Numer Uczestnik Rocznik Miasto Kraj Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik Okr 5 Wynik Okr 6 Wynik Okr 7 Wynik Okr 8 Wynik Okr 9 Wynik Okr 10 Wyniki
1 1 84 PIECHOCKI Mateusz 2003 Piła PL Superior Zator Racing Team 00:05:24 00:07:12 00:05:55 00:08:55 00:07:53 00:07:24 00:07:36 00:08:10 00:07:35 00:06:28 01:12:36
2 2 83 PECYNA Kacper 2003 Piła PL Superior Zator 00:12:34 00:07:05 00:04:11 00:10:13 00:07:08 00:07:20 00:07:30 00:05:09 00:07:01 00:00:00 01:08:13
3 3 88 DONARSKI Franciszek 2004 Bydgoszcz PL N-Bike Academy 00:06:34 00:07:37 00:07:43 00:07:56 00:07:53 00:07:53 00:08:06 00:08:02 00:08:14 00:00:00 01:10:03
4 4 85 SOBKOWIAK Filip 2003 Poznań PL KS Stomil Poznań 00:05:58 00:08:03 00:07:54 00:07:59 00:08:04 00:08:07 00:08:13 00:08:21 00:08:14 00:00:00 01:10:58
5 5 82 DUTKIEWICZ Maciej 2003 Nakło nad Notecią PL Skra Paterek IT-Ros Team 00:06:26 00:07:49 00:09:03 00:08:30 00:08:28 00:09:02 00:08:41 00:08:32 00:07:33 00:00:00 01:14:09
6 6 81 BROŻYNA Maksymilian 2003 Debrzno PL UKS SPORTOWIEC PIŁA 00:06:10 00:07:54 00:08:09 00:08:26 00:08:31 00:08:42 00:09:14 00:09:02 00:09:48 00:00:00 01:16:01
Miejsce Numer Uczestnik Rocznik Miasto Kraj Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik Okr 5 Wynik Okr 6 Wynik Okr 7 Wynik Okr 8 Wynik Okr 9 Wynik Okr 10 Wyniki

ZawodyWyniki_JUNIOR

Juniorki

ZawodyWyniki_JUNIORKA

Junior Młodszy

wdt_ID Miejsce Numer Uczestnik Rocznik Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik Okr 5 Wynik Okr 6 Wynik Okr 7 Wynik Okr 8 Wynik Okr 9 Wynik Okr 10 WynikInfo
1 1 105 STANIEWSKI Wiktor 2006 Gronówko REAL 64 -STO 00:05:29 00:07:17 00:07:22 00:07:30 00:07:39 00:07:45 00:07:53 00:07:54 00:07:30 01:13:36
2 2 100 HARENDA Karol 2006 Dolaszewo UKS SPORTOWIEC PIŁA 00:05:59 00:07:41 00:07:47 00:07:29 00:07:48 00:08:08 00:08:06 00:08:31 00:00:00 01:09:11
3 3 102 MARCINIAK Miłosz 2006 Piła UKS SPORTOWIEC PIŁA 00:05:42 00:07:32 00:07:42 00:07:39 00:07:53 00:08:09 00:08:06 00:08:31 00:00:00 01:09:11
4 4 93 GRZEGOREK Wiktor 2005 Piła UKS SPORTOWIEC PIŁA 00:06:49 00:08:27 00:08:48 00:09:11 00:09:38 00:09:26 00:03:00 00:06:40 00:00:00 01:11:07
5 5 106 SUŚ Igor 2006 Bydgoszcz N-Bike Academy 00:06:56 00:08:12 00:08:17 00:08:06 00:08:16 00:08:20 00:08:27 00:08:56 00:00:00 01:13:53
6 6 103 MIODUSZEWSKI Jan 2006 Niemcz N-Bike Academy 00:06:52 00:08:25 00:08:12 00:08:22 00:08:21 00:08:38 00:08:41 00:08:52 00:00:00 01:14:49
7 7 107 TOPOLIŃSKI Jakub 2006 Niemcz N-Bike Academy 00:07:03 00:08:14 00:08:07 00:08:27 00:08:35 00:09:05 00:08:44 00:09:21 00:00:00 01:15:59
8 8 152 BAKSALARY Szymon 2006 Leszno REAL 64 -STO 00:06:43 00:08:11 00:08:14 00:08:48 00:08:54 00:08:19 00:08:58 00:00:00 00:00:00 01:07:16
9 9 94 KŁOSOWICZ Mateusz 2005 Luboń KS Stomil Poznań 00:06:28 00:08:29 00:07:00 00:08:15 00:08:38 00:07:40 00:11:31 00:00:00 00:00:00 01:08:00
10 10 97 ADAMCZAK Patryk 2006 Kamionki KS Stomil Poznań 00:06:56 00:08:12 00:08:44 00:08:47 00:09:03 00:08:59 00:09:00 00:00:00 00:00:00 01:08:28
Miejsce Numer Uczestnik Rocznik Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik Okr 5 Wynik Okr 6 Wynik Okr 7 Wynik Okr 8 Wynik Okr 9 Wynik Okr 10 WynikInfo

ZawodyWyniki_JUNIORML