Kryterium Leśne #2 – Brzeźno, k/Skoków

OpisTrasaLista zarejestrowanych zawodnikówWyniki

Data: 08.05.2022

Miejsce: Brzeźno, k/Skoków

Program imprezy:

  • 8:30 – 11.00 biuro zawodów,
  • 10:00 start dzieci 10 – 14 lat,
  • 11: 00 start dorośli,
  • ok. 14:00 dekoracja i zakończenie imprezy
  • dystans: 7 km – dzieci, 30 km – dorośli.

Regulamin cyklu „Wielkopolska Pyra 2022” TUTAJ

Regulamin wyścigu w dniu 8.05.2022 TUTAJ

Jeżeli zapisujesz się na pierwszy wyścig z cyklu, dodaj do koszyka również numer startowy.

Zapisy zakończone!

 

Trasa DOROŚLI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpośredni link do trasy -> TUTAJ

 

Trasa ŻAK/ŻACZKA, MŁODZIK/MŁODZICZKA

Bezpośredni link do trasy -> TUTAJ

Puchar Pączka

wdt_ID Miejsce Numer Uczestnik Kategoria wiekowa/płeć/msce w kategorii Miasto Klub 1 2 3 4 WYNIK
1 1 4 FERNANDEZ ALEXANDER MŻ(M)(1) BYDGOSZCZ MKS MDK BYDGOSZCZ 00:06:49 00:07:04 00:07:23 00:07:09 00:28:45
2 2 8 ŚMIGIELSKA KAJA KŻ(K)(1) Wągrowiec GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC 00:06:48 00:07:15 00:07:46 00:07:37 00:29:49
3 3 90 JAŚKOWIAK ERYK MŻ(M)(2) 0 Gogol Junior Team 00:06:53 00:07:29 00:07:39 00:07:52 00:30:15
4 4 91 KAJA JAŚKOWIAK KŻ(K)(2) ŁEKNO Gogol Junior Team 00:07:08 00:08:17 00:09:19 00:08:27 00:33:35
5 5 12 Kawski Bartosz MŻ(M)(3) 0 0 00:07:53 00:08:32 00:08:55 00:08:55 00:34:37
6 6 11 Stróżyk Zuzanna KM(K)(1) Bartodzieje GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC 00:07:59 00:08:49 00:09:05 00:08:56 00:35:13
Miejsce Numer Uczestnik Kategoria wiekowa/płeć/msce w kategorii Miasto Klub 1 2 3 4 WYNIK

Wielkopolska Pyra

wdt_ID Miejsce Numer Uczestnik Kategoria wiekowa/płeć/miejsce w kategorii Miasto Klub 1 2 3 4 WYNIK
1 1 204 Sakowski Michał M2(M)(1) Poznań GraveLove Poznań 00:17:42 00:18:48 00:18:49 00:18:55 01:14:34
2 2 308 Markiewicz Radosław M3(M)(1) Zlotniki RYBCZYNSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM 00:18:45 00:20:09 00:19:35 00:19:36 01:18:25
3 3 313 Jędrzejczak Bartosz M3(M)(2) Poznań Vezuvio Team 00:18:44 00:20:07 00:19:36 00:19:42 01:18:29
4 4 303 Łojewski Adam M3(M)(3) Poznań Bike Trippin 00:18:45 00:20:06 00:19:37 00:19:44 01:18:31
5 5 401 ŚMIGIELSKI SŁAWOMIR M4(M)(1) Wągrowiec GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC 00:18:44 00:20:07 00:19:37 00:19:47 01:18:35
6 6 416 Soszyński Janusz M4(M)(2) Czerwonak KOSOX BIKE TEAM 00:18:44 00:20:06 00:19:36 00:19:56 01:18:44
7 7 422 Grzybek Marcin M4(M)(3) 0 KS Szosa Żnin 00:18:45 00:20:09 00:19:36 00:19:55 01:18:44
8 8 318 Wieszczeczyński Krzysztof M3(M)(4) Czerwonak brak 00:18:44 00:20:08 00:19:35 00:20:01 01:18:49
9 9 311 Deba Bartek M3(M)(5) Małocin Skra Paterek IT-Ros Team 00:19:13 00:21:59 00:21:47 00:21:53 01:25:13
10 10 315 Skweres Piotr M3(M)(6) Swarzędz brak 00:20:09 00:21:20 00:21:28 00:21:55 01:25:14
Miejsce Numer Uczestnik Kategoria wiekowa/płeć/miejsce w kategorii Miasto Klub 1 2 3 4 WYNIK

Klasyfikacja generalna po edycji #2

Puchar Pączka #2

Puchar Wielkopolska Pyra #2