2025

Dobrzyca k/Piły; 20-07-2025r.

PDF -> tutaj

wdt_ID Wyścig nr Miejsce Numer Uczestnik Płeć Kategoria wiekowa Miasto Klub DOJAZD 1 2 3 4 5/META 6/META 7 8 META
1 3 1 813 JANKOWSKI KRZYSZTOF M M3+(M)(1) SZCZECINEK GK GRYF TCZEW 00:00:49 00:06:40 00:06:54 00:07:03 00:06:59 00:06:59 00:07:04 00:06:59 00:07:05 00:56:36
2 3 2 724 GÓRNIAK MICHAŁ M M2(M)(1) POZNAŃ ENERGIKA 00:00:47 00:06:42 00:06:54 00:07:03 00:06:59 00:07:29 00:07:48 00:07:58 00:08:05 00:59:49
3 3 3 961 FALBIERSKI KACPER M M1(M)(1) ŚREM SKLEPKOMET ŚREM 00:00:50 00:06:41 00:06:54 00:07:03 00:07:39 00:08:03 00:08:18 00:08:07 00:07:36 01:01:14
4 3 4 216 ADAMCZAK BRUNO M M1(M)(2) ŚREM SKLEPKOMET ŚREM 00:00:48 00:07:03 00:07:32 00:07:32 00:07:40 00:07:56 00:07:57 00:07:59 00:07:01 01:01:34
5 3 5 722 ZWIERSKI MIŁOSZ M M2(M)(2) PIŁA MARKETING BRANŻY ROWEROWEJ (MBR) 00:00:54 00:07:10 00:07:24 00:07:31 00:07:39 00:07:56 00:07:58 00:07:59 00:07:04 01:01:38
6 3 6 721 ABRAM JAN M M2(M)(3) NOCHOWO SKLEPKOMET ŚREM 00:00:58 00:07:10 00:07:19 00:07:33 00:07:38 00:07:55 00:07:57 00:07:59 00:07:11 01:01:44
7 3 7 821 ZALEWSKI PRZEMYSŁAW M M3+(M)(2) ŚREM SKLEPKOMET ŚREM 00:00:52 00:07:12 00:07:22 00:07:35 00:07:35 00:07:56 00:07:58 00:07:59 00:07:19 01:01:51
8 3 8 723 SOBKOWIAK ARTUR M M2(M)(4) PIŁA AS CAR STUDIO 00:00:57 00:07:10 00:07:34 00:07:59 00:08:03 00:08:28 00:08:34 00:08:30 00:00:00 00:57:19
9 3 9 964 JANISZEWSKI FILIP M M1(M)(3) MECHLIN SKLEPKOMET ŚREM 00:01:05 00:07:41 00:08:06 00:08:06 00:08:18 00:08:27 00:08:55 00:08:03 00:00:00 00:58:45
10 3 10 831 IWASZKO ŁUKASZ M M3+(M)(3) BYDGOSZCZ 00:00:54 00:07:37 00:08:14 00:08:11 00:08:18 00:08:30 00:08:56 00:08:14 00:00:00 00:58:57
Wyścig nr Miejsce Numer Uczestnik Płeć Kategoria wiekowa Miasto Klub DOJAZD 1 2 3 4 5/META 6/META 7 8 META

Wągrowiec; 06-07-2025r.

OPEN

wdt_ID OPEN Numer Uczestnik Kat(msce) Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik Okr 5 Wynik Okr 6 Wynik Okr 7 Wynik Okr 8 Wynik Okr 9 Wyniki
1 1 808 CZECHOWICZ MIŁOSZ M2(1) PIŁA KOLARSKI KLUB SPORTOWIEC PIŁA 00:00:12 00:05:32 00:05:35 00:05:41 00:05:52 00:05:49 00:06:02 00:06:02 00:06:04 00:46:55
2 2 231 STRÓŻYK ARTUR M3+(1) Wagrowiec GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC 00:00:13 00:05:35 00:05:37 00:05:42 00:05:53 00:06:02 00:06:01 00:06:08 00:06:14 00:47:28
3 3 807 ADAMKIEWICZ PATRYK M2(2) LUSOWO 00:00:12 00:05:32 00:05:37 00:05:41 00:05:51 00:06:17 00:06:47 00:06:31 00:06:21 00:48:51
4 4 331 JAŚKOWIAK PAWEŁ M3+(2) Wagrowiec MERX TEAM WĄGROWIEC 00:00:12 00:05:35 00:06:05 00:06:04 00:06:25 00:06:33 00:06:37 00:06:26 00:06:48 00:50:48
5 5 703 NAKONECZNY SZYMON M1(1) PIŁA KOLARSKI KLUB SPORTOWIEC PIŁA 00:00:11 00:05:53 00:06:23 00:06:49 00:07:01 00:07:07 00:07:11 00:06:14 00:07:02 00:53:56
6 6 326 HAJDUK KATARZYNA K3+(1) 00:00:15 00:06:55 00:07:13 00:07:24 00:07:20 00:29:09
7 7 232 STRÓŻYK ZUZANNA K1(1) 00:00:17 00:07:01 00:07:39 00:07:46 00:07:39 00:30:23
8 8 225 ANDRZEJÓW NATALIA K2(1) RADKÓW 00:00:19 00:08:14 00:08:05 00:08:20 00:14:52 00:39:51
9 9 513 MICHALSKI KONRAD MM(1) PIŁA KOLARSKI KLUB SPORTOWIEC PIŁA 00:00:16 00:05:49 00:05:57 00:06:08 00:18:11
10 10 436 SONNENBERG ZOFIA KM(1) Piła UKS SPORTOWIEC PIŁA 00:00:14 00:06:55 00:07:18 00:06:46 00:21:15
OPEN Numer Uczestnik Kat(msce) Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik Okr 5 Wynik Okr 6 Wynik Okr 7 Wynik Okr 8 Wynik Okr 9 Wyniki

Zalasewo, 08-06-2025r.

Żak, Żaczka, Młodzik, Młodziczka

wdt_ID Miejsce Numer Uczestnik Kat. wiek (miejsce) Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik Okr 5 Wynik Okr 6 Wyniki
1 1 439 SKOWROŃSKI ALEKS MŁODZIK(1) POZNAŃ KK TARNOVIA TARNOWO PODGÓRNE 00:01:33 00:03:16 00:03:16 00:03:24 00:03:22 00:03:22 00:18:15
2 2 513 MICHALSKI KONRAD MŁODZIK(2) PIŁA KOLARSKI KLUB SPORTOWIEC PIŁA 00:01:38 00:03:24 00:03:24 00:03:39 00:03:28 00:03:29 00:19:04
3 3 410 PERTEK OSCAR ŻAK(1) LUSOWO KK TARNOVIA 00:01:38 00:03:24 00:03:26 00:03:37 00:03:34 00:03:29 00:19:10
4 4 436 SONNENBERG ZOFIA MŁODZICZKA(1) Piła UKS SPORTOWIEC PIŁA 00:01:37 00:03:24 00:03:26 00:03:36 00:03:35 00:03:30 00:19:11
5 5 417 CIEŚLIK ADAM MŁODZIK(3) Poznań KK TARNOVIA TARNOWO PODGÓRNE 00:01:35 00:03:21 00:03:32 00:03:37 00:03:35 00:03:30 00:19:13
6 6 433 BAUMANN DORIAN ŻAK(2) Garby KOZIOLKITREK FOGTBIKESTEAM 00:01:42 00:03:29 00:03:35 00:03:33 00:03:52 00:03:43 00:19:58
7 7 428 FOGT PIOTR MŁODZIK(4) Swarzedz KOZIOLKITREK FOGTBIKESTEAM 00:01:37 00:03:25 00:03:40 00:03:38 00:04:05 00:03:46 00:20:13
8 8 409 STAROSTKA ADRIAN ŻAK(3) PIŁA KOLARSKI KLUB SPORTOWIEC PIŁA 00:01:43 00:03:31 00:03:37 00:03:37 00:04:00 00:03:53 00:20:24
9 9 531 OCHOCINSKI JEREMI ŻAK(4) LUSÓWKO TARNOVIA 00:02:00 00:03:33 00:03:42 00:03:34 00:04:04 00:03:39 00:20:34
10 10 427 FOGT PRZEMYSŁAW ŻAK(5) SWARZĘDZ KOZIOŁKI TREK FOGTBIKES TEAM 00:01:46 00:03:42 00:03:47 00:04:01 00:03:55 00:03:56 00:21:10
Miejsce Numer Uczestnik Kat. wiek (miejsce) Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik Okr 5 Wynik Okr 6 Wyniki

Miniżak, Miniżaczka

wdt_ID Miejsce Numer Uczestnik Kat wiek (miejsce) Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wyniki
1 1 116 KLEDZIK MAREK MINIŻAK(1) PIŁA KOLARSKI KLUB SPORTOWIEC PIŁA 00:01:47 00:03:30 00:03:16 00:03:32 00:12:06
2 2 627 PYTLAK BRUNO MINIŻAK(2) ZALASEWO KOZIOLKITREK FOGTBIKESTEAM 00:01:47 00:03:26 00:03:36 00:03:32 00:12:22
3 3 226 STEFANIAK TYMON MINIŻAK(3) ZALASEWO KOZIOŁKI TREK FOGTBIKES TEAM 00:01:54 00:03:27 00:03:30 00:03:32 00:12:23
4 4 420 LISOWSKI ROBERT MINIŻAK(4) Zalasewo 0 00:01:51 00:03:32 00:03:35 00:03:34 00:12:34
5 5 227 SMAKOWSKI FILIP MINIŻAK(5) JASIN KOZIOŁKI TREK FOGTBIKES TEAM 00:01:46 00:03:34 00:03:41 00:03:37 00:12:39
6 6 534 BARANOWSKI FILIP MINIŻAK(6) GARBY 0 00:01:53 00:03:34 00:03:35 00:03:36 00:12:40
7 7 710 BYCZKOWSKI STANISŁAW MINIŻAK(7) POZNAŃ 0 00:02:03 00:03:29 00:03:32 00:03:35 00:12:40
8 8 709 BACHORSKI MICHAŁ MINIŻAK(8) GARBY 0 00:01:55 00:03:34 00:03:36 00:03:36 00:12:42
9 9 432 NOWAK DOMINIKA MINIŻACZKA(1) Piła 0 00:01:59 00:03:31 00:03:37 00:03:37 00:12:46
10 10 603 MARCINIAK HUBERT MINIŻAK(9) POZNAŃ 0 00:02:10 00:03:38 00:03:41 00:03:34 00:13:04
Miejsce Numer Uczestnik Kat wiek (miejsce) Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wyniki

Kościan, 11-05-2025r.

1105_wyniki

wdt_ID Miejsce Numer Uczestnik Płeć Kategoria wiekowa Ulica Miasto Klub 1 2 3/WYNIK 4 5/WYNIK 6 Wyniki
1 1 929 FRĄCKOWIAK ZOFIA K MINIŻACZKA WOLSZTYŃSKA 30 WŁOSZAKOWICE KOŁOWNIK 00:05:31 00:05:00 00:10:31
2 2 928 GRZEŚKOWIAK MICHALINA K MINIŻACZKA LESZCZYŃSKA WŁOSZAKOWICE KOŁOWNIK WŁOSZAKOWICE 00:05:54 00:04:41 00:10:36
3 3 432 NOWAK DOMINIKA K MINIŻACZKA Piła 00:06:18 00:04:54 00:11:12
4 4 927 PELEC ALICJA K MINIŻACZKA ŚMIGIELSKA 60A ŚMIGIEL 00:06:06 00:05:26 00:11:32
5 5 926 KUŹNIAK LENA K MINIŻACZKA GRANICZNA 28 KOŚCIAN 00:06:46 00:06:40 00:13:26
6 6 434 ZAWISŁA NADIA K MINIŻACZKA Kościan 00:11:20 D 00:11:20
7 1 924 KUBICKI JAN M MINIŻAK JAŚMINOWA 14 WŁOSZAKOWICE KS KOŁOWNIK WŁOSZAKOWICE 00:05:32 00:04:32 00:10:04
8 2 226 STEFANIAK TYMON M MINIŻAK ZALASEWO KOZIOŁKI TREK FOGTBIKES TEAM 00:05:33 00:04:35 00:10:09
9 3 922 ŁĄCZNY LEON M MINIŻAK JANA OTTO 12 WŁOSZAKOWICE KOŁOWNIK 00:05:53 00:04:59 00:10:52
10 4 227 SMAKOWSKI FILIP M MINIŻAK JASIN KOZIOŁKI TREK FOGTBIKES TEAM 00:06:08 00:05:20 00:11:29
Miejsce Numer Uczestnik Płeć Kategoria wiekowa Ulica Miasto Klub 1 2 3/WYNIK 4 5/WYNIK 6 Wyniki

 

Wągrowiec, 06-04-2025r.

wdt_ID Numer Uczestnik Kategoria wiekowa Miejsce w kat. Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik Okr 5 Wynik Okr 6 Wynik Okr 7 Wynik Okr 8 META
1 232 STRÓŻYK ZUZANNA 1(K) 1 Bartodzieje GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC 00:01:45 00:09:15 00:09:56 00:09:31 00:09:15 00:39:43
2 703 NAKONECZNY SZYMON 1(M) 1 PIŁA KOLARSKI KLUB SPORTOWIEC PIŁA 00:01:50 00:08:53 00:08:53 00:09:10 00:09:31 00:09:41 00:09:32 00:57:34
3 808 CZECHOWICZ MIŁOSZ 2(M) 1 PIŁA KOLARSKI KLUB SPORTOWIEC PIŁA 00:01:34 00:07:14 00:07:13 00:07:50 00:07:50 00:07:50 00:08:02 00:08:08 00:55:45
4 807 ADAMKIEWICZ PATRYK 2(M) 2 LUSOWO 00:01:41 00:07:22 00:07:51 00:08:05 00:07:55 00:07:59 00:08:06 00:07:44 00:56:46
5 806 KOLLAT IGOR 2(M) 3 CHOMĘCICE FTI STREFA KOLARZA 00:01:40 00:07:32 00:07:58 00:07:59 00:07:44 00:07:59 00:08:06 00:07:50 00:56:52
6 237 JĘDRZEJCZAK BARTOSZ 3+(M) 1 Vezuvio Team 00:01:35 00:07:13 00:07:13 00:07:27 00:07:40 00:07:25 00:07:53 00:07:58 00:54:26
7 231 STRÓŻYK ARTUR 3+(M) 2 Bartodzieje GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC 00:01:40 00:07:16 00:07:45 00:07:44 00:07:55 00:07:52 00:08:01 00:07:52 00:56:08
8 415 KOŁACKI MIROSŁAW 3+(M) 3 MERX TEAM WĄGROWIEC 00:01:35 00:07:13 00:07:53 00:08:18 00:07:55 00:07:59 00:08:07 00:07:49 00:56:52
9 911 WIŚNIEWSKI ANDRZEJ 3+(M) 4 BIEDRUSKO 00:01:37 00:07:48 00:08:57 00:08:32 00:08:28 00:08:35 00:08:29 00:08:44 01:01:14
10 236 ŚLIWA RYSZARD 3+(M) 5 Poznań 00:01:51 00:08:54 00:08:51 00:09:02 00:09:25 00:09:16 00:09:19 00:56:41
Numer Uczestnik Kategoria wiekowa Miejsce w kat. Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik Okr 5 Wynik Okr 6 Wynik Okr 7 Wynik Okr 8 META

PDFy do pobrania:

060424_masters

060424_minizak

060424_mlodzik

060424_zak