2025

Wągrowiec, 06-04-2025r.

wdt_ID Numer Uczestnik Kategoria wiekowa Miejsce w kat. Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik Okr 5 Wynik Okr 6 Wynik Okr 7 Wynik Okr 8 META
1 232 STRÓŻYK ZUZANNA 1(K) 1 Bartodzieje GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC 00:01:45 00:09:15 00:09:56 00:09:31 00:09:15 00:39:43
2 703 NAKONECZNY SZYMON 1(M) 1 PIŁA KOLARSKI KLUB SPORTOWIEC PIŁA 00:01:50 00:08:53 00:08:53 00:09:10 00:09:31 00:09:41 00:09:32 00:57:34
3 808 CZECHOWICZ MIŁOSZ 2(M) 1 PIŁA KOLARSKI KLUB SPORTOWIEC PIŁA 00:01:34 00:07:14 00:07:13 00:07:50 00:07:50 00:07:50 00:08:02 00:08:08 00:55:45
4 807 ADAMKIEWICZ PATRYK 2(M) 2 LUSOWO 00:01:41 00:07:22 00:07:51 00:08:05 00:07:55 00:07:59 00:08:06 00:07:44 00:56:46
5 806 KOLLAT IGOR 2(M) 3 CHOMĘCICE FTI STREFA KOLARZA 00:01:40 00:07:32 00:07:58 00:07:59 00:07:44 00:07:59 00:08:06 00:07:50 00:56:52
6 237 JĘDRZEJCZAK BARTOSZ 3+(M) 1 Vezuvio Team 00:01:35 00:07:13 00:07:13 00:07:27 00:07:40 00:07:25 00:07:53 00:07:58 00:54:26
7 231 STRÓŻYK ARTUR 3+(M) 2 Bartodzieje GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC 00:01:40 00:07:16 00:07:45 00:07:44 00:07:55 00:07:52 00:08:01 00:07:52 00:56:08
8 415 KOŁACKI MIROSŁAW 3+(M) 3 MERX TEAM WĄGROWIEC 00:01:35 00:07:13 00:07:53 00:08:18 00:07:55 00:07:59 00:08:07 00:07:49 00:56:52
9 911 WIŚNIEWSKI ANDRZEJ 3+(M) 4 BIEDRUSKO 00:01:37 00:07:48 00:08:57 00:08:32 00:08:28 00:08:35 00:08:29 00:08:44 01:01:14
10 236 ŚLIWA RYSZARD 3+(M) 5 Poznań 00:01:51 00:08:54 00:08:51 00:09:02 00:09:25 00:09:16 00:09:19 00:56:41
Numer Uczestnik Kategoria wiekowa Miejsce w kat. Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik Okr 5 Wynik Okr 6 Wynik Okr 7 Wynik Okr 8 META

PDFy do pobrania:

060424_masters

060424_minizak

060424_mlodzik

060424_zak