2026.05.17 – mini REHAU Cup – Gołańcz 2026

OpisLista zawodnikówTrasaWyniki

Wyścig o Puchar Burmistrza Gołańczy w Kolarstwie Górskim XC MTB

Wyścig MTB dla dzieci – mini REHAU Cup


Data: 17-05-2026

Miejsce: Gołańcz, okolice Pałacu Smogulec

Program imprezy:

  • od 8:30 – biuro zawodów,
  • od 10:00 starty poszczególnych kategorii dzieci,
  • ok. 13:00 dekoracja i zakończenie imprez

Formuła zawodów: XCO MTB

Opłata startowa:

  • 10 PLN           Maluchy Dzieci Młodsze Dzieci Starsze
  • 40 PLN          Kat. MiniŻak/Żaczka Żak/Żaczka, Młodzik/Młodziczka,

Kategorie wiekowe:

Mini REHAU Cup:

  • Maluchy   2026-2022
  • Dzieci młodsze   2021-2020
  • Dzieci starsze   2019-2018
  • MiniŻak   K/M MZ   2017-2016
  • Żak   K/M Z   2015-2014
  • Młodzik   K/M M   2013-2012

Zapisy  zamknięte

 

REGULAMINY DO POBRANIA:

Regulamin edycji mini REHAU Cup TUTAJ

Regulamin cyklu mini REHAU Cup tutaj

 

mini REHAU Cup:

żak/żaczka/młodzik/młodziczka

mini REHAU Cup:

miniżak/miniżaczka

 

 

 

Bezpośrednie linki do trasy ->

 

11:00

wdt_ID Open Numer Uczestnik kat (msce) Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wyniki
1 1 339 CUDO STANISLAW miniżak(M)(1) Zalasewo Koziołki Trek FogtBikes Team 00:03 00:03:51 00:03:41 00:11:26
2 2 343 KLEDZIK MAREK miniżak(M)(2) Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:04 00:03:43 00:03:41 00:11:28
3 3 313 POKORA WITOLD miniżak(M)(3) GLISZCZ 00:04 00:03:52 00:03:44 00:11:36
4 4 310 KUBISIAK MIKOŁAJ miniżak(M)(4) Siekierki Wielkie Koziołki Trek FogtBikes Team 00:04 00:03:47 00:04:19 00:12:11
5 5 308 KMIOTEK KACPER miniżak(M)(5) Poznań Koziołki Trek FogtBikes Team 00:04 00:04:10 00:04:20 00:12:46
6 6 384 NOWAK NATALIA miniżaczka(K)(1) Piła FOLTA CYCLING TEAM 00:04 00:04:15 00:04:20 00:13:00
7 7 307 LISS MAKSYMILIAN miniżak(M)(6) Zalasewo Koziołki Trek FogtBikes Team 00:04 00:04:20 00:04:38 00:13:29
Open Numer Uczestnik kat (msce) Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wyniki

11:30

wdt_ID Open Numer Uczestnik Kat (msce) Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik Okr 5 Wyniki
1 1 378 KUJAWA HUBERT żak(M)(1) Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:03:19 00:03:14 00:03:11 00:03:14 00:03:05 00:16:06
2 2 360 FANSLAU ELIASZ żak(M)(2) Sicienko FAN MTB 00:03:20 00:03:15 00:03:10 00:03:12 00:03:08 00:16:08
3 3 385 SPERLING ADAM żak(M)(3) Opalenica 00:03:22 00:03:14 00:03:11 00:03:12 00:03:09 00:16:09
4 4 388 FOGT PIOTR młodzik(M)(1) Zalasewo Koziołki Trek FogtBikes Team 00:03:16 00:03:16 00:03:11 00:03:10 00:03:28 00:16:22
5 5 379 BAUMAN DORIAN żak(M)(4) Garby Koziołki Trek FogtBikes Team 00:03:15 00:03:16 00:03:15 00:03:17 00:03:19 00:16:24
6 6 380 FANSLAU JONASZ żak(M)(5) Sicienko Koziołki Trek FogtBikes Team 00:03:19 00:03:24 00:03:12 00:03:11 00:03:17 00:16:25
7 7 381 KRYŚ GRZEGORZ młodzik(M)(2) Jasin #129 RACING TEAM 00:03:18 00:03:16 00:03:11 00:03:18 00:03:30 00:16:34
8 8 387 FOGT PRZEMYSŁAW żak(M)(6) Koziołki Trek FogtBikes Team 00:03:16 00:03:40 00:03:45 00:03:50 00:03:24 00:17:57
9 9 386 TRYT BARBARA młodziczka(K)(1) Wagrowiec 00:03:49 00:03:41 00:03:30 00:03:27 00:03:29 00:17:58
10 10 383 NOWAK DOMINIKA żaczka(K)(1) Piła FOLTA CYCLING TEAM 00:03:56 00:03:38 00:03:35 00:03:36 00:03:44 00:18:32
Open Numer Uczestnik Kat (msce) Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik Okr 5 Wyniki