2026.08.09 – mini REHAU Cup – Wągrowiec 2026

OpisLista zawodnikówTrasaWyniki

Wyścig o Puchar Starosty Powiatu Wągrowieckiego w Kolarstwie Górskim XC MTB

Wyścig MTB dla dzieci – mini REHAU Cup


Data: 09-08-2026

Miejsce: Wągrowiec, tereny leśne przy OWR Wielspin, ul. Jeziorna

Program imprezy:

  • od 8:30 – biuro zawodów,
  • od 10:00 starty poszczególnych kategorii dzieci,
  • ok 12:45 start kat dorosłych
  • ok. 14:15 dekoracja i zakończenie imprez

Formuła zawodów: XCO MTB

Opłata startowa:

  • 10 PLN           Maluchy Dzieci Młodsze Dzieci Starsze
  • 40 PLN          Kat. MiniŻak/Żaczka Żak/Żaczka, Młodzik/Młodziczka,
  • 60 PLN          pozostałe kategorie

Kategorie wiekowe:

Mini REHAU Cup:

  • Maluchy   2026-2022
  • Dzieci młodsze   2021-2020
  • Dzieci starsze   2019-2018
  • MiniŻak   K/M MZ   2017-2016
  • Żak   K/M Z   2015-2014
  • Młodzik   K/M M   2013-2012

Zawody open

  • kobiety/mężczyźni 2011-

Zapisy online zakończone

 

REGULAMINY DO POBRANIA:

Regulamin edycji mini REHAU Cup TUTAJ

Regulamin cyklu mini REHAU Cup tutaj

 

mini REHAU Cup:

żak/żaczka/młodzik/młodziczka

mini REHAU Cup:

miniżak/miniżaczka

 

 

 

Bezpośrednie linki do trasy ->

 

13:00

wdt_ID Miejsce Numer Uczestnik Płeć Kategoria wiekowa Rocznik Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik Okr 5 Wynik Okr 6 Wynik Okr 7 WynikInfo
1 1 489 SEMCZUK HUBERT M M2(M)(1) 1.995 LUBOŃ Vezuvio Team 00:05:35 00:05:53 00:05:58 00:05:58 00:06:10 00:06:12 00:05:20 00:41:09
2 2 458 Majchrzak Mariusz M M2(M)(2) 1.996 Poznań 00:05:43 00:06:04 00:06:03 00:06:07 00:06:05 00:06:03 00:06:02 00:42:09 (+01:00)
3 3 485 STRÓŻYK ARTUR M M3+(M)(1) 1.983 Bartodzieje 00:05:57 00:06:19 00:06:19 00:06:12 00:06:04 00:06:09 00:05:59 00:43:03 (+01:54)
4 4 472 Wieczorek Łukasz M M2(M)(3) 1.992 WĄGROWIEC 00:05:56 00:06:19 00:06:19 00:06:14 00:06:05 00:06:09 00:06:00 00:43:05 (+01:56)
5 5 459 Michalski Konrad M M1(M)(1) 2.011 PIŁA 00:05:59 00:06:17 00:06:19 00:06:14 00:06:04 00:06:10 00:06:02 00:43:07 (+01:58)
6 6 440 JASKOWIAK PAWEŁ M M3+(M)(2) 1.983 WĄGROWIEC MERX TEAM WĄGROWIEC 00:06:11 00:06:15 00:06:25 00:06:31 00:06:43 00:06:40 00:06:34 00:45:20 (+04:11)
7 7 460 Nakoneczny Szymon M M1(M)(2) 2.010 PIŁA 00:06:26 00:06:32 00:06:33 00:06:35 00:06:27 00:06:32 00:06:29 00:45:38 (+04:28)
8 8 473 Wiertel Michał M M3+(M)(3) 1.990 WĄGROWIEC 00:06:13 00:06:29 00:06:38 00:06:41 00:06:33 00:06:37 00:07:05 00:46:17 (+05:07)
9 9 468 Pisarek Paweł M M3+(M)(4) 1.978 Wągrowiec pow. wągrowiecki 00:06:36 00:06:39 00:06:50 00:06:49 00:06:52 00:06:50 00:06:49 00:47:29 (+06:20)
10 10 491 KOLIAT IGOR M M2(M)(4) 1.995 Wągrowiec FTI STREFA 00:06:11 00:06:51 00:07:05 00:07:06 00:06:59 00:07:03 00:41:18
Miejsce Numer Uczestnik Płeć Kategoria wiekowa Rocznik Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik Okr 5 Wynik Okr 6 Wynik Okr 7 WynikInfo

11:45

wdt_ID Numer Uczestnik Płeć Kategoria wiekowa Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wyniki
1 478 NOWAK DOMINIKA K KŻ(K)(1) Piła UKS SPORTOWIEC PIŁA 00:07:38 00:07:52 00:08:05 00:08:16 00:31:51
2 471 Śliwa Patrycja K KŻ(K)(2) Poznań 00:08:53 00:09:25 00:09:22 00:27:41
3 448 Książek Maria K KŻ(K)(3) Poznań 00:09:39 00:11:01 00:11:29 00:32:09
4 470 Starostka Adrian M MM(M)(1) PIŁA 00:06:33 00:07:01 00:06:46 00:06:40 00:27:02
5 475 KRYŚ GRZEGORZ M MM(M)(2) Jasin Koziołki Trek FogtBikes Team 00:07:01 00:07:22 00:07:51 00:08:01 00:30:17
6 456 Kujawa Igor M MM(M)(3) PIŁA 00:07:50 00:07:44 00:07:44 00:08:10 00:31:29
7 441 Fanslau Jonasz M MŻ(M)(1) Sicienko 00:06:46 00:07:17 00:07:27 00:07:07 00:28:39
8 449 Kujawa Hubert M MŻ(M)(2) PIŁA 00:06:45 00:07:18 00:07:26 00:07:14 00:28:44
9 484 SPEEDING ADRIAN M MŻ(M)(3) Opalenica 00:07:01 00:07:18 00:07:14 00:07:27 00:29:02
10 474 Wojtkowiak Igor M MŻ(M)(4) Zalasewo 00:08:29 00:09:35 00:09:13 00:27:18
Numer Uczestnik Płeć Kategoria wiekowa Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wyniki

11:00

wdt_ID Numer Uczestnik Płeć Kategoria wiekowa Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wyniki
1 479 NOWAK NATALIA K KMŻ(K)(1) Piła UKS SPORTOWIEC PIŁA 00:06:06 00:05:59 00:12:05
2 443 Kamińska Blanka K KMŻ(K)(2) Zaniemyśl 00:07:47 00:07:40 00:15:27
3 445 Kledzik Marek M MMŻ(M)(1) PIŁA 00:05:10 00:05:20 00:10:31
4 469 Pokora Witold M MMŻ(M)(2) Gliszcz 00:05:34 00:05:38 00:11:13
5 486 MARTYŃSKI BARTŁOMIEJ M MMŻ(M)(3) Poznan 00:05:33 00:05:40 00:11:14
6 457 Liss Maksymilian M MMŻ(M)(4) Swarzędz 00:05:36 00:05:53 00:11:29
7 446 Kmiotek Kacper M MMŻ(M)(5) Poznań 00:05:39 00:05:57 00:11:36
8 483 SMOKOWSKI FILIP M MMŻ(M)(6) Jasin Koziołki Trek FogtBikes Team 00:05:57 00:06:07 00:12:04
9 487 MARTYŃSKI HUBERT M MMŻ(M)(7) Poznan 00:06:25 00:07:10 00:13:35
Numer Uczestnik Płeć Kategoria wiekowa Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wyniki

PDFy do pobrania:

www_0908_1300

www_0908_1145.xlsx

www_0908_1100.xlsx