23.06.2024 – XC MTB Wielkopolska Pyra i Mini REHAU Cup – Piła

OpisTrasaLista zarejestrowanych zawodnikówWyniki

Otwarte Mistrzostwa Piły w kolarstwie Górskim 2024

3 MEMORIAŁ Piotra Nowackiego

Wyścig MTB dla dzieci – mini REHAU Cup

 

Data: 23.06.2024

Miejsce: Piła, ul. Żeromskiego 90

Program imprezy:

  • od 8:30 – biuro zawodów,
  • od 10:00 starty poszczególnych kategorii dzieci roczniki 2024-2010
  • ok 11:45 – dekoracja kategorii dziecięcych
  • od 11:50 starty poszczególnych kategorii dorosłych – roczniki 2009 i starsi,
  • ok. 14:30 dekoracja i zakończenie imprez

Zapisy on-line zamknięte

Spóźnialskich zapraszamy do Biura Zawodów w niedzielę!

 

REGULAMINY DO POBRANIA:

Regulamin cyklu „Wielkopolska Pyra 2024” TUTAJ

Regulamin cyklu „Mini REHAU Cup” TUTAJ

Regulaminy tej edycji: TUTAJ

Wielkopolska Pyra

mini REHAU Cup

Uwaga! 

Lista zarejestrowanych zawodników odświeża się automatycznie co godzinę. Jeśli, mimo zapisania się/opłacenia, nie ma Cię na liście – napisz do nas na nks@gogolmtb.pl

Klasyfikacja generalna po edycji w Pile:

mini REHAU Cup

Wielkopolska Pyra

mini REHAU Cup

wdt_ID Numer Uczestnik Kategoria wiekowa Msce w kat Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wyniki
1 103 Knap Tymoteusz MMŻ 1 Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:02:42 00:03:27 00:03:30 00:09:40
2 119 OCHOCIŃSKI JEREMI MMŻ 2 LUSÓWKO 00:02:55 00:03:47 00:03:41 00:10:24
3 112 Krzemkowski Olek MMŻ 3 N Bike Academy 00:02:59 00:03:44 00:04:05 00:10:49
4 101 Fanslau Jonasz MMŻ 4 Sicienko 00:03:11 00:03:56 00:03:50 00:10:58
5 106 Połoński Hubert MMŻ 5 Niemcz N-Bike Academy 00:03:04 00:03:59 00:03:55 00:10:59
6 117 Jurach Tomasz MMŻ 6 Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:03:15 00:03:57 00:04:16 00:11:29
7 114 FORECKI TYMON MMŻ 7 Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:03:29 00:03:59 00:04:09 00:11:38
8 105 Paluszczak Bartosz MMŻ 8 Gortatowo Koziołki Trek FogtBikes Team 00:03:26 00:04:06 00:04:14 00:11:47
9 126 FOGT PRZEMYSŁAW MMŻ 9 Swarzedz 00:03:09 00:04:23 00:05:04 00:12:37
10 134 LEWANDOWSKI WOJCIECH MMŻ 10 UKS SPORTOWIEC PIŁA 00:04:12 00:05:16 00:05:54 00:15:22
Numer Uczestnik Kategoria wiekowa Msce w kat Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wyniki

Wielkopolska Pyra

wdt_ID Miejsce Numer Uczestnik Kat(msce) Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik Okr 5 Wynik Okr 6 Wyniki
1 1 408 CIERPIŃSKI WOJCIECH M1(M)(1) Piła STC STARGARD 00:04:48 00:05:50 00:05:51 00:05:24 00:05:38 00:05:49 00:33:24
2 2 406 Żelichowski Oskar M1(M)(2) Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:04:48 00:05:50 00:05:51 00:05:41 00:05:48 00:05:48 00:33:49
3 3 404 Warszawski Dawid M1(M)(3) Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:04:49 00:05:52 00:05:51 00:05:42 00:05:46 00:05:56 00:33:59
4 4 405 Werenz Szymon M1(M)(4) Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:04:59 00:05:45 00:05:47 00:05:52 00:05:55 00:05:58 00:34:18
5 5 508 Siejak Tomasz M2(M)(1) VELOPOLIS 00:05:02 00:05:43 00:05:54 00:05:51 00:05:59 00:05:57 00:34:29
6 6 501 Czechowicz Miłosz M2(M)(2) Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:05:11 00:06:04 00:06:11 00:06:10 00:06:17 00:06:23 00:36:18
7 7 630 AMBROŻUK KRZYSZTOF M3+(M)(1) 00:05:17 00:06:07 00:06:15 00:06:16 00:06:23 00:06:40 00:36:59
8 8 910 FOGT MICHAŁ M3+(M)(2) 00:05:17 00:06:28 00:06:33 00:06:32 00:06:16 00:06:12 00:37:22
9 9 629 SZULC MARCIN M3+(M)(3) CHYBA MTB SZAMOCIN 00:05:55 00:06:21 00:06:22 00:06:19 00:06:11 00:06:25 00:37:35
10 10 616 Skwierawski Michał M3+(M)(4) Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:05:53 00:06:27 00:06:25 00:06:28 00:06:33 00:06:37 00:38:26
Miejsce Numer Uczestnik Kat(msce) Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik Okr 5 Wynik Okr 6 Wyniki