Data: 7.07.2019
Miejsce: Przystań Binduga, Mściszewo
Tradycyjnie startujemy z nad Warty i jak zwykle w tej edycji ,,moczymy buciki” oraz jeździmy singlami, które – odkryte w ubiegłym roku – zdobyły uznanie. Było dobrze, więc nie poprawiamy trasy, bo po co…?
Program imprezy:
Otwarcie Biura Zawodów – godz. 08.30
Start dystansu MEGA – godz. 11.15
Start dystansu MINI sektor I – godz. 11.30
Start dystansu MINI sektor II – godz. 11.32
kolejne sektory, zależne od ilości uczestników, start co 2 minuty
Dekoracja MINI – godz. 14:00
Dekoracja MEGA – godz. 14:30
Zakończenie imprezy – godz. 16.00
Zapisz się!
UWAGA! Trasa może jeszcze ulec zmianie!
– Start bez rundy rozjazdowej!
– 2 km – UWAGA! WODA! – bród na „Trojanie” będziemy pokonywać dwukrotnie – niestety mostek uległ dewastacji i pozostaje nam tylko „moczyć buciki”
– kierunek: Mściszewo
– po wyjeździe z lasu skręt w lewo – 500m – skręt w lewo i …
– …podjazd – około 1 km
– 4 km – po skręcie w prawo ok. 500 m odcinek asfaltowy
– po skręcie w prawo – wracamy na szuter
– następne 8 km to klasyczna wielkopolska ganianka – będzie płasko, szybko i po piasku
– 12 km – ostry zakręt w lewo i ZJAZD!!
– 13 km UWAGA!! ZJAZD!! Można osiągnąć znaczną prędkość – Uwaga na ostry zakręt w lewo!
– po 400 m płaskiego fragmentu trasy zaczynamy podjazd
– od tego momentu będzie albo zjazd albo podjazd 😉 i tak już do mety
– od 18 km zacznie się to co na Bindudze najciekawsze – single!
– 21 km – UWAGA ROZJAZD! – Dystans MINI jedzie w PRAWO do METY!
– „Trojanka” po raz drugi
– META!
Wracając do tych co na MEGA nie jadą pełnej rundy pokonywanej wcześniej ale jako ,,bonus” pokonają dodatkowo niezwykle uroczy singielek.
Na becie będą mieli w nogach 37km.
PĘTLA I
PĘTLA II
– Start bez rundy rozjazdowej!
– 2 km – UWAGA! WODA! – bród na „Trojanie” będziemy pokonywać dwukrotnie – niestety mostek uległ dewastacji i pozostaje nam tylko „moczyć buciki”
– kierunek: Mściszewo
– po wyjeździe z lasu skręt w lewo – 500m – skręt w lewo i …
– …podjazd – około 1 km
– 4 km – po skręcie w prawo ok. 500 m odcinek asfaltowy
– po skręcie w prawo – wracamy na szuter
– następne 8 km to klasyczna wielkopolska ganianka – będzie płasko, szybko i po piasku
– 12 km – ostry zakręt w lewo i ZJAZD!!
– 13 km UWAGA!! ZJAZD!! Można osiągnąć znaczną prędkość – Uwaga na ostry zakręt w lewo!
– po 400 m płaskiego fragmentu trasy zaczynamy podjazd
– od tego momentu będzie albo zjazd albo podjazd 😉 i tak już do mety
– od 18 km zacznie się to co na Bindudze najciekawsze – single!
– 21 km – UWAGA ROZJAZD! – Dystans MINI jedzie w LEWO i wjeżdża na drugą rundę
Runda II będzie nieco skrócona w stosunku do rudny I, ale będzie miała „Bonus” – niezwykle uroczy singielek 🙂
– Na rozjeździe, tym razem, jedziemy już w PRAWO do METY!
– ale wcześniej: „Trojanka” po raz drugi
– META!
Binduga MEGA
| Imię | Nazwisko | Klub | Klub inny |
|---|---|---|---|
| Borys | Suszyński | PKO BANK POLSKI SA. | |
| Tomasz | Frąckowiak | PKO BANK POLSKI SA. | |
| Michał | Lewandowski | OFIX.PL BIKE TEAM | |
| Grzegorz | Berłowski | KOMORNIKI MTB TEAM | |
| Krzysztof | Baranowski | CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM | |
| Aleksander | Dehmel | GOGGLE PRO ACTIVE EYEWEAR TEAM | |
| Grzegorz | Podgórski | inny | BIKE ATELIER EOBUWIE URBEX MAXIMUS TEAM |
| Radosław | Pawlak | inny | SPORT SERWIS TEAM |
| Anna | Wysokińska | inny | Restive Team |
| Michał | Wawer | inny | Walka Kostrzyn |
| Marek | Markiewicz | brak | |
| Bogdan | Kaczmarczyk | inny | KB Gepard Murowana Goślina |
| Paweł | Rzymski | MEDBIKE GABINETY LEKARSKIE | |
| Karolina | Kornacka Cyranik | CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM | |
| Jacek | Bienert | CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM | |
| Marek | Nocuń | CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM | |
| Jacek | Grajser | KOMORNIKI MTB TEAM | |
| Mateusz | Wasielewski | inny | Restive Team |
| ADAM | BERNACIAK | CELLFAST MTB TEAM/ ROWERPLUS.PL | |
| Tomasz | Siejek | brak | |
| Daniel | Curul | inny | MTB TEAM GNIEZNO |
| Paweł | Weber | inny | BMWkodowanie.pl |
| Jakub | Kramek | MEDBIKE GABINETY LEKARSKIE | |
| Tomasz | Nowak | REHAU CROSSACTIVE | |
| Łukasz | Krugiełka | brak | |
| MAREK | OSTROWSKI | BORANT TEAM | |
| Anna | Widerska | BRIDGESTONE | |
| Norbert | Mortek | inny | MTB TEAM GNIEZNO |
| Michał | Bednarek | inny | SEZUP MTB Team |
| Adam | lutoborski | SISU-OWB TEAM | |
| Paweł | Radtke | SISU-OWB TEAM | |
| Bartosz | Wrzeszcz | brak | |
| Joanna | Szaroleta | brak | |
| Remigiusz | Pędrak | KOMORNIKI MTB TEAM | |
| Mariusz | Widerski | BRIDGESTONE | |
| Paweł | Puszcz | brak | |
| Miłosz | Szymkowiak | BRIDGESTONE | |
| Michał | Dymek | REHAU CROSSACTIVE | |
| Filip | Sznajder | KOMORNIKI MTB TEAM | |
| Wojciech | CZAJKA | AGROCHEST TEAM | |
| Paweł | Kosmowski | inny | VEZUVIO TEAM |
| Sebastian | Zaborski | brak | |
| Maciej | Kasprzak | KOSOX BIKE TEAM | |
| Robert | Fabiś | inny | GRAF |
| Tomasz | Karmowski | brak | |
| Grzegorz | Hoffmann | inny | UNIT MARTOMBIKE Team |
| Anna | Borowicz | inny | Rowerownia Rainbow Team |
| Mateusz | Wolniewicz | CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM | |
| Marcin | Nawrot | brak | |
| Andrzej | Smektała | brak | |
| Sławomir | Dopierała | ATUT-PROMA | |
| Jarosław | Kurkiewicz | brak | |
| Mateusz | Leciejewski | inny | NDF TEAM CZŁUCHÓW |
| Tomasz | Cyranik | CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM | |
| Sławomir | Guzik | brak | |
- Wszystkie zawodniczki startują z sektora MINI-6
- Wszyscy nowo zapisani zawodnicy (za wyjątkiem kat. M6/M6+) startują z sektora MINI-7-OPEN
- Wszyscy zawodnicy z kat. M6/M6+ startują z sektora MINI-6
Sektory - BINDUGA - dystans MINI
| Numer startowy | Zawodnik | Klub | Sektor startowy |
|---|---|---|---|
| 2001 | Katarzyna Łatyszew | JAKŚ-BUD BIEDRUSKO | MINI-6* |
| 2002 | Joanna Połuch | JAKŚ-BUD BIEDRUSKO | MINI-6* |
| 2003 | Mirosław Stencel | JAKŚ-BUD BIEDRUSKO | MINI-6** |
| 2004 | Andrzej Wenski | JAKŚ-BUD BIEDRUSKO | MINI-4 |
| 2005 | Dariusz Bejm | EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM | OPEN |
| 2006 | Stanisław Piotrawiak | AKTYWNY STĘSZEW | MINI-6** |
| 2007 | Marcin Kapała | MINI-4 | |
| 2008 | Mirosław Bieniasz | HCP BIENIASZ BAJK TEAM | MINI-1 |
| 2009 | Sławomir Ciszyk | OPEN | |
| 2010 | Marcin Bystry | M4 PLUS | MINI-5 |
| 2011 | Maciej Dutkiewicz | BRAK | MINI-3 |
| 2012 | Wiktor Grzegorek | UKS SPORTOWIEC PIŁA | MINI-3 |
| 2013 | Bartosz Kamiński | UKS SPORTOWIEC PIŁA | MINI-5 |
| 2014 | Paweł Krzyżanek | BRIDGESTONE | OPEN |
| 2015 | Patryk Krzyżyński | REAL 64-STO | MINI-2 |
| 2016 | Ignacy Łącki | PHYTOPHARM TEAM | OPEN |
| 2017 | Jakub Napierała | AKB TEAM | MINI-1 |
| 2018 | Filip Skotarek | UKS SPORTOWIEC PIŁA | MINI-1 |
| 2019 | Adam Terlecki | ZLASOWANE WAPNO | MINI-6** |
| 2020 | Jakub Skowron | UKS SPORTOWIEC PIŁA | MINI-5 |
| 2021 | Dawid Soczywko | UKS SPORTOWIEC PIŁA | MINI-3 |
| 2022 | Jan Sroczyński | PHYTOPHARM TEAM | OPEN |
| 2023 | Dawid Szudra | SZAWER MTB TEAM LESZNO | MINI-6 |
| 2024 | Dawid Śliwiński | SZAWER MTB TEAM LESZNO | MINI-4 |
| 2025 | Artur Adamczak | MINI-3 | |
| 2026 | Krzysztof Adamczak | TORPOL RACING TEAM | OPEN |
| 2027 | Adrian Adamczyk | CITYZEN BE3 POZNAŃ | MINI-4 |
| 2028 | Paweł Aleksiun | OFIX.PL BIKE TEAM | MINI-6 |
| 2029 | Dawid Andrzejewski | BRAK | MINI-4 |
| 2030 | Kazimierz Bakalarski | BRAK | MINI-2 |
| 2031 | Łukasz Balcerkiewicz | MTB BALMA TEAM | MINI-4 |
| 2032 | Maciej Banaszak | BRAK | MINI-5 |
| 2033 | Paweł Bardziński | CHODZIESKIE TOWARZYSTWO ROWEROWE | OPEN |
| 2034 | Paweł Bartosik | BRAK | MINI-2 |
| 2035 | Marcin Biadasz | BIKECITY POZNAŃ | MINI-4 |
| 2036 | Adam Białek | INNY | MINI-5 |
| 2037 | Maciej Biernat | GOLDEN PORKY TEAM | MINI-6 |
| 2038 | Jarosław Marcinkowski | PYRA TEAM | OPEN |
| 2039 | Agnieszka Błasik | MINI-6* | |
| 2040 | Krystian Błaszczak | MTB BALMA TEAM | MINI-2 |
| 2041 | Marek Bocheński | BRAK | MINI-6 |
| 2042 | Monika Boguś | BRAK | MINI-6* |
| 2043 | Jacek Bratkowski | MRÓZBIKE TEAM | MINI-2 |
| 2044 | Piotr Bromka | KOSOX BIKE TEAM | MINI-2 |
| 2045 | Michalina Bryll | BRAK | MINI-6* |
| 2046 | Adam Bugajewski | BRAK | OPEN |
| 2047 | Michał Burszewski | BRAK | MINI-3 |
| 2048 | Tomasz Byczyński | REHAU CROSSACTIVE | MINI-6 |
| 2049 | Tomasz Bystry | M4+ | MINI-5 |
| 2050 | Maciej Bzdęga | BRAK | MINI-2 |
| 2051 | Piotr Chocholski | LOTOS RUNNING TEAM | MINI-4 |
| 2052 | Przemysław Chudzicki | TORPOL RACING TEAM | MINI-3 |
| 2053 | Jakub Chudziński | BRAK | MINI-2 |
| 2054 | Łukasz Ciesiółka | IKANO INDUSTRY | MINI-4 |
| 2055 | Dawid Cukierski | BRIDGESTONE | MINI-4 |
| 2056 | Paweł Czajka | BRAK | MINI-3 |
| 2057 | Wojciech Czeterbok | GREEN BIKE MTB TEAM | OPEN |
| 2058 | Anna Danilewicz | GREEN BIKE MTB TEAM | MINI-6* |
| 2059 | Szymon Derucki | SID BIKE TEAM | OPEN |
| 2060 | Adam Deska | ŚRODA RACING TEAM | MINI-1 |
| 2061 | Izabela Dorynek | TORPOL RACING TEAM | MINI-6* |
| 2062 | Krzysztof Dutkiewicz | BRAK | MINI-4 |
| 2063 | Alicja Dymek | REHAU CROSSACTIVE | MINI-6* |
| 2064 | Maciej Dziwiński | BRAK | MINI-6 |
| 2065 | Paweł Fajok | BRAK | OPEN |
| 2066 | Andrzej Filipek | ATUT-PROMA | MINI-4 |
| 2067 | Magdalena Frąckowiak | BRAK | MINI-6* |
| 2068 | Patryk Gagatek | REHAU CROSSACTIVE | OPEN |
| 2069 | Bartosz Gajewski | KOSOX BIKE TEAM | MINI-4 |
| 2070 | Tomasz Gibaszek | MTB KOŁO TEAM | OPEN |
| 2071 | Stanisław Gierlik | MINI-6 | |
| 2072 | Paweł Granowski | SISU-OWB TEAM | MINI-5 |
| 2073 | Jacek Gruszkiewicz | MUSZAK-SKI MTB TEAM | MINI-6 |
| 2074 | Patryk Gryczyński | REHAU CROSSACTIVE | OPEN |
| 2075 | Łukasz Grzebyta | BRAK | MINI-3 |
| 2076 | Maciej Grzegorzek | OTC OBORNIKI | MINI-3 |
| 2077 | Krzysztof Grzela | BRAK | MINI-4 |
| 2078 | Włodzimierz Grzelczak | REHAU CROSSACTIVE | MINI-3 |
| 2079 | Marcin Grześkowiak | ROMEO I JULIAN | OPEN |
| 2080 | Paweł Grześkowiak | FOGT BIKE TEAM | OPEN |
| 2081 | Sebastian Grześkowiak | ŚRODA RACING TEAM | MINI-2 |
| 2082 | ŁUKASZ KRÓLAK | MINI-5 | |
| 2083 | Sławomir Guzik | BRAK | MINI-4 |
| 2084 | Paweł Heinrich | MINI-3 | |
| 2085 | Patryk Helwig | ŚRODA RACING TEAM | MINI-1 |
| 2086 | Piotr Holtzer | SUPERCAR | MINI-5 |
| 2087 | Weronika Hołub | BRAK | MINI-6* |
| 2088 | Sebastian Inczewski | KOMORNIKI MTB TEAM | OPEN |
| 2089 | Karolina Jamry-Kozłowska | BRAK | MINI-6* |
| 2090 | Hubert Janiak | BRIDGESTONE | MINI-6 |
| 2091 | Marcin Janiński | POZDENTAL | MINI-2 |
| 2092 | Krzysztof Jankowski | BRIDGESTONE | MINI-3 |
| 2093 | Artur Jarzyna | ALU-CONST MTB | MINI-3 |
| 2094 | Łukasz Jasiuwian | MRÓZROWERY TEAM | MINI-3 |
| 2095 | Marta Jaśkowiak | MERX TEAM WĄGROWIEC | MINI-6* |
| 2096 | Paweł Jaśkowiak | MERX TEAM WĄGROWIEC | MINI-3 |
| 2097 | Mateusz Patryk Jaworski | REHAU CROSSACTIVE | OPEN |
| 2098 | Bartosz Jędrzejczak | VEZUVIO TEAM | MINI-1 |
| 2099 | Błażej Jochelson | PERSCHMANN | MINI-6 |
| 2100 | Wiktor Julkowski | BRAK | OPEN |
| 2101 | Sebastian Kaczmarczyk | KOSOX BIKE TEAM | MINI-1 |
| 2102 | Tomasz Kaczmarczyk | KOSOX BIKE TEAM | MINI-2 |
| 2103 | Robert Kaczmarek | OFIX.PL BIKE TEAM | MINI-6 |
| 2104 | Paweł Kalwas | BGR TEAM | MINI-5 |
| 2105 | Maciej Kamiński | SWEYBIKE | OPEN |
| 2106 | Krzysztof Kowalski | FUNCLUB RACING TEAM | OPEN |
| 2107 | Ireneusz Kazmierczak | PHYTOPHARM TEAM | OPEN |
| 2108 | Krzysztof Kaźmierowski | ASTROMAL | MINI-3 |
| 2109 | Jakub Kielan | BRAK | MINI-3 |
| 2110 | Joanna Kilinska | BIKETOP TEAM | MINI-6* |
| 2111 | Przemysław Kina | BRAK | MINI-6 |
| 2112 | Bartosz Kliber | ERKA TEAM MTB | MINI-3 |
| 2113 | Robert Kociałkowski | OPEN | |
| 2114 | Jakub Kołotusza | PKO BANK POLSKI SA. | OPEN |
| 2115 | Karolina Korbas | ROAD BIKERS POZNAŃ | MINI-6* |
| 2116 | Sławomir Korbas | ROAD BIKERS POZNAŃ | MINI-2 |
| 2117 | Robert Korna | RYBCZYNSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM | MINI-1 |
| 2118 | Sebastian Korytowski | MOTIV HOME TEAM | MINI-3 |
| 2119 | Mateusz Kosmowski | KOSOX BIKE TEAM | MINI-1 |
| 2120 | Krzysztof Kostrzewski | BRAK | OPEN |
| 2121 | Dominik Kowalski | BRAK | MINI-3 |
| 2122 | Piotr Kowalski | BRAK | MINI-5 |
| 2123 | Arkadiusz Kozłowski | BRAK | OPEN |
| 2124 | Paweł Krajewski | MINI-5 | |
| 2125 | Eliza Krause | FTI RACING TEAM | MINI-6* |
| 2126 | Robert Krauze | BRAK | OPEN |
| 2127 | Joachim Krukowski | FTI RACING TEAM | MINI-4 |
| 2128 | Tomasz Krupiński | TORPOL RACING TEAM | MINI-3 |
| 2129 | Paweł Krzyżanek | BRIDGESTONE | OPEN |
| 2130 | Marcin Książek | REHAU CROSSACTIVE | OPEN |
| 2131 | Anna Kubiak | MEDBIKE GABINETY LEKARSKIE | MINI-6* |
| 2132 | Mariusz Kucharski | MTB TEAM TOYOTA UKLEJA | MINI-5 |
| 2133 | Rafał Kulczyński | ROWEROWNIA RAINBOW TEAM | MINI-4 |
| 2134 | Piotr Kuliberda | KOSOX BIKE TEAM | MINI-1 |
| 2135 | Karol Kurdek | BRAK | MINI-2 |
| 2136 | Agata Kurkiewicz | BRAK | MINI-6* |
| 2138 | Michał Kuźlak | BRAK | MINI-5 |
| 2139 | Krzysztof Lektarski | POMARAŃCZARNIA | MINI-6** |
| 2140 | Marek Linke | PERSCHMANN | MINI-6 |
| 2141 | Daniel Lubawy | IKANO INDUSTRY | MINI-4 |
| 2142 | Rafael Lubawy | MTB TEAM TOYOTA UKLEJA | MINI-3 |
| 2143 | Grzegorz Landowski | BORANT | MINI-2 |
| 2144 | Bożena Łącka | PHYTOPHARM TEAM | MINI-6* |
| 2145 | Piotr Łosiński | MINI-3 | |
| 2146 | Janusz Maciaszek | ATUT-PROMA | MINI-6** |
| 2147 | Mikołaj Maćkowiak | KRUSZEWNIA.PL | OPEN |
| 2148 | Dariusz Majchrzak | LAK-TECH OBORNIKI | MINI-3 |
| 2149 | Mateusz Ciszyk | MINI-5 | |
| 2150 | Janusz Majchrzak | RYBCZYNSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM | MINI-3 |
| 2151 | Robert Majchrzak | BORANT | OPEN |
| 2152 | Maryla Maj-Wisoky | REHAU CROSSACTIVE | MINI-6* |
| 2153 | Ewa Makowska | MUSZAK-SKI MTB TEAM | MINI-6* |
| 2154 | Bartłomiej Malinowski | BRAK | MINI-3 |
| 2155 | Maria Mandalinci | REHAU CROSSACTIVE | MINI-6* |
| 2156 | Jacek Mazur | BRAK | MINI-5 |
| 2157 | Yurii Melnychuk | BRAK | MINI-4 |
| 2158 | Maciej Michalski | GKR GOSTYŃ | MINI-3 |
| 2159 | Przemysław Mikołajczyk | AGROCHEST TEAM | OPEN |
| 2160 | Tomasz Minichowski | BRAK | MINI-3 |
| 2161 | Bartłomiej Mokrogulski | BRAK | MINI-2 |
| 2162 | Krzysztof Moskalik | BRAK | MINI-6 |
| 2163 | Mariusz Mrugas | MOTIV HOME TEAM | MINI-2 |
| 2164 | Mikołaj Mrugas | MOTIV HOME TEAM | MINI-1 |
| 2165 | Jarosław Muszyński | BRAK | MINI-4 |
| 2166 | Agnieszka Napierała | AKB TEAM | MINI-6* |
| 2167 | Bartosz Napierała | AKB TEAM | MINI-3 |
| 2169 | Wojciech Niemier | BRAK | MINI-3 |
| 2170 | Adam Niespodziany | MTB TEAM TOYOTA UKLEJA | MINI-4 |
| 2171 | Krystian Nowaczyk | ATUT-PROMA | OPEN |
| 2172 | Henryk Nowak | EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM | MINI-6** |
| 2173 | Janusz Nowak | BORANT | MINI-3 |
| 2174 | Sebastian Nowak | IKANO INDUSTRY | MINI-6 |
| 2175 | Małgorzata Nowakowska | BRAK | MINI-6* |
| 2176 | Tomasz Nowakowski | FAST BIKE GNIEZNO | MINI-2 |
| 2177 | Wiktor Nowakowski | FAST BIKE GNIEZNO | MINI-5 |
| 2178 | Szymon Obst | BRAK | MINI-3 |
| 2179 | Jakub Olszak | BRAK | MINI-6 |
| 2180 | Rafał Otto | MTB BALMA TEAM | MINI-3 |
| 2181 | Damian Owczarz | VEZUVIO TEAM | MINI-2 |
| 2182 | Andrzej Pac | INNY | MINI-4 |
| 2183 | Radosław Papież | CELLFAST MTB TEAM/ ROWERPLUS.PL | MINI-2 |
| 2184 | Pawel Perz | KOMORNIKI MTB TEAM | MINI-3 |
| 2185 | Janusz Plesiewicz | BRAK | MINI-6** |
| 2186 | Jędrzej Powelski | CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM | MINI-4 |
| 2187 | Jarosław Prościński | SPORT SERWIS TEAM | MINI-1 |
| 2188 | Magdalena Prus-Głowacka | BRAK | MINI-6* |
| 2189 | Grzegorz Prus-Głowacki | BRAK | OPEN |
| 2190 | Piotr Przybyłek | IKANO INDUSTRY | MINI-4 |
| 2191 | Michał Pustkowiak | OFIX.PL BIKE TEAM | MINI-4 |
| 2192 | Waldemar Kopczyński | MINI-6** | |
| 2193 | Alicja Ratajczak | VEZUVIO TEAM | MINI-6* |
| 2194 | Andrzej Ratajczak | ANP TEAM DOLSK | MINI-6 |
| 2195 | Dariusz Raźny | PKO BANK POLSKI SA. | MINI-3 |
| 2196 | Miłosz Rembek | BRIDGESTONE | MINI-4 |
| 2197 | Szymon Rozmiarek | KLUB KOLARSKI KOMETA ŚREM | OPEN |
| 2198 | Andrzej Rybacki | BRAK | OPEN |
| 2199 | Tomasz Rybarczyk | AGROCHEST TEAM | MINI-4 |
| 2200 | Alicja Rzymska | MEDBIKE GABINETY LEKARSKIE | MINI-6* |
| 2201 | Artur Schaefer | BORANT | OPEN |
| 2202 | Małgorzata Schaefer | BORANT | MINI-6* |
| 2203 | Piotr Schondelmeyer | KROSIK KOBYLNICA | MINI-2 |
| 2204 | Jacek Schroeder | KIBOLSKI KS | MINI-4 |
| 2205 | Adam Serafin | BRAK | MINI-6** |
| 2206 | Magdalena Sidor | REHAU CROSSACTIVE | MINI-6* |
| 2207 | Tomasz Siejak | BRAK | MINI-3 |
| 2208 | Wiesław Sierszyń | REHAU CROSSACTIVE | OPEN |
| 2209 | Sławomir Skupin | BRAK | MINI-3 |
| 2210 | Iga Smagłowska | MINI-6* | |
| 2211 | Wojciech Sołtys | UNIT MARTOMBIKE TEAM | MINI-1 |
| 2212 | Janusz Soszyński | KOSOX BIKE TEAM | MINI-3 |
| 2213 | Miron Filipek | PHYTOPHARM TEAM | OPEN |
| 2214 | Łukasz Sroczyński | PHYTOPHARM TEAM | OPEN |
| 2215 | Piotr Stachowiak | TORPOL RACING TEAM | MINI-2 |
| 2216 | Tomasz Stefaniak | MRÓZROWERY TEAM | MINI-6 |
| 2217 | Andrzej Sternal | AS TEAM | MINI-6 |
| 2218 | Maciej Strażyński | ENDUHUB | MINI-4 |
| 2219 | Robert Strzyżewski | ATUT-PROMA | MINI-6 |
| 2220 | Rafał Studnicki | POZNAŃ | MINI-3 |
| 2221 | Piotr Sućko | FUNCLUB RACING TEAM | MINI-1 |
| 2222 | Robert Sudoł | BORANT | MINI-2 |
| 2223 | Roman Szałapieta | BRAK | MINI-4 |
| 2224 | Grzegorz Szcześniak | BRAK | MINI-3 |
| 2225 | Sylwia Szpulewska-Larek | SKS OBORNIKI | MINI-6* |
| 2226 | Martyna Szudra | SZAWER MTB TEAM LESZNO | MINI-6* |
| 2227 | Dominik Szymański | SZAWER MTB TEAM LESZNO | OPEN |
| 2228 | Jakub Szymkowiak | BRAK | MINI-4 |
| 2229 | Piotr Szymkowiak | CZERWONAK | MINI-3 |
| 2230 | Marcin Szyszka | OPEN | |
| 2231 | Bartłomiej Ślaski | BRAK | MINI-5 |
| 2232 | Rafał Świadek | OFIX.PL BIKE TEAM | MINI-4 |
| 2233 | Radosław Świejkowski | BRAK | MINI-5 |
| 2234 | Artur Świtoń | BRAK | MINI-3 |
| 2235 | Karol Tajsner | SILKA XELLA RACING TEAM | MINI-4 |
| 2236 | Dariusz Tarczyński | LEWA WOLNA | MINI-1 |
| 2237 | Radosław Torz | BRAK | OPEN |
| 2238 | Michał Turski | SWARZĘDZ MTB TEAM | MINI-5 |
| 2239 | Karol Walczak | BRAK | OPEN |
| 2240 | Marcin Walczak | PHYTOPHARM TEAM | MINI-6 |
| 2241 | Anna Walczak-Małolepsza | PKO BANK POLSKI SA. | MINI-6* |
| 2242 | Piotr Wasiński | PGR DOLSK | MINI-4 |
| 2243 | Leszek Wawer | WALKA KOSTRZYN | MINI-5 |
| 2244 | Michał Wawer | WALKA KOSTRZYN | MINI-2 |
| 2245 | Dariusz Wawrzyniak | BRAK | MINI-5 |
| 2246 | Hubert Wawrzyniak | BRAK | MINI-6 |
| 2247 | Przemysław Wawrzynkiewicz | ATUT-PROMA | MINI-4 |
| 2248 | Robert Wawrzyzniak | WAWRZYNTEAM | MINI-2 |
| 2249 | Jarosław Weber | GREEN BIKE MTB TEAM | MINI-3 |
| 2250 | Jakub Wiciak | BRAK | MINI-4 |
| 2251 | Dominika Wilk | BRAK | MINI-6* |
| 2252 | Piotr Wisoky | REHAU CROSSACTIVE | OPEN |
| 2253 | Łukasz Witkowski | SZAWER MTB TEAM LESZNO | MINI-3 |
| 2254 | Łukasz Włodarczak | FOGT BIKE TEAM | MINI-1 |
| 2255 | Zbigniew Włodarczak | FOGT BIKE TEAM | MINI-6** |
| 2256 | Bartłomiej Wojewoda | KOSOX BIKE TEAM | MINI-6 |
| 2257 | Tomasz Wojnar | BRAK | MINI-2 |
| 2258 | Szymon Woroch | PGR DOLSK | MINI-5 |
| 2259 | Tomasz Woźniak | BRAK | MINI-4 |
| 2260 | Dariusz Wróblewski | BRAK | MINI-5 |
| 2261 | Marzena Wyleżała | SKOKI TEAM | MINI-6* |
| 2262 | Anna Wysokińska | RESTIVE TEAM | OPEN |
| 2263 | Zachariasz Wzięch | BRAK | MINI-4 |
| 2264 | Dominika Zaczyńska | TORPOL RACING TEAM | MINI-6* |
| 2265 | Ireneusz Zaczyński | BRAK | OPEN |
| 2266 | Andrzej Zaworski | BRAK | OPEN |
| 2267 | Weronika Zielińska | KOSOX BIKE TEAM | MINI-6* |
| 2268 | Albert Zych | BRAK | MINI-5 |
| 2269 | Jacek Krysiński | TORPOL RACING TEAM | OPEN |
| 2270 | Damian Pytlak | MTB TEAM TOYOTA UKLEJA | MINI-3 |
| 2271 | Franciszek Donarski | MKS EMDEK BYDGOSZCZ | MINI-2 |
| 2272 | Igor Boliński | MINI-3 | |
| 2273 | Szymon Marciniak | ANP TEAM DOLSK | MINI-4 |
| 2274 | Bogdan Hałucha | FSD SPORT STRZELCE KRAJ. | MINI-6** |
| 2275 | Marek Milkamanowicz | MINI-4 | |
| 2276 | Jacek Grabowski | RYBCZYNSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM | MINI-4 |
| 2277 | Bogdan Makuchowski | BIKE ATELIER EOBUWIE URBEX MAXIMUS TEAM | MINI-2 |
| 2278 | Martyna Paszkowska | RYBCZYNSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM | OPEN |
| 2279 | Łukasz Chudzinski | KÓRNIK | MINI-3 |
| 2280 | Mariusz Kobus | SUBOKA TEAM | MINI-4 |
| 2281 | Kamil Naskręt | MINI-3 | |
| 2282 | Marcin Kujawa | GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC | MINI-5 |
| 2283 | Jakub Kalwas | BGR TEAM | MINI-6 |
| 2284 | Paweł Babraj | DRINKTEAM NEKLA | MINI-6 |
| 2285 | Tomasz Frackowiak | PKO BANK POLSKI SA. | OPEN |
| 2286 | Krzysztof Ludwiczak | BRAK | MINI-4 |
| 2287 | Paweł Puszcz | MINI-3 | |
| 2288 | Jarosław Drożdżyński | ENDUHUB | MINI-4 |
| 2289 | Jowita Włodarczak | FOGT BIKE TEAM | MINI-6* |
| 2290 | Marek Włodarczak | FOGT BIKE TEAM | MINI-2 |
| 2291 | Jarosław Kantowski | XCWOLF | MINI-3 |
| 2292 | Marek Weber | GREEN BIKE MTB TEAM | MINI-3 |
| 2293 | Piotr Stajkowski | MINI-6 | |
| 2294 | Wiktor Rzepecki | REAL 64-STO | MINI-3 |
| 2295 | Ewa Wolska | RUUKKI | MINI-6* |
| 2296 | Józef Buczkowski | MINI-6 | |
| 2297 | Błażej Kaczmarek | WRZESIŃSKA GRUPA KOLARSKA | MINI-4 |
| 2298 | Mirosław Kołacki | MERX TEAM WĄGROWIEC | MINI-1 |
