Zapraszamy na Kryterium Leśne Suchy Las 2020. Nowa formuła rywalizacji na krótkich, ale niezwykle dynamicznych pętlach.
Data: 27.09.2020
Miejsce: Parking Leśny Łysy Młyn k/Biedruska
Program imprezy:
Otwarcie Biura Zawodów, odbiór numerów – godz. 8.00-9.30
Start dystansu MINI – godz. 10.00
Zakończenie wyścigu na dystansie MINI/dekoracja – godz. 12.00
Otwarcie Biura Zawodów, odbiór numerów – godz. 11.00-12.00
Start dystansu MEGA – godz. 12.30
Zakończenie wyścigu na dystansie MEGA/dekoracja – godz. 15.00
Regulamin zawodów.
Zapisy zakończone!
Na każdym dystansie obowiązuje limit 150 zawodników – decyduje kolejność wpłat.
Trasa MINI
Runda 6km – zawodnicy pokonują ją 4 razy.
Trasa MEGA
Runda 6km – zawodnicy pokonują ją 6 razy.
W tym miejscu będzie publikowana lista sektorowa.
Suchy Las dystans MINI
Na każdym dystansie obowiązuje limit 150 zawodników.
Wyniki zawodów:
Dystans MINI – pobierz plik PDF: MINI OPEN
Suchy Las - MINI OPEN
wdt_ID | Miejsce | Numer | Uczestnik | Płeć | Kategoria wiekowa (msce) | Rower | Klub | Wynik Okr 1 | Wynik Okr 2 | Wynik Okr 3 | Wynik Okr 4 | Zaliczone PPC | WynikInfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 264 | Bieniasz Maksymilian | M | M M 3(M)(1) | GRAWEL | KOMORNIKI MTB TEAM | 0:12:58 | 0:13:56 | 0:14:17 | 0:13:59 | 4 | 0:55:11 |
2 | 2 | 268 | Ostrowski Marek | M | M M 4(M)(1) | Borant | 0:13:31 | 0:14:31 | 0:14:53 | 0:15:15 | 4 | 00:58:11 (+02:59) | |
3 | 3 | 273 | MARKIEWICZ RADOSŁAW | M | M M 2(M)(1) | RYBCZYNSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM | 0:14:03 | 0:15:03 | 0:15:23 | 0:15:34 | 4 | 01:00:04 (+04:52) | |
4 | 4 | 217 | Kozłowski Paweł | M | M M 3(M)(2) | Marbopur Międzychód team bike | 0:14:03 | 0:15:03 | 0:15:17 | 0:15:41 | 4 | 01:00:06 (+04:54) | |
5 | 5 | 248 | Schaefer artur | M | M M 5(M)(1) | Borant | 0:14:15 | 0:15:27 | 0:15:39 | 0:15:34 | 4 | 01:00:57 (+05:45) | |
6 | 6 | 202 | Basiński Dawid | M | M M 2(M)(2) | Supersportowy MTB Team | 0:14:11 | 0:15:34 | 0:15:38 | 0:15:35 | 4 | 01:00:59 (+05:47) | |
7 | 7 | 201 | Bartosik Paweł | M | M M 4(M)(2) | brak | 0:14:20 | 0:15:14 | 0:15:50 | 0:15:50 | 4 | 01:01:15 (+06:03) | |
8 | 8 | 203 | Bocian Bernard | M | M M 4(M)(3) | BORANT TEAM | 0:14:21 | 0:15:25 | 0:16:04 | 0:16:21 | 4 | 01:02:13 (+07:01) | |
9 | 9 | 211 | Guzik Sławomir | M | M M 3(M)(3) | brak | 0:14:23 | 0:15:42 | 0:16:22 | 0:15:49 | 4 | 01:02:18 (+07:06) | |
10 | 10 | 210 | Gawron Marcin | M | M M 4(M)(4) | GRAWEL | Szookrower | 0:14:14 | 0:15:41 | 0:16:47 | 0:17:00 | 4 | 01:03:43 (+08:32) |
Miejsce | Numer | Uczestnik | Płeć | Kategoria wiekowa (msce) | Rower | Klub | Wynik Okr 1 | Wynik Okr 2 | Wynik Okr 3 | Wynik Okr 4 | Zaliczone PPC | WynikInfo |
Dystans MEGA – pobierz plik PDF: MEGA OPEN
Suchy Las - MEGA OPEN
wdt_ID | Miejsce | Numer | Uczestnik | Płeć | Kategoria wiekowa (msce) | Klub | Wynik Okr 1 | Wynik Okr 2 | Wynik Okr 3 | Wynik Okr 4 | Wynik Okr 5 | Wynik Okr 6 | Zaliczone PPC | WynikInfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 325 | ROKICKI PAWEŁ | M | M M 2(M)(1) | RYBCZYNSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM | 00.13.58 | 00.14.55 | 00.15.17 | 00.14.49 | 00.14.32 | 00.13.51 | 6 | 01.27.24 |
2 | 2 | 312 | Sakowski Michał | M | M M 2(M)(2) | Decathlon MTB Gniezno | 00.14.10 | 00.14.35 | 00.15.27 | 00.15.15 | 00.14.53 | 00.15.10 | 6 | 01.29.33 (+02.08) |
3 | 3 | 307 | Kosmowski Mateusz | M | M M 2(M)(3) | KOSOX BIKE TEAM | 00.14.01 | 00.15.14 | 00.15.37 | 00.15.32 | 00.16.10 | 00.16.11 | 6 | 01.32.48 (+05.23) |
4 | 4 | 304 | Dehmel Aleksander | M | M M 6+(M)(1) | GOGGLE PRO ACTIVE EYEWEAR TEAM | 00.18.28 | 00.18.22 | 00.19.17 | 00.19.55 | 00.18.40 | 5 | 01.34.44 | |
5 | 5 | 314 | Zawada Paweł | M | M M 2(M)(4) | brak | 00.18.17 | 00.18.56 | 00.19.17 | 00.19.33 | 00.18.59 | 5 | 01.35.06 | |
6 | 6 | 313 | Szczodrzyński Kuba | M | M M 1(M)(1) | 00.18.09 | 00.19.04 | 00.20.25 | 00.19.27 | 4 | 01.17.07 | |||
Miejsce | Numer | Uczestnik | Płeć | Kategoria wiekowa (msce) | Klub | Wynik Okr 1 | Wynik Okr 2 | Wynik Okr 3 | Wynik Okr 4 | Wynik Okr 5 | Wynik Okr 6 | Zaliczone PPC | WynikInfo |
Partnerzy techniczni: