Kryterium Leśne GogolMTB – Binduga 2020

OpisTrasa MINITrasa MEGALista sektorowaLista zarejestrowanych zawodnikówWyniki

Data: 4.10.2020

Miejsce: Binduga/Mściszewo k. Murowanej Gośliny

Program imprezy:

Otwarcie Biura Zawodów, odbiór numerów – godz. 8.00-9.30
Start dystansu MINI – godz. 10.00
Zakończenie wyścigu na dystansie MINI/dekoracja – godz. 12.00

Otwarcie Biura Zawodów, odbiór numerów – godz. 11.00-12.00
Start dystansu MEGA – godz. 12.30
Zakończenie wyścigu na dystansie MEGA/dekoracja – godz. 15.00

 

Regulamin zawodów.

Zapisy zakończone!

Na każdym dystansie obowiązuje limit 150 zawodników – decyduje kolejność wpłat.

Trasa MINI

Trasa MEGA

W tym miejscu będzie publikowana lista sektorowa.

Binduga Dystans Mini

Binduga dystans MEGA

Na każdym dystansie obowiązuje limit 150 zawodników.

Pobierz wyniki dystansu MINI -> MINI_OPEN

KL Binduga MINI

wdt_ID Miejsce Numer Uczestnik Płeć, Kategoria wiekowa, miejsce w kategorii Miasto Klub Wynik PKT 1 Wynik PKT 2 Wynik PKT 3 Wyniki META
1 1 465 OSTROWSKI MAREK M M 4(M)(1) Poznań BORANT TEAM 0:22:27 0:18:35 0:04:44 0:45:47
2 2 433 Markiewicz Radosław M M 2(M)(1) Zlotniki RYBCZYNSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM 0:23:05 0:19:11 0:04:53 0:47:10
3 3 463 CZAJKA WOJCIECH M M 4(M)(2) Poznań AGROCHEST TEAM 0:23:14 0:19:13 0:05:03 0:47:31
4 4 448 Prościński Jarosław M M 4(M)(3) Bydgoszcz Sport Serwis T.Miklas Bydgoszcz 0:23:19 0:19:46 0:04:50 0:47:56
5 5 456 Tarczyński Dariusz M M 3(M)(1) Poznań LEWA WOLNA 0:23:51 0:19:27 0:04:56 0:48:15
6 6 418 Jahns Sebastian M M 3(M)(2) Śrem brak 0:23:48 0:19:30 0:04:57 0:48:16
7 7 498 Kokociński Adam M M 0(M)(1) Poznan POZNAŃ 0:23:52 0:19:33 0:05:11 0:48:36
8 8 453 Schaefer artur M M 5(M)(1) Poznań Borant 0:24:15 0:20:03 0:04:55 0:49:14
9 9 460 WOLNIEWICZ MICHAŁ M M 2(M)(2) Murowana Goślina Supersportowy MTB Team 0:24:29 0:20:12 0:04:57 0:49:39
10 10 461 BASIŃSKI DAWID M M 2(M)(3) Rakoniewice Supersportowy MTB Team 0:24:17 0:20:15 0:05:11 0:49:45
Miejsce Numer Uczestnik Płeć, Kategoria wiekowa, miejsce w kategorii Miasto Klub Wynik PKT 1 Wynik PKT 2 Wynik PKT 3 Wyniki META

Pobierz wyniki dystansu MEGA -> MEGA_OPEN

KL Binduga MEGA

wdt_ID Miejsce Numer Uczestnik Płeć Płeć, Kategoria wiekowa, miejsce w kategorii Miasto Klub Wynik PKT 1 Wynik PKT 2 Wynik PKT 3 Wynik PKT 4 Wynik PKT 5 Wyniki META
1 1 527 SWAT SYLWERSTER M M M 2(M)(1) Skórzewo 0:23:14 0:17:50 0:18:01 0:18:04 0:05:00 1:22:11
2 2 510 Kotowicz Krzysztof M M M 2(M)(2) Szczecinek CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM 0:23:11 0:18:20 0:18:50 0:18:59 0:05:02 1:24:25
3 3 526 WOLNIEWICZ MATEUSZ M M M 3(M)(1) Murowana Goślina Supersportowy MTB Team 0:23:13 0:19:12 0:19:41 0:19:41 0:05:20 1:27:09
4 4 517 Rzymski Paweł M M M 4(M)(1) Poznań MEDBIKE GABINETY LEKARSKIE 0:24:13 0:20:19 0:20:52 0:21:07 0:05:25 1:31:57
5 5 511 Kurczewski Bartosz M M M 4(M)(2) Gruszczyn CITYZEN 0:24:47 0:20:38 0:20:47 0:21:00 0:05:29 1:32:44
6 6 525 KUJAWA MARCIN M M M 4(M)(3) Wągrowiec GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC 0:24:42 0:21:17 0:21:00 0:21:39 0:05:38 1:34:19
7 7 505 Dutkiewicz Maciej M M M 1(M)(1) Nakło nad Notecią Skra Paterek It-Ros Team 0:24:46 0:20:45 0:22:25 0:23:16 0:06:01 1:37:14
8 8 512 Mełnicki Wojtek M M M 2(M)(3) Kołobrzeg GREEN BIKE MTB TEAM 0:26:08 0:22:03 0:22:27 0:23:28 0:05:18 1:39:26
9 9 509 Grzelczak Włodzimierz M M M 5(M)(1) Stęszew REHAU CROSSACTIVE 0:25:44 0:22:42 0:22:54 0:23:08 0:05:44 1:40:14
10 10 524 GOGOLEWSKA MAŁGORZATA K K K 4+(K)(1) Wągrowiec GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC 0:27:16 0:22:30 0:22:44 0:23:00 0:05:50 1:41:22
Miejsce Numer Uczestnik Płeć Płeć, Kategoria wiekowa, miejsce w kategorii Miasto Klub Wynik PKT 1 Wynik PKT 2 Wynik PKT 3 Wynik PKT 4 Wynik PKT 5 Wyniki META

Partnerzy techniczni:

Partnerzy medialni: