Pary na Rowery 2021

OpisLista zawodnikówTrasaWyniki

Data: 07.08.2021 – sobota

Miejsce: OWR Wielspin, ul. Jeziorna 1, Wągrowiec

Program imprezy:

 

15.30-16.30 – odbiór numerów startowych,

17.00 – start pierwszego zawodnika,

20.00 – dekoracja i zakończenie zawodów.

 

REGULAMIN

Zapisy zakończone!

PARY NA ROWERY - LISTA PAR

wdt_ID Numer startowy Zawodnik A Zawodnik B Miasto Klub Grupa 1
1 1 A: BIELIŃSKA HANNA B: BIELIŃSKI BOGUMIŁ WILCZE CTBIKE.PL MAŁŻ
2 2 A: KRZYŻELEWSKA-SUŚ ANNA B: SUŚ ARKADIUSZ BYDGOSZCZ BYDZIA POWER MAŁŻ
3 3 A: GOGOLEWSKA MAŁGORZATA B: GOGOLEWSKI WOJCIECH WĄGROWIEC GOGOLMTB TEAM MAŁŻ
4 4 A: WOJTKOWIAK EMILIA B: WOJTKOWIAK MACIEJ POZNAŃ RYBCZYŃSKI- BIKES REMMERS TEAM MAŁŻ
5 5 A: JANAS KRZYSZTOF B: JANAS BARTOSZ SKWIERZYNA R-BAJK TEAM MAŁŻ
6 6 A: ŁĄCKA BOŻENA B: ŁĄCKI PIOTR KLĘKA PHYTOPHARM TEAM MAŁŻ
7 7 A: KURKIEWICZ AGATA B: KURKIEWICZ JAROSŁAW POZNAN JAKSBUD BIEDRUSKO MAŁŻ
8 8 A: CIESIELSKA AGNIESZKA B: CIESIELSKI ADAM NAKŁO NAD NOTECIĄ SKRA PATEREK MAŁŻ
9 9 A: KNAP ARKADIUSZ B: KNAP MARTA PIŁA KAMELEON TEAM MAŁŻ
10 10 A: ŚMIGIELSKA KAJA B: ŚMIGIELSKI SŁAWOMIR WĄGROWIEC GOGOLMTB TEAM MIXT
Numer startowy Zawodnik A Zawodnik B Miasto Klub Grupa 1

Dystans: 7500m, przewyższenia 164m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bezpośredni link do alltrails tutaj

Wyniki zawodów

wdt_ID Miejsce OPEN Numer Uczestnik Kategoria wiekowa Miasto Grupa 1 Klub Wynik Okr A1 Wynik Okr B1 Wynik Okr A2 Wynik Okr B2 Wynik Okr A3 Wynik Okr B3 Wyniki
1 1 7 A: KURKIEWICZ AGATA B: KURKIEWICZ JAROSŁAW M70+(1) POZNAN MAŁŻ JAKSBUD BIEDRUSKO 00:04:36 00:04:33 00:05:07 00:04:29 00:05:10 00:04:30 00:28:28
2 2 6 A: ŁĄCKA BOŻENA B: ŁĄCKI PIOTR M70+(2) KLĘKA MAŁŻ PHYTOPHARM TEAM 00:04:13 00:05:13 00:04:36 00:05:28 00:04:37 00:05:18 00:29:27
3 3 2 A: KRZYŻELEWSKA-SUŚ ANNA B: SUŚ ARKADIUSZ M70+(3) BYDGOSZCZ MAŁŻ BYDZIA POWER 00:04:58 00:04:34 00:05:32 00:04:44 00:05:23 00:04:34 00:29:48
4 4 4 A: WOJTKOWIAK EMILIA B: WOJTKOWIAK MACIEJ M70+(4) POZNAŃ MAŁŻ RYBCZYŃSKI- BIKES REMMERS TEAM 00:04:36 00:04:55 00:05:01 00:05:06 00:05:03 00:05:04 00:29:48
5 5 12 A: CZUBAK MATEUSZ B: TYCNER WOJCIECH MM(1) LESZNO/WŁOSZKOWICE MM UKS KRUPIŃSKI SUSZEC 00:04:21 00:05:04 00:04:36 00:06:00 00:04:41 00:05:42 00:30:27
6 6 9 A: KNAP ARKADIUSZ B: KNAP MARTA M70+(5) PIŁA MAŁŻ KAMELEON TEAM 00:04:13 00:05:39 00:04:44 00:05:48 00:04:46 00:05:40 00:30:52
7 7 3 A: GOGOLEWSKA MAŁGORZATA B: GOGOLEWSKI WOJCIECH M70+(6) WĄGROWIEC MAŁŻ GOGOLMTB TEAM 00:04:49 00:05:14 00:05:14 00:05:06 00:05:25 00:05:21 00:31:13
8 8 11 A: CZERNIAK TOMASZ B: KROPIWNICKA IZABELA MXT(1) POZNAŃ MIXT 00:03:53 00:05:56 00:04:23 00:06:14 00:04:33 00:06:28 00:31:30
9 9 5 A: JANAS KRZYSZTOF B: JANAS BARTOSZ MXT(2) SKWIERZYNA MIXT R-BAJK TEAM 00:05:35 00:04:44 00:06:05 00:04:45 00:06:05 00:04:45 00:32:01
10 10 17 B: JAŚKOWIAK MARTA A: JAŚKOWIAK PAWEŁ M70+(7) Wągrowiec MAŁŻ MERX TEAM WĄGROWIEC 00:05:17 00:05:08 00:05:47 00:05:13 00:05:47 00:05:03 00:32:17
Miejsce OPEN Numer Uczestnik Kategoria wiekowa Miasto Grupa 1 Klub Wynik Okr A1 Wynik Okr B1 Wynik Okr A2 Wynik Okr B2 Wynik Okr A3 Wynik Okr B3 Wyniki

Plik PDF do pobrania tutaj!