2023

10.09.2023 – XC Wągrowiec

10:00

wdt_ID Numer Uczestnik Płeć/Kategoria/msce Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik Okr 5 Wynik Okr 6 Wynik Okr 7 Wyniki
1 349 STRÓŻYK ZUZANNA K M(K)(1) Bartodzieje GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC 00:01:25 00:04:27 00:04:36 00:04:49 00:04:47 00:04:48 00:04:38 00:29:34
2 60 BOJAŃSKA AMELIA K M(K)(2) Gniezno GTT DIAMENT 00:01:30 00:04:33 00:04:47 00:04:50 00:05:04 00:05:05 00:04:57 00:30:50
3 55 Bladowska Liliana K MŻ(K)(1) Poznań ENERGIKA 00:01:45 00:06:11 00:06:26 00:06:02 00:20:25
4 59 HAJDUK ALEKSANDRA K P(K)(1) CZESZEWO 0 00:01:59 00:06:23 00:06:39 00:07:09 00:22:12
5 58 JAŚKOWIAK KAJA K Ż(K)(1) Wągrowiec MERX TEAM WĄGROWIEC 00:01:24 00:04:30 00:04:39 00:04:47 00:04:57 00:05:08 00:05:03 00:30:30
6 61 MICHALAK PIOTR M MŻ(M)(1) Wągrowiec 0 00:02:04 00:06:26 00:07:03 00:07:31 00:23:05
7 56 LUBIEJEWSKI OLAF M Ż(M)(1) Bydgoszcz EMDEK 00:01:25 00:04:23 00:05:08 00:04:23 00:04:33 00:04:11 00:04:28 00:28:34
8 57 JAŚKOWIAK ERYK M Ż(M)(2) Wągrowiec MERX TEAM WĄGROWIEC 00:01:24 00:04:28 00:04:30 00:04:39 00:04:42 00:04:23 00:04:30 00:28:39
Numer Uczestnik Płeć/Kategoria/msce Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik Okr 5 Wynik Okr 6 Wynik Okr 7 Wyniki

11:15

wdt_ID Numer Uczestnik Kategoria wiekowa Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik Okr 5 Wyniki
1 352 ŁATYSZEW LENA K 1(K)(1) RAKOWNIA JAKŚ-BUD BIEDRUSKO 00:01:17 00:09:33 00:09:55 00:09:51 00:09:43 00:40:21
2 349 STRÓŻYK ZUZANNA K 1(K)(2) Bartodzieje GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC 00:01:36 00:11:23 00:11:30 00:11:29 00:11:23 00:47:22
3 60 BOJAŃSKA AMELIA K 1(K)(3) Gniezno GTT DIAMENT 00:01:37 00:11:24 00:11:29 00:11:36 00:11:14 00:47:23
4 351 JAŚKOWIAK MARTA K 3(K)(1) Wągrowiec MERX TEAM WĄGROWIEC 00:01:17 00:09:45 00:09:52 00:09:58 00:09:59 00:40:53
5 900 HAJDUK KATARZYNA K 3(K)(2) CZESZEWO 00:01:19 00:09:43 00:09:55 00:10:12 00:10:20 00:41:33
6 350 ZELLNER MAŁGORZATA K 4+(K)(1) Poznań FAIRPLAYCE 00:01:16 00:08:47 00:09:04 00:09:07 00:08:59 00:37:14
7 348 Dubiel Alicja K 4+(K)(2) 00:01:43 00:12:29 00:13:15 00:13:43 00:41:11
8 347 Skotarczak Monika K 4+(K)(3) 00:02:05 00:15:50 00:16:46 00:17:34 00:52:16
9 346 FRANKOWSKI Alicja K 4+(K)(4) Poznań REHAU CROSSACTIVE 00:02:06 00:16:15 00:22:13 00:40:36
Numer Uczestnik Kategoria wiekowa Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik Okr 5 Wyniki

12:15

wdt_ID Miejsce open Numer Uczestnik Kat/Płeć/Msce Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik Okr 5 Wynik Okr 6 Wyniki
1 1 436 Werenz Szymon M 1(M)(1) Piła UKS SPORTOWIEC PIŁA 00:08:30 00:07:37 00:07:31 00:07:32 00:07:34 00:07:19 00:46:05
2 2 420 Warszawski Dawid M 1(M)(2) Piła UKS SPORTOWIEC PIŁA 00:08:32 00:07:37 00:07:28 00:07:33 00:07:34 00:07:19 00:46:05
3 3 800 Donarski Franciszek M 2(M)(1) Białe Błota POLARFOX ROWERTOUR.COM 00:08:31 00:07:36 00:07:29 00:07:33 00:07:34 00:07:39 00:46:25
4 4 709 Mańczak Filip M 4(M)(1) Kicin Aktywni Razem 00:08:47 00:07:40 00:07:39 00:07:47 00:08:01 00:07:41 00:47:38
5 5 437 Suś Igor M 1(M)(3) Bydgoszcz Bydzia Power Bike Team 00:08:32 00:07:51 00:07:44 00:07:47 00:07:53 00:07:51 00:47:41
6 6 703 Markiewicz Radosław M 3(M)(1) Zlotniki brak 00:08:47 00:07:49 00:07:52 00:08:13 00:08:15 00:08:04 00:49:02
7 7 713 ZOZULINSKI JAN M 6(M)(1) POZNAŃ BikeVibe Team 00:08:58 00:08:01 00:08:08 00:08:09 00:08:22 00:08:11 00:49:52
8 8 804 ZOZULIŃSKI TOMASZ M 2(M)(2) GRZEBIENISKO 0 00:08:31 00:07:38 00:08:20 00:08:48 00:09:03 00:08:46 00:51:08
9 9 716 STRÓŻYK ARTUR M 3(M)(2) Bartodzieje GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC 00:09:08 00:08:12 00:08:23 00:08:28 00:08:40 00:08:16 00:51:09
10 10 911 WŁODARCZAK ŁUKASZ M 4(M)(2) Poznań FOGT BIKES 00:09:22 00:08:16 00:08:25 00:08:29 00:08:34 00:08:28 00:51:36
Miejsce open Numer Uczestnik Kat/Płeć/Msce Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik Okr 5 Wynik Okr 6 Wyniki

02.07.2023 – Suchy Las

Wilelkopolska Pyra 2023

KL23#3

wdt_ID Miejsce Numer Uczestnik Płeć Kategoria wiekowa Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik Okr 5 Wyniki
1 1 613 Siejek Tomasz M M2(M)(1) Rogalin MTR 00:01:30 00:15:21 00:16:08 00:16:58 00:14:00 01:03
2 2 510 Warszawski Dawid M M1(M)(1) Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:01:28 00:15:22 00:16:11 00:15:23 00:15:33 01:03
3 3 624 CZECHOWICZ MIŁOSZ M M2(M)(2) Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:01:29 00:15:20 00:16:11 00:15:48 00:15:11 01:04
4 4 150 Łojewski Adam M M3(M)(1) Poznań EFAPEL BIKE TEAM 00:01:28 00:15:22 00:16:09 00:15:48 00:15:15 01:04
5 5 222 Rybak Dariusz M M3(M)(2) Owińska JAKŚ-BUD BIEDRUSKO 00:01:35 00:15:17 00:16:09 00:15:48 00:15:17 01:04
6 6 212 Markiewicz Radosław M M3(M)(3) Zlotniki brak 00:01:28 00:15:43 00:16:31 00:16:34 00:16:30 01:06
7 7 523 Bany Marcin M M3(M)(4) Luboń NIGDY NIE UFAJ CHUDEMU KUCHARZOWI 00:01:29 00:16:00 00:16:11 00:16:35 00:16:33 01:06
8 8 259 Prościński Jarosław M M5(M)(1) Bydgoszcz Sport Serwis Bydgoszcz 00:01:28 00:15:57 00:16:17 00:16:33 00:16:50 01:07
9 9 609 Ostrowski Radek M M4(M)(1) Puszczykowo 0 00:01:28 00:15:46 00:16:28 00:17:13 00:18:02 01:08
10 10 528 Mazur Michał M M4(M)(2) Suchy Las FTI Strefa Kolarza 00:01:30 00:15:57 00:16:58 00:17:20 00:17:39 01:09
Miejsce Numer Uczestnik Płeć Kategoria wiekowa Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik Okr 5 Wyniki

Puchar Pączka

wdt_ID Miejsce Numer Uczestnik Płeć Kategoria wiekowa Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wyniki
1 1 54 STACHOWICZ STANISLAW M MM(M)(1) Parkowo UKS SPORTOWIEC PIŁA 00:01:40 00:10:30 00:09:50 00:22:01
2 2 22 Sonnenberg Wojciech M MM(M)(2) Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:01:40 00:10:29 00:09:54 00:22:05
3 3 23 Harenda Dawid M MM(M)(3) Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:01:40 00:10:30 00:09:57 00:22:08
4 4 21 Czekay Norbert M MŻ(M)(1) Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:01:40 00:10:30 00:10:57 00:23:08
5 5 53 Balcerowicz Stanisław M MŻ(M)(2) Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:01:55 00:11:04 00:11:02 00:24:01
6 6 27 Fernandez Alexander M MŻ(M)(3) MUROWANIEC N-BIKE ACADEMY 00:01:55 00:11:04 00:11:01 00:24:02
7 7 48 Starostka Adrian M MŻ(M)(4) 0 Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:01:58 00:12:28 00:12:12 00:26:39
8 8 20 Sonnenberg Zofia K KŻ(K)(1) Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:02:01 00:12:25 00:12:13 00:26:40
9 9 19 Knap Tymoteusz M MŻ(M)(5) Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:01:55 00:12:24 00:12:57 00:27:18
10 10 29 Bojańska Amelia K KM(K)(1) Gniezno brak 00:02:22 00:12:33 00:12:25 00:27:20
Miejsce Numer Uczestnik Płeć Kategoria wiekowa Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wyniki

17.06.2023 – Wągrowiec

Pary Na Rowery – sztafeta MTB o puchar Prezesa TKKF Pałuki

wdt_ID Numer Uczestnik Kat(msce) A Okr 1 B Okr 1 A Okr 2 B Okr 2 A Okr 3 B Okr 3 Wynik
1 33 OSTROWSKI RADEK Indyw(1) 00:04:30 00:04:50 00:04:48 00:04:57 00:04:53 00:04:40 00:28:40
2 28 MARKIEWICZ RADOSŁAW Indyw(2) 00:04:31 00:04:49 00:04:49 00:04:55 00:04:53 00:04:49 00:28:48
3 39 IGOR KOLAT JOANNA JESSA Mxt70(1) 00:06:29 00:05:03 00:06:08 00:05:03 00:06:15 00:05:00 00:34:02
4 17 MARCIN BIADASZ JOANNA SZAROLETA Mxt70+(1) 00:04:59 00:06:08 00:05:23 00:06:08 00:05:23 00:05:59 00:34:03
5 31 STRÓŻYK ARTUR, ZUZANNA Mxt70(2) 00:06:22 00:04:51 00:06:41 00:04:52 00:06:40 00:05:04 00:34:32
6 24 BOJAŃSKI MACIEJ, AMELIA Mxt70(3) 00:04:57 00:06:29 00:05:16 00:06:31 00:05:20 00:06:22 00:34:58
7 20 WRZAŁ MARCIN, MARCEL Mxt70(4) 00:06:00 00:07:03 00:06:20 00:07:16 00:06:26 00:07:35 00:40:44
8 25 PRZYBYSZ GRZEGORZ, ALEKSANDRA Mxt70(5) 00:08:03 00:05:27 00:08:56 00:05:30 00:08:59 00:05:38 00:42:36
9 32 CEZARY KOZDĘBA LIDIA KOZDĘBA Mxt70(6) 00:06:52 00:08:05 00:07:25 00:08:16 00:07:10 00:08:16 00:46:07
Numer Uczestnik Kat(msce) A Okr 1 B Okr 1 A Okr 2 B Okr 2 A Okr 3 B Okr 3 Wynik

04.06.2023 – Wągrowiec

Wielkopolska Pyra 2023

PDFy: kl#2_open kl#2_kategorie

wdt_ID Miejsce Numer Uczestnik Płeć Kategoria wiekowa(płeć)(msce) Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik Okr 5 Wynik Okr 6 Zaliczone PPC Wyniki
1 1 243 Czechowicz Miłosz M M2(M)(1) Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:02:02 00:13:36 00:14:05 00:13:26 00:13:52 00:13:51 6 01:10:55
2 2 518 ŻYWICKI PAWEŁ M M3(M)(1) BYTÓW PREFABET 00:02:03 00:13:35 00:14:05 00:13:26 00:13:53 00:13:50 6 01:10:55
3 3 515 WERENZ SZYMON M M1(M)(1) PIŁA Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:02:05 00:13:42 00:13:58 00:13:29 00:13:50 00:14:00 6 01:11:05
4 4 509 Szmyt Artur M M4(M)(1) Bydgoszcz 0 00:02:04 00:13:37 00:14:04 00:13:38 00:14:12 00:14:07 6 01:11:45
5 5 150 Łojewski Adam M M3(M)(2) Poznań EFAPEL BIKE TEAM 00:02:03 00:13:35 00:14:05 00:13:46 00:14:14 00:14:26 6 01:12:12
6 6 247 Iwaszko Łukasz M M4(M)(2) Bydgoszcz Skra Paerek It-Ros Team 00:02:08 00:13:35 00:14:05 00:13:52 00:14:29 00:14:26 6 01:12:37
7 7 259 Prościński Jarosław M M5(M)(1) Bydgoszcz Sport Serwis Bydgoszcz 00:02:07 00:13:35 00:14:04 00:13:54 00:14:27 00:14:28 6 01:12:37
8 8 222 Rybak Dariusz M M3(M)(3) Owińska JAKŚ-BUD BIEDRUSKO 00:02:13 00:14:22 00:14:48 00:14:58 00:14:33 00:14:23 6 01:15:21
9 9 521 WODARCZAK ŁUKASZ M M4(M)(3) Poznań FogtBikes Team 00:02:22 00:14:23 00:15:07 00:14:41 00:14:21 00:14:24 6 01:15:21
10 10 235 Tarczyński Dariusz M M3(M)(4) Poznan Lewa Wolna 00:02:06 00:14:29 00:14:49 00:14:57 00:14:33 00:14:37 6 01:15:34
Miejsce Numer Uczestnik Płeć Kategoria wiekowa(płeć)(msce) Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik Okr 5 Wynik Okr 6 Zaliczone PPC Wyniki

Puchar Pączka 2023

PDFy: pp#2_kategorie pp#2_open

wdt_ID Miejsce Numer Uczestnik Płeć Kategoria wiekowa Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik Okr 5 Zaliczone PPC Wyniki
1 1 41 Jurach Bartosz M MM(M)(1) Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:06:15 00:06:37 00:06:36 00:06:23 00:05:58 5 00:31:51
2 2 21 Czekay Norbert M MŻ(M)(1) Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:06:14 00:06:38 00:06:35 00:06:23 00:06:00 5 00:31:52
3 3 22 Sonnenberg Wojciech M MM(M)(2) Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:06:15 00:06:37 00:06:36 00:06:23 00:06:29 5 00:32:21
4 4 23 Harenda Dawid M MM(M)(3) Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:06:16 00:06:37 00:06:35 00:06:36 00:06:35 5 00:32:42
5 5 39 Graczew Nikola K KM(K)(1) Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:06:40 00:07:13 00:07:25 00:07:38 00:07:36 5 00:36:35
6 6 43 Michalski Konrad M MŻ(M)(2) Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:07:11 00:07:29 00:07:51 00:07:56 00:08:01 5 00:38:29
7 7 44 Połoński Filip M MŻ(M)(3) Niemcz N-Bike Academy 00:07:21 00:07:57 00:07:53 00:07:58 00:07:34 5 00:38:44
8 8 48 STAROSTKA ADRIAN M MŻ(M)(4) 0 Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:07:35 00:08:18 00:08:31 00:08:13 00:00:00 4 00:32:40
9 9 35 Jaśkowiak Kaja K KŻ(K)(1) Wagrowiec Gogol Junior Team 00:07:27 00:08:26 00:08:30 00:08:19 00:00:00 4 00:32:44
10 10 46 Wrzał Marcel M MŻ(M)(5) Gniezno GTT DIAMENT BUDEX GNIEZNO 00:07:51 00:08:28 00:08:07 00:08:19 00:00:00 4 00:32:46
Miejsce Numer Uczestnik Płeć Kategoria wiekowa Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik Okr 5 Zaliczone PPC Wyniki

Klasyfikacja generalna w kategoriach:

pobierz PDF

 

07.05.2023 – Skoki

 

Wielkopolska Pyra 2023

wdt_ID Miejsce Numer Uczestnik Kategoria wiekowa(płeć)(msce) Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wyniki
1 1 224 Sakowski Michał M2(M)(1) Poznań GraveLove Poznań 00:19:06 00:18:37 00:18:14 00:19:00 01:14:58
2 2 141 Jędrzejczak Bartosz M3(M)(1) Poznań Vezuvio Team 00:19:06 00:18:36 00:18:45 00:19:34 01:16:02
3 3 150 Łojewski Adam M3(M)(2) Poznań EFAPEL BIKE TEAM 00:19:07 00:18:36 00:18:44 00:19:38 01:16:06
4 4 212 Markiewicz Radosław M3(M)(3) Zlotniki brak 00:19:14 00:19:51 00:20:05 00:19:53 01:19:05
5 5 222 Rybak Dariusz M3(M)(4) Owińska JAKŚ-BUD BIEDRUSKO 00:19:17 00:19:49 00:20:05 00:19:54 01:19:07
6 6 211 Łysiak Norbert M4(M)(1) Niemcz norbertlysiak.pl 00:19:14 00:19:51 00:20:05 00:20:02 01:19:14
7 7 235 TARCZYŃSKI DARIUSZ M3(M)(5) Poznan Lewa Wolna 00:19:14 00:19:51 00:20:05 00:20:13 01:19:24
8 8 120 Błachowiak Dariusz M3(M)(6) Skoki SKOKI TEAM 00:19:48 00:19:53 00:20:06 00:19:36 01:19:25
9 9 127 Chmielewski Krzysztof M5(M)(1) WRZEŚNIA ATUT-PROMA 00:19:37 00:20:10 00:20:00 00:19:39 01:19:27
10 10 223 Rzymski Paweł M4(M)(2) Poznań MEDBIKE GABINETY LEKARSKIE 00:19:37 00:20:06 00:20:06 00:19:42 01:19:32
Miejsce Numer Uczestnik Kategoria wiekowa(płeć)(msce) Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wyniki

PDF -> OPEN; KATEGORIE

Puchar Pączka 2023

wdt_ID Miejsce Numer Uczestnik Kategoria wiekowa(płeć)(msce) Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik
1 1 21 Czekay Norbert MŻ(M)(1) Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:05:38 00:05:28 00:05:36 00:05:30 00:22:13
2 2 22 Sonnenberg Wojciech MM(M)(1) Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:05:39 00:05:27 00:05:36 00:05:31 00:22:15
3 3 23 Harenda Dawid MM(M)(2) Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:05:44 00:05:15 00:06:03 00:05:33 00:22:37
4 4 24 Łysiak Stanisław MM(M)(3) Niemcz N-Bike Academy 00:05:53 00:05:06 00:06:52 00:05:58 00:23:51
5 5 27 Fernandez Alexander MŻ(M)(2) MUROWANIEC N-BIKE ACADEMY 00:06:37 00:06:22 00:06:56 00:06:45 00:26:41
6 6 25 Gawron Miłosz MM(M)(4) Dobrcz N-Bike Academy 00:06:42 00:07:17 00:06:04 00:06:46 00:26:51
7 7 19 Knap Tymoteusz MŻ(M)(3) Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:06:52 00:08:07 00:05:26 00:06:50 00:27:16
8 8 20 Sonnenberg Zofia KŻ(K)(1) Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:07:06 00:07:53 00:05:45 00:06:55 00:27:41
9 9 18 Starostka Adrian MŻ(M)(4) Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:07:02 00:08:57 00:05:06 00:07:13 00:28:20
10 10 26 Stróżyk Zuzanna KM(K)(1) Bartodzieje GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC 00:07:14 00:07:09 00:07:08 00:07:10 00:28:43
Miejsce Numer Uczestnik Kategoria wiekowa(płeć)(msce) Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik

PDFy: OPEN; KATEGORIE