Mistrzostwa Wielkopolski 2019
Data: 09.06.2019
Miejsce: Park im. 3-go Maja, w okolicach Wielkopolskiego Szpitala Pulmonologicznego, ul. Strzelecka, Chodzież
Tytuł Mistrzostw Wielkopolski MTB 2019 zobowiązuje i ,,Gontyniec” da możliwości zdobycia tego tytułu, tym którzy tego dnia będą bardzo dobrze przygotowani do rywalizacji.
Trasa, po drobnej korekcie – została skrócona, ale wcale nie będzie lżejsza.
Druga edycja w naszym cyklu, premiowana dodatkowymi punktami do generalki.
Program imprezy:
Otwarcie Biura Zawodów – godz. 08.30
Start dystansu MEGA – godz. 11.15
Start dystansu MINI sektor I – godz. 11.30
Start dystansu MINI sektor II – godz. 11.32
kolejne sektory, zależne od ilości uczestników, start co 2 minuty
Dekoracja MINI – godz. 14:00
Dekoracja MEGA – godz. 14:30
Zakończenie imprezy – godz. 16.00
Zapisz się!
Trasa MINI
Dystans: 25 km
Przewyższenie: 500 m
– Po starcie – ok 300 m podjazdu
– Po ostrym zakręcie w prawo – ok 1 km trasy górną ścieżką powyżej miasteczka rowerowego
– Zakręt w lewo (około 90 stopni) i lekko w dół – na tym odcinku pod kołami będzie ścieżka leśna
– Asfaltowy fragment trasy
– Za leśniczówką jedziemy dalej prosto (zmiana w stosunku do ubiegłego roku)
– Około 1 km – niewielka wspinaczka – około 40 m w pionie (niby nic a jednak… )
– Następny odcinek trasy to: płasko, skręt w prawo i mała ściana
– Po zjeździe, zakręt w lewo
– Następne 4 km prowadzą cały czas pod górę
– 15 km trasy – asfalt oraz bufet (około 10 km do mety)
UWAGA ROZJAZD! Dystans MINI skręca w LEWO! i ma tylko 8 km do mety
– uwaga na końcowym odcinku na zjazd, który jest prosty, jednak bliskość mety może zdekoncentrować.
Dystans MEGA
Dystans: 55 km
Przewyższenie: 1100 m
– Po starcie – ok 300 m podjazdu
– Po ostrym zakręcie w prawo – ok 1 km trasy górną ścieżką powyżej miasteczka rowerowego
– Zakręt w lewo (około 90 stopni) i lekko w dół – na tym odcinku pod kołami będzie ścieżka leśna
– Asfaltowy fragment trasy
– Za leśniczówką jedziemy dalej prosto (zmiana w stosunku do ubiegłego roku)
– Około 1 km – niewielka wspinaczka – około 40 m w pionie (niby nic a jednak… )
– Następny odcinek trasy to: płasko, skręt w prawo i mała ściana
– Po zjeździe, zakręt w lewo
– Następne 4 km prowadzą cały czas pod górę
– 15 km trasy – asfalt oraz bufet (około 10 km do mety)
UWAGA ROZJAZD! Dystans MEGA skręca w PRAWO i wjeżdża na drugą rundę!
Ważna informacja!! Po przejechaniu drugiej rundy zawodnicy kierują się do mety!
Ze względu na możliwość wystąpienia dubli – baner kierujący zawodników dystansu MEGA na drugą rundę może być jeszcze widoczny.
– uwaga na końcowym odcinku na zjazd, który jest prosty, jednak bliskość mety może zdekoncentrować.
Chodzież MINI
Imię | Nazwisko | Klub | Klub inny |
---|---|---|---|
Małgorzata | Nowakowska | brak | |
WOJCIECH | gogolewski | AGROCHEST TEAM | |
Piotr | Haręźlak | inny | Września |
Jakub | Wolniewicz | inny | Walka Kostrzyn |
Łukasz | Jankowski | brak | |
Mateusz | Witwicki | UKS SPORTOWIEC PIŁA | |
Karol | Chudzyński | SISU-OWB TEAM | |
Mateusz | Witwicki | UKS SPORTOWIEC PIŁA | |
Jagoda | Szabelska | brak | |
Marcin | Majchrzak | inny | SPORTOWY CZŁUCHÓW |
Tomasz | Bystry | inny | M4 PLUS |
Marcin | Bystry | inny | M4 PLUS |
Sławomir | Rut | inny | MUSZAK-SKI MTB TEAM |
Marta | Jaśkowiak | MERX TEAM WĄGROWIEC | |
Paweł | Jaśkowiak | MERX TEAM WĄGROWIEC | |
Ewa | Makowska | inny | MUSZAK-SKI MTB TEAM |
Jakub | Makowski | inny | MUSZAK-SKI MTB TEAM |
Robert | Pyssa | inny | DT4YOU MTB TEAM |
Maciej | Kubiaczyk | brak | |
Artur | Smoliński | inny | N-bike Academy |
Jan | Żaczek | AGROCHEST TEAM | |
Radosław | Papież | CELLFAST MTB TEAM/ ROWERPLUS.PL | |
Wojtek | Maćkowiak | brak | |
Marek | Kluczyński | inny | Friends of Glass |
Grzegorz | Szcześniak | brak | |
Sebastian | Najda | inny | Friends of Glass |
Jarosław | Prościński | inny | Sport Serwis Team |
Tomasz | Królak | inny | MTB Osiek nad Notecią |
Sebastian | Grześkowiak | inny | Środa Racing Team |
Hubert | Januchowski | PZL SEDZISZOW MTB TEAM GNIEZNO | |
Piotr | Przybyłek | inny | Ikano Industr |
Bartłomiej | Mokrogulski | brak | |
lukasz | paszkowski | inny | MTB Parkowe team |
Maciej | Zagòrski | brak | |
Maciej | Jeziorowski | brak | |
Tomasz | Wojnar | brak | |
Maciej | Dutkiewicz | brak | |
Krzysztof | Dutkiewicz | brak | |
Rafał | Studnicki | brak | |
Jakub | Szargott | brak | |
Paweł | Heinrich | brak | |
Sebastian | Roguszka | inny | Chodzieskie Towarzystwo Rowerowe |
Dawid | Śliwiński | inny | SZAWER MTB TEAM Leszno |
Marcin | Brose | brak | |
Leszek | Kąkol | RUUKKI | |
Kacper | Lewek | inny | KS STOMIL POZNAŃ |
Albert | Zych | brak | |
Krzysztof | Ludwiczak | BRIDGESTONE | |
Dariusz | Adamski | inny | Walka Kostrzyn |
Dariusz | Adamski | inny | Walka Kostrzyn |
Hubert | Brzeziński | brak | |
Grzegorz | Berłowski | KOMORNIKI MTB TEAM | |
WOJCIECH | SOŁTYS | inny | UNIT MARTOMBIKE TEAM |
Filip | Wiśniewski | inny | PYRA TEAM |
Adam | Luc | inny | KucoSpiders |
Maciej | Bzdęga | brak | |
Andrzej | Filipek | ATUT-PROMA | |
Roman | Szałapieta | brak | |
Szymon | Pers | inny | PYRA TEAM |
Mikolaj | Bondyra | inny | PYRA TEAM |
Przemysław | Mika | inny | FULCRUM SZCZECINEK |
Marek | Cynarski | inny | KucoSpiders |
Mariusz | Kucharski | inny | MTB TEAM TOYOTA UKLEJA |
Krzysztof | Wieszczeczyński | brak | |
Łukasz | Jasiuwian | MRÓZROWERY TEAM | |
Marzena | Wyleżała | inny | SKOKI TEAM |
Paweł | Bartosik | brak | |
Andrzej | Pac | inny | Team Skoki |
Ewa | Wolska | RUUKKI | |
Jakub | Lewandowski | inny | K.S Stomil Poznań |
Miłosz | Giese | inny | MTB OSIEK NAD NOTECIĄ |
Tymon | Łysiak | inny | N-Bike Academy |
Jarosław | Marcinkowski | inny | Pyra team |
Marek | Zatt | brak | |
Paweł | Sroka | inny | BTS - Budzyń |
Piotr | Straśko | inny | ODJECHANI - TEAM PL |
Mateusz | Kapciak | inny | Walka Kostrzyn |
Paweł | Budny | brak | |
Jędrzej | Powelski | inny | Consdata |
Maciej | Dziuba | brak | |
Artur | Świtoń | brak | |
Błażej | Jochelson | PERSCHMANN | |
Dariusz | Tarczyński | inny | LEWA WOLNA |
Sebastian | KORYTOWSKI | inny | Motiv Home Team |
Tomasz | Wojciechowski | inny | Tulce |
Maciej | Biedrzyński | GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC | |
Aleksander | Rzymski | MEDBIKE GABINETY LEKARSKIE | |
Izabela | Rzymska | MEDBIKE GABINETY LEKARSKIE | |
Marcin | Biadasz | inny | BikeCity Poznań |
MATEUSZ | HARMATOWSKI | inny | MTB TEAM TOYOTA UKLEJA |
Krzysztof | Witkowski | brak | |
Maksymilian | Grządzielewski | inny | KS Stomil Poznań |
Jakub | Napierała | inny | AKB Team |
Zachariasz | Wzięch | brak | |
Agnieszka | Napierała | inny | AKB Team |
Bartosz | Napierała | inny | AKB Team |
Bartosz | Olenko | PZL SEDZISZOW MTB TEAM GNIEZNO | |
Kamil | Rekiel | brak | |
TOMASZ | WOŹNIAK | brak | |
Łukasz | Szymaś | inny | OPP Poznań |
Kasjan | Wiśniewski | brak | |
Grzegorz | Gumny | inny | GUMIJAGODY |
Dawid | Kempka | brak | |
TOMASZ | SIEJAK | brak | |
Mateusz | Siejak | CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM | |
Piotr | Łosiński | brak | |
Krzysztof | Kowalski | inny | FUNCLUB Racing Team |
Ewelina | Mańkowska | brak | |
Mateusz | Kalupa | inny | HPE Cycling |
Kazimierz | Bakalarski | brak | |
Tomasz | Krupiński | TORPOL RACING TEAM | |
Michał | Tomczak | BRIDGESTONE | |
Radosław | Markiewicz | inny | RYBCZYŃSKI-BIKES REMMERS TEAM |
Małgorzata | Schaefer | inny | Borant |
Artur | Schaefer | inny | Borant |
Paweł | Puszcz | brak | |
Piotr | Schondelmeyer | inny | Krosik Kobylnica |
Bogdan | Kobus | EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM | |
Mikołaj | Mrugas | inny | Motiv Home Team |
Mariusz | Mrugas | inny | Motiv Home Team |
DARIUSZ | MAJCHRZAK | inny | LAK-TECH OBORNIKI |
Jacek | Wolski | brak | |
PAULINA | KRZYŻANIAK | inny | thermoexpress24.pl |
Maks | Krzyżaniak | inny | thermoexpress24.pl |
Łukasz | Tokarski | brak | |
Sławomir | Korbas | inny | ROAD BIKERS POZNAŃ |
Karolina | Korbas | inny | ROAD BIKERS POZNAŃ |
Marcin | Książek | REHAU CROSSACTIVE | |
Sławomir | Bączyk | inny | Volkswagen Samochody Użytkowe MTB Team |
Rafael | Lubawy | inny | MTB TEAM TOYOTA UKLEJA |
Lidia | Trzepizur | EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM | |
Dawid | Cukierski | BRIDGESTONE | |
Andrzej | Kaczmarek | EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM | |
Rafał | Otto | MTB BALMA TEAM | |
Adam | Rakoczy | inny | Rowerowa Stodoła |
TOMASZ | NOWAKOWSKI | inny | FAST BIKE GNIEZNO |
WIKTOR | NOWAKOWSKI | inny | FAST BIKE GNIEZNO |
Zbigniew | Chudzicki | GRUPA KROTOSKI-CICHY | |
Krzysztof | Chmielewski | ATUT-PROMA | |
Karol | Kurdek | brak | |
Jacek | Szelągowski | REHAU CROSSACTIVE | |
Michał | Kozłowski | inny | Klub Sportowy Szosa Żnin |
Robert | Prusiński | brak | |
Paweł | Granowski | SISU-OWB TEAM | |
Łukasz | Nochowicz | inny | MTB TEAM TOYOTA UKLEJA |
Piotr | Dawidowicz | brak | NSNP MARSZAŁ TEAM |
Marcin | Piątek | KOMORNIKI MTB TEAM | |
Filip | Kaczanowski | inny | Skoda Auto Szkoła Bike Team |
Marcin | Janiński | inny | POZDENTAL |
Karol | Wróblewski | SISU-OWB TEAM | |
Sławomir | Kaczmarek | brak | |
Adam | Bugajewski | brak | |
Maciej | Jamrozik | inny | AGMAR Serwis rowerowy Rokietnica |
Patryk | Krzyżyński | REAL 64 -STO | |
Krzysztof | Daleki | brak | |
Alicja | Rzymska | MEDBIKE GABINETY LEKARSKIE | |
Tomasz | Zieloniecki | brak | |
Małgorzata | Mikulska | inny | Nbike Academy |
Dawid | Basiński | CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM | |
Eliza | Krause | FTI RACING | |
Krzysztof | Brzeziński | brak | |
Piotr | Sućko | inny | FUNCLUB Racing Team |
Łukasz | Grzebyta | brak | |
PAWEŁ | MAĆKOWIAK | inny | FRIENDS OF GLASS |
Adam | Ciesielski | brak | |
Piotr | Stachowiak | TORPOL RACING TEAM | |
Janusz | Plesiewicz | brak | |
TOMASZ | TOMOWIAK | brak | |
Adam | Pawełczyk | inny | DZIKI NOTECKIE |
TOMASZ | JABŁOŃSKI | inny | CHODZIESKIE TOWARZYSTWO ROWEROWE |
Paweł | Rzymiański | inny | Serwis Rowerowy Agmar |
Bartłomiej | Malinowski | brak | |
Leszek | Sobański | ATUT-PROMA | |
Jędrzej | Ludowicz | brak | |
Bartosz | Kemnitz | brak | |
Paweł | Nowotny | ATUT-PROMA | |
Kamil | Baszyński | inny | Hardtail Chodzież |
Dominik | Nowik | brak | |
Jakub | Balawander | inny | Go Kuba Go |
Krzysztof | MOSKALIK | brak | |
LESZEK | KROMOLICKI | inny | AS TENIS CLUB CHODZIEŻ |
Marcin | Korek | inny | VOLKSWAGEN GROUP POLSKA |
Maksymilian | Bieniasz | inny | Rowerownia rainbow Team |
Piotr | Dawidowicz | inny | NSNP MARSZAŁ TEAM |
Mariusz | Rajczak | inny | Scania MTB Team Poznań |
Jacek | Mazur | brak | |
Maciej | Dziwiński | brak | |
Tomasz | Minichowski | brak | |
Bartosz | Radecki | BIKETOP TEAM | |
Patrycja | Iwańska | BIKETOP TEAM | |
Joanna | Wąsiel | inny | rowerownia team |
Kamil | Mazur | brak | |
Piotr | Kuliberda | KOSOX BIKE TEAM | |
Krzysztof | Kupcewicz | PERSCHMANN | |
marcin | grzybek | brak | |
Patryk | Helwig | inny | ŚRODA RACING TEAM |
Wiktor | Julkowski | brak | |
Joanna | Połuch | JAKŚ-BUD BIEDRUSKO | |
Maciej | Grzegorzek | inny | OTC Oborniki |
Chodziez MEGA
Imię | Nazwisko | Klub | Klub inny |
---|---|---|---|
EWA | SZYMANKIEWICZ | AGROCHEST TEAM | |
Mirosława | Szudra | inny | SZAWER MTB TEAM Leszno |
MARTYNA | SZUDRA | inny | SZAWER MTB TEAM Leszno |
Tomasz | Filipiuk | SISU-OWB TEAM | |
Gizela | Rakowska | inny | Northtec-Bike Team |
Radosław | Pawlak | inny | SPORT SERWIS TEAM |
Tomasz | Wróbel | KOMORNIKI MTB TEAM | |
Aleksander | Dehmel | GOGGLE PRO ACTIVE EYEWEAR TEAM | |
Rafał | Kamiński | inny | DT4YOU MTB TEAM |
Jarosław | Markowski | brak | |
Marcin | Burchacki | inny | Walka Kostrzyn |
Robert | Górny | BIKETOP TEAM | |
Michał | Gawiński | inny | CTbike.pl |
Michał | Gawiński | inny | CTbike.pl |
Anna | Wysokińska | inny | Restive Team |
Michał | Brzeziński | brak | |
Barbara | Ociepka | brak | |
Barbara | Ociepka | brak | |
Tomasz | Karmowski | brak | |
Mariusz | Idzikowski | inny | WATTBIKE |
Arkadiusz | Adamski | inny | Walka Kostrzyn |
Błażej | Kępa | RYBCZYNSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM | |
Jacek | WICHŁACZ | inny | GOMOLA TRANS AIRCO |
Piotr | Śmigielski | inny | Środa Racing Team |
BOGUSŁAW | KWIATKOWSKI | inny | Odjechani Team PL |
Michał | Kurek | inny | Thermoexpress24.pl |
MARCIN | ŻMUDA | brak | |
Dawid | Łuczak | brak | |
Mateusz | Mróz | MRÓZROWERY TEAM | |
Michał | Dymek | REHAU CROSSACTIVE | |
Łukasz | Sędłak | inny | Chodzieskie Towarzystwo Rowerowe |
Slawomir | Ćwikła | inny | Skra Paterek it-ros team |
Arkadiusz | Gursztyn | brak | |
Michał | Bednarek | inny | SEZUP MTB Team |
Mateusz | Beczek | CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM | |
Ewelina | Mańkowska | brak | |
Grzegorz | Krzyżaniak | inny | thermoexpress24.pl |
Mariusz | Widerski | BRIDGESTONE | |
Szymon | Kobierski | inny | PCH_RUN / Lodożercy Chodzież |
Paweł | Kosmowski | inny | VEZUVIO TEAM |
Daria | Kasztarynda | inny | Chodzieskie Towarzystwo Rowerowe |
Piotr | Nowacki | inny | KOLARZ. PL |
ADAM | BERNACIAK | CELLFAST MTB TEAM/ ROWERPLUS.PL | |
Wojciech | CZAJKA | AGROCHEST TEAM | |
Jakub | Bednarek | inny | SEZUP MTB Team |
Robert | Kuczyński | CELLFAST MTB TEAM/ ROWERPLUS.PL | |
Wiesław | Fidurski | inny | Masters Złotów |
Jacek | Gotowczyc | inny | Szczepan Bike Giant Gorzów Wlkp. |
Krzysztof | Rodziewicz | inny | Meble Art Design |
Maciej | Zięba | inny | Meble Art Design |
Iwo | Wituła | REHAU CROSSACTIVE | |
Bartosz | Foltyn | MRÓZROWERY TEAM | |
Artur | Szmyt | inny | N-Bike Academy |
Paweł | Rzymski | MEDBIKE GABINETY LEKARSKIE | |
Sebastian | Zaborski | brak | |
Paweł | Radtke | SISU-OWB TEAM | |
Jakub | Krawczyk | inny | OTR Interkol CX80 Team |
Kamil | Bućko | inny | ALUMEX ALD MTB TEAM |
Anna | Borowicz | inny | Rowerownia Rainbow Team |
Jarosław | Kurkiewicz | brak | |
Mateusz | Leciejewski | inny | NDF TEAM CZŁUCHÓW |
Sławomir | Guzik | brak | |
- Wszystkie zawodniczki startują z sektora MINI-6
- Wszyscy nowo zapisani zawodnicy (za wyjątkiem kat. M6/M6+) startują z sektora MINI-7-OPEN
- Wszyscy zawodnicy z kat. M6/M6+ startują z sektora MINI-6
Sektory - CHODZIEŻ - Dystans MINI
Numer Startowy | Zawodnik | Klub | Sektor |
---|---|---|---|
2025 | ADAMCZAK Artur | 0 | MINI-3 |
2027 | ADAMCZYK Adrian | CITYZEN BE3 POZNAŃ | MINI-4 |
2412 | ADAMSKI Dariusz | Walka Kostrzyn | OPEN |
2028 | ALEKSIUN Paweł | OFIX.PL BIKE TEAM | MINI-6 |
2029 | ANDRZEJEWSKI Dawid | BRAK | MINI-4 |
2422 | ANDRZEJEWSKI Jan | OTC Oborniki | MINI-1 |
2284 | BABRAJ Paweł | DRINKTEAM NEKLA | MINI-6 |
2030 | BAKALARSKI Kazimierz | BRAK | MINI-2 |
2031 | BALCERKIEWICZ Łukasz | MTB BALMA TEAM | MINI-4 |
2032 | BANASZAK Maciej | BRAK | MINI-5 |
2034 | BARTOSIK Paweł | BRAK | MINI-2 |
2440 | BĄK Dariusz | MTB Osiek nad Notecią | MINI-3 |
2400 | BEJM Dariusz | EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM | MINI-4 |
2425 | BERNACKI Bartosz | Bike Board | MINI-3 |
2035 | BIADASZ Marcin | BIKECITY POZNAŃ | MINI-4 |
2036 | BIAŁEK Adam | INNY | MINI-5 |
2330 | BIEDRZYŃSKI Maciej | GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC | MINI-4 |
2335 | BIEDRZYŃSKI Sebastian | GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC | MINI-3 |
2511 | BIELIŃSKI Bogumił | CTBIKE.PL | MINI-2 |
2417 | BIENIASZ Maksymilian | ROWEROWNIA RAINBOW TEAM | MINI-1 |
2008 | BIENIASZ Mirosław | HCP BIENIASZ BAJK TEAM | MINI-1 |
2037 | BIERNAT Maciej | GOLDEN PORKY TEAM | MINI-6 |
2312 | BŁACHOWIAK Dariusz | AGROCHEST TEAM | MINI-5 |
2039 | BŁASIK Agnieszka | 0 | MINI-6* |
2040 | BŁASZCZAK Krystian | MTB BALMA TEAM | MINI-2 |
2041 | BOCHEŃSKI Marek | BRAK | MINI-6 |
2042 | BOGUŚ Monika | BRAK | MINI-6* |
2272 | BOLIŃSKI Igor | 0 | MINI-3 |
2442 | BORKOWSKI Wojciech | FTI Racing Team | MINI-1 |
2043 | BRATKOWSKI Jacek | MRÓZBIKE TEAM | MINI-2 |
2044 | BROMKA Piotr | KOSOX BIKE TEAM | MINI-2 |
2443 | BRYCKI Łukasz | CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM | MINI-4 |
2045 | BRYLL Michalina | BRAK | MINI-6* |
2444 | BRZEZINSKI Krzysztof | 0 | MINI-5 |
2296 | BUCZKOWSKI Józef | 0 | MINI-6 |
2046 | BUGAJEWSKI Adam | BRAK | OPEN |
2445 | BURCHART Krystian | NSNP MARSZAŁ TEAM | OPEN |
2047 | BURSZEWSKI Michał | BRAK | MINI-3 |
2446 | BYCZYŃSKI Marek | 0 | MINI-5 |
2048 | BYCZYŃSKI Tomasz | REHAU CROSSACTIVE | MINI-6 |
2010 | BYSTRY Marcin | M4 PLUS | MINI-5 |
2049 | BYSTRY Tomasz | M4+ | MINI-5 |
2050 | BZDĘGA Maciej | BRAK | MINI-3 |
2315 | CHMIELEWSKI Krzysztof | ATUT-PROMA | MINI-4 |
2051 | CHOCHOLSKI Piotr | LOTOS RUNNING TEAM | MINI-4 |
2052 | CHUDZICKI Przemysław | TORPOL RACING TEAM | MINI-3 |
2518 | CHUDZICKI Zbigniew | SkS Oborniki | MINI-3 |
2279 | CHUDZINSKI Łukasz | KÓRNIK | MINI-6 |
2053 | CHUDZIŃSKI Jakub | BRAK | MINI-2 |
2447 | CIESIELSKI Adam | 0 | MINI-6 |
2054 | CIESIÓŁKA Łukasz | IKANO INDUSTRY | MINI-4 |
2448 | CIEŚLIK Jakub | 0 | MINI-3 |
2149 | CISZYK Mateusz | 0 | MINI-5 |
2009 | CISZYK Sławomir | 0 | OPEN |
2055 | CUKIERSKI Dawid | BRIDGESTONE | MINI-5 |
2449 | CYNARSKI Marek | KucoSpiders | MINI-5 |
2318 | CYRANIK Tomasz | CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM | MINI-1 |
2056 | CZAJKA Paweł | BRAK | MINI-3 |
2320 | CZAJKOWSKA-ŚWIĘTEK Agnieszka | REHAU CROSSACTIVE | MINI-6* |
2509 | CZECHOWSKI Dawid | N-Bike Academy | MINI-1 |
2450 | ĆWIKŁA Slawomir | Skra Paterek it-ros team | MINI-2 |
2058 | DANILEWICZ Anna | GREEN BIKE MTB TEAM | MINI-6* |
2451 | DAWIDOWICZ Piotr | 0 | MINI-6 |
2452 | DEBA Bartek | 0 | MINI-3 |
2321 | DEREŃ Bartosz | TURYŚCI TEAM | MINI-6 |
2322 | DEREŃ Marcin | OFIX.PL BIKE TEAM | MINI-5 |
2060 | DESKA Adam | ŚRODA RACING TEAM | MINI-1 |
2453 | DETLAF Mariusz | 0 | MINI-5 |
2271 | DONARSKI Franciszek | MKS EMDEK BYDGOSZCZ | MINI-2 |
2510 | DORSCH Filip | N-Bike Academy | MINI-2 |
2061 | DORYNEK Izabela | TORPOL RACING TEAM | MINI-6* |
2288 | DROŻDŻYŃSKI Jarosław | ENDUHUB | MINI-4 |
2324 | DUBEL Alicja | REHAU CROSSACTIVE | MINI-6* |
2325 | DUBIL Andrzej | REHAU CROSSACTIVE | OPEN |
2416 | DUKARSKI Krzysztof | PHOENIX CONTACT | OPEN |
2062 | DUTKIEWICZ Krzysztof | BRAK | MINI-4 |
2011 | DUTKIEWICZ Maciej | BRAK | MINI-3 |
2063 | DYMEK Alicja | REHAU CROSSACTIVE | MINI-6* |
2064 | DZIWIŃSKI Maciej | BRAK | MINI-6 |
2454 | FABIANOWSKI Krzysztof | 0 | MINI-6 |
2065 | FAJOK Paweł | BRAK | OPEN |
2066 | FILIPEK Andrzej | ATUT-PROMA | MINI-4 |
2213 | FILIPEK Miron | PHYTOPHARM TEAM | OPEN |
2455 | FILIPIAK Jakub | Klub Biegowy TSK Orzeł Osiek | MINI-3 |
2285 | FRACKOWIAK Tomasz | PKO BANK POLSKI SA. | OPEN |
2067 | FRĄCKOWIAK Magdalena | BRAK | MINI-6* |
2068 | GAGATEK Patryk | REHAU CROSSACTIVE | OPEN |
2069 | GAJEWSKI Bartosz | KOSOX BIKE TEAM | MINI-4 |
2456 | GAŁGAŃSKI Krzysztof | SISU-OWB TEAM | MINI-2 |
2071 | GIERLIK Stanisław | 0 | MINI-6 |
2326 | GIESE Miłosz | MTB OSIEK NAD NOTECIĄ | MINI-2 |
2327 | GLISZCZYŃSKI Janusz | TERENOWE RENDEZ-VOUS | OPEN |
2458 | GŁĄB Andrzej | MTB WYRZYSK | MINI-4 |
2328 | GOGOLEWSKI Kazimierz | EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM | MINI-6** |
2276 | GRABOWSKI Jacek | RYBCZYNSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM | MINI-4 |
2072 | GRANOWSKI Paweł | SISU-OWB TEAM | MINI-5 |
2419 | GRELA Piotr | 0 | OPEN |
2459 | GRUBICH Artur | Szukam! | MINI-2 |
2073 | GRUSZKIEWICZ Jacek | MUSZAK-SKI MTB TEAM | MINI-6 |
2074 | GRYCZYŃSKI Patryk | REHAU CROSSACTIVE | OPEN |
2407 | GRYNIA Szymon | 0 | OPEN |
2427 | GRZĄDZIELEWSKI Maksymilian | KS Stomil Poznań | MINI-2 |
2075 | GRZEBYTA Łukasz | BRAK | MINI-3 |
2012 | GRZEGOREK Wiktor | UKS SPORTOWIEC PIŁA | MINI-3 |
2076 | GRZEGORZEK Maciej | OTC OBORNIKI | MINI-3 |
2077 | GRZELA Krzysztof | BRAK | MINI-4 |
2304 | GRZELAK Arkadiusz | 0 | OPEN |
2078 | GRZELCZAK Włodzimierz | REHAU CROSSACTIVE | MINI-3 |
2079 | GRZEŚKOWIAK Marcin | ROMEO I JULIAN | OPEN |
2081 | GRZEŚKOWIAK Sebastian | ŚRODA RACING TEAM | MINI-2 |
2414 | GRZYBEK Marcin | 0 | MINI-3 |
2460 | GUTH Mirosław | 0 | MINI-4 |
2083 | GUZIK Sławomir | BRAK | MINI-4 |
2274 | HAŁUCHA Bogdan | FSD SPORT STRZELCE KRAJ. | MINI-6** |
2391 | HAMELKA Andrzej | RYBCZYNSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM | MINI-6** |
2408 | HARNATOWSKI Mateusz | MTB TEAM TOYOTA UKLEJA | MINI-2 |
2084 | HEINRICH Paweł | 0 | MINI-3 |
2085 | HELWIG Patryk | ŚRODA RACING TEAM | MINI-1 |
2421 | HERMANOWSKA Paulina | 0 | MINI-6* |
2086 | HOLTZER Piotr | SUPERCAR | MINI-5 |
2087 | HOŁUB Weronika | BRAK | MINI-6* |
2341 | HURYSZ Mikołaj | BRAK | MINI-5 |
2088 | INCZEWSKI Sebastian | KOMORNIKI MTB TEAM | OPEN |
2342 | IWAŃSKA Patrycja | BIKETOP TEAM | MINI-6* |
2089 | JAMRY-KOZŁOWSKA Karolina | BRAK | MINI-6* |
2090 | JANIAK Hubert | BRIDGESTONE | MINI-6 |
2428 | JANIAK Mikołaj | Stomil Poznań | MINI-3 |
2462 | JANIAK Sławek | Zgrupka Team | MINI-4 |
2091 | JANIŃSKI Marcin | POZDENTAL | MINI-2 |
2092 | JANKOWSKI Krzysztof | BRIDGESTONE | MINI-4 |
2343 | JAŃCZAK Krzysztof | CTBIKE.PL | MINI-5 |
2093 | JARZYNA Artur | ALU-CONST MTB | MINI-3 |
2094 | JASIUWIAN Łukasz | MRÓZROWERY TEAM | MINI-3 |
2095 | JAŚKOWIAK Marta | MERX TEAM WĄGROWIEC | MINI-6* |
2096 | JAŚKOWIAK Paweł | MERX TEAM WĄGROWIEC | MINI-3 |
2097 | JAWORSKI Mateusz Patryk | REHAU CROSSACTIVE | OPEN |
2344 | JEZIOROWSKI Maciej | BRAK | MINI-4 |
2098 | JĘDRZEJCZAK Bartosz | VEZUVIO TEAM | MINI-1 |
2099 | JOCHELSON Błażej | PERSCHMANN | OPEN |
2100 | JULKOWSKI Wiktor | BRAK | OPEN |
