Data: 7.04.2019
Miejsce: Villa Natura, ul. Podrzekta 3, Dolsk
To jeszcze nie są góry, ale w nogi wchodzą. Bez względu na jakim dystansie odbywa się rywalizacja, jeżeli ktoś za bardzo ,,podpali” się na pierwszych kilometrach, to na ostatnich 10 km trasa wystawi mu rachunek za prąd 😉
Program imprezy:
Sobota
Biuro Zawodów czynne – godz. 17.00-19.00
Niedziela:
Otwarcie Biura Zawodów – godz. 08.30
Start dystansu MEGA – godz. 11.15
Start dystansu MINI sektor I – godz. 11.30
Start dystansu MINI sektor II – godz. 11.32
kolejne sektory, zależne od ilości uczestników, start co 2 minuty
Dekoracja MINI – godz. 14:00
Dekoracja MEGA – godz. 14:30
Zakończenie imprezy – godz. 16.00
Zapisz się!
Trasa MINI
Dystans: ok 25 km
Przewyższenie: ok 230 m
– Po starcie – runda rozjazdowa ok. 400 m
– Podjazd ok. 800 m drogą asfaltową
– 3 km – lekki podjazd (jak będzie sucho to będzie piasek, jak mokro to trochę błota)
– Ok. 4 km – punkt rozjazdu dystans MINI skręca w LEWO!!!
– Następne 4,5 km to cztery długie odcinki trasy przedzielone dwoma zakrętami w prawo i dwoma w lewo, po dość płaskim terenie
– 9 km – ostry skręt w prawo i zaczynamy zabawę. Najbliższe 8 km to klasyczne ,,Wielkopolskie MTB” kilka sztywnych podjazdów, dużo zakrętów, skoro były podjazdy to i w dół też trochę będzie
– od ok 18 do ok 24 km – cały czas las – będą odcinki błotniste, jednak będzie również klasyczna „leśna ganianka”
– ok. 23 km – skręt w prawo (uwaga w tym miejscu zawsze jest miękko i czasami droga jest za wąska) – rozpoczynamy podjazd
– na szczycie podjazdu zaczyna się droga asfaltowa – do mety 800 m!
UWAGA !!! ZJAZD DROGĄ ASFALTOWĄ – prędkość może być znaczna, zachowaj szczególną ostrożność
– skręt w lewo – wjazd na teren Ośrodka, objazd ,,stadionu” i upragniona META
Trasa MEGA
Dystans – około 44 km
Przewyższenie – ok 430 m
MEGA
– Po starcie – runda rozjazdowa ok. 400 m
– Podjazd ok. 800 m drogą asfaltową
– 3 km – lekki podjazd (jak będzie sucho to będzie piasek, jak mokro to trochę błota)
– ok. 4 km – punkt rozjazdu – dystans MEGA skręca w PRAWO!!!
– ok. 2 km odcinek, na którym zawsze jest błoto
– ok. 6 km skręcamy ostro w prawo – rozpoczynamy podjazd
– najbliższe 4 km – dukty leśne urozmaicone koleinami po wywózce drewna
– ok. 10 km – UWAGA! przejazd przez drogę asfaltową! Na miejscu będą odpowiednie służby, ale zachowaj szczególną ostrożność!
– następne ok. 3 km kilka podjazdów – wszystko w lesie
– kolejny raz docieramy do asfaltu, skręt w lewo i po ok. 300m skręt w prawo, wracamy na leśne dukty
– ok. 17 km – skręt w prawo w kierunku jeziora Morka. Do pokonania pętla ok. 3,5 km
– ok. 21 km – skręt w prawo i po pokonaniu ok. 300m czeka na nas Brzednia
– najbliższe 2 km to raczej płasko, ale zawsze błotniście, już tutaj dzisiaj byliśmy
– 23 km – bufet
– Następne 4,5 km to cztery długie odcinki trasy przedzielone dwoma zakrętami w prawo i dwoma w lewo, po dość płaskim terenie
– 28 km – ostry skręt w prawo i zaczynamy zabawę. Najbliższe 8 km to klasyczne ,,Wielkopolskie MTB” kilka sztywnych podjazdów, dużo zakrętów, skoro były podjazdy to i w dół też trochę będzie
– od ok 36 do ok 42 km – cały czas las – będą odcinki błotniste, jednak będzie również klasyczna „leśna ganianka”
– ok. 42 km – skręt w prawo (uwaga w tym miejscu zawsze jest miękko i czasami droga jest za wąska) – rozpoczynamy podjazd
– na szczycie podjazdu zaczyna się droga asfaltowa – do mety 800 m!
UWAGA !!! ZJAZD DROGĄ ASFALTOWĄ – prędkość może być znaczna, zachowaj szczególną ostrożność
– skręt w lewo – wjazd na teren Ośrodka, objazd ,,stadionu” i upragniona META
Dystans MEGA – Wersja do pobrania
Sektory - DOLSK - dystans MEGA
Dane zawodnika | Klub z 2018 | Sektor |
---|---|---|
ANDRZEJEWSKI Lech | 0 | MEGA-2 |
BADOWSKI Michał | MOTIV HOME TEAM | MEGA-2 |
BALCER Remigiusz | BIAŁY MIŚ | MEGA-2 |
BARANOWSKI Krzysztof | CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM | MEGA-2 |
BAUMGART Adam | ROWEROWA BRZOZA | MEGA-2 |
BEDNAREK Jakub | SEZUP MTB TEAM | MEGA-1 |
BEDNAREK Michał | SEZUP MTB TEAM | MEGA-1 |
BERNACIAK Adam | CELLFAST MTB TEAM/ROWERPLUS.PL | MEGA-1 |
BIENERT Jacek | CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM | MEGA-1 |
BISKUP Wojciech | RYBCZYNSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM | MEGA-3 |
BOCIAN Bernard | BORANT TEAM | MEGA-1 |
BRYCKI Łukasz | CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM | MEGA-1 |
CHYŁA Mariusz | REAL 64-STO | MEGA-3 |
CYRANIK Tomasz | 0 | MEGA-2 |
CZAJKA Wojciech | AGROCHEST TEAM | MEGA-1 |
CZARNOTA Mariusz | 0 | MEGA-3 |
CZECHOWICZ Miłosz | UKS SPORTOWIEC PIŁA | MEGA-1 |
CZUWAŁ Sebastian | 0 | MEGA-3 |
DYMECKI Jan | EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM | MEGA-2 |
DYMEK Michał | REHAU CYCLING TEAM | MEGA-1 |
FARION Paweł | ORŁÓW RACING TEAM | MEGA-2 |
FAUSEK Marcin | TTCBERETTA | MEGA-3 |
FOLTYN Bartosz | MRÓZ ROWERY TEAM | MEGA-2 |
FRANCZAK Rafał | HAPPY RENT | MEGA-2 |
FRĄCKOWIAK Przemysław | STREFASPORTU.PL MW INVEST | MEGA-3 |
GAWINSKI Michał | FITSERWIS MTB TEAM | MEGA-2 |
GEHRKE Michał | 0 | MEGA-2 |
GÓRAL Borys | KTK IMAGE GROUP CYCLING TEAM | MEGA-3 |
GÓRNIAK Michał | RYBCZYNSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM | MEGA-2 |
GRAJSER Jacek | KOMORNIKI MTB TEAM | MEGA-3 |
GRZEŚKOWIAK Paweł | THULE TEAM | MEGA-3 |
HAMNY Arek | CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM | MEGA-3 |
HEMPEREK Marcin | SRS SZCZECINEK | MEGA-2 |
HLIWA Damian | FTI RACING TEAM | MEGA-2 |
HOFFMANN Grzegorz | UNIT MARTOMBIKE TEAM | MEGA-2 |
JACKOWSKI Andrzej | CELLFAST MTB TEAM/ROWERPLUS.PL | MEGA-2 |
JAKRZEWSKI Krzysztof | EUROBIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM | MEGA-3 |
JANICKI Rafał | 0 | MEGA-2 |
JANIK Przemysław | 2X3 RACING TEAM | MEGA-2 |
JAWORSKI Mariusz | 0 | MEGA-1 |
JELENIEWSKI Filip | RYBCZYNSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM | MEGA-2 |
KACZOR Rafał | REAL 64-STO | MEGA-3 |
KARDACH Andrzej | 0 | MEGA-1 |
KARMOWSKI Tomasz | 0 | MEGA-1 |
KASPRZAK Maciej | CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM | MEGA-2 |
KAŹMIEROWSKI Grzegorz | 0 | MEGA-3 |
KLAUZA Krzysztof | RYBCZYNSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM | MEGA-3 |
KMIECIK Tomasz | 0 | MEGA-2 |
KMIOTEK Kajetan | 0 | MEGA-2 |
KOŁODZIEJCZYK Bartosz | EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM | MEGA-2 |
KOŁODZIEJCZYK Roman | EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM | MEGA-3 |
KOTOWICZ Krzysztof | CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM | MEGA-1 |
KOZAL Radosław | FTI RACING TEAM | MEGA-3 |
KRAUZE Konrad | UKS SPORTOWIEC PIŁA | MEGA-2 |
KUCHARCZAK Oskar | KK TARNOVIA | MEGA-2 |
KUCZEWSKI Mateusz | LUXTORPEDY | MEGA-2 |
KYCLER Maciej | MEDBIKE GABINETY LEKARSKIE | MEGA-1 |
KYCLER Witold | MEDBIKE GABINETY LEKARSKIE | MEGA-1 |
LEWANDOWSKI Andrzej | 0 | MEGA-2 |
LEWANDOWSKI Mateusz | QSG TEAM | MEGA-3 |
LEWANDOWSKI Michał | OFIX.PL BIKE TEAM | MEGA-1 |
LEWICKI Maurycy | STREFASPORTU.PL MW INVEST | MEGA-2 |
LONKA Radosław | VOLKSWAGEN SAMOCHODY UŻYTKOWE MTB TEAM | MEGA-2 |
LUTOBORSKI Adam | SISU-OWB TEAM | MEGA-1 |
ŁAMASZEWSKI Jan | KK TARNOVIA | MEGA-2 |
ŁĄCKI Piotr | PHYTOPHARM TEAM | MEGA-3 |
ŁOMNICKI Michał | PURELIFE MTB TEAM | MEGA-3 |
ŁONTKA Sebastian | JAKŚBUD BIEDRUSKO | MEGA-1 |
ŁYSIAK Norbert | N-BIKE ACADEMY | MEGA-2 |
MAĆKOWIAK Artur | GOGGLE PRO ACTIVE EYEWEAR TEAM | MEGA-2 |
MAJEWSKI Daniel | 0 | MEGA-2 |
MARIAŃSKI Leszek | SANIMAR BYDGOSZCZ | MEGA-1 |
MARKOWSKI Jarosław | NSZZP ZŁOTÓW | MEGA-2 |
MICHALSKI Adam | IDMAR RACING TEAM | MEGA-2 |
MICOREK Dawid | PZL SĘDZISZÓW MTB TEAM GNIEZNO | MEGA-2 |
MIĘŻAŁ Krzysztof | UNIT MARTOMBIKE TEAM | MEGA-2 |
MIKOŁAJCZYK Przemysław | AGROCHEST TEAM | MEGA-2 |
MIZURO Wojciech | REAL 64-STO | MEGA-2 |
MOSTOWSKI Marcin | 0 | MEGA-2 |
MRÓZ Mateusz | MRÓZ ROWERY TEAM | MEGA-1 |
MUSZYŃSKI Jan | 0 | MEGA-3 |
NAMYSŁ Łukasz | NIKOŚBIKE | MEGA-3 |
NAPIEREŁA Grzegorz | RYBCZYNSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM | MEGA-2 |
NASZKO Michał | ZGRUPKA TEAM | MEGA-3 |
NAWROCKI Jacek | 0 | MEGA-2 |
NOCUŃ Marek | 0 | MEGA-2 |
NOSZCZYŃSKI Janusz | OFIX.PL BIKE TEAM | MEGA-2 |
NOWICKI Mateusz | ROOWEROMANIA TEAM POZNAŃ | MEGA-3 |
OLESZCZUK Bartłomiej | RYBCZYNSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM | MEGA-2 |
ORLIK Krzysztof | AGROCHEST TEAM | MEGA-1 |
OSTROWSKI Radosław | RYBCZYNSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM | MEGA-3 |
PAJZERT Emilian | REAL 64-STO | MEGA-3 |
PASZKE Jacek | UNIT MARTOMBIKE TEAM | MEGA-2 |
PATERKA Krzysztof | LKK TEAM | MEGA-2 |
PAWLAK Radosław | SPORT SERWIS TEAM | MEGA-1 |
POLCYN Piotr | BTS BUDZYŃ | MEGA-1 |
POLCYN Wojciech | 0 | MEGA-1 |
POLOCH Mikołaj | KOŁOWNIK WŁOSZAKOWICE | MEGA-3 |
POŁUCH Artur | JAKŚBUD BIEDRUSKO | MEGA-1 |
POMIETLAK Tomasz | 0 | MEGA-2 |
PROŚCIŃSKI Jarosław | SPORT SERWIS TEAM | MEGA-2 |
PRZYBYŁ Piotr | JAKŚBUD BIEDRUSKO | MEGA-3 |
PRZYBYSZ Janusz | THULE TEAM | MEGA-1 |
PTASZEK Jarosław | GRASS MANIA MTB TEAM | MEGA-2 |
RADOMSKI Wojciech | RYBCZYNSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM | MEGA-3 |
ROZUMEK Łukasz | RYBCZYNSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM | MEGA-3 |
RYBARCZYK Łukasz | MRÓZ ROWERY TEAM | MEGA-3 |
RZYMSKI Paweł | MEDBIKE GABINETY LEKARSKIE | MEGA-1 |
SAPA Marcin | REAL 64-STO | MEGA-2 |
SEMCZUK Hubert | RYBCZYNSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM | MEGA-2 |
SIENKIEWICZ Piotr | 0 | MEGA-2 |
SKIBA Andrzej | LKK TEAM | MEGA-3 |
SKOTARCZAK Jakub | ZANIEMYŚL | MEGA-2 |
SKRZYPCZAK Jarosław | MASERATI MARCIECH TEAM | MEGA-3 |
SŁOMSKI Michał | CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM | MEGA-2 |
SNUSZKA Łukasz | OLX TEAM | MEGA-2 |
SOBKOWIAK Artur | UKS SPORTOWIEC PIŁA | MEGA-2 |
STANKIEWICZ Gracjan | DT4YOU MTB TEAM | MEGA-3 |
STEFAŃSKI Arkadiusz | 0 | MEGA-3 |
STELMACH Paweł | 0 | MEGA-2 |
SUDOŁ Robert | BORANT TEAM | MEGA-2 |
SUŚ Arkadiusz | BYDZIA POWER BIKE TEAM | MEGA-2 |
SWAT Jacek | SWAT TEAM | MEGA-2 |
SWAT Sylwester | SWAT TEAM | MEGA-2 |
SYPNIEWSKI Andrzej | RYBCZYNSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM | MEGA-2 |
SZCZEPANIAK Roman | LKK TEAM | MEGA-3 |
SZCZYGIEŁ Michał | AF MOSINA TEAM | MEGA-2 |
SZMYT Artur | N-BIKE ACADEMY | MEGA-3 |
SZPERLIK Wojciech | AIRPOL COMPRESSORS MTB TEAM | MEGA-2 |
SZTURO Rafał | SISU-OWB TEAM | MEGA-3 |
SZYMKOWIAK Miłosz | BRIDGESTONE | MEGA-2 |
ŚWIERCZYŃSKI Marek | PROSEL TEAM | MEGA-2 |
ŚWIĘTEK Grzegorz | ROOWEROMANIA TEAM POZNAŃ | MEGA-2 |
TOMASZEWSKI Karol | KOSOX BIKE TEAM | MEGA-1 |
TOMIAK Marcin | MRÓZ ROWERY TEAM | MEGA-3 |
TUJDOWSKI Andrzej | OMIDA CYCLO TEAM | MEGA-2 |
TYBURSKI Paweł | FITSERWIS MTB TEAM | MEGA-2 |
URBANIAK Marcin | 0 | MEGA-2 |
URBANOWICZ Tomasz | MIŁOSŁAW FORTUNA TEAM | MEGA-2 |
URBAŃSKI Sławek | FTI RACING TEAM | MEGA-2 |
WARTEL Maciej | GOGGLE PRO ACTIVE EYEWEAR TEAM | MEGA-1 |
WARZYBOK Mirosław | GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC | MEGA-3 |
WEBER Paweł | BMW KODOWANIE TEAM | MEGA-2 |
WIDERSKI Mariusz | BRIDGESTONE | MEGA-2 |
WIŚNIEWSKI Kasjan | 0 | MEGA-2 |
WŁOKA Maurycy | OFIX.PL BIKE TEAM | MEGA-2 |
WNUK Sławomir | CELLFAST MTB TEAM/ROWERPLUS.PL | MEGA-2 |
WODZIŃSKI Piotr | UKS SPORTOWIEC PIŁA | MEGA-2 |
WOJCIECHOWSKI Miłosz | UKS SPORTOWIEC PIŁA | MEGA-2 |
WOJTKOWIAK Piotr | BIKETOP TEAM | MEGA-2 |
WOLNIEWICZ Mateusz | CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM | MEGA-2 |
WOŁYŃSKI Tomasz | CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM | MEGA-2 |
WRÓBLEWSKI Łukasz | RYBCZYNSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM | MEGA-2 |
ZAJĄC Krystian | CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM | MEGA-2 |
ZARAŃSKI Artur | CELLFAST MTB TEAM/ROWERPLUS.PL | MEGA-3 |
ZIĘBA Maciej | SRS SZCZECINEK | MEGA-2 |
ZIÓŁKIEWICZ Stanisław | MEDBIKE GABINETY LEKARSKIE | MEGA-2 |
ZOZULIŃSKI Jan | VOLKSWAGEN SAMOCHODY UŻYTKOWE MTB TEAM | MEGA-1 |
ZWIERSKI Miłosz | UKS SPORTOWIEC PIŁA | MEGA-2 |
ŻWIKIEWICZ Krzysztof | ZŁOTÓW | MEGA-2 |
Sektror O – Dystans MINI – Wersja do pobrania
Sektor 0 - DOLSK - dystans MINI
Dane zawodnika | Klub w 2018 |
---|---|
AUMILLER Bartosz | 0 |
BAKALARSKI Kazimierz | 0 |
BĄCZYK Sławomir | VOLKSWAGEN SAMOCHODY UŻYTKOWE MTB TEAM |
BECZEK Mateusz | CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM |
BIEDRZYŃSKI Sebastian | GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC |
BORKOWSKI Krzysztof | SZOOKROWER |
BROMKA Piotr | KOSOX BIKE TEAM |
CYRANIK Tomasz | CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM |
CZARNECKI Arkadiusz | FTI RACING TEAM |
GACIOCH Robert | 0 |
GARBAREK Adam | 0 |
GOGOLEWSKI Kazimierz | EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM |
GONDEK Tomasz | 0 |
GÓRNY Robert | BIKETOP TEAM |
GRZEGORZEK Maciej | OTC OBORNIKI |
GURSZTYN Arkadiusz | 0 |
IGIELSKI Wojciech | HOŁDA TEAM |
KACZMARCZYK Sebastian | KOSOX BIKE TEAM |
KACZMARCZYK Tomasz | KOSOX BIKE TEAM |
KAŹMIERCZAK Jerzy | VOLKSWAGEN SAMOCHODY UŻYTKOWE MTB TEAM |
KOSICKI Bartosz | GRUPA KROTOSKI-CICHY |
KOSICKI Szymon | GRUPA KROTOSKI-CICHY |
KOSMOWSKI Mateusz | KOSOX BIKE TEAM |
KOWALSKI Karol | FTI RACING TEAM |
KRZEWINA Maciej | JAKŚBUD BIEDRUSKO |
KUCZUBA Remigiusz | ALUNA® MTB RACING TEAM - ZADASZENIA BASENOWE |
KULIBERDA Piotr | 0 |
KURKIEWICZ Jarosław | 0 |
LANDOWSKI Grzegorz | BORANT TEAM |
LUDZKOWSKI Andrzej | SR KATORŻNIK MUROWANA GOŚLINA |
ŁOSIŃSKI Piotr | 0 |
MATEUSZ Leciejewski | 0 |
MATUSZAK Szymon | RYBCZYNSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM |
MRUGAS Mariusz | WIKTOROWO |
PAPIEŻ Radosław | CELLFAST MTB TEAM/ROWERPLUS.PL |
PIECHOCKI Mateusz | UKS SPORTOWIEC PIŁA |
PISARSKI Łukasz | 0 |
PRYMOWICZ Adrian | CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM |
PRZYBYŁ Mateusz | 0 |
RADTKE Paweł | SISU-OWB TEAM |
ROKICKI Paweł | 5XM4 |
SCHAEFER Artur | BORANT TEAM |
SCHONDELMEYER Piotr | ROOWEROMANIA TEAM POZNAŃ |
SERGIEL Damian | SISU-OWB TEAM |
SMOLIŃSKI Artur | N-BIKE ACADEMY |
SOŁTYS Wojciech | UNIT MARTOMBIKE TEAM |
STAŚKIEWICZ Jakub | JAKŚBUD BIEDRUSKO |
STAWARZ Maciej | 0 |
SUDOŁ Robert | BORANT TEAM |
ZUBRZYCKI Marek | GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC |
Dolski MINI
First Name (Billing) | Last Name (Billing) | Klub | Klub inny |
---|---|---|---|
Krystian | Nowaczyk | ATUT-PROMA | |
Robert | Wawrzyzniak | inny | WawrzynTEAM |
Joachim | Krukowski | inny | FTI Racing Team |
Patryk | Helwig | inny | ŚRODA RACING TEAM |
Maciej | Kamiński | inny | Sweybike |
Adam | Białek | inny | |
Jarosław | Prościński | inny | Sport Serwis Team |
Robert | Majchrzak | BORANT TEAM | |
Michalina | Bryll | brak | |
Ewa | Sudoł | BORANT TEAM | |
Zbigniew | Włodarczak | FOGT BIKE TEAM | |
Łukasz | Grzebyta | brak | |
Bartłomiej | Mokrogulski | brak | |
Łukasz | Włodarczak | FOGT BIKE TEAM | |
Maryla | Maj-Wisoky | REHAU CROSSACTIVE | |
Tomasz | Minichowski | brak | |
Marek | Linke | PERSCHMANN | |
Sebastian | Grześkowiak | inny | Środa Racing Team |
Radosław | Papież | CELLFAST MTB TEAM/ ROWERPLUS.PL | |
Andrzej | Ratajczak | inny | ANP TEAM Dolsk |
Tomasz | Bystry | inny | M4+ podziemie |
Marcin | Bystry | inny | M4+ podziemie |
Adam | Deska | inny | ŚRODA RACING TEAM |
Anna | Walczak-Małolepsza | PKO BANK POLSKI SA. | |
Jakub | Olszak | brak | |
Wiktor | Julkowski | brak | |
MACIEJ | MICHALSKI | inny | GKR Gostyń |
Adam | Bugajewski | brak | |
Maciej | Dutkiewicz | brak | |
Jarosław | Muszyński | brak | |
Krzysztof | Dutkiewicz | brak | |
Michał | Pustkowiak | OFIX.PL BIKE TEAM | |
Rafał | Świadek | OFIX.PL BIKE TEAM | |
Jędrzej | Powelski | inny | Consdata |
Dariusz | Wawrzyniak | brak | |
Radosław | Torz | brak | |
Robert | Krauze | brak | |
Małgorzata | Schaefer | ||
Anna | Kubiak | MEDBIKE GABINETY LEKARSKIE | |
Przemysław | Kina | brak | |
Włodzimierz | Grzelczak | REHAU CROSSACTIVE | |
Yurii | Melnychuk | brak | |
Hubert | JANIAK | BRIDGESTONE | |
Błażej | Jochelson | inny | Perschmann |
Zachariasz | Wzięch | brak | |
Szymon | Rozmiarek | inny | Klub Kolarski KOMETA Śrem |
Jacek | Schroeder | inny | Kibolski KS |
Piotr | Wisoky | REHAU CROSSACTIVE | |
Andrzej | Rybacki | brak | |
Maciej | Banaszak | brak | |
Albert | Zych | brak | |
Zdzisław | Binkowski | GREEN BIKE MTB TEAM | |
Krzysztof | Ludwiczak | BRIDGESTONE | |
Szymon | Woroch | inny | PGR DOLSK |
Jakub | Szymkowiak | brak | |
Jarosław | Weber | GREEN BIKE MTB TEAM | |
Rafał | Studnicki | inny | |
Eliza | Krause | FTI RACING | |
Robert | Kaczmarek | OFIX.PL BIKE TEAM | |
Artur | Świtoń | brak | |
Wojciech | Czeterbok | GREEN BIKE MTB TEAM | |
Piotr | Wasiński | inny | PGR DOLSK |
Grzegorz | Szcześniak | brak | |
Maciej | Strażyński | inny | Enduhub |
Anna | DANILEWICZ | GREEN BIKE MTB TEAM | |
Joanna | Kilinska | BIKETOP TEAM | |
Janusz | Nowak | BORANT TEAM | |
Maciej | Biedrzyński | GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC | |
Maciej | Bzdęga | brak | |
TOMASZ | SIEJAK | brak | |
Grzegorz | Prus-Głowacki | brak | |
Magdalena | Prus-Głowacka | brak | |
Magdalena | Frąckowiak | brak | |
Paweł | Aleksiun | OFIX.PL BIKE TEAM | |
Mikołaj | Maćkowiak | inny | KRUSZEWNIA.PL |
Łukasz | Jasiuwian | MRÓZROWERY TEAM | |
Mateusz Patryk | Jaworski | REHAU CROSSACTIVE | |
Magdalena | Sidor | REHAU CROSSACTIVE | |
Karol | Tajsner | inny | Silka Xella Racing Team |
jakub | chudziński | brak | |
Renata | Kryger | GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC | |
Paweł | Krajewski | brak | |
Piotr | Chocholski | inny | Lotos Running Team |
Dariusz | Tarczyński | inny | LEWA WOLNA |
Wojciech | Niemier | brak | |
Joanna | Połuch | JAKŚ-BUD BIEDRUSKO | |
Henryk | Nowak | AGROCHEST TEAM | |
Tomasz | Stefaniak | MRÓZROWERY TEAM | |
andrzej | zaworski | brak | |
Michał | Wawer | inny | Walka Kostrzyn |
Leszek | Wawer | inny | Walka Kostrzyn |
Piotr | Holtzer | inny | SUPERCAR |
Artur | Schaefer | inny | Borant |
Dawid | Andrzejewski | brak | |
Marcin | Książek | REHAU CROSSACTIVE | |
Adam | Serafin | brak | |
Adrian | Adamczyk | inny | CityZen BE3 Poznań |
Marzena | Wyleżała | inny | SKOKI TEAM |
Sławomir | Guzik | brak | |
Agnieszka | Błasik | brak | |
Karolina | Korbas | inny | ROAD BIKERS POZNAŃ |
Marcin | Grześkowiak | inny | Romeo i Julian |
Bartosz | Kliber | inny | eRka Team Mtb |
Łukasz | Balcerkiewicz | MTB BALMA TEAM | |
Alicja | Ratajczak | inny | Vezuvio Team |
Andrzej | Filipek | ATUT-PROMA | |
Andrzej | Sternal | inny | AS Team |
Bartosz | Jędrzejczak | inny | Vezuvio Team |
Sylwia | Szpulewska-Larek | inny | SkS Oborniki |
Damian | Owczarz | inny | Vezuvio Team |
Maciej | Grzegorzek | inny | OTC Oborniki |
Paweł | Puszcz | brak | |
TOMASZ | NOWAKOWSKI | inny | FAST BIKE GNIEZNO |
WIKTOR | NOWAKOWSKI | inny | FAST BIKE GNIEZNO |
JACEK | GRUSZKIEWICZ | inny | MUSZAK-SKI MTB TEAM |
Paweł | Heinrich | brak | |
Ewa | Makowska | inny | MUSZAK-SKI MTB TEAM |
Tomasz | Rybarczyk | AGROCHEST TEAM | |
Tomasz | Wojnar | brak | |
Michał | Burszewski | brak | |
Paweł | Krzyżanek | BRIDGESTONE | |
DARIUSZ | MAJCHRZAK | inny | LAK-TECH OBORNIKI |
Dariusz | Wróblewski | brak | |
Miłosz | Rembek | BRIDGESTONE | |
Sebastian | Nowak | inny | Ikano Industry |
Małgorzata | Nowakowska | brak | |
Dominik | Kowalski | brak | |
Tomasz | Byczyński | REHAU CROSSACTIVE | |
Piotr | Kowalski | brak | |
Ignacy | Łącki | inny | Phytopharm TEAM |
Jan | Sroczyński | AGROCHEST TEAM | |
Paweł | Fajok | brak | |
Anna | Sroczyńska | inny | Phytopharm TEAM |
Roman | Szałapieta | brak | |
Krystian | Błaszczak | MTB BALMA TEAM | |
Paweł | Czajka | brak | |
Agnieszka | Napierała | inny | AKB Team |
Sebastian | Inczewski | KOMORNIKI MTB TEAM | |
Dariusz | Raźny | PKO BANK POLSKI SA. | |
Jakub | Napierała | inny | AKB Team |
Bartosz | Napierała | inny | AKB Team |
Łukasz | Sroczyński | inny | Phytopharm TEAM |
Ireneusz | Kazmierczak | inny | Phytopharm TEAM |
Marcin | Walczak | inny | Phytopharm MTB |
Maciej | Biernat | inny | GOLDEN PORKY TEAM |
Krzysztof | Kaźmierowski | inny | Astromal |
Przemysław | Mikołajczyk | AGROCHEST TEAM | |
Janusz | Majchrzak | inny | RYBCZYŃSKI-BIKES Remmers Team |
Daniel | Lubawy | inny | Ikano Industry |
Patryk | Krzyżyński | REAL 64 -STO | |
Krzysztof | Jankowski | BRIDGESTONE | |
DAWID | SZUDRA | inny | SZAWER MTB TEAM Leszno |
Krzysztof | Lektarski | inny | Pomarańczarnia |
Robert | Kociałkowski | brak | |
Marcin | Szyszka | brak | |
Paweł | Granowski | SISU-OWB TEAM | |
Piotr | Łosiński | brak | |
Stanisław | Gierlik | brak | |
Dominik | Szymański | inny | SZAWER MTB Team Leszno |
Iga | Smagłowska | brak | |
Tomasz | Gibaszek | inny | MTB Koło Team |
Dawid | Cukierski | BRIDGESTONE | |
Kazimierz | Bakalarski | brak | |
Alicja | Rzymska | MEDBIKE GABINETY LEKARSKIE | |
Sławomir | Korbas | inny | ROAD BIKERS POZNAŃ |
Kamil | Naskręt | inny | Szawer MTB Team Leszno |
Artur | Adamczak | brak | |
Piotr | Przybyłek | inny | Ikano Industr |
Łukasz | Ciesiółka | inny | Ikano Industry |
Andrzej | Pac | inny | Team Skoki |
Robert | Korna | RYBCZYNSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM | |
Filip | Skotarek | UKS SPORTOWIEC PIŁA | |
Monika | Urbanowicz | GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC | |
Dawid | Soczywko | UKS SPORTOWIEC PIŁA | |
Wiktor | Grzegorek | UKS SPORTOWIEC PIŁA | |
Bartosz | Kamiński | UKS SPORTOWIEC PIŁA | |
Jakub | Skowron | UKS SPORTOWIEC PIŁA | |
