Data: 22.09.2019
Miejsce: Boisko Piłkarskie Łopuchowo
Na zmęczenie… – to już klasyk. Jako impreza finałowa przypomina swoistą „mantrę” dotyczącą imprez rowerowych. Tak jak na maratonach zawody wygrywa się na podjazdach, a przegrać wszystko można na zjeździe, tak i tutaj rywalizując w całym sezonie, a odpuszczając Łopuchowo, można przegrać wywalczoną pozycje.
Tutaj trzeba być!
Program imprezy:
Otwarcie Biura Zawodów – godz. 08.30
Start dystansu MEGA – godz. 11.15
Start dystansu MINI sektor I – godz. 11.30
Start dystansu MINI sektor II – godz. 11.32
kolejne sektory, zależne od ilości uczestników, start co 2 minuty
Dekoracja MINI – godz. 14:00
Dekoracja MEGA – godz. 14:30
Zakończenie sezonu – Dekoracje zwycięzców Klasyfikacji Generalnych i Drużynowych
Zakończenie imprezy – godz. 16.00
Zapisz się!
Sektory - ŁOPUCHOWO - dystans MINI
Numer startowy | Dane zawodnika | Klub | Sektor startowy |
---|---|---|---|
2001 | Katarzyna Łatyszew | JAKŚ-BUD BIEDRUSKO | MINI-6 |
2002 | Joanna Połuch | JAKŚ-BUD BIEDRUSKO | MINI-6 |
2003 | Mirosław Stencel | JAKŚ-BUD BIEDRUSKO | MINI-6 |
2004 | Andrzej Wenski | JAKŚ-BUD BIEDRUSKO | MINI-3 |
2005 | Dariusz Bejm | EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM | MINI-7-OPEN |
2006 | Stanisław Piotrawiak | AKTYWNY STĘSZEW | MINI-6 |
2007 | Marcin Kapała | MINI-4 | |
2008 | Mirosław Bieniasz | HCP BIENIASZ BAJK TEAM | MINI-1 |
2009 | Sławomir Ciszyk | MINI-7-OPEN | |
2010 | Marcin Bystry | M4 PLUS | MINI-5 |
2011 | Maciej Dutkiewicz | BRAK | MINI-2 |
2012 | Wiktor Grzegorek | UKS SPORTOWIEC PIŁA | MINI-2 |
2013 | Bartosz Kamiński | UKS SPORTOWIEC PIŁA | MINI-5 |
2014 | Paweł Krzyżanek | BRIDGESTONE | MINI-7-OPEN |
2015 | Patryk Krzyżyński | REAL 64-STO | MINI-2 |
2016 | Ignacy Łącki | PHYTOPHARM TEAM | MINI-7-OPEN |
2017 | Jakub Napierała | AKB TEAM | MINI-1 |
2018 | Filip Skotarek | UKS SPORTOWIEC PIŁA | MINI-1 |
2019 | Adam Terlecki | ZLASOWANE WAPNO | MINI-6 |
2020 | Jakub Skowron | UKS SPORTOWIEC PIŁA | MINI-4 |
2021 | Dawid Soczywko | UKS SPORTOWIEC PIŁA | MINI-2 |
2022 | Jan Sroczyński | PHYTOPHARM TEAM | MINI-7-OPEN |
2023 | Dawid Szudra | SZAWER MTB TEAM LESZNO | MINI-6 |
2024 | Dawid Śliwiński | SZAWER MTB TEAM LESZNO | MINI-2 |
2025 | Artur Adamczak | MINI-2 | |
2026 | JAKUB KUJAWA | GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC | MINI-3 |
2027 | Adrian Adamczyk | CITYZEN BE3 POZNAŃ | MINI-4 |
2028 | Paweł Aleksiun | OFIX.PL BIKE TEAM | MINI-6 |
2029 | Dawid Andrzejewski | BRAK | MINI-3 |
2030 | Kazimierz Bakalarski | BRAK | MINI-2 |
2031 | Łukasz Balcerkiewicz | MTB BALMA TEAM | MINI-3 |
2032 | Maciej Banaszak | BRAK | MINI-4 |
2033 | Paweł Bardziński | CHODZIESKIE TOWARZYSTWO ROWEROWE | MINI-7-OPEN |
2034 | Paweł Bartosik | BRAK | MINI-2 |
2035 | Marcin Biadasz | BIKECITY POZNAŃ | MINI-4 |
2036 | Adam Białek | INNY | MINI-3 |
2037 | Maciej Biernat | GOLDEN PORKY TEAM | MINI-6 |
2038 | RAFAŁ BULIŃSKI | 0 | MINI-2 |
2039 | Agnieszka Błasik | MINI-6 | |
2040 | Krystian Błaszczak | MTB BALMA TEAM | MINI-1 |
2041 | Marek Bocheński | BRAK | MINI-6 |
2042 | Monika Boguś | BRAK | MINI-6 |
2043 | Jacek Bratkowski | MRÓZBIKE TEAM | MINI-2 |
2044 | Piotr Bromka | KOSOX BIKE TEAM | MINI-1 |
2045 | Michalina Bryll | BRAK | MINI-6 |
2046 | Adam Bugajewski | BRAK | MINI-5 |
2047 | Michał Burszewski | BRAK | MINI-3 |
2048 | Tomasz Byczyński | REHAU CROSSACTIVE | MINI-5 |
2049 | Tomasz Bystry | M4+ | MINI-5 |
2050 | Maciej Bzdęga | BRAK | MINI-2 |
2051 | Piotr Chocholski | LOTOS RUNNING TEAM | MINI-3 |
2052 | Przemysław Chudzicki | TORPOL RACING TEAM | MINI-2 |
2053 | Jakub Chudziński | BRAK | MINI-2 |
2054 | Łukasz Ciesiółka | IKANO INDUSTRY | MINI-4 |
2055 | Dawid Cukierski | BRIDGESTONE | MINI-3 |
2056 | Paweł Czajka | BRAK | MINI-3 |
2057 | ARKADIUSZ STEFAŃSKI | VEZUVIO TEAM | MINI-1 |
2058 | Anna Danilewicz | GREEN BIKE MTB TEAM | MINI-6 |
2059 | SZYMON STEFAŃSKI | 0 | MINI-3 |
2060 | Adam Deska | ŚRODA RACING TEAM | MINI-1 |
2061 | Izabela Dorynek | TORPOL RACING TEAM | MINI-6 |
2062 | Krzysztof Dutkiewicz | BRAK | MINI-3 |
2063 | Alicja Frankowski | REHAU CROSSACTIVE | MINI-6 |
2064 | Maciej Dziwiński | BRAK | MINI-4 |
2065 | Paweł Fajok | BRAK | MINI-7-OPEN |
2066 | Andrzej Filipek | ATUT-PROMA | MINI-7-OPEN |
2067 | Magdalena Frąckowiak | BRAK | MINI-6 |
2068 | Patryk Gagatek | REHAU CROSSACTIVE | MINI-7-OPEN |
2069 | Bartosz Gajewski | KOSOX BIKE TEAM | MINI-3 |
2070 | ŁUKASZ MISIORNY | 0 | MINI-5 |
2071 | Stanisław Gierlik | MINI-6 | |
2072 | Paweł Granowski | SISU-OWB TEAM | MINI-4 |
2073 | Jacek Gruszkiewicz | MUSZAK-SKI MTB TEAM | MINI-6 |
2074 | Patryk Gryczyński | REHAU CROSSACTIVE | MINI-7-OPEN |
2075 | Łukasz Grzebyta | BRAK | MINI-2 |
2076 | Maciej Grzegorzek | OTC OBORNIKI | MINI-2 |
2077 | Krzysztof Grzela | BRAK | MINI-4 |
2078 | Włodzimierz Grzelczak | REHAU CROSSACTIVE | MINI-3 |
2079 | Marcin Grześkowiak | ROMEO I JULIAN | MINI-7-OPEN |
2080 | ROMAN RAFALSKI | 0 | MINI-3 |
2081 | Sebastian Grześkowiak | ŚRODA RACING TEAM | MINI-2 |
2082 | ŁUKASZ KRÓLAK | MINI-5 | |
2083 | Sławomir Guzik | BRAK | MINI-2 |
2084 | Paweł Heinrich | MINI-3 | |
2085 | Patryk Helwig | ŚRODA RACING TEAM | MINI-1 |
2086 | Piotr Holtzer | SUPERCAR | MINI-3 |
2087 | Weronika Hołub | BRAK | MINI-6 |
2088 | Sebastian Inczewski | KOMORNIKI MTB TEAM | MINI-7-OPEN |
2089 | Karolina Jamry-Kozłowska | BRAK | MINI-6 |
2090 | Hubert Janiak | BRIDGESTONE | MINI-6 |
2091 | Marcin Janiński | POZDENTAL | MINI-2 |
2092 | Krzysztof Jankowski | BRIDGESTONE | MINI-2 |
2093 | Artur Jarzyna | ALU-CONST MTB | MINI-2 |
2094 | Łukasz Jasiuwian | MRÓZROWERY TEAM | MINI-3 |
2095 | Marta Jaśkowiak | MERX TEAM WĄGROWIEC | MINI-6 |
2096 | Paweł Jaśkowiak | MERX TEAM WĄGROWIEC | MINI-3 |
2097 | Mateusz Patryk Jaworski | REHAU CROSSACTIVE | MINI-7-OPEN |
2098 | Bartosz Jędrzejczak | VEZUVIO TEAM | MINI-1 |
2099 | Błażej Jochelson | PERSCHMANN | MINI-6 |
2100 | Wiktor Julkowski | BRAK | MINI-7-OPEN |
2101 | Sebastian Kaczmarczyk | KOSOX BIKE TEAM | MINI-1 |
2102 | Tomasz Kaczmarczyk | KOSOX BIKE TEAM | MINI-1 |
2103 | Robert Kaczmarek | OFIX.PL BIKE TEAM | MINI-4 |
2104 | Paweł Kalwas | BGR TEAM | MINI-5 |
2105 | MICHAŁ JAREMCZUK | 0 | MINI-4 |
2106 | DARIUSZ MŁYNARCZYK | Pyra team | MINI-3 |
2107 | Ireneusz Kazmierczak | PHYTOPHARM TEAM | MINI-7-OPEN |
2108 | Krzysztof Kaźmierowski | ASTROMAL | MINI-3 |
2109 | Jakub Kielan | BRAK | MINI-2 |
2110 | Joanna Kilinska | BIKETOP TEAM | MINI-6 |
2111 | Przemysław Kina | BRAK | MINI-4 |
2112 | Bartosz Kliber | ERKA TEAM MTB | MINI-3 |
2113 | PIOTR STRZELCZYK | MINI-3 | |
2114 | WOJCIECH LIS | RBAJK | MINI-1 |
2115 | Karolina Korbas | ROAD BIKERS POZNAŃ | MINI-6 |
2116 | Sławomir Korbas | ROAD BIKERS POZNAŃ | MINI-2 |
2117 | Robert Korna | RYBCZYNSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM | MINI-1 |
2118 | Sebastian Korytowski | MOTIV HOME TEAM | MINI-3 |
2119 | Mateusz Kosmowski | KOSOX BIKE TEAM | MINI-1 |
2120 | MACIEJ KRÓL | FOGT BIKE TEAM | MINI-3 |
2121 | Dominik Kowalski | BRAK | MINI-3 |
2122 | Piotr Kowalski | BRAK | MINI-5 |
2123 | Arkadiusz Kozłowski | BRAK | MINI-7-OPEN |
2124 | Paweł Krajewski | MINI-3 | |
2125 | Eliza Krause | FTI RACING TEAM | MINI-6 |
2126 | Robert Krauze | BRAK | MINI-7-OPEN |
2127 | Joachim Krukowski | FTI RACING TEAM | MINI-4 |
2128 | Tomasz Krupiński | TORPOL RACING TEAM | MINI-2 |
2129 | MARIUSZ KNACH | LS PLUS Recycling Team | MINI-4 |
2130 | Marcin Książek | REHAU CROSSACTIVE | MINI-7-OPEN |
2131 | Anna Kubiak | MEDBIKE GABINETY LEKARSKIE | MINI-6 |
2132 | Mariusz Kucharski | MTB TEAM TOYOTA UKLEJA | MINI-3 |
2133 | Rafał Kulczyński | ROWEROWNIA RAINBOW TEAM | MINI-3 |
2134 | Piotr Kuliberda | KOSOX BIKE TEAM | MINI-1 |
2135 | Karol Kurdek | BRAK | MINI-2 |
2136 | Agata Kurkiewicz | BRAK | MINI-6 |
2138 | Michał Kuźlak | BRAK | MINI-4 |
2139 | Krzysztof Lektarski | POMARAŃCZARNIA | MINI-6 |
2140 | Marek Linke | PERSCHMANN | MINI-6 |
2141 | Daniel Lubawy | IKANO INDUSTRY | MINI-4 |
2142 | Rafael Lubawy | MTB TEAM TOYOTA UKLEJA | MINI-3 |
2143 | Grzegorz Landowski | BORANT | MINI-1 |
2144 | Bożena Łącka | PHYTOPHARM TEAM | MINI-6 |
2145 | Piotr Łosiński | MINI-2 | |
2146 | Janusz Maciaszek | ATUT-PROMA | MINI-6 |
2147 | Mikołaj Maćkowiak | KRUSZEWNIA.PL | MINI-7-OPEN |
2148 | Dariusz Majchrzak | LAK-TECH OBORNIKI | MINI-3 |
2149 | Mateusz Ciszyk | MINI-5 | |
2150 | Janusz Majchrzak | RYBCZYNSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM | MINI-3 |
2151 | Robert Majchrzak | BORANT | MINI-6 |
2152 | Maryla Maj-Wisoky | REHAU CROSSACTIVE | MINI-6 |
2153 | Ewa Makowska | MUSZAK-SKI MTB TEAM | MINI-6 |
2154 | Bartłomiej Malinowski | BRAK | MINI-3 |
2155 | Maria Mandalinci | REHAU CROSSACTIVE | MINI-6 |
2156 | Jacek Mazur | BRAK | MINI-3 |
2157 | Yurii Melnychuk | BRAK | MINI-2 |
2158 | Maciej Michalski | GKR GOSTYŃ | MINI-3 |
2159 | Przemysław Mikołajczyk | AGROCHEST TEAM | MINI-7-OPEN |
2160 | Tomasz Minichowski | BRAK | MINI-3 |
2161 | Bartłomiej Mokrogulski | BRAK | MINI-2 |
2162 | Krzysztof Moskalik | BRAK | MINI-5 |
2163 | Mariusz Mrugas | MOTIV HOME TEAM | MINI-2 |
2164 | Mikołaj Mrugas | MOTIV HOME TEAM | MINI-1 |
2165 | Jarosław Muszyński | BRAK | MINI-4 |
2166 | Agnieszka Napierała | AKB TEAM | MINI-6 |
2167 | Bartosz Napierała | AKB TEAM | MINI-2 |
2169 | Wojciech Niemier | BRAK | MINI-2 |
2170 | Adam Niespodziany | MTB TEAM TOYOTA UKLEJA | MINI-3 |
2171 | Krystian Nowaczyk | ATUT-PROMA | MINI-7-OPEN |
2172 | Henryk Nowak | EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM | MINI-6 |
2173 | Janusz Nowak | BORANT | MINI-2 |
2174 | Sebastian Nowak | IKANO INDUSTRY | MINI-6 |
2175 | Małgorzata Nowakowska | BRAK | MINI-6 |
2176 | Tomasz Nowakowski | FAST BIKE GNIEZNO | MINI-2 |
2177 | Wiktor Nowakowski | FAST BIKE GNIEZNO | MINI-2 |
2178 | Szymon Obst | BRAK | MINI-3 |
2179 | Jakub Olszak | BRAK | MINI-6 |
2180 | Rafał Otto | MTB BALMA TEAM | MINI-2 |
2181 | Damian Owczarz | VEZUVIO TEAM | MINI-2 |
2182 | Andrzej Pac | INNY | MINI-4 |
2183 | Radosław Papież | CELLFAST MTB TEAM/ ROWERPLUS.PL | MINI-2 |
2184 | Pawel Perz | KOMORNIKI MTB TEAM | MINI-3 |
2185 | Janusz Plesiewicz | BRAK | MINI-6 |
2186 | Jędrzej Powelski | CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM | MINI-3 |
2187 | Jarosław Prościński | SPORT SERWIS TEAM | MINI-1 |
2188 | Magdalena Prus-Głowacka | BRAK | MINI-6 |
2189 | Grzegorz Prus-Głowacki | BRAK | MINI-5 |
2190 | Piotr Przybyłek | IKANO INDUSTRY | MINI-3 |
2191 | Michał Pustkowiak | OFIX.PL BIKE TEAM | MINI-4 |
2192 | Waldemar Kopczyński | MINI-6 | |
2193 | Alicja Ratajczak | VEZUVIO TEAM | MINI-6 |
2194 | Andrzej Ratajczak | ANP TEAM DOLSK | MINI-6 |
2195 | Dariusz Raźny | PKO BANK POLSKI SA. | MINI-2 |
2196 | Miłosz Rembek | BRIDGESTONE | MINI-3 |
2197 | Szymon Rozmiarek | KLUB KOLARSKI KOMETA ŚREM | MINI-7-OPEN |
2198 | Andrzej Rybacki | BRAK | MINI-7-OPEN |
2199 | Tomasz Rybarczyk | AGROCHEST TEAM | MINI-3 |
2200 | Alicja Rzymska | MEDBIKE GABINETY LEKARSKIE | MINI-6 |
2201 | Artur Schaefer | BORANT | MINI-7-OPEN |
2202 | Małgorzata Schaefer | BORANT | MINI-6 |
2203 | Piotr Schondelmeyer | KROSIK KOBYLNICA | MINI-2 |
2204 | Jacek Schroeder | KIBOLSKI KS | MINI-3 |
2205 | Adam Serafin | BRAK | MINI-6 |
2206 | Magdalena Sidor | REHAU CROSSACTIVE | MINI-6 |
2207 | Tomasz Siejak | BRAK | MINI-2 |
2208 | Wiesław Sierszyń | REHAU CROSSACTIVE | MINI-5 |
2209 | Sławomir Skupin | BRAK | MINI-3 |
2210 | Iga Smagłowska | MINI-6 | |
2211 | Wojciech Sołtys | UNIT MARTOMBIKE TEAM | MINI-1 |
2212 | Janusz Soszyński | KOSOX BIKE TEAM | MINI-3 |
2213 | Miron Filipek | PHYTOPHARM TEAM | MINI-7-OPEN |
2214 | Łukasz Sroczyński | PHYTOPHARM TEAM | MINI-7-OPEN |
2215 | Piotr Stachowiak | TORPOL RACING TEAM | MINI-2 |
2216 | Tomasz Stefaniak | MRÓZROWERY TEAM | MINI-6 |
2217 | Andrzej Sternal | AS TEAM | MINI-4 |
2218 | Maciej Strażyński | ENDUHUB | MINI-4 |
2219 | Robert Strzyżewski | ATUT-PROMA | MINI-5 |
2220 | Rafał Studnicki | POZNAŃ | MINI-2 |
2221 | Piotr Sućko | FUNCLUB RACING TEAM | MINI-1 |
2222 | Robert Sudoł | BORANT | MINI-1 |
2223 | Roman Szałapieta | BRAK | MINI-4 |
2224 | Grzegorz Szcześniak | BRAK | MINI-2 |
2225 | Sylwia Szpulewska-Larek | SKS OBORNIKI | MINI-6 |
2226 | Martyna Szudra | SZAWER MTB TEAM LESZNO | MINI-6 |
2227 | EWA JANIAK | 0 | MINI-6 |
2228 | Jakub Szymkowiak | BRAK | MINI-4 |
2229 | Piotr Szymkowiak | CZERWONAK | MINI-3 |
2230 | Marcin Szyszka | MINI-7-OPEN | |
2231 | Bartłomiej Ślaski | BRAK | MINI-5 |
2232 | Rafał Świadek | OFIX.PL BIKE TEAM | MINI-4 |
2233 | Radosław Świejkowski | BRAK | MINI-5 |
2234 | Artur Świtoń | BRAK | MINI-3 |
2235 | Karol Tajsner | SILKA XELLA RACING TEAM | MINI-4 |
2236 | Dariusz Tarczyński | LEWA WOLNA | MINI-1 |
2237 | Radosław Torz | BRAK | MINI-7-OPEN |
2238 | Michał Turski | SWARZĘDZ MTB TEAM | MINI-3 |
2239 | Karol Walczak | BRAK | MINI-7-OPEN |
2240 | Marcin Walczak | PHYTOPHARM TEAM | MINI-6 |
2241 | Anna Walczak-Małolepsza | PKO BANK POLSKI SA. | MINI-6 |
2242 | Piotr Wasiński | PGR DOLSK | MINI-4 |
2243 | Leszek Wawer | WALKA KOSTRZYN | MINI-4 |
2244 | Michał Wawer | WALKA KOSTRZYN | MINI-2 |
2245 | Dariusz Wawrzyniak | BRAK | MINI-5 |
2246 | Hubert Wawrzyniak | BRAK | MINI-6 |
2247 | Przemysław Wawrzynkiewicz | ATUT-PROMA | MINI-4 |
2248 | Robert Wawrzyzniak | WAWRZYNTEAM | MINI-2 |
2249 | Jarosław Weber | GREEN BIKE MTB TEAM | MINI-3 |
2250 | Jakub Wiciak | BRAK | MINI-4 |
2251 | Dominika Wilk | BRAK | MINI-6 |
2252 | Piotr Wisoky | REHAU CROSSACTIVE | MINI-7-OPEN |
2253 | Łukasz Witkowski | SZAWER MTB TEAM LESZNO | MINI-3 |
2254 | Łukasz Włodarczak | FOGT BIKE TEAM | MINI-1 |
2255 | Zbigniew Włodarczak | FOGT BIKE TEAM | MINI-6 |
2256 | Bartłomiej Wojewoda | KOSOX BIKE TEAM | MINI-5 |
2257 | Tomasz Wojnar | BRAK | MINI-2 |
2258 | Szymon Woroch | PGR DOLSK | MINI-5 |
2259 | Tomasz Woźniak | BRAK | MINI-4 |
2260 | Dariusz Wróblewski | BRAK | MINI-5 |
2261 | Marzena Wyleżała | SKOKI TEAM | MINI-6 |
2263 | Zachariasz Wzięch | BRAK | MINI-4 |
2264 | Dominika Zaczyńska | TORPOL RACING TEAM | MINI-6 |
2265 | Ireneusz Zaczyński | BRAK | MINI-7-OPEN |
2266 | Andrzej Zaworski | BRAK | MINI-7-OPEN |
2267 | Weronika Zielińska | KOSOX BIKE TEAM | MINI-6 |
2268 | Albert Zych | BRAK | MINI-3 |
2269 | Jacek Krysiński | TORPOL RACING TEAM | MINI-6 |
2270 | Damian Pytlak | MTB TEAM TOYOTA UKLEJA | MINI-3 |
2271 | Franciszek Donarski | N-bike Academy | MINI-1 |
2272 | Igor Boliński | MINI-3 | |
2273 | Szymon Marciniak | ANP TEAM DOLSK | MINI-4 |
2274 | Bogdan Hałucha | FSD SPORT STRZELCE KRAJ. | MINI-6 |
2275 | Marek Milkamanowicz | MINI-3 | |
2276 | Jacek Grabowski | RYBCZYNSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM | MINI-4 |
2277 | Bogdan Makuchowski | BIKE ATELIER EOBUWIE URBEX MAXIMUS TEAM | MINI-2 |
2278 | Martyna Paszkowska | RYBCZYNSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM | MINI-6 |
2279 | Łukasz Chudzinski | KÓRNIK | MINI-2 |
2280 | Mariusz Kobus | SUBOKA TEAM | MINI-4 |
2281 | Kamil Naskręt | MINI-3 | |
2282 | Marcin Kujawa | GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC | MINI-2 |
2283 | Jakub Kalwas | BGR TEAM | MINI-6 |
2284 | Paweł Babraj | DRINKTEAM NEKLA | MINI-4 |
2285 | Tomasz Frackowiak | PKO BANK POLSKI SA. | MINI-2 |
2286 | Krzysztof Ludwiczak | BRAK | MINI-3 |
2287 | Paweł Puszcz | MINI-3 | |
2288 | Jarosław Drożdżyński | ENDUHUB | MINI-4 |
2289 | Jowita Włodarczak | FOGT BIKE TEAM | MINI-6 |
2290 | Marek Włodarczak | FOGT BIKE TEAM | MINI-2 |
2291 | Jarosław Kantowski | XCWOLF | MINI-3 |
2292 | Marek Weber | GREEN BIKE MTB TEAM | MINI-3 |
2293 | Piotr Stajkowski | MINI-6 | |
2294 | Wiktor Rzepecki | REAL 64-STO | MINI-3 |
2295 | Ewa Wolska | RUUKKI | MINI-6 |
2296 | Józef Buczkowski | MINI-5 | |
2297 | Błażej Kaczmarek | WRZESIŃSKA GRUPA KOLARSKA | MINI-2 |
2298 | Mirosław Kołacki | MERX TEAM WĄGROWIEC | MINI-1 |
2299 | Filip Kaczanowski | SKODA AUTO SZKOŁA | MINI-1 |
2300 | Bartosz Kosicki | GRUPA KROTOSKI-CICHY | MINI-1 |
2301 | Łukasz Paszkowski | MTB PARKOWE TEAM | MINI-7-OPEN |
2302 | Szymon Szramski | GRUPA KROTOSKI-CICHY | MINI-2 |
2303 | Szymon Kosicki | GRUPA KROTOSKI-CICHY | MINI-1 |
2304 | Arkadiusz Grzelak | MINI-7-OPEN | |
2305 | Tomasz Ramiączek | MINI-5 | |
2307 | Małgorzata Mikulska | N-bike Academy | MINI-6 |
2308 | Aleksander Rzymski | MEDBIKE GABINETY LEKARSKIE | MINI-7-OPEN |
2309 | Mateusz Witwicki | UKS SPORTOWIEC PIŁA | MINI-3 |
2312 | Dariusz Błachowiak | AGROCHEST TEAM | MINI-5 |
2314 | MICHAŁ SAKOWSKI | DECATHLON | MINI-1 |
2315 | Krzysztof Chmielewski | ATUT-PROMA | MINI-3 |
2317 | Radek Cieślak | DRUŻYNA SZPIKU | MINI-3 |
2318 | Tomasz Cyranik | CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM | MINI-1 |
2319 | SZYMON MATUSZAK | RYBCZYNSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM | MINI-1 |
2320 | Agnieszka Czajkowska-Świętek | REHAU CROSSACTIVE | MINI-6 |
2321 | Bartosz Dereń | TURYŚCI TEAM | MINI-3 |
2322 | Marcin Dereń | OFIX.PL BIKE TEAM | MINI-4 |
2324 | Alicja Dubel | REHAU CROSSACTIVE | MINI-6 |
2325 | Andrzej Dubil | REHAU CROSSACTIVE | MINI-7-OPEN |
2326 | Miłosz Giese | MTB OSIEK NAD NOTECIĄ | MINI-2 |
2327 | Janusz Gliszczyński | TERENOWE RENDEZ-VOUS | MINI-7-OPEN |
2328 | Kazimierz Gogolewski | EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM | MINI-6 |
2329 | MARCIN HOREMSKI | GOGGLE PRO ACTIVE EYEWEAR TEAM | MINI-4 |
2330 | Maciej Biedrzyński | GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC | MINI-4 |
2331 | Renata Kryger | GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC | MINI-6 |
2333 | Monika Urbanowicz | GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC | MINI-6 |
2334 | Joanna Smogór | GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC | MINI-6 |
2335 | Sebastian Biedrzyński | GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC | MINI-2 |
2336 | ŁUKASZ KASPERSKI | 0 | MINI-2 |
2337 | EUGENIUSZ NIEDZIELSKI | EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM | MINI-6 |
2338 | TOMASZ OLSZEWSKI | GROMADA WŁÓCZĘGÓW 28 TORUŃSKA DRUŻYNA HARCERZY | MINI-5 |
2339 | MACIEJ STAWARZ | GROMADA WŁÓCZĘGÓW 28 TORUŃSKA DRUŻYNA HARCERZY | MINI-2 |
2340 | ROBERT FABIŚ | GRAF | MINI-5 |
2341 | Mikołaj Hurysz | BRAK | MINI-3 |
2342 | Patrycja Iwańska | BIKETOP TEAM | MINI-6 |
2343 | Krzysztof Jańczak | CTBIKE.PL | MINI-5 |
2344 | Maciej Jeziorowski | BRAK | MINI-2 |
2345 | Jakub Juszczak | BRAK | MINI-7-OPEN |
2346 | Andrzej Kaczmarek | EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM | MINI-6 |
2347 | Mateusz Kalupa | HPE CYCLING | MINI-4 |
2348 | Michał Kałas | BRAK | MINI-7-OPEN |
2349 | Iwona Kania | KOSOX BIKE TEAM | MINI-6 |
2351 | Mateusz Kapciak | WALKA KOSTRZYN | MINI-3 |
2352 | Hubert Kasprzyk | BRAK | MINI-7-OPEN |
2353 | Kamila Kąkol | SKS OBORNIKI | MINI-6 |
2354 | Leszek Kąkol | RUUKKI | MINI-3 |
2357 | Bartosz Kołodziejczak | BRAK | MINI-7-OPEN |
2358 | Sławomir Kończak | BRAK | MINI-4 |
2359 | Elwira Kosicka | BRENDERUP TEAM | MINI-6 |
2360 | Piotr Kosicki | BRENDERUP TEAM | MINI-6 |
2361 | Jaga Kraupe | REHAU CROSSACTIVE | MINI-6 |
2362 | Krzysztof Kupcewicz | PERSCHMANN | MINI-7-OPEN |
2363 | Piotr Leciejewski | GRUPA KROTOSKI-CICHY | MINI-2 |
2364 | Edyta Ludzkowska | SR KATORŻNIK MUROWANA GOŚLINA | MINI-6 |
2365 | Klaudia Ludzkowska | SR KATORŻNIK MUROWANA GOŚLINA | MINI-6 |
2366 | Sonia Łastowska | PERSCHMANN | MINI-6 |
2367 | Jakub Makowski | MUSZAK-SKI MTB TEAM | MINI-7-OPEN |
2368 | Ewelina Mańkowska | BRAK | MINI-6 |
2369 | Tomasz Miklejewski | IKANO INDUSTRY | MINI-4 |
2370 | Rafał Mucha | TOMCHEM | MINI-7-OPEN |
2372 | Łukasz Nochowicz | MTB TEAM TOYOTA UKLEJA | MINI-1 |
2373 | Michał Nowicki | ROOWEROMANIA OBORNIKI | MINI-2 |
2375 | Miłosława Olejnik | BRAK | MINI-6 |
2376 | Jakub Olejnik | BRAK | MINI-4 |
2379 | TONY BELL | 0 | MINI-7-OPEN |
2380 | Agnieszka Przekwasińska | BROWEROWY | MINI-6 |
2381 | Bartosz Przybysz | BRAK | MINI-4 |
2382 | PIOTR KEMPA | KS Stomil Poznań | MINI-4 |
2384 | Bartosz Radecki | ROWEROWNIA RAINBOW TEAM | MINI-2 |
2385 | Paweł Rokicki | RYBCZYNSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM | MINI-1 |
2386 | Sławomir Rut | MUSZAK-SKI MTB TEAM | MINI-6 |
2387 | Izabela Rzymska | MEDBIKE GABINETY LEKARSKIE | MINI-6 |
2388 | Bartek Seidler | ENDURO SKOKI WLKP | MINI-7-OPEN |
2389 | Leszek Sobański | ATUT-PROMA | MINI-3 |
2390 | Agnieszka Stachowiak | INNY | MINI-6 |
2391 | Andrzej Hamelka | RYBCZYNSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM | MINI-6 |
2392 | Jagoda Szabelska | BRAK | MINI-6 |
2393 | SZYMON DERUCKI | 0 | MINI-3 |
2394 | Łukasz Tokarski | BRAK | MINI-3 |
2395 | Lidia Trzepizur | EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM | MINI-6 |
2396 | Paweł Wache | DZIKITEAM | MINI-3 |
2397 | Joanna Wąsiel | ROWEROWNIA RAINBOW TEAM | MINI-6 |
2398 | Krzysztof Wieszczeczyński | BRAK | MINI-1 |
2399 | Marek Wieszczeczyński | BRAK | MINI-7-OPEN |
2400 | Dariusz Bejm | EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM | MINI-2 |
2401 | Krzysztof Witkowski | BRAK | MINI-2 |
2402 | Jakub Wolniewicz | WALKA KOSTRZYN | MINI-2 |
2403 | Jacek Wolski | BRAK | MINI-4 |
