Data: 18.08.2019
Miejsce: Parking Leśny Rezerwat Promno
Edycja wyjątkowa – XC podczas Maratonu.
Mając do dyspozycji 7-kilometrową rundę, impreza stała się namiastką ścigania XC. Dystans MINI – 3 rundy, MEGA – 6 rund w osobnych wyścigach.
Obawy – jak to będzie, zostały skutecznie rozwiane podczas zeszłorocznej rywalizacji. Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że jest to zupełnie inne doznanie. Kibice mogli na bieżąco śledzić rywalizację, a zawodnicy, po zapoznaniu się w boju z trasą, mogli skuteczniej rywalizować o miejsce na mecie.
Program imprezy:
Otwarcie Biura Zawodów – godz. 08.30
Start dystansu MINI (Sektory 4, 5, 6, 7-open) – godz. 10.00
Start dystansu MINI (Sektory 1, 2, 3) – godz. 11.45
Start dystansu MEGA – godz. 13.45
Dekoracja MINI – godz. 13:30
Dekoracja MEGA – godz. 16:15
Zakończenie imprezy – godz. 16.30
Zapisz się!
Pobiedziska MINI
Imię | Nazwisko | Klub | Klub inny |
---|---|---|---|
Iga | Smagłowska | inny | GirlPowerCycling Poznań |
Robert | Wawrzyzniak | inny | WawrzynTEAM |
Mateusz | Wiśniewski | brak | |
Weronika | Hołub | inny | GIRLPOWER CYCLING POZNAŃ |
Rafal | Sawada | brak | |
Artur | Smoliński | inny | N-bike Academy |
Michal | Matkowski | brak | |
Rafał | Studnicki | brak | |
Rafał | Kulczyński | inny | rowerownia rainbow team |
Yurii | Melnychuk | brak | |
Piotr | Haręźlak | inny | Września |
MACIEJ | MICHALSKI | inny | GKR Gostyń |
Sylwia | Szpulewska-Larek | inny | SkS Oborniki |
Jacek | Paszkowski | inny | Wiewiórekbiketeam |
Wojciech | Lis | inny | R-BAJK TEAM |
JACEK | RATAJCZAK | inny | EAGLE-FRIENDS |
Mariusz | Luty | RUUKKI | |
JACEK | RATAJCZAK | inny | EAGLE-FRIENDS |
Paweł | Heinrich | brak | |
Sebastian | Frankowski | REHAU CROSSACTIVE | |
Michał | Kasprzak | inny | Hornet MTB Team |
Artur | Sobkowiak | brak | |
Radosław | Papież | CELLFAST MTB TEAM/ ROWERPLUS.PL | |
Paweł | Babraj | inny | Drink Team |
Michał | Siekierski | inny | KIBOLSKI KS |
Michał | Siekierski | inny | KIBOLSKI KS |
Albert | Zych | brak | |
Sebastian | Biedrzyński | GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC | |
IVAN | Holynskyi | brak | |
Jagoda | Szabelska | brak | |
Maciej | Bzdęga | brak | |
Arkadiusz | Czajka | brak | |
Dawid | Basiński | CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM | |
Szymon | Grynia | brak | |
Wojciech | Niemier | brak | |
Maciej | Jeziorowski | brak | |
Marcin | Nawrot | brak | |
Nikodem | Figas | inny | Velux |
Łukasz | Jankowski | brak | |
Maciej | Dutkiewicz | brak | |
Krzysztof | Dutkiewicz | brak | |
Sławomir | Bączyk | inny | Volkswagen Samochody Użytkowe MTB Team |
Piotr | Siekierski | inny | |
Bartosz | Radecki | BIKETOP TEAM | |
Maciej | Zagòrski | brak | |
Radosław | Wróblewski | inny | Velux |
Robert | Sudoł | BORANT TEAM | |
Piotr | Przybyłek | inny | Ikano Industr |
Agata | Kurkiewicz | brak | |
Michał | Braciszewski | brak | |
Filip | Kaczanowski | inny | Skoda Auto Szkoła Bike Team |
Jarosław | Prościński | inny | Sport Serwis Team |
Tomasz | Stachowiak | ROOWEROMANIA TEAM POZNAŃ | |
Sylwia | Stachowiak | ROOWEROMANIA TEAM POZNAŃ | |
Sebastian | Kaczmarczyk | KOSOX BIKE TEAM | |
Adam | Zakrzewski | brak | |
Jonasz | Biesiada | AGROCHEST TEAM | |
Nikola | Figas | brak | |
Mateusz | Witwicki | UKS SPORTOWIEC PIŁA | |
Joanna | Kilinska | BIKETOP TEAM | |
Sebastian | Frankowski | REHAU CROSSACTIVE | |
Tomek | Plackowski | brak | |
Paweł | Powęzowski | REHAU CROSSACTIVE | |
Filip | Dorsch | inny | NbikeAkademy |
Filip | Dorsch | inny | NbikeAkademy |
MICHAŁ | BALCERZAK | inny | PASZCZAKI 3 |
AGNIESZKA | BALCERZAK | inny | PASZCZAKI 3 |
Krzysztof | MOSKALIK | brak | |
TOMASZ | BALCERZAK | inny | PASZCZAKI 3 |
Karol | Śnieg | brak | |
Kamil | Rekiel | brak | |
Artur | Adamczak | brak | |
Janusz | Nowak | BORANT TEAM | |
Marcin | Majchrzak | inny | SPORTOWY CZŁUCHÓW |
Daniel | Plenzler | brak | |
mateusz | lewandowski | REAL 64 -STO | |
Marek | Kozłowski | inny | Klub Sportowy Szosa Żnin |
Michał | Kozłowski | inny | Klub Sportowy Szosa Żnin |
Krzysztof | Jezierski | inny | LS PLUS Recycling Team |
Jadwiga | Kudzia | inny | NIKOŚBIKE |
Krzysztof | Witkowski | brak | |
Ewa | Wolska | RUUKKI | |
Filip | Sobkowiak | inny | KS Stomil Poznań |
Igor | Boliński | brak | |
TOMASZ | SIEJAK | brak | |
Mateusz | Siejak | CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM | |
Jacek | Wolski | brak | |
Agnieszka | Sobańska | ATUT-PROMA | |
Leszek | Sobański | ATUT-PROMA | |
Juliusz | Malik | inny | NIKOŚ BIKE |
Joanna | Wawrzynkiewicz | ATUT-PROMA | |
Rafael | Lubawy | inny | MTB TEAM TOYOTA UKLEJA |
Dariusz | Tarczyński | inny | LEWA WOLNA |
Maciej | Rudawski | ATUT-PROMA | |
Jakub | Błaszczyk | brak | |
Piotr | Łosiński | brak | |
Albert | Miśko | PERSCHMANN | |
Artur | Jarzyna | inny | Alu-const MTB |
Dariusz | Grzymisławski | inny | Looksfera/M-Tronic |
Rafał | Grzymisławski | inny | Looksfera/M-Tronic |
sandra | pietruszewska | brak | |
Maciej | Grzegorzek | inny | OTC Oborniki |
Agnieszka | Czajkowska-świętek | REHAU CROSSACTIVE | |
Dawid | Śliwiński | inny | SZAWER MTB TEAM Leszno |
Jakub | Napierała | inny | AKB Team |
Adam | Małecki | inny | KS ZRYW RADZIEJÓW |
Przemysław | Wawrzynkiewicz | ATUT-PROMA | |
Bartosz | Napierała | inny | AKB Team |
Bartosz | Napierała | inny | AKB Team |
Łukasz | Liszka | inny | Lajkbajk MTB |
Łukasz | Tokarski | brak | |
Krzysztof | Hoppel | brak | |
Jaga | Kraupe | REHAU CROSSACTIVE | |
Janusz | Maciaszek | ATUT-PROMA | |
Sebastian | Jahns | brak | |
Piotr | Schondelmeyer | inny | Krosik Kobylnica |
Karol | Tajsner | inny | Silka Xella Racing Team |
Łukasz | Nochowicz | inny | MTB TEAM TOYOTA UKLEJA |
Sławomir | Korbas | inny | ROAD BIKERS POZNAŃ |
Roman | Skiba | inny | Jare Team |
Filip | Figas | brak | |
Bogdan | Kobus | EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM | |
Lidia | Trzepizur | EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM | |
Jan | Żaczek | brak | |
Marcin | Biadasz | inny | BikeCity Poznań |
Mariusz | Mrugas | inny | Motiv Home Team |
Mikołaj | Mrugas | inny | Motiv Home Team |
Łukasz | Napierała | GOGGLE PRO ACTIVE EYEWEAR TEAM | |
Tomasz | Miklejewski | inny | Ikano Industry/kibolski ks |
maciej | Bandosz | inny | Drink Team |
Adam | Bugajewski | brak | |
Tomasz | Miklejewski | inny | Ikano Industry |
Tomasz | Miklejewski | inny | Ikano Industry |
Michał | Siekierski | inny | KIBOLSKI KS |
Robert | Strzyżewski | ATUT-PROMA | |
Dariusz | Rybak | brak | |
Bartosz | Radecki | inny | Rowerownia Rainbow Team |
Marcin | Gawron | inny | Szookrower |
Tomasz | Frąckowiak | inny | Szookrower |
Patryk | Milczenko | brak | |
Paweł | Granowski | SISU-OWB TEAM | |
Adrian | Sikora | brak | |
TOMASZ | NOWAKOWSKI | inny | FAST BIKE GNIEZNO |
Jacek | Mazur | brak | |
WIKTOR | NOWAKOWSKI | inny | FAST BIKE GNIEZNO |
Miłosława | Olejnik | brak | |
Jakub | Olejnik | brak | |
Dariusz | Rybak | brak | |
Małgorzata | Mikulska | inny | Nbike Academy |
Adam | Kaczmarek | brak | |
Piotr | Skweres | brak | |
Radek | Cieślak | inny | Drużyna Szpiku |
Mariusz | Turkot | brak | |
Paweł | Pietrzak | brak | |
Adam | Terlecki | inny | Zlasowane Wapno |
Eliza | Krause | FTI RACING TEAM | |
Mirosław | Drobnik | inny | MDR |
Adam | Rakoczy | inny | ICE STUDIO |
marcin | grzybek | brak | |
Tomasz | Wiernik | brak | |
Marcin | Białczak | brak | |
Jakub | Kielan | brak | |
Łukasz | Nowak | ATUT-PROMA | |
ADAM | NIESPODZIANY | inny | MTB TEAM TOYOTA UKLEJA |
Maciej | Talarek | brak | |
Krystian | Kośla | CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM | |
Przemysław | Worsa | brak | |
przemysław | kasprowicz | brak | |
Michał | Tomczak | BRIDGESTONE | |
Łukasz | Stachowiak | brak | |
Łukasz | Grzebyta | brak | |
Grzegorz | Kasierski | brak | |
Paweł | Nowotny | ATUT-PROMA | |
Maciej | Jastrzębski | brak | |
Karolina | Korbas | inny | ROAD BIKERS POZNAŃ |
Marcin | Janiński | inny | POZDENTAL |
Grzegorz | Szymański | brak | |
Michał | Sikorski | brak | |
Michał | Kałas | brak | |
Bartłomiej | Malinowski | brak | |
Rafał | Otto | MTB BALMA TEAM | |
Piotr | Sućko | inny | FUNCLUB Racing Team |
Sebastian | Suchorski | brak | |
Janusz | Soszyński | KOSOX BIKE TEAM | |
Mateusz | Kosmowski | KOSOX BIKE TEAM | |
Bartłomiej | Wojewoda | KOSOX BIKE TEAM | |
Bartosz | Gajewski | KOSOX BIKE TEAM | |
Piotr | Bromka | KOSOX BIKE TEAM | |
Piotr | Kuliberda | KOSOX BIKE TEAM | |
Tomasz | Kaczmarczyk | KOSOX BIKE TEAM | |
Iwona | Kania | KOSOX BIKE TEAM | |
Weronika | Zielińska | KOSOX BIKE TEAM | |
Krzysztof | Jankowski | BRIDGESTONE | |
Tomasz | Krupiński | TORPOL RACING TEAM | |
Piotr | Stachowiak | TORPOL RACING TEAM | |
Maksymilian | Bieniasz | inny | Rowerownia rainbow Team |
Robert | Kaczmarek | OFIX.PL BIKE TEAM | |
Robert | Pietek | OFIX.PL BIKE TEAM | |
Krzysztof | Kupcewicz | PERSCHMANN | |
Wiktor | Julkowski | brak | |
Paweł | Aleksiun | OFIX.PL BIKE TEAM | |
Joanna | Połuch | JAKŚ-BUD BIEDRUSKO | |
Pobiedziska MEGA
Imię | Nazwisko | Klub | Klub inny |
---|---|---|---|
Tomasz | Pomietlak | KOSOX BIKE TEAM | |
Adam | Wiśniewski | brak | |
Marcin | Burchacki | inny | Walka Kostrzyn |
Arkadiusz | Gursztyn | brak | |
Anna | Wysokińska | inny | Restive Team |
Miłosz | Szymkowiak | BRIDGESTONE | |
Aleksander | Dehmel | GOGGLE PRO ACTIVE EYEWEAR TEAM | |
Aleksander | Dehmel | GOGGLE PRO ACTIVE EYEWEAR TEAM | |
Aleksander | Dehmel | GOGGLE PRO ACTIVE EYEWEAR TEAM | |
Radosław | Pawlak | inny | SPORT SERWIS TEAM |
Aleksander | Dehmel | GOGGLE PRO ACTIVE EYEWEAR TEAM | |
Mateusz | Beczek | CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM | |
Karol | Wiśniewski | brak | |
Piotr | Śmigielski | inny | Środa Racing Team |
Michał | Dymek | REHAU CROSSACTIVE | |
MAREK | OSTROWSKI | BORANT TEAM | |
Jarosław | Kurkiewicz | brak | |
Mariusz | Jaworski | brak | |
Michał | Brzeziński | brak | |
Jerzy | Kaźmierczak | VOLKSWAGEN | |
Remigiusz | Pędrak | KOMORNIKI MTB TEAM | |
Robert | Górny | BIKETOP TEAM | |
Robert | Górny | BIKETOP TEAM | |
Marcin | Żmuda | brak | |
Tomasz | Rybarczyk | AGROCHEST TEAM | |
Bernard | Bocian | BORANT TEAM | |
Paweł | Radtke | SISU-OWB TEAM | |
Radosław | Polusik | brak | |
Wojciech | CZAJKA | AGROCHEST TEAM | |
Miłosz | Wojciechowski | CELLFAST MTB TEAM/ ROWERPLUS.PL | |
Adam | lutoborski | SISU-OWB TEAM | |
Paweł | Puszcz | brak | |
ADAM | BERNACIAK | CELLFAST MTB TEAM/ ROWERPLUS.PL | |
Tomasz | Pszczółkowski | brak | |
Iwo | Wituła | REHAU CROSSACTIVE | |
Iwo | Wituła | REHAU CROSSACTIVE | |
Iwo | Wituła | REHAU CROSSACTIVE | |
KACPER | JABŁOŃSKI | STREFASPORTU.PL MW INVEST | |
Sebastian | Zaborski | brak | |
Daniel | Curul | inny | MTB TEAM GNIEZNO |
Paweł | Kosmowski | inny | VEZUVIO TEAM |
Paweł | Rzymski | MEDBIKE GABINETY LEKARSKIE | |
Przemysław | Andrzejewski | brak | |
Marcin | Maruszczak | REHAU CROSSACTIVE | |
Joanna | Szaroleta | brak | |
Karol | Tomaszewski | KOSOX BIKE TEAM | |
Tomasz | Karmowski | brak | |
Andrzej | Ludzkowski | KOSOX BIKE TEAM | |
Maciej | Krzewina | KOSOX BIKE TEAM | |
Maciej | Kasprzak | KOSOX BIKE TEAM | |
DANIEL | RACJAN | brak | |
Anna | Borowicz | inny | Rowerownia Rainbow Team |
- Wszystkie zawodniczki startują z sektora MEGA-2
- Wszyscy nowo zapisani zawodnicy startują z sektora MEGA-4-OPEN
Sektory - POBIEDZISKA - Dystans MEGA - start godz. 13.45
Numer startowy | Dane zawodnika | Klub | Sektor |
---|---|---|---|
1100 | Zdzisław Binkowski | GREEN BIKE MTB TEAM | MEGA-2 |
1101 | Sebastian Łontka | JAKŚ-BUD BIEDRUSKO | MEGA-1 |
1102 | Artur Połuch | JAKŚ-BUD BIEDRUSKO | MEGA-1 |
1103 | Karolina Stefaniak | JAKŚ-BUD BIEDRUSKO | MEGA-2 |
1104 | Michał Pastwa | MEGA-2 | |
1106 | Piotr Śmigielski | ŚRODA RACING TEAM | MEGA-2 |
1107 | Przemysław Mikołajczyk | AGROCHEST TEAM | MEGA-1 |
1108 | Michał Szulczyński | PSB MRÓWKA CZEMPIŃ | MEGA-1 |
1109 | Jarosław Kurkiewicz | MEGA-1 | |
1110 | Przemysław Andrzejewski | MEGA-2 | |
1111 | Jakub Antkowiak | EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM | MEGA-1 |
1112 | Michał Badowski | MOTIV HOME TEAM | MEGA-1 |
1113 | Remigiusz Balcer | BIAŁY MIŚ | MEGA-2 |
1114 | Jakub Bednarek | SEZUP MTB TEAM | MEGA-1 |
1115 | Adam Bernaciak | CELLFAST MTB TEAM/ ROWERPLUS.PL | MEGA-1 |
1116 | Jonasz Biesiada | AGROCHEST TEAM | MEGA-2 |
1117 | Rafał Błażejowicz | EUROROWER.PL | MEGA-2 |
1118 | Maciej Boguś | BRAK | MEGA-2 |
1119 | Michał Brzeziński | BRAK | MEGA-1 |
1120 | Marcin Burchacki | WALKA KOSTRZYN | MEGA-1 |
1121 | Hanna Bystra | M4+ PODZIEMIE | MEGA-2 |
1122 | Wojciech Czajka | AGROCHEST TEAM | MEGA-1 |
1123 | Miłosz Czechowicz | UKS SPORTOWIEC PIŁA | MEGA-1 |
1124 | Sławomir Ćwikliński | CTBIKE.PL | MEGA-2 |
1125 | Aleksander Dehmel | GOGGLE PRO ACTIVE EYEWEAR TEAM | MEGA-2 |
1126 | Damian Dominiak | KLUB KOLARSKI KOMETA ŚREM | MEGA-2 |
1128 | Michał Dymek | REHAU CROSSACTIVE | MEGA-1 |
1129 | Wiesław Fidurski | MASTERS ZŁOTÓW | MEGA-2 |
1130 | Bartosz Foltyn | MRÓZROWERY TEAM | MEGA-1 |
1131 | Artur Gaj | UKS SPORTOWIEC PIŁA | MEGA-2 |
1132 | Michał Gawiński | CTBIKE.PL | MEGA-1 |
1133 | Karol Golembka | KAROLTAAM-NARTY&ROWER | MEGA-2 |
1134 | Robert Górny | BIKETOP TEAM | MEGA-1 |
1135 | Jacek Grajser | KOMORNIKI MTB TEAM | MEGA-1 |
1136 | Marek Grubba | MRÓZBIKE TEAM | MEGA-2 |
1137 | Bartosz Gryka | UKS SPORTOWIEC PIŁA | MEGA-1 |
1138 | Rafał Hagel | PSB MRÓWKA CZEMPIŃ | MEGA-2 |
1139 | Grzegorz Hoffmann | UNIT MARTOMBIKE TEAM | MEGA-1 |
1140 | Mariusz Idzikowski | WATTBIKE | MEGA-1 |
1141 | Maciej Jakubowski | GRASS MANIA MTB TEAM | MEGA-1 |
1142 | Mariusz Jaworski | BRAK | MEGA-2 |
1143 | Jacek Kalbarczyk | ROMEO I JULIAN | MEGA-2 |
1144 | Krzysztof Kowalski | FUNCLUB RACING TEAM | MEGA-2 |
1145 | Jakub Kramek | MEDBIKE GABINETY LEKARSKIE | MEGA-2 |
1146 | Maciej Krzewina | KOSOX BIKE TEAM | MEGA-1 |
1147 | Witold Kycler | MEDBIKE GABINETY LEKARSKIE | MEGA-2 |
1148 | Robert Lewandowski | PSB MRÓWKA CZEMPIŃ | MEGA-2 |
1149 | Anna Wysokińska | RESTIVE TEAM | MEGA-2 |
1150 | Andrzej Ludzkowski | KOSOX BIKE TEAM | MEGA-1 |
1151 | Piotr Łącki | PHYTOPHARM TEAM | MEGA-1 |
1152 | Wojciech Łyszczarz | BRAK | MEGA-1 |
1153 | Michał Maciejewski | FTI RACING TEAM | MEGA-2 |
1155 | Tomasz Maćkowiak | SZAWER MTB TEAM LESZNO | MEGA-2 |
1157 | Marcin Maruszczak | REHAU CROSSACTIVE | MEGA-2 |
1158 | Adam Michalski | TORPOL RACING TEAM | MEGA-1 |
1159 | Grzegorz Napierała | RYBCZYNSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM | MEGA-2 |
1160 | Marek Nocuń | CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM | MEGA-1 |
1161 | Bartłomiej Oleszczuk | RYBCZYNSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM | MEGA-1 |
1162 | Tomasz Opielewicz | GRAFFITI.ERP | MEGA-2 |
1163 | Krzysztof Orlik | AGROCHEST TEAM | MEGA-1 |
1165 | Radosław Pawlak | SPORT SERWIS TEAM | MEGA-1 |
1166 | Kacper Pecyna | UKS SPORTOWIEC PIŁA | MEGA-1 |
1168 | Mateusz Piechocki | UKS SPORTOWIEC PIŁA | MEGA-1 |
1169 | Łukasz Pisarski | UKS SPORTOWIEC PIŁA | MEGA-1 |
1170 | Grzegorz Podgórski | BIKE ATELIER EOBUWIE URBEX MAXIMUS TEAM | MEGA-1 |
1171 | Tomasz Pomietlak | BRAK | MEGA-1 |
1172 | Adrian Prymowicz | CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM | MEGA-1 |
1173 | Dariusz Ratajczak | ANP TEAM DOLSK | MEGA-2 |
1174 | MATEUSZ TASZAREK | MEGA-2 | |
1175 | ŁUKASZ JAKUB WOŹNIAK | 0 | MEGA-2 |
1176 | Łukasz Rybarczyk | MRÓZROWERY TEAM | MEGA-1 |
1177 | Paweł Rzymski | MEDBIKE GABINETY LEKARSKIE | MEGA-1 |
1178 | Artur Schaefer | BORANT | MEGA-2 |
1179 | Adrian Stermpniak | GREEN BIKE MTB TEAM | MEGA-1 |
1180 | Borys Suszyński | PKO BANK POLSKI SA. | MEGA-2 |
1182 | Michał Szczygieł | M-40 PRO RACING | MEGA-2 |
1183 | Andrzej Szymański | ANP TEAM DOLSK | MEGA-2 |
1184 | Karol Tomaszewski | KOSOX BIKE TEAM | MEGA-1 |
1185 | Paweł Tyburski | CTBIKE.PL | MEGA-1 |
1186 | Mateusz Lewicki | PSB MRÓWKA CZEMPIŃ | MEGA-2 |
1187 | Iwo Wituła | REHAU CROSSACTIVE | MEGA-2 |
1188 | Tomasz Urbanowicz | MIŁOSŁAW FORTUNA TEAM | MEGA-1 |
1189 | Sebastian Zaborski | BRAK | MEGA-1 |
1190 | Przemysław Zalewski | KLUB KOLARSKI KOMETA ŚREM | MEGA-1 |
1191 | Miłosz Zwierski | UKS SPORTOWIEC PIŁA | MEGA-1 |
1192 | Mateusz Żak | FUNCLUB RACING TEAM | MEGA-2 |
1193 | Marcin Żmuda | BRAK | MEGA-2 |
1194 | Michał Kachel | FUNCLUB RACING TEAM | MEGA-2 |
1195 | Arkadiusz Gursztyn | BRAK | MEGA-2 |
1196 | Anna Borowicz | ROWEROWNIA RAINBOW TEAM | MEGA-2 |
1197 | Marta Gogolewska | MERX TEAM WĄGROWIEC | MEGA-2 |
1199 | Błażej Radoła | MEGA-2 | |
1200 | Krzysztof Kurasiński | ŚRODA RACING TEAM | MEGA-2 |
1201 | Mateusz Wolniewicz | CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM | MEGA-1 |
1202 | Jacek Swat | SWAT TEAM | MEGA-2 |
1203 | Sylwester Swat | SWAT TEAM | MEGA-1 |
1204 | Wojciech Milewski | GRUPA KROTOSKI-CICHY | MEGA-2 |
1205 | Krzysztof Mudhoff | GROMADA WŁÓCZĘGÓW 28 TORUŃSKA DRUŻYNA HARCERZY | MEGA-2 |
1206 | JACEK SZELĄGOWSKI | REHAU CROSSACTIVE | MEGA-2 |
1207 | Grzegorz Krzyżaniak | thermoexpress24.pl | MEGA-1 |
1208 | SŁAWOMIR MISIASZEK | GROMADA WŁÓCZĘGÓW 28 TORUŃSKA DRUŻYNA HARCERZY | MEGA-2 |
1209 | RAFAŁ ŁUKAWSKI | NORTHTEC BIKE TEAM | MEGA-1 |
1210 | BERNARD BOCIAN | BORANT | MEGA-1 |
1211 | RAFAŁ NAJDROWSKI | SARA WORKWEAR WHEEL BROTHERS RACING TEAM | MEGA-1 |
1212 | JACEK BIENERT | CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM | MEGA-1 |
1213 | KAZIMIERZ LESZCZYŃSKI | Rowerowa Brzoza | MEGA-2 |
1214 | PAWEŁ PUSZCZ | MEGA-2 | |
1215 | PIOTR WOJTKOWIAK | BIKETOP TEAM | MEGA-1 |
1217 | TOMASZ BIESAGA | T&M | MEGA-2 |
1218 | MICHAŁ TOMCZYK | MEGA-2 | |
1219 | MACIEJ STAWARZ | GROMADA WŁÓCZĘGÓW 28 TORUŃSKA DRUŻYNA HARCERZY | MEGA-2 |
1220 | GIZELA RAKOWSKA | Northtec-Bike Team | MEGA-2 |
1222 | Arkadiusz Adamski | WALKA KOSTRZYN | MEGA-1 |
1223 | Mateusz Beczek | CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM | MEGA-1 |
1224 | Tomasz Cierpicki | UKS SPORTOWIEC PIŁA | MEGA-2 |
1226 | Sławomir Dopierała | ATUT-PROMA | MEGA-2 |
1229 | Błażej Grochowalski | ZGRUPKA TEAM | MEGA-1 |
1230 | Tomasz Jakubowski | BRAK | MEGA-1 |
1231 | Błażej Kępa | RYBCZYNSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM | MEGA-1 |
1232 | Paweł Kosmowski | VEZUVIO TEAM | MEGA-2 |
1233 | Krzysztof Kotowicz | CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM | MEGA-1 |
1234 | Wojciech Kowalewski | BROWEROWY | MEGA-2 |
1235 | Mateusz Leciejewski | NDF TEAM CZŁUCHÓW | MEGA-1 |
1236 | Wojciech Lewandowski | BRAK | MEGA-2 |
1237 | Dominik Łastowski | LUBUBEST | MEGA-2 |
1239 | Anna Mądra-Bielewicz | BRAK | MEGA-2 |
1241 | Tomasz Nowak | REHAU CROSSACTIVE | MEGA-1 |
1243 | Remigiusz Pędrak | KOMORNIKI MTB TEAM | MEGA-1 |
1244 | Dawid Polewski | REHAU CROSSACTIVE | MEGA-2 |
1246 | Paweł Radtke | SISU-OWB TEAM | MEGA-1 |
1247 | ROBERT SUDOŁ | BORANT | MEGA-2 |
1248 | Joanna Szaroleta | BRAK | MEGA-2 |
1249 | Filip Sznajder | KOMORNIKI MTB TEAM | MEGA-1 |
1250 | Miłosz Szymkowiak | BRIDGESTONE | MEGA-1 |
1251 | Paweł Ścibisz | BRAK | MEGA-2 |
1254 | Mariusz Widerski | BRIDGESTONE | MEGA-2 |
1255 | Michał Wieczorkiewicz | BRAK | MEGA-1 |
1257 | Łukasz Wróblewski | RYBCZYNSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM | MEGA-1 |
1258 | Renata Głód | STREFASPORTU.PL MW INVEST | MEGA-2 |
1259 | Karolina Kornacka Cyranik | CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM | MEGA-2 |
1261 | EMILIA MARIAŃSKA | MEGA-2 | |
1263 | Adam Andrejczuk | TEAM MTB CHOJNICE | MEGA-2 |
1264 | Adam Baumgart | Rowerowa Brzoza | MEGA-2 |
1265 | Sławek Deliński | Bydzia Power Bike Team | MEGA-2 |
1267 | Przemysław Kasierski | Bikeboys.pl Orientujemy Team | MEGA-2 |
1268 | Wojciech Krzemkowski | MEGA-2 | |
1269 | Robert Kuczyński | CELLFAST MTB TEAM/ ROWERPLUS.PL | MEGA-2 |
1270 | Radosław Lonka | Volkswagen MTB Team | MEGA-1 |
1271 | Adam Lutoborski | SISU-OWB TEAM | MEGA-2 |
1273 | LESZEK MARIAŃSKI | SANIMAR | MEGA-2 |
1274 | Mateusz Mróz | MRÓZROWERY TEAM | MEGA-1 |
1276 | Woytek Stolp | TEAM mtb Chojnice | MEGA-1 |
1277 | Arkadiusz Suś | Bydzia Power Bike Team | MEGA-2 |
1279 | Artur Szmyt | N-bike Academy | MEGA-1 |
1280 | Wojciech Szperlik | Airpol Compressors MTB Team | MEGA-2 |
1282 | Waldemar Tomaszewski | Bydzia Power Bike Team | MEGA-2 |
1283 | Sebastian Torzewski | AMSports Bydgoszcz MTB Team | MEGA-1 |
1284 | Jacek Torzewski | AMSports Bydgoszcz MTB Team | MEGA-1 |
1286 | Martyna Szudra | SZAWER MTB TEAM LESZNO | MEGA-2 |
1287 | Miłosz Wojciechowski | CELLFAST MTB TEAM/ ROWERPLUS.PL | MEGA-1 |
1288 | Artur Zarański | CELLFAST MTB TEAM/ ROWERPLUS.PL | MEGA-1 |
1289 | Michał Ziemba | Cyklo Bydgoszcz | MEGA-2 |
1290 | Daria Kasztarynda | Chodzieskie Towarzystwo Rowerowe | MEGA-2 |
1291 | Barbara Ociepka | NORTHTEC BIKE TEAM | MEGA-2 |
1292 | Maciej Zięba | Meble Art Design | MEGA-2 |
1293 | Mirosława Szudra | SZAWER MTB TEAM Leszno | MEGA-2 |
1294 | Ewa Szymankiewicz | RYBCZYNSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM | MEGA-2 |
1295 | Michał Bednarek | SEZUP MTB Team | MEGA-2 |
1296 | JAN DYMECKI | EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM | MEGA-2 |
1297 | Kamil Bućko | ALUMEX ALD MTB TEAM | MEGA-2 |
1298 | Tomasz Filipiuk | SISU-OWB TEAM | MEGA-2 |
1301 | Rafał Kamiński | DT4YOU MTB TEAM | MEGA-2 |
1303 | Szymon Kobierski | PCH_RUN / Lodożercy Chodzież | MEGA-2 |
1305 | Michał Kurek | Thermoexpress24.pl | MEGA-2 |
1306 | Bogusław Kwiatkowski | Odjechani Team PL | MEGA-2 |
1307 | Dawid Łuczak | MEGA-2 | |
1309 | Iwona Kania | KOSOX BIKE TEAM | MEGA-2 |
1310 | Oskar Nawrocki | VOLKSWAGEN GROUP POLSKA | MEGA-2 |
1311 | Piotr Nowacki | KOLARZ. PL | MEGA-1 |
1312 | Krzysztof Rodziewicz | Meble Art Design | MEGA-1 |
1313 | Łukasz Sędłak | Chodzieskie Towarzystwo Rowerowe | MEGA-2 |
