Data: 12.05.2019
Miejsce: Boisko Pomocnicze, ul. Parkowa, Skoki
Zaplanowana trasa maratonu w Skokach będzie krótsza niż w latach ubiegłych, ale nadal będzie treściwie. W dalszym ciągu można się spodziewać dużo ,,ganianki” po wielkopolskich lasach. Gór może i nie ma, jednak całkiem płasko na pewno nie będzie. Dodatkowo można spodziewać się piasku, gdzie dotychczas było twardo i szybko…
Program imprezy:
Otwarcie Biura Zawodów – godz. 08.30
Start dystansu MEGA – godz. 11.15
Start dystansu MINI sektor I – godz. 11.30
Start dystansu MINI sektor II – godz. 11.32
kolejne sektory, zależne od ilości uczestników, start co 2 minuty
Dekoracja MINI – godz. 14:00
Dekoracja MEGA – godz. 14:30
Zakończenie imprezy – godz. 16.00
Zapisz się!
Trasa MINI
Dystans: ok 27 km
Przewyższenie: ok 250 m
– Po starcie – runda rozjazdowa dookoła stadionu
– Nie przekraczamy drogi wojewódzkiej, tak jak w ubiegłych latach, ale jedziemy trasą zeszłorocznego dystansu MEGA (odcinek ok. 5 km )
– Okolice jeziora Budziszewskiego – klasyczna ganianka po lesie z lekkimi przewyższeniami
– Za miejscowością Grzybowo, w okolicy jeziora Czarnego – Singiel
– „Leśną autostradą” – dojazd do jeziora Budziszewskiego – kilka ciekawych podjazdów
– 23km – brzegiem jeziora Budziszewskiego dojeżdżamy do bufetu oraz ROZJAZDU
DYSTANS MINI JEDZIE W LEWO
– 24 km – UWAGA!!! PRZEJAZD PRZEZ DROGĘ ASFALTOWĄ – ZACHOWAJ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ na miejscu będą odpowiednie służby, ale ostrożności nigdy za wiele…
– Ostatnie 4 km będą takie, jak w poprzednich sezonach, jednak na ostatnich metrach zawodników czeka niespodzianka. Żeby ostatecznie cieszyć się z zakończonej rywalizacji do pokonania będzie mała ścianka oraz mostek!
Trasa MEGA
Dystans: ok 44 km
Przewyższenie: ok 450 m
– Po starcie – runda rozjazdowa dookoła stadionu
– Nie przekraczamy drogi wojewódzkiej, tak jak w ubiegłych latach, ale jedziemy trasą zeszłorocznego dystansu MEGA (odcinek ok. 5 km )
– Okolice jeziora Budziszewskiego – klasyczna ganianka po lesie z lekkimi przewyższeniami
– Za miejscowością Grzybowo, w okolicy jeziora Czarnego – Singiel
– „Leśną autostradą” – dojazd do jeziora Budziszewskiego – kilka ciekawych podjazdów
– 23km – brzegiem jeziora Budziszewskiego dojeżdżamy do bufetu oraz ROZJAZDU
DYSTANS MEGA JEDZIE W PRAWO
– Trasa prowadzi wzdłuż ściany lasu
– Skręt w lewo – pusta przestrzeń, może być wietrzenie!
– Dojazd do asfaltu – zachowaj szczególną ostrożność – zawsze może pojawić się jakiś samochód!
– Skręt w prawo – „pustynia” – piaszczysty odcinek trasy, dodatkowo pod górkę-na szczęście tylko ok 300 m
– 26 km – skręt w prawo – trasa poprowadzi nas duktami leśnymi, czasem w górę, czasem w dół
– Po wyjeździe z lasu, do mety będzie płasko i szybko
– UWAGA!!! Przed nami 3 ruchliwe drogi: ul. Skocka w Potrzanowie, w okolicy hali sportowej w Skokach i po pokonaniu paru zakrętów oraz singla, w okolicach cmentarza – ZACHOWAJ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ!!!
– Ostatnie 500 metrów przed metą będą ciekawe – droga wśród łąk, pod mostem, ostro pod górę, mostek i upragniona META.
Lista Sektorowa Skoki MEGA
Sektor | Numer Startowy | Dane Zawodnika | Klub Kolarski Kometa Śrem |
---|---|---|---|
MEGA-1 | 1161 | Oleszczuk Bartłomiej | RYBCZYŃSKI-BIKES REMMERS TEAM |
MEGA-1 | 1102 | Połuch Artur | JAKŚ-BUD BIEDRUSKO |
MEGA-1 | 1163 | Orlik Krzysztof | AGROCHEST TEAM |
MEGA-1 | 1179 | Stermpniak Adrian | GREEN BIKE MTB TEAM |
MEGA-1 | 1170 | Podgórski Grzegorz | BIKE ATELIER EOBUWIE URBEX MAXIMUS TEAM |
MEGA-1 | 1185 | Tyburski Paweł | CTBIKE.PL |
MEGA-1 | 1203 | Swat Sylwester | SWAT TEAM |
MEGA-1 | 1107 | Mikołajczyk Przemysław | AGROCHEST TEAM |
MEGA-1 | 1122 | Czajka Wojciech | AGROCHEST TEAM |
MEGA-1 | 1172 | Prymowicz Adrian | CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM |
MEGA-1 | 1190 | Zalewski Przemysław | KLUB KOLARSKI KOMETA ŚREM |
MEGA-1 | 1188 | Urbanowicz Tomasz | MIŁOSŁAW FORTUNA TEAM |
MEGA-1 | 1111 | Antkowiak Jakub | EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM |
MEGA-1 | 1112 | Badowski Michał | MOTIV HOME TEAM |
MEGA-1 | 1139 | Hoffmann Grzegorz | UNIT MARTOMBIKE TEAM |
MEGA-1 | 1132 | Gawiński Michał | CTBIKE.PL |
MEGA-1 | 1151 | Łącki Piotr | PHYTOPHARM TEAM |
MEGA-1 | 1176 | Rybarczyk Łukasz | MRÓZROWERY TEAM |
MEGA-1 | 1109 | Kurkiewicz Jarosław | BRAK |
MEGA-1 | 1130 | Foltyn Bartosz | MRÓZ ROWERY TEAM |
MEGA-1 | 1177 | Rzymski Paweł | MEDBIKE GABINETY LEKARSKIE |
MEGA-1 | 1101 | Łontka Sebastian | JAKŚ-BUD BIEDRUSKO |
MEGA-1 | 1171 | Pomietlak Tomasz | BRAK |
MEGA-1 | 1141 | Jakubowski Maciej | GRASS MANIA MTB TEAM |
MEGA-1 | 1152 | Łyszczarz Wojciech | BRAK |
MEGA-1 | 1108 | Szulczyński Michał | PSB MRÓWKA CZEMPIŃ |
MEGA-1 | 1140 | Idzikowski Mariusz | WATTBIKE |
MEGA-1 | 1201 | Wolniewicz Mateusz | CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM |
MEGA-1 | 1160 | Nocuń Marek | CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM |
MEGA-1 | 1134 | Górny Robert | BIKETOP TEAM |
MEGA-2 | 1136 | Grubba Marek | MROZBIKE TEAM |
MEGA-2 | 1169 | Pisarski Łukasz | UKS SPORTOWIEC PIŁA |
MEGA-2 | 1178 | Schaefer Artur | BORANT |
MEGA-2 | 1100 | Binkowski Zdzisław | GREEN BIKE MTB TEAM |
MEGA-2 | 1332 | Warzybok Mirosław | GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC |
MEGA-2 | 1116 | Biesiada Jonasz | AGROCHEST TEAM |
MEGA-2 | 1197 | Gogolewska Marta | MERX TEAM WĄGROWIEC |
MEGA-2 | 1162 | Opielewicz Tomasz | GRAFFITI.ERP |
MEGA-2 | 1144 | Kowalski Krzysztof | FUNCLUB RACING TEAM |
MEGA-2 | 1110 | Andrzejewski Przemysław | |
MEGA-2 | 1192 | Żak Mateusz | FUNCLUB RACING TEAM |
MEGA-2 | 1119 | Brzeziński Michał | BRAK |
MEGA-2 | 1158 | Michalski Adam | TORPOL RACING TEAM |
MEGA-2 | 1135 | Grajser Jacek | KOMORNIKI MTB TEAM |
MEGA-2 | 1142 | Jaworski Mariusz | BRAK |
MEGA-2 | 1184 | Tomaszewski Karol | KOSOX BIKE TEAM |
MEGA-2 | 1153 | Maciejewski Michał | FTI RACING |
MEGA-2 | 1148 | Lewandowski Robert | PSB MRÓWKA CZEMPIŃ |
MEGA-2 | 1159 | Napierała Grzegorz | RYBCZYNSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM |
MEGA-2 | 1194 | Kachel Michał | FUNCLUB RACING TEAM |
MEGA-2 | 1114 | Bednarek Jakub | SEZUP MTB TEAM |
MEGA-2 | 1104 | Pastwa Michał | |
MEGA-2 | 1195 | Gursztyn Arkadiusz | BRAK |
MEGA-2 | 1150 | Ludzkowski Andrzej | KOSOX BIKE TEAM |
MEGA-2 | 1117 | Błażejowicz Rafał | EUROROWER.PL |
MEGA-2 | 1128 | Dymek Michał | REHAU CROSSACTIVE |
MEGA-2 | 1106 | Śmigielski Piotr | ŚRODA RACING TEAM |
MEGA-2 | 1126 | Dominiak Damian | KLUB KOLARSKI KOMETA ŚREM |
MEGA-2 | 1202 | Swat Jacek | SWAT TEAM |
MEGA-2 | 1131 | Gaj Artur | UKS SPORTOWIEC PIŁA |
MEGA-2 | 1143 | Kalbarczyk Jacek | ROMEO I JULIAN |
MEGA-2 | 1193 | Żmuda Marcin | BRAK |
MEGA-2 | 1145 | Kramek Jakub | MEDBIKE GABINETY LEKARSKIE |
MEGA-2 | 1129 | Fidurski Wiesław | MASTERS ZŁOTÓW |
MEGA-2 | 1200 | Kurasiński Krzysztof | ŚRODA RACING TEAM |
MEGA-2 | 1183 | Szymański Andrzej | ANP TEAM DOLSK |
MEGA-3 | 1333 | Gogolewska Małgorzata | GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC |
MEGA-3 | 1331 | Smyk Dominika | GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC |
MEGA-2 | 1187 | Wituła Iwo | REHAU CROSSACTIVE |
MEGA-2 | 1138 | Hagel Rafał | PSB MRÓWKA CZEMPIŃ |
MEGA-2 | 1124 | Ćwikliński Sławomir | CTBIKE.PL |
MEGA-2 | 1186 | Lewicki Mateusz | PSB MRÓWKA CZEMPIŃ |
MEGA-2 | 1189 | Zaborski Sebastian | BRAK |
MEGA-2 | 1125 | Dehmel Aleksander | GOGGLE PRO ACTIVE EYEWEAR TEAM |
MEGA-3 | 1309 | Kania Iwona | KOSOX BIKE TEAM |
MEGA-2 | 1204 | Milewski Wojciech | GRUPA KROTOSKI-CICHY |
MEGA-2 | 1147 | Kycler Witold | MEDBIKE GABINETY LEKARSKIE |
MEGA-2 | 1173 | Ratajczak Dariusz | ANP TEAM DOLSK |
MEGA-2 | 1115 | Bernaciak Adam | CELLFAST MTB TEAM/ ROWERPLUS.PL |
MEGA-2 | 1118 | Boguś Maciej | BRAK |
MEGA-3 | 1149 | Wysokińska Anna | RESTIVE TEAM |
MEGA-3 | 1103 | Stefaniak Karolina | JAKŚ-BUD BIEDRUSKO |
MEGA-2 | 1133 | Golembka Karol | KAROLTAAM-NARTY&ROWER |
MEGA-2 | 1199 | Radoła Błażej | |
MEGA-2 | 1157 | Maruszczak Marcin | REHAU CROSSACTIVE |
MEGA-2 | 1155 | Maćkowiak Tomasz | SZAWER MTB TEAM LESZNO |
MEGA-2 | 1180 | Suszyński Borys | PKO BANK POLSKI SA. |
MEGA-3 | 1196 | Borowicz Anna | AGROCHEST TEAM |
MEGA-3 | 1121 | Bystra Hanna | M4+ PODZIEMIE |
Sektor | Numer Startowy | Dane Zawodnika | Klub Kolarski Kometa Śrem |
Lista Sektorowa Skoki MINI
Sektor | Numer startowy | Zawodnik | Klub |
---|---|---|---|
MINI-1 | 2008 | Bieniasz Mirosław | HCP BIENIASZ BAJK TEAM |
MINI-1 | 2060 | Deska Adam | ŚRODA RACING TEAM |
MINI-1 | 2085 | Helwig Patryk | ŚRODA RACING TEAM |
MINI-2 | 2277 | Makuchowski Bogdan | BIKE ATELIER EOBUWIE URBEX MAXIMUS TEAM |
MINI-2 | 2299 | Kaczanowski Filip | SKODA AUTO SZKOŁA |
MINI-2 | 2211 | Sołtys Wojciech | UNIT MARTOMBIKE TEAM |
MINI-2 | 2187 | Prościński Jarosław | SPORT SERWIS TEAM |
MINI-2 | 2303 | Kosicki Szymon | GRUPA KROTOSKI-CICHY |
MINI-2 | 2117 | Korna Robert | RYBCZYNSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM |
MINI-2 | 2043 | Bratkowski Jacek | MRÓZBIKE TEAM |
MINI-2 | 2244 | Wawer Michał | WALKA KOSTRZYN |
MINI-2 | 2053 | Chudziński Jakub | BRAK |
MINI-2 | 2135 | Kurdek Karol | BRAK |
MINI-2 | 2081 | Grześkowiak Sebastian | ŚRODA RACING TEAM |
MINI-2 | 2221 | Sućko Piotr | FUNCLUB RACING TEAM |
MINI-2 | 2164 | Mrugas Mikołaj | MOTIV HOME TEAM |
MINI-2 | 2236 | Tarczyński Dariusz | LEWA WOLNA |
MINI-2 | 2134 | Kuliberda Piotr | KOSOX BIKE TEAM |
MINI-2 | 2015 | Krzyżyński Patryk | REAL 64 -STO |
MINI-2 | 2143 | Landowski Grzegorz | BORANT |
MINI-2 | 2040 | Błaszczak Krystian | MTB BALMA TEAM |
MINI-2 | 2102 | Kaczmarczyk Tomasz | KOSOX BIKE TEAM |
MINI-2 | 2101 | Kaczmarczyk Sebastian | KOSOX BIKE TEAM |
MINI-2 | 2203 | Schondelmeyer Piotr | KROSIK KOBYLNICA |
MINI-2 | 2290 | Włodarczak Marek | FOGT BIKE TEAM |
MINI-2 | 2017 | Napierała Jakub | AKB TEAM |
MINI-2 | 2044 | Bromka Piotr | KOSOX BIKE TEAM |
MINI-2 | 2212 | Soszyński Janusz | KOSOX BIKE TEAM |
MINI-3 | 2254 | Włodarczak Łukasz | FOGT BIKE TEAM |
MINI-3 | 2119 | Kosmowski Mateusz | KOSOX BIKE TEAM |
MINI-3 | 2158 | Michalski Maciej | GKR GOSTYŃ |
MINI-3 | 2300 | Kosicki Bartosz | GRUPA KROTOSKI-CICHY |
MINI-3 | 2248 | Wawrzyzniak Robert | WAWRZYNTEAM |
MINI-3 | 2253 | Witkowski Łukasz | SZAWER MTB TEAM LESZNO |
MINI-3 | 2249 | Weber Jarosław | GREEN BIKE MTB TEAM |
MINI-3 | 2292 | Weber Marek | GREEN BIKE MTB TEAM |
MINI-3 | 2094 | Jasiuwian Łukasz | MRÓZROWERY TEAM |
MINI-3 | 2150 | Majchrzak Janusz | RYBCZYNSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM |
MINI-3 | 2109 | Kielan Jakub | BRAK |
MINI-3 | 2294 | Rzepecki Wiktor | 64-STO |
MINI-3 | 2034 | Bartosik Paweł | BRAK |
MINI-3 | 2271 | Donarski Franciszek | MKS EMDEK BYDGOSZCZ |
MINI-3 | 2098 | Jędrzejczak Bartosz | VEZUVIO TEAM |
MINI-3 | 2050 | Bzdęga Maciej | BRAK |
MINI-3 | 2298 | Kołacki Mirosław | MERX TEAM WĄGROWIEC |
MINI-3 | 2112 | Kliber Bartosz | ERKA TEAM MTB |
MINI-3 | 2096 | Jaśkowiak Paweł | MERX TEAM WĄGROWIEC |
MINI-3 | 2181 | Owczarz Damian | VEZUVIO TEAM |
MINI-3 | 2215 | Stachowiak Piotr | TORPOL RACING TEAM |
MINI-3 | 2184 | Perz Pawel | KOMORNIKI MTB TEAM |
MINI-3 | 2183 | Papież Radosław | CELLFAST MTB TEAM/ ROWERPLUS.PL |
MINI-3 | 2222 | Sudoł Robert | BORANT |
MINI-3 | 2030 | Bakalarski Kazimierz | BRAK |
MINI-6 | 2002 | Połuch Joanna | JAKŚ-BUD BIEDRUSKO |
MINI-6 | 2225 | Szpulewska-Larek Sylwia | SKS OBORNIKI |
MINI-3 | 2291 | Kantorski Jarosław | 0 |
MINI-6** | 2172 | Nowak Henryk | AGROCHEST TEAM |
MINI-3 | 2108 | Kaźmierowski Krzysztof | ASTROMAL |
MINI-3 | 2335 | Biedrzyński Sebastian | GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC |
MINI-3 | 2093 | Jarzyna Artur | ALU-CONST MTB |
MINI-3 | 2281 | Naskręt Kamil | 0 |
MINI-3 | 2075 | Grzebyta Łukasz | BRAK |
MINI-3 | 2178 | Obst Szymon | BRAK |
MINI-3 | 2257 | Wojnar Tomasz | BRAK |
MINI-3 | 2025 | Adamczak Artur | 0 |
MINI-3 | 2056 | Czajka Paweł | BRAK |
MINI-3 | 2209 | Skupin Sławomir | BRAK |
MINI-3 | 2302 | Szramski Szymon | GRUPA KROTOSKI-CICHY |
MINI-6 | 2193 | Ratajczak Alicja | VEZUVIO TEAM |
MINI-3 | 2148 | Majchrzak Dariusz | LAK-TECH OBORNIKI |
MINI-3 | 2078 | Grzelczak Włodzimierz | REHAU CROSSACTIVE |
MINI-3 | 2161 | Mokrogulski Bartłomiej | BRAK |
MINI-3 | 2091 | Janiński Marcin | POZDENTAL |
MINI-3 | 2128 | Krupiński Tomasz | TORPOL RACING TEAM |
MINI-3 | 2169 | Niemier Wojciech | BRAK |
MINI-3 | 2154 | Malinowski Bartłomiej | BRAK |
MINI-3 | 2121 | Kowalski Dominik | BRAK |
MINI-6** | 2274 | Hałucha Bogdan | FSD SPORT STRZELCE KRAJ. |
MINI-3 | 2180 | Otto Rafał | MTB BALMA TEAM |
MINI-3 | 2207 | Siejak Tomasz | BRAK |
MINI-3 | 2195 | Raźny Dariusz | PKO BANK POLSKI SA. |
MINI-3 | 2047 | Burszewski Michał | BRAK |
MINI-3 | 2167 | Napierała Bartosz | INNY |
MINI-3 | 2004 | Wenski Andrzej | JAKŚ-BUD BIEDRUSKO |
MINI-3 | 2118 | Korytowski Sebastian | MOTIV HOME TEAM |
MINI-3 | 2007 | Kapała Marcin | 0 |
MINI-3 | 2116 | Korbas Sławomir | ROAD BIKERS POZNAŃ |
MINI-3 | 2280 | Kobus Mariusz | SUBOKA TEAM |
MINI-4 | 2204 | Schroeder Jacek | KIBOLSKI KS |
MINI-4 | 2288 | Drożdżyński Jarosław | ENDUHUB |
MINI-4 | 2229 | Szymkowiak Piotr | CZERWONAK |
MINI-4 | 2157 | Melnychuk Yurii | BRAK |
MINI-4 | 2024 | Śliwiński Dawid | SZAWER MTB TEAM LESZNO |
MINI-4 | 2027 | Adamczyk Adrian | CITYZEN BE3 POZNAŃ |
MINI-4 | 2033 | Bardziński Paweł | CHODZIESKIE TOWARZYSTWO ROWEROWE |
MINI-4 | 2276 | Grabowski Jacek | RYBCZYNSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM |
MINI-4 | 2173 | Nowak Janusz | BORANT |
MINI-4 | 2250 | Wiciak Jakub | BRAK |
MINI-4 | 2031 | Balcerkiewicz Łukasz | MTB BALMA TEAM |
MINI-4 | 2287 | Puszcz Paweł | 0 |
MINI-4 | 2084 | Heinrich Paweł | 0 |
MINI-4 | 2127 | Krukowski Joachim | FTI RACING TEAM |
MINI-4 | 2190 | Przybyłek Piotr | IKANO INDUSTRY |
MINI-4 | 2141 | Lubawy Daniel | IKANO INDUSTRY |
MINI-4 | 2275 | Milkamanowicz Marek | 0 |
MINI-4 | 2051 | Chocholski Piotr | LOTOS RUNNING TEAM |
MINI-4 | 2297 | Kaczmarek Błażej | WRZESIŃSKA GRUPA KOLARSKA |
MINI-4 | 2182 | Pac Andrzej | INNY |
MINI-4 | 2196 | Rembek Miłosz | BRIDGESTONE |
MINI-4 | 2218 | Strażyński Maciej | ENDUHUB |
MINI-4 | 2270 | Pytlak Damian | MTB TEAM TOYOTA UKLEJA |
MINI-4 | 2160 | Minichowski Tomasz | BRAK |
MINI-4 | 2092 | Jankowski Krzysztof | BRIDGESTONE |
MINI-4 | 2263 | Wzięch Zachariasz | BRAK |
MINI-4 | 2400 | Bejm Dariusz | EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM |
MINI-4 | 2232 | Świadek Rafał | OFIX.PL BIKE TEAM |
MINI-4 | 2133 | Kulczyński Rafał | ROWEROWNIA TEAM |
MINI-4 | 2142 | Lubawy Rafael | MTB TEAM TOYOTA UKLEJA |
MINI-4 | 2066 | Filipek Andrzej | ATUT-PROMA |
MINI-4 | 2176 | Nowakowski Tomasz | FAST BIKE GNIEZNO |
MINI-4 | 2083 | Guzik Sławomir | BRAK |
MINI-4 | 2186 | Powelski Jędrzej | CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM |
MINI-4 | 2330 | Biedrzyński Maciej | GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC |
MINI-4 | 2286 | Ludwiczak Krzysztof | BRAK |
MINI-4 | 2224 | Szcześniak Grzegorz | BRAK |
MINI-4 | 2077 | Grzela Krzysztof | BRAK |
MINI-6 | 2144 | Łącka Bożena | PHYTOPHARM TEAM |
MINI-6 | 2166 | Napierała Agnieszka | AKB TEAM |
MINI-4 | 2242 | Wasiński Piotr | PGR DOLSK |
MINI-4 | 2228 | Szymkowiak Jakub | BRAK |
MINI-4 | 2273 | Marciniak Szymon | ANP TEAM DOLSK |
MINI-4 | 2069 | Gajewski Bartosz | KOSOX BIKE TEAM |
MINI-4 | 2029 | Andrzejewski Dawid | BRAK |
MINI-4 | 2054 | Ciesiółka Łukasz | IKANO INDUSTRY |
MINI-4 | 2223 | Szałapieta Roman | BRAK |
MINI-4 | 2062 | Dutkiewicz Krzysztof | BRAK |
MINI-4 | 2165 | Muszyński Jarosław | BRAK |
MINI-6 | 2334 | Smogór Joanna | GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC |
MINI-4 | 2235 | Tajsner Karol | SILKA XELLA RACING TEAM |
MINI-4 | 2191 | Pustkowiak Michał | OFIX.PL BIKE TEAM |
MINI-4 | 2052 | Chudzicki Przemysław | TORPOL RACING TEAM |
MINI-6 | 2136 | Kurkiewicz Agata | BRAK |
MINI-4 | 2163 | Mrugas Mariusz | MOTIV HOME TEAM |
MINI-6 | 2001 | Łatyszew Katarzyna | JAKŚ-BUD BIEDRUSKO |
MINI-4 | 2035 | Biadasz Marcin | BIKECITY POZNAŃ |
MINI-4 | 2011 | Dutkiewicz Maciej | BRAK |
MINI-4 | 2199 | Rybarczyk Tomasz | AGROCHEST TEAM |
MINI-6** | 2185 | Plesiewicz Janusz | BRAK |
MINI-6** | 2006 | Piotrawiak Stanisław | AKTYWNY STĘSZEW |
MINI-6** | 2139 | Lektarski Krzysztof | POMARAŃCZARNIA |
MINI-5 | 2036 | Białek Adam | INNY |
MINI-5 | 2258 | Woroch Szymon | PGR DOLSK |
MINI-6 | 2251 | Wilk Dominika | BRAK |
MINI-5 | 2072 | Granowski Paweł | 0 |
MINI-5 | 2055 | Cukierski Dawid | BRIDGESTONE |
MINI-5 | 2049 | Bystry Tomasz | M4+ |
MINI-6 | 2289 | Włodarczak Jowita | FOGT BIKE TEAM |
MINI-5 | 2010 | Bystry Marcin | M4 PLUS |
MINI-5 | 2231 | Ślaski Bartłomiej | BRAK |
MINI-5 | 2233 | Świejkowski Radosław | BRAK |
MINI-5 | 2268 | Zych Albert | BRAK |
MINI-6** | 2003 | Stencel Mirosław | JAKŚ-BUD BIEDRUSKO |
MINI-5 | 2104 | Kalwas Paweł | BGR TEAM |
MINI-5 | 2021 | Soczywko Dawid | UKS SPORTOWIEC PIŁA |
MINI-5 | 2122 | Kowalski Piotr | BRAK |
MINI-5 | 2234 | Świtoń Artur | BRAK |
MINI-5 | 2145 | Łosiński Piotr | 0 |
MINI-5 | 2220 | Studnicki Rafał | POZNAŃ |
MINI-6 | 2175 | Nowakowska Małgorzata | BRAK |
MINI-5 | 2247 | Wawrzynkiewicz Przemysław | ATUT-PROMA |
MINI-5 | 2138 | Kuźlak Michał | BRAK |
MINI-5 | 2124 | Krajewski Paweł | 0 |
MINI-5 | 2076 | Grzegorzek Maciej | OTC OBORNIKI |
MINI-6 | 2202 | Schaefer Małgorzata | BORANT |
MINI-5 | 2243 | Wawer Leszek | WALKA KOSTRZYN |
MINI-6 | 2042 | Boguś Monika | BRAK |
MINI-6 | 2087 | Hołub Weronika | BRAK |
MINI-5 | 2238 | Turski Michał | SWARZĘDZ MTB TEAM |
MINI-5 | 2149 | Ciszyk Mateusz | 0 |
MINI-5 | 2260 | Wróblewski Dariusz | BRAK |
MINI-5 | 2305 | Ramiączek Tomasz | 0 |
MINI-5 | 2032 | Banaszak Maciej | BRAK |
MINI-5 | 2282 | Kujawa Marcin | GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC |
MINI-5 | 2179 | Olszak Jakub | BRAK |
MINI-6 | 2261 | Wyleżała Marzena | SKOKI TEAM |
MINI-6 | 2170 | Niespodziany Adam | MTB TEAM TOYOTA UKLEJA |
MINI-6 | 2013 | Kamiński Bartosz | UKS SPORTOWIEC PIŁA |
MINI-6 | 2283 | Kalwas Jakub | BGR TEAM |
MINI-6 | 2058 | Danilewicz Anna | GREEN BIKE MTB TEAM |
MINI-6 | 2111 | Kina Przemysław | BRAK |
MINI-6 | 2028 | Aleksiun Paweł | OFIX.PL BIKE TEAM |
MINI-6 | 2279 | Chudzinski Łukasz | KÓRNIK |
MINI-6 | 2272 | Boliński Igor | 0 |
MINI-6** | 2255 | Włodarczak Zbigniew | FOGT BIKE TEAM |
MINI-6 | 2103 | Kaczmarek Robert | OFIX.PL BIKE TEAM |
MINI-6 | 2200 | Rzymska Alicja | MEDBIKE GABINETY LEKARSKIE |
MINI-6 | 2048 | Byczyński Tomasz | REHAU CROSSACTIVE |
MINI-6 | 2194 | Ratajczak Andrzej | ANP TEAM DOLSK |
MINI-6 | 2064 | Dziwiński Maciej | BRAK |
MINI-6 | 2246 | Wawrzyniak Hubert | BRAK |
MINI-6 | 2241 | Walczak-Małolepsza Anna | PKO BANK POLSKI SA. |
MINI-6 | 2210 | Smagłowska Iga | 0 |
MINI-6 | 2073 | Gruszkiewicz Jacek | MUSZAK-SKI MTB TEAM |
MINI-6 | 2240 | Walczak Marcin | PHYTOPHARM TEAM |
MINI-6 | 2095 | Jaśkowiak Marta | MERX TEAM WĄGROWIEC |
MINI-6 | 2090 | Janiak Hubert | BRIDGESTONE |
MINI-6 | 2284 | Babraj Paweł | DRINKTEAM NEKLA |
MINI-6 | 2041 | Bocheński Marek | BRAK |
MINI-6 | 2037 | Biernat Maciej | GOLDEN PORKY TEAM |
MINI-6 | 2245 | Wawrzyniak Dariusz | BRAK |
MINI-6 | 2219 | Strzyżewski Robert | ATUT-PROMA |
MINI-6 | 2216 | Stefaniak Tomasz | MRÓZROWERY TEAM |
MINI-6 | 2296 | Buczkowski Józef | 0 |
MINI-6 | 2071 | Gierlik Stanisław | 0 |
MINI-6 | 2023 | Szudra Dawid | SZAWER MTB TEAM LESZNO |
MINI-6 | 2217 | Sternal Andrzej | AS TEAM |
MINI-6 | 2293 | Stajkowski Piotr | 0 |
MINI-6 | 2174 | Nowak Sebastian | IKANO INDUSTRY |
MINI-6 | 2259 | Woźniak Tomasz | BRAK |
MINI-6 | 2156 | Mazur Jacek | BRAK |
MINI-6** | 2192 | Kopczyński Waldemar | 0 |
MINI-7-open | 2208 | Sierszyń Wiesław | REHAU CROSSACTIVE |
MINI-7-open | 2213 | Filipek Miron | PHYTOPHARM TEAM |
MINI-7-open | 2140 | Linke Marek | PERSCHMANN |
MINI-7-open | 2126 | Krauze Robert | BRAK |
MINI-6 | 2153 | Makowska Ewa | MUSZAK-SKI MTB TEAM |
MINI-7-open | 2265 | Zaczyński Ireneusz | BRAK |
MINI-6 | 2061 | Dorynek Izabela | TORPOL RACING TEAM |
MINI-7-open | 2065 | Fajok Paweł | BRAK |
MINI-7-open | 2046 | Bugajewski Adam | BRAK |
MINI-7-open | 2269 | Krysiński Jacek | TORPOL RACING TEAM |
MINI-7-open | 2162 | Moskalik Krzysztof | BRAK |
MINI-7-open | 2068 | Gagatek Patryk | REHAU CROSSACTIVE |
MINI-6** | 2019 | Terlecki Adam | BRAK |
MINI-7-open | 2266 | Zaworski Andrzej | BRAK |
MINI-7-open | 2189 | Prus-Głowacki Grzegorz | BRAK |
MINI-7-open | 2099 | Jochelson Błażej | PERSCHMANN |
MINI-6 | 2039 | Błasik Agnieszka | 0 |
MINI-6 | 2333 | Monika Urbanowicz | GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC |
MINI-7-open | 2016 | Łącki Ignacy | PHYTOPHARM TEAM |
MINI-6 | 2125 | Krause Eliza | FTI RACING TEAM |
MINI-7-open | 2100 | Julkowski Wiktor | BRAK |
MINI-7-open | 2252 | Wisoky Piotr | REHAU CROSSACTIVE |
MINI-7-open | 2151 | Majchrzak Robert | BORANT |
MINI-6 | 2110 | Kilinska Joanna | BIKETOP TEAM |
MINI-7-open | 2171 | Nowaczyk Krystian | ATUT-PROMA |
