OpisInformacje o trasieLista zarejestrowanych zawodnikówSektory startoweWyniki
Data: 4.08.2019
Miejsce: Pętla autobusowa, ul. Wojciecha Bogusławskiego, Suchy Las
W sezonie 2018 okazało się, że ściganie na rundach jest atrakcyjnym wyzwaniem. Trasa jest niezwykle kompaktowa -może niezbyt górzysta, ale zależnie od aury może być bardzo szybko lub niezwykle błotniście.
Program imprezy:
Otwarcie Biura Zawodów – godz. 08.30
Start dystansu MEGA – godz. 11.15
Start dystansu MINI sektor I – godz. 11.30
Start dystansu MINI sektor II – godz. 11.32
kolejne sektory, zależne od ilości uczestników, start co 2 minuty
Dekoracja MINI – godz. 14:00
Dekoracja MEGA – godz. 14:30
Zakończenie imprezy – godz. 16.00
Zapisz się!
Suchy Las MINI
Imię | Nazwisko | Klub | Klub inny |
---|---|---|---|
Grzegorz | Śliwiński | OFIX.PL BIKE TEAM | |
Marek | Rogalski-Janc | inny | Dark Speeders Fish4Dogs Team |
ALICJA | DUBEL | REHAU CROSSACTIVE | |
Krystian | Nowaczyk | ATUT-PROMA | |
Adam | Białek | inny | |
Wojciech | Czeterbok | GREEN BIKE MTB TEAM | |
Jan | Pietrzak | brak | |
Iga | Smagłowska | brak | |
AGNIESZKA | MIERKIEWICZ | brak | |
Sebastian | Rosenau | inny | SKRA Paterek IT-ROS Team |
Łukasz | Liszka | inny | Lajkbajk MTB |
Jaga | Kraupe | REHAU CROSSACTIVE | |
Paweł | Heinrich | brak | |
Yurii | Melnychuk | brak | |
Kamil | Rekiel | brak | |
Dariusz | Rybak | brak | |
Sebastian | Biedrzyński | GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC | |
Dominika | Wilk | inny | Girlpower Cycling Poznań |
Radosław | Papież | CELLFAST MTB TEAM/ ROWERPLUS.PL | |
Sylwia | Szpulewska-Larek | inny | SkS Oborniki |
Tomasz | Byczyński | REHAU CROSSACTIVE | |
Marek | Wieszczeczyński | brak | |
Marek | Dąbrowski | brak | |
Krzysztof | Wieszczeczyński | brak | |
Bartłomiej | Malinowski | brak | |
Arkadiusz | Czajka | brak | |
Sławomir | Bączyk | inny | Volkswagen Samochody Użytkowe MTB Team |
IVAN | Holynskyi | brak | |
IVAN | Holynskyi | brak | |
Jarosław | Prościński | inny | Sport Serwis Team |
Maciej | Bzdęga | brak | |
Damian | Pytlak | inny | MTB TEAM TOYOTA UKLEJA |
Mariusz | Kucharski | inny | MTB TEAM TOYOTA UKLEJA |
Tomasz | Stachowiak | ROOWEROMANIA TEAM POZNAŃ | |
Tomasz | Stachowiak | ROOWEROMANIA TEAM POZNAŃ | |
Sylwia | Stachowiak | ROOWEROMANIA TEAM POZNAŃ | |
Małgorzata | Szelągowska | REHAU CROSSACTIVE | |
Maciej | Jeziorowski | brak | |
Tomasz | Wojnar | brak | |
Jakub | Lewandowski | inny | KS Stomil Poznań |
Maciej | Dutkiewicz | brak | |
Krzysztof | Dutkiewicz | brak | |
Maciej | Banaszak | brak | |
Patryk | Pietrusiak | inny | Wataha Północy |
Paulina | Frelich | inny | Wataha Północy |
Bartosz | Jędrzejczak | inny | Vezuvio Team |
Katarzyna | Kąkol | brak | |
Jacek | Schroeder | inny | Kibolski KS |
TOMASZ | NOWAKOWSKI | inny | FAST BIKE GNIEZNO |
WIKTOR | NOWAKOWSKI | inny | FAST BIKE GNIEZNO |
Paweł | Granowski | SISU-OWB TEAM | |
Krzysztof | Ludzkowski | inny | SR Katorżnik Murowana Goślina |
Paweł | Niziałek | brak | |
Rafał | Studnicki | brak | |
Edyta | Ludzkowska | inny | SR Katorżnik Murowana GOślina |
Klaudia | Ludzkowska | inny | SR Katorżnik Murowana GOślina |
Klaudia | Ludzkowska | inny | SR Katorżnik Murowana GOślina |
Tomasz | Lambryczak | brak | |
Piotr | Haręźlak | inny | Września |
WOJCIECH | SOŁTYS | inny | UNIT MARTOMBIKE TEAM |
Piotr | Przybyłek | inny | Ikano Industr |
Slawomir | Ćwikła | inny | Skra Paterek it-ros team |
Mikołaj | Janiak | inny | KS Stomil Poznań |
Jan | Rudnicki | brak | |
Jan | Rudnicki | brak | |
Michał | Kałas | brak | |
Patryk | Nowak | inny | ŚTC ŚMIGIEL |
Jakub | Kosmowski | brak | |
Artur | Adamczak | brak | |
Albert | Zych | brak | |
Paweł | Bartosik | brak | |
Michał | Nowicki | inny | Rooweromania Oborniki |
Michał | Kuźlak | brak | |
Wiesław | Sierszyń | REHAU CROSSACTIVE | |
Lech | Andrzejewski | inny | Miłośników Skórzewa |
Michał | Sikorski | brak | |
Patryk | Gryczyński | REHAU CROSSACTIVE | |
Slawomir | Ćwikła | inny | Skra Paterek it-ros team |
Eryk | Żak | inny | Hornet MTB Team |
Grzegorz | Szcześniak | brak | |
Tomasz | Wołyński | CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM | |
Katarzyna | Speth | inny | Speth Team |
MATEUSZ | HARMATOWSKI | brak | |
PAULINA | KRZYŻANIAK | inny | thermoexpress24.pl |
Grzegorz | KRZYŻANIAK | inny | thermoexpress24.pl |
Paweł | Krajewski | brak | |
Marzena | Wyleżała | inny | SKOKI TEAM |
Mariusz | Foltyniak | brak | |
Marek | Panowicz | brak | |
Maciej | Kubiaczyk | brak | |
Zbigniew | Bocian | inny | 2. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego |
Jakub | Lewandowski | inny | K.S Stomil Poznań |
Patryk | Helwig | inny | ŚRODA RACING TEAM |
Bartłomiej | Klessa | FOGT BIKE TEAM | |
Kamila | Kąkol | inny | SKS Oborniki |
Leszek | Kąkol | RUUKKI | |
Jarosław | Marcinkowski | inny | Pyra team |
Jakub | Napierała | inny | AKB Team |
Agnieszka | Napierała | inny | AKB Team |
Bartosz | Napierała | inny | AKB Team |
Patryk | Krzyżyński | REAL 64 -STO | |
Maciej | Krzyżyński | inny | R-Team Rydzyna |
Przemysław | Łukaszewski | brak | |
Łukasz | Grzebyta | brak | |
MIKOŁAJ | BONDYRA | inny | PYRA TEAM |
Patryk | PRZYBYŁA | inny | Vezuvio Team |
Marek | Mierzwiczak | inny | VEZUVIO TEAM |
Sławomir | Pytlak | brak | |
Adrian | Sikora | brak | |
Janusz | Nowak | BORANT TEAM | |
przemysław | kasprowicz | brak | |
Marcin | Piechota | brak | |
Maciej | Zagòrski | brak | |
Filip | Kaczanowski | inny | Skoda Auto Szkoła Bike Team |
Mateusz | Kalupa | inny | HPE Cycling |
Karol | Tajsner | inny | Silka Xella Racing Team |
Karol | Tajsner | inny | Silka Xella Racing Team |
Krzysztof | Hoppel | brak | |
Gracjan | Winkel | brak | |
Filip | Figas | brak | |
Bogdan | Kobus | EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM | |
Lidia | Trzepizur | EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM | |
Arkadiusz | Winkel | inny | Osp Chrustowo |
Kazimierz | Bakalarski | brak | |
Sebastian | Grześkowiak | inny | Środa Racing Team |
ŁUKASZ | MAJEWSKI | brak | |
Nodirżon | Farmonow | KOMORNIKI MTB TEAM | |
Ewa | Wolska | RUUKKI | |
Jagoda | Szabelska | brak | |
Piotr | Schondelmeyer | inny | Krosik Kobylnica |
przemysław | kasprowicz | brak | |
Rafael | Lubawy | inny | MTB TEAM TOYOTA UKLEJA |
Mariusz | Luty | RUUKKI | |
Krzysztof | Jezierski | inny | LS PLUS Recycling Team |
Robert | Pietek | OFIX.PL BIKE TEAM | |
ADAM | NIESPODZIANY | inny | MTB TEAM TOYOTA UKLEJA |
Mikołaj | Paszkowski | inny | Wiewiórekbiketeam |
Adam | Bugajewski | brak | |
Rafał | Otto | MTB BALMA TEAM | |
Krzysztof | Chmielewski | ATUT-PROMA | |
Mikołaj | Mrugas | inny | Motiv Home Team |
Mariusz | Mrugas | inny | Motiv Home Team |
Krzysztof | Kostrzewski | brak | |
Jan | Żaczek | brak | |
TOMASZ | JABŁOŃSKI | inny | CHODZIESKIE TOWARZYSTWO ROWEROWE |
Michał | Kozłowski | inny | Klub Sportowy Szosa Żnin |
Artur | Świtoń | brak | |
Jakub | Olejnik | brak | |
TOMASZ | TOMOWIAK | brak | |
Miłosława | Olejnik | brak | |
Juliusz | Malik | inny | NIKOŚ BIKE |
Małgorzata | Schaefer | inny | Borant |
Artur | Schaefer | inny | Borant |
Elżbieta | Szelągowska | REHAU CROSSACTIVE | |
Sławomir | Korbas | inny | ROAD BIKERS POZNAŃ |
Monika | Daszkiewicz | brak | |
Franciszek | Szamburski | inny | Chodzieskie Towarzystwo Rowerowe |
Katarzyna | Guss | inny | Wataha Północy |
Eliza | Krause | FTI RACING TEAM | |
Andrzej | Sternal | inny | AS Team |
Filip | Sobkowiak | inny | KS Stomil Poznań |
Michał | Tomczak | BRIDGESTONE | |
Janusz | Maciaszek | ATUT-PROMA | |
Łukasz | Napierała | GOGGLE PRO ACTIVE EYEWEAR TEAM | |
Marek | Tomowiak | brak | |
Łukasz | Tomowiak | brak | |
Michalina | Bryll | brak | |
Jacek | Szelągowski | REHAU CROSSACTIVE | |
Maciej | Dziwiński | brak | |
Patryk | Pieńkowski | brak | |
Bartosz | Radecki | BIKETOP TEAM | |
Robert | Strzyżewski | ATUT-PROMA | |
Maciej | Rudawski | ATUT-PROMA | |
TOMASZ | WOŹNIAK | brak | |
Agata | Kurkiewicz | brak | |
Joanna | Kilinska | BIKETOP TEAM | |
Sebastian | Kaczmarczyk | KOSOX BIKE TEAM | |
Piotr | Maćkowiak | brak | |
Adam | Ciesielski | brak | |
Grzegorz | Kasierski | brak | |
Piotr | Sućko | inny | FUNCLUB Racing Team |
Karolina | Korbas | inny | ROAD BIKERS POZNAŃ |
piotr | hudowicz | brak | |
Basia | Olczak | inny | |
Leszek | Korzep | brak | |
Iza | Jabłońska | brak | |
Adam | Terlecki | brak | Zlasowane Wapno |
Tomasz | Ejsmont | inny | |
Ryszard | Roszak | inny | KB Wartko |
Leszek | Sobański | ATUT-PROMA | |
Krzysztof | MOSKALIK | brak | |
Łukasz | Bocheński | brak | |
Tomasz | Karpinski | brak | |
Jacek | Paszkowski | inny | Wiewiórekbiketeam |
Paweł | Nowotny | ATUT-PROMA | |
ANDRZEJ | RAPKE | inny | ZASAPANI - HYDRO Trzcianka |
Marcin | Nawrot | brak | |
Radek | Cieślak | inny | Drużyna Szpiku |
marcin | grzybek | brak | |
Marcin | Janiński | inny | POZDENTAL |
Patryk | Krzyżyński | REAL 64 -STO | |
Bartosz | Radecki | inny | Rowerownia Rainbow Team |
Bartłomiej | Wojewoda | KOSOX BIKE TEAM | |
Piotr | Bromka | KOSOX BIKE TEAM | |
Iwona | Kania | KOSOX BIKE TEAM | |
Weronika | Zielińska | KOSOX BIKE TEAM | |
Dariusz | Jankowski | inny | Ts CYKLISTA Lipiany |
ROBERT | MATYSIAK | brak | |
Janusz | Bogusławski | brak | |
Grzegorz | Królikowski | brak | |
Krzysztof | Jankowski | BRIDGESTONE | |
Jacek | Jankowski | brak | |
Jacek | Wolski | brak | |
Tomasz | Krupiński | TORPOL RACING TEAM | |
Maksymilian | Bieniasz | inny | Rowerownia rainbow Team |
Artur | Jarzyna | inny | Alu-const MTB |
Maciej | Grzegorzek | inny | OTC Oborniki |
Patrycja | Iwańska | BIKETOP TEAM | |
Joanna | Wąsiel | inny | rowerownia team |
Piotr | Kuliberda | KOSOX BIKE TEAM | |
Krystian | Kośla | CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM | |
Wiktor | Julkowski | brak | |
Robert | Kaczmarek | OFIX.PL BIKE TEAM | |
Joanna | Połuch | JAKŚ-BUD BIEDRUSKO | |
Suchy Las MEGA
Imię | Nazwisko | Klub | Klub inny |
---|---|---|---|
Michał | Pawłowski | brak | |
Krzysztof | Baranowski | CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM | |
Artur | Sobkowiak | brak | |
Radosław | Pawlak | inny | SPORT SERWIS TEAM |
Robert | Górny | BIKETOP TEAM | |
Jacek | Bienert | CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM | |
Mariusz | Widerski | BRIDGESTONE | |
Łukasz | Grzelachowski | MRÓZROWERY TEAM | |
Anna | Widerska | BRIDGESTONE | |
Robert | Sudoł | BORANT TEAM | |
Michał | Brzeziński | brak | |
Tomasz | Maćkowiak | inny | SZAWER MTB TEAM Leszno |
Anna | Wysokińska | inny | Restive Team |
CZESŁAW | WOŁUJEWICZ | inny | BIKEVITA CYCLING TEAM (BCT) |
Andrzej | Dubil | REHAU CROSSACTIVE | |
Arkadiusz | Gursztyn | brak | |
Aleksander | Dehmel | GOGGLE PRO ACTIVE EYEWEAR TEAM | |
Michał | Bednarek | inny | SEZUP MTB Team |
Mateusz | Beczek | CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM | |
Iwo | Wituła | REHAU CROSSACTIVE | |
MAREK | OSTROWSKI | BORANT TEAM | |
Remigiusz | Pędrak | KOMORNIKI MTB TEAM | |
Tomasz | Nowak | REHAU CROSSACTIVE | |
Piotr | Wojtkowiak | BIKETOP TEAM | |
Adam | Michalski | TORPOL RACING TEAM | |
Daniel | Curul | inny | MTB TEAM GNIEZNO |
Wojciech | CZAJKA | AGROCHEST TEAM | |
Marcin | Maruszczak | REHAU CROSSACTIVE | |
Jakub | Bednarek | inny | SEZUP MTB Team |
Łukasz | Namysł | inny | Nikośbike |
Norbert | Mortek | inny | MTB TEAM GNIEZNO |
Mateusz | Kuczewski | brak | |
Mariusz | Jaworski | brak | |
Sebastian | Zaborski | brak | |
Joanna | Szaroleta | brak | |
Michał | Dymek | REHAU CROSSACTIVE | |
Paweł | Radtke | SISU-OWB TEAM | |
ADAM | BERNACIAK | CELLFAST MTB TEAM/ ROWERPLUS.PL | |
Jarosław | Kurkiewicz | brak | |
Dariusz | Wiśniewski | brak | |
Karol | Tomaszewski | KOSOX BIKE TEAM | |
Paweł | Kosmowski | inny | VEZUVIO TEAM |
Mateusz | Beczek | CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM | |
Andrzej | Ludzkowski | KOSOX BIKE TEAM | |
Maciej | Krzewina | KOSOX BIKE TEAM | |
Maciej | Kasprzak | KOSOX BIKE TEAM | |
Andrzej | Tujdowski | inny | Omida Cyclo Team |
Grzegorz | Hoffmann | inny | UNIT MARTOMBIKE Team |
Anna | Borowicz | inny | Rowerownia Rainbow Team |
Sławomir | Dopierała | ATUT-PROMA | |
Mateusz | Leciejewski | inny | NDF TEAM CZŁUCHÓW |
Sławomir | Guzik | brak | |
UWAGA!
- Wszystkie zawodniczki startują z sektora MEGA-2
- Wszyscy nowo zapisani zawodnicy startują z sektora MEGA-4-OPEN
Sektory - SUCHY LAS - dystans MEGA
Numer startowy | Zawodnik | Klub | Sektor |
---|---|---|---|
1100 | Zdzisław Binkowski | GREEN BIKE MTB TEAM | MEGA-2 |
1101 | Sebastian Łontka | JAKŚ-BUD BIEDRUSKO | MEGA-1 |
1102 | Artur Połuch | JAKŚ-BUD BIEDRUSKO | MEGA-1 |
1103 | Karolina Stefaniak | JAKŚ-BUD BIEDRUSKO | MEGA-2 |
1104 | Michał Pastwa | MEGA-2 | |
1105 | Fryderyk Bunkiewicz | BIKE ATELIER EOBUWIE URBEX MAXIMUS TEAM | OPEN |
1106 | Piotr Śmigielski | ŚRODA RACING TEAM | MEGA-2 |
1107 | Przemysław Mikołajczyk | AGROCHEST TEAM | MEGA-1 |
1108 | Michał Szulczyński | PSB MRÓWKA CZEMPIŃ | MEGA-1 |
1109 | Jarosław Kurkiewicz | MEGA-1 | |
1110 | Przemysław Andrzejewski | MEGA-2 | |
1111 | Jakub Antkowiak | EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM | MEGA-1 |
1112 | Michał Badowski | MOTIV HOME TEAM | MEGA-1 |
1113 | Remigiusz Balcer | BIAŁY MIŚ | MEGA-2 |
1114 | Jakub Bednarek | SEZUP MTB TEAM | MEGA-1 |
1115 | Adam Bernaciak | CELLFAST MTB TEAM/ ROWERPLUS.PL | MEGA-1 |
1116 | Jonasz Biesiada | AGROCHEST TEAM | MEGA-2 |
1117 | Rafał Błażejowicz | EUROROWER.PL | MEGA-2 |
1118 | Maciej Boguś | BRAK | MEGA-2 |
1119 | Michał Brzeziński | BRAK | MEGA-1 |
1120 | Marcin Burchacki | WALKA KOSTRZYN | MEGA-1 |
1121 | Hanna Bystra | M4+ PODZIEMIE | MEGA-2 |
1122 | Wojciech Czajka | AGROCHEST TEAM | MEGA-1 |
1123 | Miłosz Czechowicz | UKS SPORTOWIEC PIŁA | MEGA-1 |
1124 | Sławomir Ćwikliński | CTBIKE.PL | MEGA-2 |
1125 | Aleksander Dehmel | GOGGLE PRO ACTIVE EYEWEAR TEAM | MEGA-2 |
1126 | Damian Dominiak | KLUB KOLARSKI KOMETA ŚREM | MEGA-2 |
1127 | Adrian Drab | UNIT MARTOMBIKE TEAM | OPEN |
1128 | Michał Dymek | REHAU CROSSACTIVE | MEGA-1 |
1129 | Wiesław Fidurski | MASTERS ZŁOTÓW | MEGA-2 |
1130 | Bartosz Foltyn | MRÓZROWERY TEAM | MEGA-1 |
1131 | Artur Gaj | UKS SPORTOWIEC PIŁA | MEGA-2 |
1132 | Michał Gawiński | CTBIKE.PL | MEGA-1 |
1133 | Karol Golembka | KAROLTAAM-NARTY&ROWER | MEGA-2 |
1134 | Robert Górny | BIKETOP TEAM | MEGA-1 |
1135 | Jacek Grajser | KOMORNIKI MTB TEAM | MEGA-1 |
1136 | Marek Grubba | MRÓZBIKE TEAM | MEGA-2 |
1137 | Bartosz Gryka | UKS SPORTOWIEC PIŁA | MEGA-1 |
1138 | Rafał Hagel | PSB MRÓWKA CZEMPIŃ | MEGA-2 |
1139 | Grzegorz Hoffmann | UNIT MARTOMBIKE TEAM | MEGA-1 |
1140 | Mariusz Idzikowski | WATTBIKE | MEGA-1 |
1141 | Maciej Jakubowski | GRASS MANIA MTB TEAM | MEGA-1 |
1142 | Mariusz Jaworski | BRAK | MEGA-2 |
1143 | Jacek Kalbarczyk | ROMEO I JULIAN | MEGA-2 |
1144 | Krzysztof Kowalski | FUNCLUB RACING TEAM | MEGA-2 |
1145 | Jakub Kramek | MEDBIKE GABINETY LEKARSKIE | MEGA-2 |
1146 | Maciej Krzewina | KOSOX BIKE TEAM | MEGA-1 |
1147 | Witold Kycler | MEDBIKE GABINETY LEKARSKIE | MEGA-2 |
1148 | Robert Lewandowski | PSB MRÓWKA CZEMPIŃ | MEGA-2 |
1149 | Anna Wysokińska | RESTIVE TEAM | MEGA-2 |
1150 | Andrzej Ludzkowski | KOSOX BIKE TEAM | MEGA-1 |
1151 | Piotr Łącki | PHYTOPHARM TEAM | MEGA-1 |
1152 | Wojciech Łyszczarz | BRAK | MEGA-1 |
1153 | Michał Maciejewski | FTI RACING TEAM | MEGA-2 |
1154 | Tomasz Maćkowiak | SZAWER MTB TEAM LESZNO | OPEN |
1155 | Tomasz Maćkowiak | SZAWER MTB TEAM LESZNO | MEGA-2 |
1156 | Jarosław Marcinkowski | PYRA TEAM | OPEN |
1157 | Marcin Maruszczak | REHAU CROSSACTIVE | MEGA-2 |
1158 | Adam Michalski | TORPOL RACING TEAM | MEGA-2 |
1159 | Grzegorz Napierała | RYBCZYNSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM | MEGA-2 |
1160 | Marek Nocuń | CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM | MEGA-1 |
1161 | Bartłomiej Oleszczuk | RYBCZYNSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM | MEGA-1 |
1162 | Tomasz Opielewicz | GRAFFITI.ERP | MEGA-2 |
1163 | Krzysztof Orlik | AGROCHEST TEAM | MEGA-1 |
1164 | Łukasz Paszkowski | MTB PARKOWE TEAM | OPEN |
1165 | Radosław Pawlak | SPORT SERWIS TEAM | MEGA-1 |
1166 | Kacper Pecyna | UKS SPORTOWIEC PIŁA | MEGA-1 |
1167 | Jacek Pelczyński | BRIDGESTONE | OPEN |
1168 | Mateusz Piechocki | UKS SPORTOWIEC PIŁA | MEGA-1 |
1169 | Łukasz Pisarski | UKS SPORTOWIEC PIŁA | MEGA-1 |
1170 | Grzegorz Podgórski | BIKE ATELIER EOBUWIE URBEX MAXIMUS TEAM | MEGA-1 |
1171 | Tomasz Pomietlak | BRAK | MEGA-1 |
1172 | Adrian Prymowicz | CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM | MEGA-1 |
1173 | Dariusz Ratajczak | ANP TEAM DOLSK | MEGA-2 |
1174 | Radosław Roszkowiak | OPEN | |
1175 | Andrzej Ruminkiewicz | STARAK BIKE KONIN | OPEN |
1176 | Łukasz Rybarczyk | MRÓZROWERY TEAM | MEGA-1 |
1177 | Paweł Rzymski | MEDBIKE GABINETY LEKARSKIE | MEGA-1 |
1178 | Artur Schaefer | BORANT | MEGA-2 |
1179 | Adrian Stermpniak | GREEN BIKE MTB TEAM | MEGA-1 |
1180 | Borys Suszyński | PKO BANK POLSKI SA. | MEGA-2 |
1181 | Andrzej Sypniewski | RYBCZYNSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM | OPEN |
1182 | Michał Szczygieł | M-40 PRO RACING | OPEN |
1183 | Andrzej Szymański | ANP TEAM DOLSK | MEGA-2 |
1184 | Karol Tomaszewski | KOSOX BIKE TEAM | MEGA-1 |
1185 | Paweł Tyburski | CTBIKE.PL | MEGA-1 |
1186 | Mateusz Lewicki | PSB MRÓWKA CZEMPIŃ | MEGA-2 |
1187 | Iwo Wituła | REHAU CROSSACTIVE | MEGA-2 |
1188 | Tomasz Urbanowicz | MIŁOSŁAW FORTUNA TEAM | MEGA-1 |
1189 | Sebastian Zaborski | BRAK | MEGA-1 |
1190 | Przemysław Zalewski | KLUB KOLARSKI KOMETA ŚREM | MEGA-1 |
1191 | Miłosz Zwierski | UKS SPORTOWIEC PIŁA | MEGA-1 |
1192 | Mateusz Żak | FUNCLUB RACING TEAM | MEGA-2 |
1193 | Marcin Żmuda | BRAK | MEGA-2 |
1194 | Michał Kachel | FUNCLUB RACING TEAM | MEGA-2 |
1195 | Arkadiusz Gursztyn | BRAK | MEGA-2 |
1196 | Anna Borowicz | ROWEROWNIA RAINBOW TEAM | MEGA-2 |
1197 | Marta Gogolewska | MERX TEAM WĄGROWIEC | MEGA-2 |
1198 | Krzysztof Ziętek | FAST BIKE GNIEZNO | OPEN |
1199 | Błażej Radoła | MEGA-2 | |
1200 | Krzysztof Kurasiński | ŚRODA RACING TEAM | MEGA-2 |
1201 | Mateusz Wolniewicz | CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM | MEGA-1 |
1202 | Jacek Swat | SWAT TEAM | MEGA-2 |
1203 | Sylwester Swat | SWAT TEAM | MEGA-1 |
1204 | Wojciech Milewski | GRUPA KROTOSKI-CICHY | MEGA-2 |
1205 | Krzysztof Mudhoff | GROMADA WŁÓCZĘGÓW 28 TORUŃSKA DRUŻYNA HARCERZY | MEGA-2 |
1207 | Grzegorz Krzyżaniak | thermoexpress24.pl | MEGA-1 |
1208 | SŁAWOMIR MISIASZEK | GROMADA WŁÓCZĘGÓW 28 TORUŃSKA DRUŻYNA HARCERZY | MEGA-2 |
1209 | RAFAŁ ŁUKAWSKI | NORTHTEC BIKE TEAM | MEGA-1 |
1210 | BERNARD BOCIAN | BORANT | MEGA-1 |
1211 | RAFAŁ NAJDROWSKI | SARA WORKWEAR WHEEL BROTHERS RACING TEAM | MEGA-1 |
1212 | JACEK BIENERT | CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM | MEGA-1 |
1213 | KAZIMIERZ LESZCZYŃSKI | Rowerowa Brzoza | MEGA-2 |
1214 | PAWEŁ PUSZCZ | MEGA-2 | |
1215 | PIOTR WOJTKOWIAK | BIKETOP TEAM | MEGA-2 |
1216 | MICHAŁ LEWANDOWSKI | OPEN | |
1217 | TOMASZ BIESAGA | T&M | MEGA-2 |
1218 | MICHAŁ TOMCZYK | MEGA-2 | |
1219 | MACIEJ STAWARZ | GROMADA WŁÓCZĘGÓW 28 TORUŃSKA DRUŻYNA HARCERZY | MEGA-2 |
1220 | GIZELA RAKOWSKA | Northtec-Bike Team | MEGA-2 |
1221 | Sławomir Guzik | OPEN | |
1222 | Arkadiusz Adamski | WALKA KOSTRZYN | MEGA-1 |
1223 | Mateusz Beczek | CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM | MEGA-1 |
1224 | Tomasz Cierpicki | UKS SPORTOWIEC PIŁA | MEGA-2 |
1225 | Dominik Derdziak | BRAK | OPEN |
1226 | Sławomir Dopierała | ATUT-PROMA | MEGA-2 |
1227 | Mikołaj Druciarek | BRAK | OPEN |
1228 | Jacek Gołębiewski | GOGGLE PRO ACTIVE EYEWEAR TEAM | OPEN |
1229 | Błażej Grochowalski | ZGRUPKA TEAM | MEGA-1 |
1230 | Tomasz Jakubowski | BRAK | MEGA-1 |
1231 | Błażej Kępa | RYBCZYNSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM | MEGA-1 |
1232 | Paweł Kosmowski | VEZUVIO TEAM | MEGA-2 |
1233 | Krzysztof Kotowicz | CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM | MEGA-1 |
1234 | Wojciech Kowalewski | BROWEROWY | MEGA-2 |
1235 | Mateusz Leciejewski | NDF TEAM CZŁUCHÓW | MEGA-1 |
1236 | Wojciech Lewandowski | BRAK | MEGA-2 |
1237 | Dominik Łastowski | LUBUBEST | MEGA-2 |
1238 | Marek Markiewicz | BRAK | OPEN |
1239 | Anna Mądra-Bielewicz | BRAK | MEGA-2 |
1240 | Marcin Nawrot | BRAK | OPEN |
1241 | Tomasz Nowak | REHAU CROSSACTIVE | MEGA-1 |
1242 | Tomasz Olszewski | GROMADA WŁÓCZĘGÓW 28 TORUŃSKA DRUŻYNA HARCERZY | OPEN |
1243 | Remigiusz Pędrak | KOMORNIKI MTB TEAM | MEGA-1 |
1244 | Dawid Polewski | REHAU CROSSACTIVE | MEGA-2 |
1245 | Jarosław Ptaszek | GRASS MANIA MTB TEAM | OPEN |
1246 | Paweł Radtke | SISU-OWB TEAM | MEGA-1 |
1247 | Agnieszka Sobisiak | BEZ SPINY | MEGA-2 |
1248 | Joanna Szaroleta | BRAK | MEGA-2 |
1249 | Filip Sznajder | KOMORNIKI MTB TEAM | MEGA-1 |
1250 | Miłosz Szymkowiak | BRIDGESTONE | MEGA-1 |
1251 | Paweł Ścibisz | BRAK | MEGA-2 |
1252 | Mateusz Taszarek | BRAK | OPEN |
1253 | Maciej Wartel | GOGGLE PRO ACTIVE EYEWEAR TEAM | OPEN |
1254 | Mariusz Widerski | BRIDGESTONE | MEGA-2 |
1255 | Michał Wieczorkiewicz | BRAK | MEGA-1 |
1256 | Czesław Wołujewicz | BIKEVITA CYCLING TEAM (BCT) | OPEN |
1257 | Łukasz Wróblewski | RYBCZYNSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM | MEGA-1 |
1258 | Renata Głód | STREFASPORTU.PL MW INVEST | MEGA-2 |
1259 | Karolina Kornacka Cyranik | CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM | MEGA-2 |
1260 | Dariusz Kurek | CYKLO BYDGOSZCZ | OPEN |
1261 | EMILIA MARIAŃSKA | MEGA-2 | |
1263 | Adam Andrejczuk | TEAM MTB CHOJNICE | MEGA-2 |
1264 | Adam Baumgart | Rowerowa Brzoza | MEGA-2 |
1265 | Sławek Deliński | Bydzia Power Bike Team | MEGA-2 |
1266 | MICHAŁ Kachel | Rowerowy Rzepin | OPEN |
1267 | Przemysław Kasierski | Bikeboys.pl Orientujemy Team | MEGA-2 |
1268 | Wojciech Krzemkowski | MEGA-2 | |
