Data: 26.05.2019
Miejsce: Stadion Miejski, ul. Parkowa 11, Wyrzysk
Pierwsza z edycji w cyklu premiowana dodatkowymi punktami w klasyfikacji indywidualnej (szczegóły w regulaminie). Będzie dużo pod górę i bardzo fajnie z góry. Powtarzamy ,,deser” z ubiegłego sezonu – dla obu dystansów – w postaci ostatnich 5 km, które na pewno pozostaną w pamięci.
Program imprezy:
Otwarcie Biura Zawodów – godz. 08.30
Start dystansu MEGA – godz. 11.15
Start dystansu MINI sektor I – godz. 11.30
Start dystansu MINI sektor II – godz. 11.32
kolejne sektory, zależne od ilości uczestników, start co 2 minuty
Dekoracja MINI – godz. 14:00
Dekoracja MEGA – godz. 14:30
Zakończenie imprezy – godz. 16.00
Zapisz się!
Trasa MINI
Dystans: 27 km
Przewyższenie: 500 m
– Start z terenu stadionu – UWAGA! – brak rozjazdu za samochodem, po opuszczeniu stadionu kierujemy się prosto na trasę
– Ok. 2 km trasy drogami polnymi pomiędzy działkami
– Po skręcie w lewo ok. 1.3 km odcinek asfaltowy
– Po skręcie w prawo ok. 200 m szutru
– Po skręcie w prawo ok. 800 m leśnego duktu
– Skręt w prawo i uwaga! – smaczek całej trasy – podjazdy! 🙂 Następne 6 kilometrów to jazda górska i to raczej w górę niż w dół
– 11 km trasy – ostry zakręt w lewo i rozpoczynamy zjazd – UWAGA! Ze względu na możliwość osiągnięcia znacznej prędkości na tym odcinku trasy – ZACHOWAJ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ!
– Zakręt w prawo – krótki odcinek asfaltowy – UWAGA! poruszamy się prawą stroną! Mogą jeździć samochody – ZACHOWAJ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ!
– Zakręt w prawo i kolejne podjazdy 🙂 – na odcinku ok. 1500 m pokonujemy około 100 m w pionie – ten odcinek męczy nie tylko nogi, ale też głowę – gdy już mamy wrażenie, że za chwilę będzie płasko – niespodzianka! – znowu pod górę!
– Po zakręcie w lewo – krótka „ściana” (ok. 100 m)
UWAGA! I ROZJAZD – DYSTANS MINI JEDZIE PROSTO!
– Po około 100 m wjazd na dalszy odcinek dystansu MEGA
– 17 km trasy – zjazd, skręt w prawo i bufet
– 18 km trasy – płasko, szeroko i twardo
– Zakręt w prawo i kolejny podjazd 🙂 – 50 m w pionie na odcinku od 1300 m
UWAGA! II ROZJAZD! MINI JEDZIE W LEWO!
– Ok 20 km trasy – „Wisienka na Wyrzyskim torcie” – 5 km trasy, które dostępne są na dystansie MINI dopiero od ubiegłego roku, wart każdego przejechanego wcześniej kilometra
– Skręt w prawo, końcowy odcinek trasy, który pokonywaliśmy na samym początku, tylko w drugą stronę i upragniona META!
Trasa MEGA
Dystans: 48 km
Przewyższenie: 1000 m
– Start z terenu stadionu – UWAGA! – brak rozjazdu za samochodem, po opuszczeniu stadionu kierujemy się prosto na trasę
– Ok. 2 km trasy drogami polnymi pomiędzy działkami
– Po skręcie w lewo ok. 1.3 km odcinek asfaltowy
– Po skręcie w prawo ok. 200 m szutru
– Po skręcie w prawo ok. 800 m leśnego duktu
– Skręt w prawo i uwaga! – smaczek całej trasy – podjazdy! 🙂 Następne 6 kilometrów to jazda górska i to raczej w górę niż w dół
– 11 km trasy – ostry zakręt w lewo i rozpoczynamy zjazd – UWAGA! Ze względu na możliwość osiągnięcia znacznej prędkości na tym odcinku trasy – ZACHOWAJ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ!
– Zakręt w prawo – krótki odcinek asfaltowy – UWAGA! poruszamy się prawą stroną! Mogą jeździć samochody – ZACHOWAJ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ!
– Zakręt w prawo i kolejne podjazdy 🙂 – na odcinku ok. 1500 m pokonujemy około 100 m w pionie – ten odcinek męczy nie tylko nogi, ale też głowę – gdy już mamy wrażenie, że za chwilę będzie płasko – niespodzianka! – znowu pod górę!
– Po zakręcie w lewo – krótka „ściana” (ok. 100 m)
UWAGA! I ROZJAZD – DYSTANS MEGA JEDZIE W LEWO!
– techniczny singiel, krótki podjazd i 2 km zjazdu
– UWAGA! Skręt w prawo i po ok. 500 m podjazd brukiem – 40 m w pionie na odcinku 700 metrów – taka lokalna atrakcja 😉 Bruk się kończy, ale podjazd jeszcze nie…
– Skręt w prawo i dalej pod górkę
– W okolicy wieży – skręt w lewo i wjeżdżamy na dalszą trasę dzieloną z dystansem MINI
– 27 km km trasy – zjazd, skręt w prawo i bufet
– 28 km trasy – płasko, szeroko i twardo
– Zakręt w prawo i kolejny podjazd 🙂 – 50 m w pionie na odcinku od 1300 m
UWAGA! II ROZJAZD! MEGA JEDZIE W PRAWO!
– Po około 300 metrach wjazd na drugą pętle i szybka powtórka:
– Ok. 3 km jazda góra/dół
– Następne 2 km szybko i twardo w dół
– Skręt w lewo i 1.5 km asfaltu
– Skręt w prawo i 2.2 km pod górę
– Singielek – jazda góra/dół
– Zjazd ok. 2 km i skręt w prawo
– Bruk i reszta podjazdu (razem ok. 1,8 km)
– Zjazd, skręt w prawo, bufet (do mety ok. 10 km)
– Około 1 km płaskiego terenu, skręt w prawo i 1.3 km podjazdu
– Skręt w lewo i „Wisienka na Wyrzyskim torcie” – 5 km trasy, które jest wart każdego przejechanego wcześniej kilometra – warto zachować na niego nieco energii
– Skręt w prawo, końcowy odcinek trasy, który pokonywaliśmy na samym początku, tylko w drugą stronę i upragniona META!
Wyrzysk MINI
Imię | Nazwisko | Klub | Klub inny |
---|---|---|---|
Łukasz | Królak | brak | |
Remik | Kędzierawski | inny | |
Maciej | Biedrzyński | GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC | |
Michał | Wolniewicz | CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM | |
Jarosław | Muszyński | brak | |
Bożena | Łącka | inny | |
Robert | Majchrzak | BORANT TEAM | |
Andrzej | Pyszka | inny | |
Sylwia | Szpulewska-Larek | inny | |
Marcin | Majchrzak | inny | |
Marcin | Książek | REHAU CROSSACTIVE | |
Marek | Zatt | brak | |
Michał | Bąkowski | brak | |
Artur | Grubich | inny | |
Robert | Pyssa | inny | |
Justyna | Wróblewska | inny | |
Lidia | Trzepizur | EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM | |
Andrzej | Kaczmarek | EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM | |
Piotr | Przybyłek | inny | |
Sebastian | Biedrzyński | GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC | |
Maciej | Maruszak | brak | |
Jarosław | Prościński | inny | |
Dawid | Cukierski | BRIDGESTONE | |
Marek | Wieszczeczyński | brak | |
Bartek | Deba | brak | |
Krzysztof | Menclewicz | brak | |
Michał | Wawer | inny | |
Sławomir | Guzik | brak | |
Maciej | Dutkiewicz | brak | |
Janusz | Nowak | BORANT TEAM | |
Albert | Zych | brak | |
Krzysztof | Dutkiewicz | brak | |
TOMASZ | SIEJAK | brak | |
Mateusz | Siejak | CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM | |
Kamila | Kąkol | inny | |
Leszek | Kąkol | RUUKKI | |
Jakub | Napierała | inny | |
Bartosz | Napierała | inny | |
Agnieszka | Napierała | inny | |
Marek | Cynarski | inny | |
Paweł | Heinrich | brak | |
Jakub | Wolniewicz | inny | |
Adam | Luc | inny | |
Mirosław | Guth | brak | |
Sławomir | Nowak | inny | |
Anna | Krzyżelewska - Suś | inny | |
Jakub | Filipiak | inny | |
Maciej | Stawarz | inny | |
Łukasz | Tokarski | brak | |
Artur | Smoliński | inny | |
Sebastian | Najda | inny | |
Wojciech | Borkowski | inny | |
Radosław | Kozal | inny | |
Marcin | Biadasz | inny | |
Jakub | Cieślik | brak | |
Paweł | Włodarek | brak | |
Andrzej | Filipek | ATUT-PROMA | |
Artur | Świtoń | brak | |
Damian | Owczarz | inny | |
Paweł | Czajka | brak | |
Jagoda | Szabelska | brak | |
Slawomir | Ćwikła | inny | |
Maciej | Jeziorowski | brak | |
Łukasz | Brycki | CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM | |
Bartłomiej | Malinowski | brak | |
Małgorzata | Torzewska | inny | |
Adam | Garbarek | brak | |
Mateusz | Witwicki | UKS SPORTOWIEC PIŁA | |
Karol | Kurdek | brak | |
Karolina | Korbas | inny | |
Marek | Kluczyński | inny | |
Krzysztof | Wieszczeczyński | brak | |
Piotr | Łosiński | brak | |
Krzysztof | Gałgański | SISU-OWB TEAM | |
Maksymilian | Grządzielewski | inny | |
Monika | Rerek | inny | |
Jakub | Lewandowski | inny | |
Małgorzata | Nowakowska | brak | |
Bartłomiej | Mokrogulski | brak | |
Rafael | Lubawy | inny | |
Filip | Sobkowiak | inny | |
Sebastian | KORYTOWSKI | inny | |
Marcin | Żakowski | inny | |
Sławomir | Korbas | inny | |
Marek | Byczyński | brak | |
Bogdan | Kobus | EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM | |
ALICJA | DYMEK | REHAU CROSSACTIVE | |
Piotr | Leciejewski | GRUPA KROTOSKI-CICHY | |
Filip | Kaczanowski | inny | |
Grzegorz | Kasierski | brak | |
Michał | Kozłowski | inny | |
Michał | Tomczak | BRIDGESTONE | |
Janusz | Sprenglewski | brak | |
Eliza | Krause | FTI RACING | |
Artur | Schaefer | inny | |
Małgorzata | Schaefer | inny | |
Paweł | Bartosik | brak | |
Paweł | Granowski | SISU-OWB TEAM | |
Mateusz | Kalupa | inny | |
Bartosz | Radecki | inny | |
Eryk | Żak | inny | |
MATEUSZ | HARMATOWSKI | inny | |
Maks | Krzyżaniak | inny | |
Daniel | Żurawicz | inny | |
WOJCIECH | SOŁTYS | inny | |
Maksymilian | Bieniasz | inny | |
Sebastian | Grześkowiak | inny | |
Wiesław | Spichalski | brak | |
Paweł | Wache | inny | |
Michał | Kasprzak | inny | |
Sławomir | Kaczmarek | brak | |
Alicja | Rzymska | MEDBIKE GABINETY LEKARSKIE | |
PAWEŁ | MAĆKOWIAK | inny | |
Paweł | Puszcz | brak | |
Krzysztof | Adamczak | TORPOL RACING TEAM | |
Izabela | Dorynek | TORPOL RACING TEAM | |
Tomasz | Krupiński | TORPOL RACING TEAM | |
Mariusz | Kucharski | inny | |
Aleksander | Rzymski | MEDBIKE GABINETY LEKARSKIE | |
Kazimierz | Bakalarski | brak | |
Mateusz | Kapciak | inny | |
Krzysztof | Kielich | brak | |
Mariusz | Mrugas | inny | |
Mikołaj | Mrugas | inny | |
Krzysztof | Chmielewski | ATUT-PROMA | |
Monika | Sobczak | brak | |
Izabela | Rzymska | MEDBIKE GABINETY LEKARSKIE | |
Łukasz | Szymaś | inny | |
Radosław | Pochowski | brak | |
Wojciech | Lisewski | brak | |
Damian | Pytlak | inny | |
Dariusz | Tarczyński | inny | |
Piotr | Schondelmeyer | inny | |
Patryk | Krzyżyński | REAL 64 -STO | |
Radosław | Papież | CELLFAST MTB TEAM/ ROWERPLUS.PL | |
Mariusz | Detlaf | brak | |
Miłosz | Giese | inny | |
Łukasz | Nochowicz | inny | |
Paweł | Turek | brak | |
Krystian | Burchart | brak | |
Łukasz | Szymlet | brak | |
Małgorzata | Mikulska | inny | |
Sławek | Janiak | inny | |
Mikołaj | Janiak | inny | |
Rafał | Otto | MTB BALMA TEAM | |
Arkadiusz | Trzciński | inny | |
Przemysław | Wawrzynkiewicz | ATUT-PROMA | |
Leszek | Sobański | ATUT-PROMA | |
Paweł | Nowotny | ATUT-PROMA | |
Łukasz | Pawlaczyk | brak | |
Piotr | Dawidowicz | brak | |
Marek | Rusin | inny | |
Ewelina | Mańkowska | brak | |
DARIUSZ | MAJCHRZAK | inny | |
Zachariasz | Wzięch | brak | |
Jacek | Wolski | brak | |
Ewa | Wolska | RUUKKI | |
Małgorzata | Paczkowska | inny | |
Marcin | Kawka | inny | |
Joanna | Nawrocka | inny | |
Dariusz | Nawrocki | inny | |
Elwira | Kosicka | inny | |
Piotr | Kosicki | inny | |
Andrzej | Głąb | inny | |
DARIUSZ | BĄK | inny | |
Dariusz | Welzandt | brak | |
Marcin | Janiński | inny | |
Adam | Łowigus | inny | |
Adam | Ciesielski | brak | |
Krzysztof | Jańczak | inny | |
krzysztof | Fabianowski | brak | |
Rafał | Studnicki | brak | |
Piotr | Holtzer | inny | |
Roman | Skiba | inny | |
Patrycja | Iwańska | BIKETOP TEAM | |
Joanna | Wąsiel | inny | |
Sławomir | Sowa | inny | |
Karolina | Jamry-Kozłowska | brak | |
Piotr | Kuliberda | KOSOX BIKE TEAM | |
Arkadiusz | Kozłowski | brak | |
marcin | grzybek | brak | |
Krzysztof | Kupcewicz | PERSCHMANN | |
Patryk | Helwig | inny | |
Wiktor | Julkowski | brak | |
Adam | Rakoczy | inny | |
Joanna | Połuch | JAKŚ-BUD BIEDRUSKO | |
Jacek | Bratkowski | inny | |
Maciej | Grzegorzek | inny | |
Wyrzysk MEGA
Imię | Nazwisko | Klub | Klub inny |
---|---|---|---|
Jacek | Bienert | CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM | |
Jacek | Bienert | CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM | |
Rafał | Najdrowski | inny | SARA WORKWEAR WHEEL BROTHERS RACING TEAM |
Mateusz | Wolniewicz | CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM | |
Piotr | Łącki | inny | Phytopharm TEAM |
MICHAŁ | Kachel | inny | Rowerowy Rzepin |
Robert | Górny | BIKETOP TEAM | |
Gizela | Rakowska | inny | Northtec-Bike Team |
Karolina | Stefaniak | JAKŚ-BUD BIEDRUSKO | |
Rafał | Błażejowicz | inny | EUROROWER.PL |
Arkadiusz | Gursztyn | brak | |
Michał | Ziemba | inny | Cyklo Bydgoszcz |
Robert | Kuczyński | CELLFAST MTB TEAM/ ROWERPLUS.PL | |
Artur | Zarański | CELLFAST MTB TEAM/ ROWERPLUS.PL | |
Radosław | Lonka | inny | Volkswagen MTB Team |
Radosław | Pawlak | inny | SPORT SERWIS TEAM |
Mariusz | Idzikowski | inny | WATTBIKE |
Renata | Głód | STREFASPORTU.PL MW INVEST | |
TOMASZ | JAKUBOWSKI | brak | |
Anna | Wysokińska | inny | Restive Team |
Karolina | Kornacka Cyranik | CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM | |
Wojciech | CZAJKA | AGROCHEST TEAM | |
Sebastian | Torzewski | inny | AMSports Bydgoszcz MTB Team |
ADAM | BERNACIAK | CELLFAST MTB TEAM/ ROWERPLUS.PL | |
Jacek | Torzewski | inny | AMSports MTB TEAM Bydgoszcz |
Wojciech | Szperlik | inny | Airpol Compressors MTB Team |
Marek | Grubba | inny | MROZBIKE TEAM |
Rafał | Łukawski | inny | Northtec Bike Team |
Miłosz | Wojciechowski | CELLFAST MTB TEAM/ ROWERPLUS.PL | |
Przemysław | Kasierski | inny | Bikeboys.pl Orientujemy Team |
Tomasz | Cierpicki | UKS SPORTOWIEC PIŁA | |
Remigiusz | Pędrak | KOMORNIKI MTB TEAM | |
Grzegorz | Krzyżaniak | inny | thermoexpress24.pl |
Arkadiusz | Suś | inny | Bydzia Power Bike Team |
Waldemar | Tomaszewski | inny | Bydzia Power Bike Team |
Sławek | Deliński | inny | Bydzia Power Bike Team |
Paweł | Ochmański | CELLFAST MTB TEAM/ ROWERPLUS.PL | |
Paweł | Ścibisz | brak | |
Adam | Andrejczuk | inny | TEAM MTB CHOJNICE |
Woytek | Stolp | inny | TEAM mtb Chojnice |
Sebastian | Zaborski | brak | |
Michał | Dymek | REHAU CROSSACTIVE | |
Mariusz | Widerski | BRIDGESTONE | |
Mateusz | Beczek | CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM | |
Adam | lutoborski | SISU-OWB TEAM | |
Anna | Borowicz | inny | Rowerownia Rainbow Team |
Jakub | Bednarek | inny | SEZUP MTB Team |
Iwo | Wituła | REHAU CROSSACTIVE | |
Paweł | Rzymski | MEDBIKE GABINETY LEKARSKIE | |
Artur | Szmyt | inny | N-Bike Academy |
Mateusz | Taszarek | brak | |
Adam | Baumgart | inny | Rowerowa Brzoza |
Marek | Nocuń | CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM | |
Paweł | Tyburski | inny | CTBIKE.PL |
Krzysztof | Kotowicz | CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM | |
LESZEK | MARIAŃSKI | inny | SANIMAR |
EMILIA | MARIAŃSKA | inny | |
Mateusz | Mróz | MRÓZROWERY TEAM | |
Paweł | Radtke | SISU-OWB TEAM | |
Jarosław | Kurkiewicz | brak | |
Mateusz | Leciejewski | inny | NDF TEAM CZŁUCHÓW |
Remigiusz | Balcer | inny | Biały Miś |
- Wszystkie zawodniczki startują z sektora MINI-6
- Wszyscy nowo zapisani zawodnicy (za wyjątkiem kat. M6/M6+) startują z sektora MINI-7-OPEN
- Wszyscy zawodnicy z kat. M6/M6+ startują z sektora MINI-6
Sektory - WYRZYSK - dystans MINI
Numer startowy | Zawodnik | Klub | Sektor |
---|---|---|---|
2025 | ADAMCZAK Artur | MINI-3 | |
2027 | ADAMCZYK Adrian | CITYZEN BE3 POZNAŃ | MINI-4 |
2412 | ADAMSKI Dariusz | Walka Kostrzyn | OPEN |
2028 | ALEKSIUN Paweł | OFIX.PL BIKE TEAM | MINI-6 |
2029 | ANDRZEJEWSKI Dawid | MINI-4 | |
2422 | ANDRZEJEWSKI Jan | OTC Oborniki | MINI-1 |
2284 | BABRAJ Paweł | DRINKTEAM NEKLA | MINI-6 |
2030 | BAKALARSKI Kazimierz | MINI-2 | |
2031 | BALCERKIEWICZ Łukasz | MTB BALMA TEAM | MINI-4 |
2032 | BANASZAK Maciej | MINI-5 | |
2034 | BARTOSIK Paweł | MINI-3 | |
2400 | BEJM Dariusz | EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM | MINI-4 |
2425 | BERNACKI Bartosz | Bike Board | MINI-3 |
2035 | BIADASZ Marcin | BIKECITY POZNAŃ | MINI-4 |
2036 | BIAŁEK Adam | MINI-5 | |
2330 | BIEDRZYŃSKI Maciej | GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC | MINI-4 |
2335 | BIEDRZYŃSKI Sebastian | GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC | MINI-3 |
2417 | BIENIASZ Maksymilian | ROWEROWNIA RAINBOW TEAM | MINI-1 |
2008 | BIENIASZ Mirosław | HCP BIENIASZ BAJK TEAM | MINI-1 |
2037 | BIERNAT Maciej | GOLDEN PORKY TEAM | MINI-6 |
2312 | BŁACHOWIAK Dariusz | AGROCHEST TEAM | MINI-5 |
2039 | BŁASIK Agnieszka | MINI-6* | |
2040 | BŁASZCZAK Krystian | MTB BALMA TEAM | MINI-2 |
2041 | BOCHEŃSKI Marek | MINI-6 | |
2042 | BOGUŚ Monika | MINI-6* | |
2272 | BOLIŃSKI Igor | MINI-6 | |
2043 | BRATKOWSKI Jacek | MRÓZBIKE TEAM | MINI-2 |
2044 | BROMKA Piotr | KOSOX BIKE TEAM | MINI-2 |
2045 | BRYLL Michalina | MINI-6* | |
2296 | BUCZKOWSKI Józef | MINI-6 | |
2046 | BUGAJEWSKI Adam | OPEN | |
2047 | BURSZEWSKI Michał | MINI-3 | |
2048 | BYCZYŃSKI Tomasz | REHAU CROSSACTIVE | MINI-6 |
2010 | BYSTRY Marcin | M4 PLUS | MINI-5 |
2049 | BYSTRY Tomasz | M4+ | MINI-5 |
2050 | BZDĘGA Maciej | MINI-3 | |
2315 | CHMIELEWSKI Krzysztof | ATUT-PROMA | MINI-6 |
2051 | CHOCHOLSKI Piotr | LOTOS RUNNING TEAM | MINI-4 |
2052 | CHUDZICKI Przemysław | TORPOL RACING TEAM | MINI-4 |
2279 | CHUDZINSKI Łukasz | KÓRNIK | MINI-6 |
2053 | CHUDZIŃSKI Jakub | MINI-2 | |
2054 | CIESIÓŁKA Łukasz | IKANO INDUSTRY | MINI-4 |
2149 | CISZYK Mateusz | MINI-5 | |
2009 | CISZYK Sławomir | OPEN | |
2055 | CUKIERSKI Dawid | BRIDGESTONE | MINI-5 |
2318 | CYRANIK Tomasz | CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM | MINI-1 |
2056 | CZAJKA Paweł | MINI-3 | |
2320 | CZAJKOWSKA-ŚWIĘTEK Agnieszka | REHAU CROSSACTIVE | MINI-6* |
2058 | DANILEWICZ Anna | GREEN BIKE MTB TEAM | MINI-6* |
2321 | DEREŃ Bartosz | TURYŚCI TEAM | MINI-6 |
2322 | DEREŃ Marcin | OFIX.PL BIKE TEAM | MINI-5 |
2060 | DESKA Adam | ŚRODA RACING TEAM | MINI-1 |
2271 | DONARSKI Franciszek | MKS EMDEK BYDGOSZCZ | MINI-2 |
2061 | DORYNEK Izabela | TORPOL RACING TEAM | MINI-6* |
2288 | DROŻDŻYŃSKI Jarosław | ENDUHUB | MINI-4 |
2324 | DUBEL Alicja | REHAU CROSSACTIVE | MINI-6* |
2325 | DUBIL Andrzej | REHAU CROSSACTIVE | OPEN |
2416 | DUKARSKI Krzysztof | PHOENIX CONTACT | OPEN |
2062 | DUTKIEWICZ Krzysztof | MINI-4 | |
2011 | DUTKIEWICZ Maciej | MINI-4 | |
2063 | DYMEK Alicja | REHAU CROSSACTIVE | MINI-6* |
2064 | DZIWIŃSKI Maciej | MINI-6 | |
2065 | FAJOK Paweł | OPEN | |
2066 | FILIPEK Andrzej | ATUT-PROMA | MINI-4 |
2213 | FILIPEK Miron | PHYTOPHARM TEAM | OPEN |
2285 | FRACKOWIAK Tomasz | PKO BANK POLSKI SA. | OPEN |
2067 | FRĄCKOWIAK Magdalena | MINI-6* | |
2068 | GAGATEK Patryk | REHAU CROSSACTIVE | OPEN |
2069 | GAJEWSKI Bartosz | KOSOX BIKE TEAM | MINI-4 |
2071 | GIERLIK Stanisław | MINI-6 | |
2326 | GIESE Miłosz | MTB OSIEK NAD NOTECIĄ | MINI-3 |
2327 | GLISZCZYŃSKI Janusz | TERENOWE RENDEZ-VOUS | OPEN |
2276 | GRABOWSKI Jacek | RYBCZYNSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM | MINI-4 |
2072 | GRANOWSKI Paweł | SISU-OWB TEAM | MINI-5 |
2419 | GRELA Piotr | OPEN | |
2073 | GRUSZKIEWICZ Jacek | MUSZAK-SKI MTB TEAM | MINI-6 |
2074 | GRYCZYŃSKI Patryk | REHAU CROSSACTIVE | OPEN |
2407 | GRYNIA Szymon | OPEN | |
2075 | GRZEBYTA Łukasz | MINI-3 | |
2012 | GRZEGOREK Wiktor | UKS SPORTOWIEC PIŁA | MINI-4 |
2076 | GRZEGORZEK Maciej | OTC OBORNIKI | MINI-5 |
2077 | GRZELA Krzysztof | MINI-4 | |
2304 | GRZELAK Arkadiusz | OPEN | |
2078 | GRZELCZAK Włodzimierz | REHAU CROSSACTIVE | MINI-3 |
2079 | GRZEŚKOWIAK Marcin | ROMEO I JULIAN | OPEN |
2081 | GRZEŚKOWIAK Sebastian | ŚRODA RACING TEAM | MINI-2 |
2414 | GRZYBEK Marcin | MINI-4 | |
2083 | GUZIK Sławomir | MINI-4 | |
2274 | HAŁUCHA Bogdan | FSD SPORT STRZELCE KRAJ. | MINI-6** |
2391 | HAMELKA Andrzej | RYBCZYNSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM | MINI-6** |
2408 | HARNATOWSKI Mateusz | MTB TEAM TOYOTA UKLEJA | MINI-4 |
2084 | HEINRICH Paweł | MINI-4 | |
2085 | HELWIG Patryk | ŚRODA RACING TEAM | MINI-2 |
2421 | HERMANOWSKA Paulina | MINI-6* | |
2087 | HOŁUB Weronika | MINI-6* | |
2341 | HURYSZ Mikołaj | MINI-5 | |
2088 | INCZEWSKI Sebastian | KOMORNIKI MTB TEAM | OPEN |
2089 | JAMRY-KOZŁOWSKA Karolina | MINI-6* | |
2090 | JANIAK Hubert | BRIDGESTONE | MINI-6 |
2091 | JANIŃSKI Marcin | POZDENTAL | MINI-3 |
2092 | JANKOWSKI Krzysztof | BRIDGESTONE | MINI-4 |
2093 | JARZYNA Artur | ALU-CONST MTB | MINI-3 |
2094 | JASIUWIAN Łukasz | MRÓZROWERY TEAM | MINI-3 |
2095 | JAŚKOWIAK Marta | MERX TEAM WĄGROWIEC | MINI-6* |
2096 | JAŚKOWIAK Paweł | MERX TEAM WĄGROWIEC | MINI-3 |
2097 | JAWORSKI Mateusz Patryk | REHAU CROSSACTIVE | OPEN |
2344 | JEZIOROWSKI Maciej | MINI-6 | |
2098 | JĘDRZEJCZAK Bartosz | VEZUVIO TEAM | MINI-1 |
2099 | JOCHELSON Błażej | PERSCHMANN | OPEN |
2100 | JULKOWSKI Wiktor | OPEN | |
2345 | JUSZCZAK Jakub | OPEN | |
2299 | KACZANOWSKI Filip | SKODA AUTO SZKOŁA | MINI-1 |
2101 | KACZMARCZYK Sebastian | KOSOX BIKE TEAM | MINI-2 |
2102 | KACZMARCZYK Tomasz | KOSOX BIKE TEAM | MINI-2 |
2297 | KACZMAREK Błażej | WRZESIŃSKA GRUPA KOLARSKA | MINI-4 |
2103 | KACZMAREK Robert | OFIX.PL BIKE TEAM | MINI-6 |
2347 | KALUPA Mateusz | HPE CYCLING | MINI-6 |
2283 | KALWAS Jakub | BGR TEAM | MINI-6 |
2104 | KALWAS Paweł | BGR TEAM | MINI-5 |
2348 | KAŁAS Michał | OPEN | |
2013 | KAMIŃSKI Bartosz | UKS SPORTOWIEC PIŁA | MINI-6 |
2291 | KANTOWSKI Jarosław | XCWOLF | MINI-3 |
2007 | KAPAŁA Marcin | MINI-4 | |
2351 | KAPCIAK Mateusz | WALKA KOSTRZYN | MINI-4 |
2352 | KASPRZYK Hubert | OPEN | |
2107 | KAZMIERCZAK Ireneusz | PHYTOPHARM TEAM | OPEN |
2108 | KAŹMIEROWSKI Krzysztof | ASTROMAL | MINI-3 |
2353 | KĄKOL Kamila | SKS OBORNIKI | MINI-6* |
2354 | KĄKOL Leszek | RUUKKI | MINI-4 |
2109 | KIELAN Jakub | MINI-3 | |
2110 | KILINSKA Joanna | BIKETOP TEAM | MINI-6* |
2111 | KINA Przemysław | MINI-6 | |
2112 | KLIBER Bartosz | ERKA TEAM MTB | MINI-3 |
2410 | KŁOS Tadeusz | TEAM KŁOS | MINI-6 |
2280 | KOBUS Mariusz | SUBOKA TEAM | MINI-4 |
2298 | KOŁACKI Mirosław | MERX TEAM WĄGROWIEC | MINI-3 |
2357 | KOŁODZIEJCZAK Bartosz | OPEN | |
2358 | KOŃCZAK Sławomir | MINI-5 | |
2192 | KOPCZYŃSKI Waldemar | MINI-6** | |
2115 | KORBAS Karolina | ROAD BIKERS POZNAŃ | MINI-6* |
2116 | KORBAS Sławomir | ROAD BIKERS POZNAŃ | MINI-4 |
