OpisInformacje o trasieLista zarejestrowanych zawodnikówWyniki
Data: 10.03.2019
Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza,
ul. Poznańska 2, Skoki
Program imprezy:
8.00 – otwarcie Biura Zawodów
9.30-9.45 – trasa otwarta dla zawodników
10.00 – start Mężczyzn OPEN – rowery górskie
11.00 – start Kobiet OPEN – rowery MTB
11.00 – start Kobiet OPEN – rowery przełajowe
11.50 – odprawa techniczna dla zawodników Kat. Junior, Elita i Masters
12.15 – dekoracja Mężczyźni OPEN rowery górskie, Kobiety OPEN rowery górskie oraz Kobiety OPEN rowery przełajowe
12.30 – start Kat. Junior i Elita – rowery przełajowe
12.31 – start Kat. Masters – rowery przełajowe
14.00 – dekoracja wszystkich męskich kategorii rowerów przełajowych
Zapisz się!
Więcej informacji wkrótce!
Treść dostępna jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Prosimy o zalogowanie się.
Skoki MTB Kobiety OPEN
Miejsce | Numer | Uczestnik | Miasto | Klub | Wynik Okr 1 | Wynik Okr 2 | Wynik Okr 3 | Wynik Okr 4 | Wynik Okr 5 | Wynik Okr 6 | Wynik Okr 7 | WynikInfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | Dopierała Karolina | Poznań | 2 KOŁA | 0:00:04 | 0:08:22 | 0:08:20 | 0:08:19 | 0:08:27 | 0:08:36 | 0:05:15 | 0:47:27 |
2 | 262 | Smogór Joanna | Wągrowiec | GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC | 0:00:06 | 0:08:29 | 0:08:37 | 0:08:52 | 0:08:55 | 0:08:44 | 0:00:00 | 0:43:45 |
3 | 169 | Owczarek Adrianna | Komorniki | AZS UNIWERSYTET PRZYRODNICZY POZNAŃ | 0:00:07 | 0:08:56 | 0:09:09 | 0:09:09 | 0:09:25 | 0:09:17 | 0:00:00 | 0:46:05 |
4 | 168 | Kryger Renata | Wągrowiec | GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC | 0:00:07 | 0:10:20 | 0:10:34 | 0:10:51 | 0:11:08 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:43:03 |
Skoki 2019 – MTB Kobiety OPEN – wersja do pobrania
Skoki MTB Mężczyźni OPEN
Miejsce | Numer | Uczestnik | Miasto | Klub | Wynik Okr 1 | Wynik Okr 2 | Wynik Okr 3 | Wynik Okr 4 | Wynik Okr 5 | Wynik Okr 6 | Wynik Okr 7 | Wynik Okr 8 | WynikInfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 128 | Zwierski Miłosz | UKS SPORTOWIEC PIŁA | 0:00:12 | 0:06:47 | 0:07:00 | 0:07:13 | 0:07:04 | 0:07:07 | 0:07:01 | 0:07:06 | 0:49:32 | |
2 | 183 | Siejak Mateusz | Kiekrz | CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM | 0:00:14 | 0:06:48 | 0:06:59 | 0:07:32 | 0:07:15 | 0:07:06 | 0:07:11 | 0:07:03 | 00:50:11 (+39) |
3 | 252 | Łukawski Rafał | Poznan | KS STOMIL POZNAŃ | 0:00:14 | 0:06:57 | 0:06:48 | 0:07:43 | 0:07:09 | 0:07:05 | 0:07:05 | 0:07:23 | 00:50:27 (+55) |
4 | 313 | Filipek Przemysław | Września | 0:00:14 | 0:06:45 | 0:07:02 | 0:07:31 | 0:07:16 | 0:07:09 | 0:07:14 | 0:07:28 | 00:50:42 (+01:09) | |
5 | 246 | Czechowski Dawid | Bydgoszcz | N-BIKE ACADEMY | 0:00:13 | 0:06:50 | 0:06:59 | 0:07:38 | 0:07:06 | 0:07:09 | 0:07:36 | 0:08:10 | 00:51:44 (+02:11) |
6 | 114 | Ptaszek Jarosław | Biedrusko | GRASS MANIA MTB TEAM | 0:00:13 | 0:06:46 | 0:07:11 | 0:08:14 | 0:07:29 | 0:07:17 | 0:07:28 | 0:07:18 | 00:51:59 (+02:26) |
7 | 130 | Pecyna Kacper | UKS SPORTOWIEC PIŁA | 0:00:13 | 0:06:46 | 0:08:00 | 0:07:24 | 0:07:29 | 0:07:21 | 0:07:26 | 0:07:19 | 00:52:00 (+02:28) | |
8 | 293 | Łyszczarz Wojciech | Poznan | 0:00:16 | 0:06:43 | 0:08:00 | 0:07:27 | 0:07:25 | 0:07:16 | 0:07:30 | 0:07:37 | 00:52:16 (+02:44) | |
9 | 320 | Łopatka Maciej | Środa Wielkopolska | ŚRODA RACING TEAM | 0:00:18 | 0:06:41 | 0:08:00 | 0:07:50 | 0:07:32 | 0:07:26 | 0:07:35 | 0:07:36 | 00:53:01 (+03:29) |
10 | 161 | Grześkowiak Sebastian | Wieleń | ŚRODA RACING TEAM | 0:00:14 | 0:07:45 | 0:07:46 | 0:07:52 | 0:07:50 | 0:07:42 | 0:07:48 | 0:07:27 | 00:54:28 (+04:55) |
11 | 258 | Gryka Bartosz | Piła | 0:00:12 | 0:06:51 | 0:07:18 | 0:08:43 | 0:07:43 | 0:07:50 | 0:07:41 | 0:08:06 | 00:54:28 (+04:55) | |
12 | 135 | Jędrusik Igor | Kalisz | UNIWERSYTET PRZYRODNICZY POZNAŃ | 0:00:15 | 0:07:44 | 0:07:38 | 0:07:53 | 0:07:54 | 0:07:43 | 0:08:07 | 0:07:47 | 00:55:04 (+05:31) |
13 | 290 | Pisarski Łukasz | Piła | 0:00:14 | 0:06:45 | 0:08:26 | 0:07:52 | 0:07:42 | 0:07:46 | 0:07:55 | 0:08:24 | 00:55:08 (+05:35) | |
14 | 152 | Wawrzyniak Karol | 0:00:21 | 0:07:38 | 0:07:53 | 0:07:51 | 0:07:53 | 0:07:52 | 0:08:06 | 0:07:48 | 00:55:24 (+05:52) | ||
15 | 264 | Konicki Szymon | GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC | 0:00:16 | 0:07:43 | 0:07:52 | 0:07:50 | 0:07:54 | 0:07:52 | 0:08:09 | 0:07:46 | 00:55:25 (+05:52) | |
16 | 272 | Kaczmarczyk Tomasz | Owińska | KOSOX BIKE TEAM | 0:00:18 | 0:07:41 | 0:08:15 | 0:08:01 | 0:08:17 | 0:08:20 | 0:08:08 | 0:08:10 | 00:57:14 (+07:41) |
17 | 259 | Andrzejewski Dawid | Parkowo | 0:00:18 | 0:07:41 | 0:09:39 | 0:08:51 | 0:09:01 | 0:08:57 | 0:08:45 | 0:07:57 | 01:01:13 (+11:40) | |
18 | 170 | Szudra Dawid | Leszno | SZAWER MTB TEAM LESZNO | 0:00:16 | 0:08:43 | 0:09:00 | 0:01:14 | 0:09:53 | 0:09:52 | 0:10:34 | 0:00:00 | 0:49:34 |
19 | 129 | Skotarek Filip | UKS SPORTOWIEC PIŁA | 0:00:15 | 0:07:44 | 0:08:18 | 0:08:43 | 0:08:28 | 0:08:18 | 0:07:49 | 0:00:00 | 0:49:38 | |
20 | 319 | Bromka Piotr | Poznan | 0:00:19 | 0:07:40 | 0:08:23 | 0:08:14 | 0:08:17 | 0:08:29 | 0:08:34 | 0:00:00 | 0:49:58 | |
21 | 132 | Kwiatkowski Kacper | UKS SPORTOWIEC PIŁA | 0:00:18 | 0:08:52 | 0:08:32 | 0:08:45 | 0:08:58 | 0:09:06 | 0:08:45 | 0:00:00 | 0:53:19 | |
22 | 298 | Kujawa Jakub | Wągrowiec | 0:00:16 | 0:07:43 | 0:09:35 | 0:08:53 | 0:09:00 | 0:09:05 | 0:08:52 | 0:00:00 | 0:53:27 | |
23 | 177 | Grela Piotr | Wągrowiec | BRAK | 0:00:19 | 0:09:07 | 0:08:44 | 0:09:10 | 0:09:12 | 0:09:11 | 0:08:55 | 0:00:00 | 0:54:40 |
24 | 318 | Kłosowicz Mateusz | KS STOMIL POZNAŃ | 0:00:16 | 0:08:43 | 0:09:01 | 0:09:13 | 0:09:20 | 0:09:15 | 0:09:02 | 0:00:00 | 0:54:53 | |
25 | 263 | Biedrzyński Maciej | Rogoźno | GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC | 0:00:15 | 0:07:44 | 0:09:56 | 0:09:15 | 0:09:19 | 0:09:12 | 0:09:22 | 0:00:00 | 0:55:07 |
26 | 256 | Soczewko Dawid | Piła | UKS SPORTOWIEC PIŁA | 0:00:17 | 0:08:42 | 0:09:10 | 0:09:11 | 0:09:27 | 0:09:26 | 0:09:26 | 0:00:00 | 0:55:42 |
27 | 260 | Andrzejewski Kamil | Parkowo | 0:00:18 | 0:08:45 | 0:09:04 | 0:09:23 | 0:09:51 | 0:09:46 | 0:09:35 | 0:00:00 | 0:56:44 | |
28 | 255 | Grzegorek Wiktor | Piła | UKS SPORTOWIEC PIŁA | 0:00:15 | 0:08:53 | 0:09:42 | 0:09:32 | 0:09:32 | 0:09:47 | 0:09:47 | 0:00:00 | 0:57:30 |
29 | 317 | Kujawa Marcin | Wągrowiec | 0:00:19 | 0:08:40 | 0:10:19 | 0:09:37 | 0:09:32 | 0:09:39 | 0:09:49 | 0:00:00 | 0:57:57 | |
30 | 127 | Kamiński Bartosz | UKS SPORTOWIEC PIŁA | 0:00:18 | 0:08:41 | 0:10:14 | 0:10:30 | 0:10:58 | 0:10:55 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:51:38 | |
31 | 322 | Wojewoda Bartlomiej | Poznan | KOSOX BIKE TEAM | 0:00:20 | 0:09:39 | 0:10:12 | 0:10:47 | 0:10:53 | 0:11:14 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:53:07 |
32 | 253 | Sobkowiak Filip | Poznan | KS STOMIL POZNAŃ | 0:00:17 | 0:11:42 | 0:11:38 | 0:11:39 | 0:11:44 | 0:11:13 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:58:16 |
Skoki 2019 – MTB Mężczyźni OPEN – wersja do pobrania
Skoki CX Kobiety OPEN
Miejsce | Numer | Uczestnik | Kategoria wiekowa | Miasto | Klub | Wynik Okr 1 | Wynik Okr 2 | Wynik Okr 3 | Wynik Okr 4 | Wynik Okr 5 | Wynik Okr 6 | Wynik Okr 7 | WynikInfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 216 | Gogolewska Małgorzata | K K MASTERS(K)(1) | Wągrowiec | GOGOL MTB | 0:00:05 | 0:08:16 | 0:08:20 | 0:08:19 | 0:08:17 | 0:08:18 | 0:05:22 | 0:47:00 |
2 | 174 | Zielińska Weronika | K JUNIORKA(K)(1) | Koziegłowy | KOSOX BIKE TEAM | 0:00:06 | 0:09:36 | 0:09:32 | 0:09:31 | 0:09:22 | 0:09:17 | 0:00:00 | 0:47:26 |
3 | 244 | Szudra Martyna | K JUNIORKA(K)(2) | Leszno | SZAWER MTB TEAM LESZNO | 0:00:04 | 0:10:07 | 0:10:26 | 0:10:40 | 0:10:25 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:41:44 |
Skoki 2019 – CX Kobiety OPEN – wersja do pobrania
Skoki CX Mężczyźni OPEN
Miejsce | Numer | Uczestnik | Kategoria wiekowa | Miasto | Klub | Wynik Okr 1 | Wynik Okr 2 | Wynik Okr 3 | Wynik Okr 4 | Wynik Okr 5 | Wynik Okr 6 | Wynik Okr 7 | Wynik Okr 8 | Wynik Okr 9 | Wynik Okr 10 | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 220 | Kycler Maciej | M ELITA(M)(1) | EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM | 0:00:02 | 0:06:50 | 0:06:59 | 0:07:04 | 0:07:08 | 0:06:58 | 0:06:57 | 0:07:00 | 0:06:57 | 0:07:09 | 1:03:09 | |
2 | 226 | Bogucki Filip | M M MASTERS(M)(1) | BÓB OGÓR WŁOSZCZYZNA | 0:00:03 | 0:06:54 | 0:06:57 | 0:07:03 | 0:07:07 | 0:06:55 | 0:06:59 | 0:06:59 | 0:07:11 | 0:07:30 | 1:03:43 | |
3 | 196 | Nowacki Piotr | M M MASTERS(M)(2) | Piła | KOLARZ. PL | 0:00:02 | 0:06:52 | 0:06:58 | 0:07:05 | 0:07:09 | 0:07:01 | 0:07:07 | 0:07:17 | 0:07:21 | 0:07:35 | 1:04:31 |
4 | 289 | Ambrożuk Krzysztof | M M MASTERS(M)(3) | Piła | ORCA PRECISION PARTS | 0:00:04 | 0:07:01 | 0:06:59 | 0:07:04 | 0:07:05 | 0:07:08 | 0:07:20 | 0:07:26 | 0:07:19 | 0:07:16 | 1:04:47 |
5 | 280 | Badowski Michał | M M MASTERS(M)(4) | Września | MOTIV HOME TEAM | 0:00:03 | 0:06:56 | 0:06:56 | 0:07:09 | 0:07:12 | 0:07:14 | 0:07:22 | 0:07:26 | 0:07:21 | 0:07:11 | 1:04:54 |
6 | 323 | Pastusiak Marcin | M M MASTERS(M)(5) | Człuchów | BTC | 0:00:04 | 0:07:05 | 0:07:07 | 0:07:18 | 0:07:25 | 0:07:28 | 0:07:36 | 0:07:27 | 0:07:46 | 0:07:31 | 1:06:50 |
7 | 333 | Kaczanowski Filip | M M MASTERS(M)(6) | Luboń | 0:00:04 | 0:07:04 | 0:07:15 | 0:07:31 | 0:07:31 | 0:07:25 | 0:07:25 | 0:07:35 | 0:07:37 | 0:07:30 | 1:07:03 | |
8 | 240 | Brożyna Maksymilian | M JUNIOR(M)(1) | Debrzno | LKS DROGOWIEC ZŁOTÓW | 0:00:03 | 0:06:59 | 0:07:09 | 0:07:24 | 0:07:27 | 0:07:52 | 0:07:35 | 0:07:55 | 0:07:54 | 0:08:01 | 1:08:24 |
9 | 227 | Helwig Patryk | M ELITA(M)(2) | Środa Wielkopolska | ŚRODA RACING TEAM | 0:00:04 | 0:07:37 | 0:07:46 | 0:07:59 | 0:07:58 | 0:07:52 | 0:07:53 | 0:07:53 | 0:07:44 | 0:08:56 | 1:11:47 |
10 | 236 | Kleist Dawid | M ELITA(M)(3) | Debrzno | NIESTOWARZYSZONY | 0:00:04 | 0:07:30 | 0:07:34 | 0:07:47 | 0:07:47 | 0:07:51 | 0:08:02 | 0:08:21 | 0:08:17 | 0:00:00 | 1:03:16 |
11 | 249 | Marciniak Szymon | M JUNIOR(M)(2) | Poznan | KS STOMIL POZNAŃ | 0:00:04 | 0:07:31 | 0:07:47 | 0:07:45 | 0:07:49 | 0:08:08 | 0:08:06 | 0:08:18 | 0:07:57 | 0:00:00 | 1:03:29 |
12 | 222 | Łuczak Marcin | M ELITA(M)(4) | 0:00:05 | 0:08:23 | 0:08:23 | 0:08:37 | 0:08:42 | 0:08:51 | 0:08:37 | 0:08:47 | 0:09:03 | 0:00:00 | 1:09:31 | ||
13 | 325 | Plenzner Daniel | M M MASTERS(M)(7) | Poznan | 0:00:05 | 0:08:26 | 0:08:28 | 0:09:01 | 0:09:06 | 0:09:01 | 0:08:57 | 0:09:09 | 0:08:57 | 0:00:00 | 1:11:14 | |
14 | 316 | Dehmel Aleksander | M M MASTERS(M)(8) | Murowana Goślina | GOGGLE PRO ACTIVE EYEWEAR TEAM | 0:00:06 | 0:09:12 | 0:09:18 | 0:09:22 | 0:09:32 | 0:09:52 | 0:09:43 | 0:09:19 | 0:00:00 | 0:00:00 | 1:06:28 |
15 | 324 | Walkowiak Michał | M M MASTERS(M)(9) | Swarzędz | 0:00:06 | 0:09:20 | 0:09:30 | 0:09:19 | 0:09:42 | 0:09:44 | 0:09:33 | 0:09:21 | 0:00:00 | 0:00:00 | 1:06:37 | |
Skoki 2019 – CX Mężczyźni OPEN – wersja do pobrania