Data: 10.02.2019
Miejsce: Ośrodek Wypoczynkowy WIELSPIN, Wągrowiec
Program imprezy:
8.00 – otwarcie Biura Zawodów
9.30-9.45 – trasa otwarta dla zawodników
10.00 – start Mężczyzn OPEN – rowery górskie
10.01 – start Kobiet OPEN – rowery górskie
11.00 – start Kat. Junior – rowery przełajowe
11.01 – start Kobiet OPEN – rowery przełajowe
11.50 – odprawa techniczna dla zawodników Kat. Elita i Masters
12.15 – dekoracja wszystkich kategorii rowerów górskich oraz Kat. Junior i Kobiety OPEN rowerów przełajowych
12.30 – start Kat. Elita – rowery przełajowe
12.31 – start Kat. Masters – rowery przełajowe
14.00 – dekoracja Kat. Elita i Masters rowerów przełajowych
WAŻNE INFORMACJE:
- Uczestników I Memoriału Jacka Głowackiego i Sebastiana Swata prosimy o zabranie numerów startowych.
- Zapisy kończą się 30 min przed startem danej kategorii.
Opis trasy:
Trasa zostanie poprowadzona duktami leśnymi z kilkoma podjazdami, oraz odcinkiem wytyczonym na terenie ośrodka WIELSPIN, gdzie trzeba będzie wykazać się umiejętnością gwałtownego skręcania, hamowania i przyspieszania.
Runda – 3 km
Po starcie zawodnicy mają do pokonania ok. 200 m szerokiego duktu
Po skręcie w prawo wjeżdżają na wąską ścieżkę i zaczynają rywalizację w typowych warunkach Cyclocrossu
W połowie dystansu znajduje się ok. 300 m odcinek asfaltu – chwila na złapanie równego rytmu jazdy.
Wągrowiec MTB Kobiety OPEN
Miejsce | Numer | Uczestnik | Miasto | Klub | Wynik Okr 1 | Wynik Okr 2 | Wynik Okr 3 | Wynik Okr 4 | Wynik Okr 5 | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 261 | GOGOLEWSKA MARTA | WĄGROWIEC | MERX | 0:08:52 | 0:10:10 | 0:10:16 | 0:10:19 | 0:10:14 | 0:49:53 |
2 | 121 | DOPIERAŁA KAROLINA | POZNAŃ | 2 KOŁA | 0:09:40 | 0:11:06 | 0:11:09 | 0:11:21 | 0:11:16 | 0:54:34 |
3 | 262 | SMOGÓR JOANNA | WĄGROWIEC | GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC | 0:09:38 | 0:11:30 | 0:11:39 | 0:11:41 | 0:11:58 | 0:56:27 |
4 | 173 | WRÓBLEWSKA JUSTYNA | BYDGOSZCZ | AMSports Bydgoszcz MTB Team | 0:09:59 | 0:11:26 | 0:11:55 | 0:11:57 | 0:11:24 | 0:56:42 |
5 | 174 | ZIELIŃSKA WERONIKA | KOZIEGŁOWY | KOSOX BIKE TEAM | 0:10:05 | 0:11:53 | 0:11:39 | 0:11:40 | 0:11:27 | 0:56:45 |
6 | 169 | OWCZAREK ADRIANNA | KOMORNIKI | AZS Uniwersytet Przyrodniczy Poznań | 0:10:37 | 0:12:04 | 0:11:58 | 0:11:45 | 0:11:48 | 0:58:13 |
7 | 194 | ŁATYSZEW KATARZYNA | RAKOWNIA | JAKŚBUD BIEDRUSKO | 0:10:44 | 0:12:06 | 0:11:50 | 0:11:49 | 0:12:14 | 0:58:45 |
8 | 168 | KRYGER RENATA | WĄGROWIEC | GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC | 0:11:32 | 0:13:35 | 0:14:09 | 0:14:44 | 0:00:00 | 0:54:02 |
9 | 137 | TOMASZEWSKA DARIA | OPALENICA | KU AZS UPP | 0:13:15 | 0:16:15 | 0:16:27 | 0:16:20 | 0:00:00 | 1:02:18 |
Wągrowiec MTB Mężczyźni OPEN
Miejsce | Numer | Uczestnik | Miasto | Klub | Wynik okr 1 | Wynik okr 2 | Wynik okr 3 | Wynik okr 4 | Wynik okr 5 | Wynik okr 6 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 234 | ANTKOWIAK JAKUB | 0 | EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIK TEAM | 0:07:18 | 0:09:14 | 0:09:21 | 0:09:19 | 0:09:24 | 0:08:42 | 0:53:21 |
2 | 128 | ZWIERSKI MIŁOSZ | 0 | UKS SPORTOWIEC PIŁA | 0:07:30 | 0:09:03 | 0:09:21 | 0:09:18 | 0:09:22 | 0:08:47 | 0:53:24 |
3 | 265 | ŁUCZAK DAWID | Wągrowiec | 0 | 0:07:26 | 0:09:06 | 0:09:21 | 0:09:20 | 0:09:22 | 0:08:53 | 0:53:31 |
4 | 252 | ŁUKAWSKI RAFAŁ | POZNAN | KS STOMIL POZNAŃ | 0:07:37 | 0:09:20 | 0:09:22 | 0:09:13 | 0:09:12 | 0:09:53 | 0:54:38 |
5 | 246 | CZECHOWSKI DAWID | BYDGOSZCZ | N-Bike Academy | 0:07:54 | 0:09:21 | 0:09:28 | 0:09:32 | 0:09:17 | 0:09:39 | 0:55:13 |
6 | 182 | Ruciński Marcin | Barcin Wieś | TRIBA BOSIR BARCIN | 0:08:08 | 0:09:24 | 0:09:24 | 0:09:30 | 0:09:21 | 0:09:32 | 0:55:21 |
7 | 131 | PIECHOCKI MATEUSZ | 0 | UKS SPORTOWIEC PIŁA | 0:07:57 | 0:09:47 | 0:09:46 | 0:09:48 | 0:09:38 | 0:09:47 | 0:56:46 |
8 | 257 | JAKUBOWSKI MACIEJ | POZNAN | GRASS MANIA MTB TEAM | 0:08:01 | 0:09:42 | 0:09:46 | 0:09:48 | 0:09:43 | 0:09:45 | 0:56:47 |
9 | 267 | KRZEWINA MACIEJ | KICIN | KOSOX BIKE TEAM | 0:08:00 | 0:09:43 | 0:09:45 | 0:09:48 | 0:09:44 | 0:09:46 | 0:56:48 |
10 | 130 | PECYNA KACPER | 0 | UKS SPORTOWIEC PIŁA | 0:08:04 | 0:09:41 | 0:09:44 | 0:09:48 | 0:09:40 | 0:09:48 | 0:56:48 |
11 | 258 | GRYKA BARTOSZ | Piła | 0 | 0:07:59 | 0:09:42 | 0:09:46 | 0:09:52 | 0:10:11 | 0:10:22 | 0:57:55 |
12 | 122 | DOPIERAŁA TOMASZ | POZNAŃ | 2 KOŁA | 0:08:34 | 0:09:54 | 0:09:57 | 0:09:58 | 0:10:10 | 0:09:37 | 0:58:14 |
13 | 271 | WARZYBOK MIROSLAW | Wągrowiec | 0 | 0:08:24 | 0:09:51 | 0:09:58 | 0:10:09 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:58:24 |
14 | 270 | WAWRZYNIAK KAROL | Wągrowiec | MERX | 0:08:51 | 0:09:51 | 0:10:03 | 0:10:02 | 0:10:11 | 0:09:27 | 0:58:27 |
15 | 183 | Siejak Mateusz | Kiekrz | CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM | 0:07:32 | 0:09:54 | 0:10:26 | 0:10:15 | 0:10:12 | 0:10:26 | 0:58:47 |
16 | 185 | Wachowiak Tomasz | Poznań | GKKG Gniezno | 0:08:32 | 0:10:13 | 0:09:59 | 0:10:02 | 0:10:21 | 0:10:16 | 0:59:26 |
17 | 254 | PTASZEK JAROSŁAW | BIEDRUSKO | GRASS MANIA MTB TEAM | 0:08:23 | 0:10:11 | 0:10:27 | 0:10:23 | 0:10:10 | 0:10:12 | 0:59:50 |
18 | 135 | JĘDRUSIK IGOR | KALISZ | UNIWERSYTET PRZYRODNICZY POZNAŃ | 0:08:43 | 0:10:21 | 0:10:17 | 0:10:14 | 0:10:17 | 0:10:19 | 1:00:14 |
19 | 129 | SLOTAREK FILIP | 0 | UKS SPORTOWIEC PIŁA | 0:08:51 | 0:10:12 | 0:10:17 | 0:10:18 | 0:10:16 | 0:10:57 | 1:00:52 |
20 | 272 | KACZMARCZYK TOMASZ | OWIŃSKA | KOSOX BIKE TEAM | 0:08:41 | 0:10:17 | 0:10:34 | 0:10:45 | 0:10:31 | 0:10:19 | 1:01:09 |
21 | 161 | GRZEŚKOWIAK SEBASTIAN | WIELEŃ | ŚRODA RACING TEAM | 0:08:03 | 0:10:33 | 0:10:16 | 0:10:31 | 0:10:52 | 0:11:00 | 1:01:17 |
22 | 264 | KONICKI SZYMON | 0 | GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC | 0:09:02 | 0:10:36 | 0:10:37 | 0:10:42 | 0:10:41 | 0:10:38 | 1:02:19 |
23 | 250 | GRZĄDZIELEWSKI MAKSYMILIAN | LUBOŃ | KS STOMIL POZNAŃ | 0:09:28 | 0:10:20 | 0:10:42 | 0:10:28 | 0:10:41 | 0:10:38 | 1:02:19 |
24 | 186 | Wituła Iwo | Skórzewo | REHAU CROSSACTIVE | 0:09:05 | 0:11:02 | 0:11:15 | 0:11:21 | 0:11:29 | 0:00:00 | 0:54:15 |
25 | 269 | GOGOLEWSKI PATRYK | Wągrowiec | GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC | 0:08:46 | 0:10:52 | 0:11:24 | 0:11:36 | 0:11:45 | 0:00:00 | 0:54:26 |
26 | 259 | ANDRZEJEWSKI DAWID | PARKOWO | 0 | 0:09:37 | 0:11:21 | 0:11:41 | 0:11:40 | 0:11:49 | 0:00:00 | 0:56:10 |
27 | 260 | ANDRZEJEWSKI KAMIL | PARKOWO | 0 | 0:09:43 | 0:11:48 | 0:11:59 | 0:11:53 | 0:11:32 | 0:00:00 | 0:56:56 |
28 | 268 | JĘDRUSIK WIKTOR | POZNAN | KU AZS UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU | 0:09:31 | 0:11:53 | 0:12:04 | 0:12:23 | 0:11:12 | 0:00:00 | 0:57:05 |
29 | 263 | BIEDRZYŃSKI MACIEJ | ROGOŹNO | GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC | 0:09:34 | 0:11:54 | 0:11:55 | 0:11:50 | 0:12:03 | 0:00:00 | 0:57:18 |
30 | 255 | GRZEGOREK WIKTOR | PIŁA | UKS SPORTOWIEC PIŁA | 0:10:42 | 0:11:38 | 0:11:33 | 0:11:54 | 0:12:23 | 0:00:00 | 0:58:12 |
31 | 177 | Grela Piotr | Wągrowiec | brak | 0:09:35 | 0:11:40 | 0:12:36 | 0:12:36 | 0:11:52 | 0:00:00 | 0:58:20 |
32 | 266 | KŁOSOWICZ MATEUSZ | LUBOŃ | KS STOMIL POZNAŃ | 0:09:35 | 0:11:29 | 0:12:04 | 0:11:58 | 0:13:20 | 0:00:00 | 0:58:28 |
33 | 181 | Owczarek Artur | Komorniki | 0 | 0:10:17 | 0:11:47 | 0:11:48 | 0:12:14 | 0:12:23 | 0:00:00 | 0:58:31 |
34 | 247 | WARGUŁA WALDEMAR | RAKOWNIA | KIBOLSKI KS | 0:10:40 | 0:12:04 | 0:11:50 | 0:11:41 | 0:12:24 | 0:00:00 | 0:58:42 |
35 | 167 | KUJAWA JAKUB | Wągrowiec | 0 | 0:10:04 | 0:11:57 | 0:12:33 | 0:12:46 | 0:12:38 | 0:00:00 | 1:00:00 |
36 | 127 | KAMIŃSKI BARTOSZ | 0 | UKS SPORTOWIEC PIŁA | 0:11:24 | 0:13:35 | 0:13:22 | 0:14:08 | 0:14:25 | 0:00:00 | 1:06:57 |
37 | 253 | SOBKOWIAK FILIP | POZNAN | KS STOMIL POZNAŃ | 0:11:29 | 0:14:27 | 0:14:14 | 0:14:24 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:54:36 |
38 | 170 | SZUDRA DAWID | LESZNO | SZAWER MTB TEAM Leszno | 0:11:52 | 0:14:40 | 0:13:59 | 0:16:03 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:56:35 |
39 | 251 | KEMPA PIOTR | POZNAN | KS STOMIL POZNAŃ | 0:12:34 | 0:15:50 | 0:17:05 | 0:17:27 | 0:00:00 | 0:00:00 | 1:02:59 |
Wągrowiec CX Kobiety OPEN
Miejsce | Numer | Uczestnik | Miasto | Klub | Wynik okr 1 | Wynik okr 2 | Wynik okr 3 | Wynik okr 4 | Wynik okr 5 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 274 | LORENC MONIKA | ROKIETNICA | 0 | 0:08:47 | 0:10:26 | 0:10:40 | 0:10:39 | 0:10:40 | 0:51:14 |
2 | 216 | GOGOLEWSKA MAŁGORZATA | Wągrowiec | GOGOL MTB | 0:08:43 | 0:10:27 | 0:10:42 | 0:10:38 | 0:11:02 | 0:51:35 |
3 | 273 | SMYK DOMINIKA | WIELEŃ | GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC | 0:08:46 | 0:11:50 | 0:12:11 | 0:11:52 | 0:12:32 | 0:57:12 |
4 | 245 | Torzewska Małgorzata | Bydgoszcz | AMSports MTB TEAM Bydgoszcz | 0:11:01 | 0:13:11 | 0:14:04 | 0:13:20 | 0:00:00 | 0:51:38 |
5 | 244 | SZUDRA MARTYNA | Leszno | SZAWER MTB TEAM Leszno | 0:11:27 | 0:13:53 | 0:14:32 | 0:14:48 | 0:00:00 | 0:54:41 |
Wągrowiec CX Mężczyźni OPEN
Msc | Nr | Uczestnik | Kategoria wiekowa | Miasto | Klub | Wynik okr 1 | Wynik okr 2 | Wynik okr 3 | Wynik okr 4 | Wynik okr 5 | Wynik okr 6 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 220 | KYCLER MACIEJ | M ELITA(M)(1) | 0 | MEDBIKE | 0:07:17 | 0:08:43 | 0:08:46 | 0:08:53 | 0:09:00 | 0:09:13 | 1:01:23 |
2 | 196 | Nowacki Piotr | M M MASTERS(M)(1) | Piła | KOLARZ. PL | 0:07:29 | 0:09:15 | 0:08:04 | 0:09:34 | 0:09:19 | 0:09:08 | 1:02:13 |
3 | 277 | SPŁAWSKI SŁAWOMIR | M M MASTERS(M)(2) | OBORNIKI | MERX | 0:07:23 | 0:09:02 | 0:09:13 | 0:09:17 | 0:09:13 | 0:09:06 | 1:03:00 |
4 | 198 | Przybylski Bartłomiej | M M MASTERS(M)(3) | Piła | Bosco Team Piła | 0:07:20 | 0:09:05 | 0:09:16 | 0:09:13 | 0:09:15 | 0:09:33 | 1:03:06 |
5 | 276 | SPŁAWSKI ARTUR | M M MASTERS(M)(4) | OBORNIKI | MERX | 0:07:30 | 0:09:18 | 0:09:29 | 0:09:26 | 0:09:16 | 0:09:07 | 1:03:07 |
6 | 226 | BOGUCKI FILIP | M M MASTERS(M)(5) | 0 | BÓB OGÓR WŁOSZCZYZNA | 0:07:32 | 0:08:59 | 0:09:02 | 0:09:21 | 0:09:23 | 0:09:36 | 1:03:38 |
7 | 214 | DESKA ADAM | M ELITA(M)(2) | ŚRODA WIELKOPOLSKA | Środa Racing Team | 0:07:22 | 0:09:02 | 0:09:10 | 0:09:30 | 0:10:17 | 0:09:44 | 1:05:07 |
8 | 238 | Torzewski Jacek | M M MASTERS(M)(6) | Bydgoszcz | AMSports MTB TEAM Bydgoszcz | 0:07:38 | 0:09:31 | 0:09:30 | 0:09:29 | 0:09:39 | 0:09:46 | 1:05:25 |
9 | 333 | KACZANOWSKI FILIP | M M MASTERS(M)(7) | LUBOŃ | 0 | 0:08:08 | 0:09:38 | 0:09:31 | 0:09:41 | 0:09:52 | 0:09:56 | 1:06:59 |
10 | 240 | Brożyna Maksymilian | M JUNIOR(M)(1) | Debrzno | LKS DROGOWIEC ZŁOTÓW | 0:07:48 | 0:09:18 | 0:09:29 | 0:09:34 | 0:10:02 | 0:10:32 | 1:07:36 |
11 | 249 | MARCINIAK SZYMON | M JUNIOR(M)(2) | POZNAN | KS STOMIL POZNAŃ | 0:08:15 | 0:09:36 | 0:09:41 | 0:09:47 | 0:09:58 | 0:10:11 | 1:07:38 |
12 | 192 | Jurkiewicz Mariusz | M M MASTERS(M)(8) | Inowrocław | KOBYLARNIA/BIKEBOYS | 0:08:28 | 0:09:33 | 0:09:54 | 0:09:49 | 0:10:01 | 0:10:10 | 1:08:08 |
13 | 193 | Kasierski Przemysław | M M MASTERS(M)(9) | Bydgoszcz | Fitserwis MTB Team | 0:08:19 | 0:09:53 | 0:09:52 | 0:09:57 | 0:10:06 | 0:10:14 | 1:08:48 |
14 | 239 | Urbański Sławek | M M MASTERS(M)(10) | Wągrowiec | FTI Racing Team | 0:08:13 | 0:09:54 | 0:09:59 | 0:10:06 | 0:10:09 | 0:10:11 | 1:09:00 |
15 | 190 | Iwaszko Łukasz | M M MASTERS(M)(11) | Bydgoszcz | Bikeboys.pl | 0:08:20 | 0:09:51 | 0:09:47 | 0:10:08 | 0:10:02 | 0:10:32 | 1:09:02 |
16 | 235 | BURSZEWSKI MICHAŁ | M M MASTERS(M)(12) | Poznań | 0 | 0:08:31 | 0:09:54 | 0:10:08 | 0:10:02 | 0:09:56 | 0:10:22 | 1:09:43 |
17 | 199 | Śledzik Sebastian | M M MASTERS(M)(13) | Szamotuły | DT4YOU | 0:08:16 | 0:10:03 | 0:10:10 | 0:10:08 | 0:10:06 | 0:10:43 | 1:10:16 |
18 | 227 | HELWIG PATRYK | M ELITA(M)(3) | ŚRODA WIELKOPOLSKA | ŚRODA RACING TEAM | 0:08:17 | 0:10:22 | 0:10:27 | 0:10:29 | 0:10:08 | 0:10:23 | 1:10:51 |
19 | 191 | Jesionek Piotr | M M MASTERS(M)(14) | Mieszkowice | Mistrzowskie Rowery Lech Piasecki | 0:08:15 | 0:09:55 | 0:10:20 | 0:10:28 | 0:10:45 | 0:10:52 | 1:11:43 |
20 | 248 | KLEDZIK MICHAŁ | M M MASTERS(M)(15) | Piła | KAMELEON PIŁA | 0:08:32 | 0:10:54 | 0:10:48 | 0:11:04 | 0:11:23 | 0:12:37 | 1:05:20 |
21 | 278 | BIEDRZYŃSKI SEBASTIAN | M M MASTERS(M)(16) | ZALASEWO | GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC | 0:08:32 | 0:11:49 | 0:11:33 | 0:11:51 | 0:11:48 | 0:11:58 | 1:07:32 |
22 | 222 | ŁUCZAK MARCIN | M ELITA(M)(4) | 0 | 0 | 0:09:33 | 0:11:18 | 0:11:39 | 0:12:07 | 0:11:53 | 0:12:04 | 1:08:36 |
23 | 236 | Kleist Dawid | M ELITA(M)(5) | Debrzno | Niestowarzyszony | 0:08:29 | 0:10:19 | 0:11:11 | 0:12:00 | 0:14:20 | 0:14:58 | 1:11:21 |
24 | 197 | Plenzler Daniel | M M MASTERS(M)(17) | Poznań | 0 | 0:09:30 | 0:11:27 | 0:11:24 | 0:11:50 | 0:13:00 | 0:15:07 | 1:12:22 |
Wyniki w wersji do ściągnięcia: Cyclocross Wielkopolska – V Mistrzostwa Wągrowca