Dwuetapowy Wyścig o Puchar Prezesa TKKF Pałuki

OpisTrasaWyniki

Data: 12.09.2021

Miejsce: OWR Wielspin, ul. Jeziorna 1, Wągrowiec

Program imprezy:

 

8.30 – otwarcie Biura Zawodów, odbiór numerów startowych,

11.00 – start pierwszego zawodnika – etap I – czasówka,

13.30 – start pierwszego zawodnika – etap II – wyścig z wyrównaniem czasowym

16.00 – dekoracja i zakończenie zawodów.

 

Regulamin

 

 

 

Dystans: 7500m, przewyższenia 164m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bezpośredni link do alltrails tutaj

Wyniki:

Etap I – Wyścig indywidualny na czas

wdt_ID Miejsce Numer Uczestnik Kategoria wiekowa Miasto Klub Wynik
1 1 453 PROŚCIŃSKI JAROSŁAW M 4(M)(1) BYDGOSZCZ SPORT SERWIS BYDGOSZCZ 00:18:30
2 2 416 OSTROWSKI MAREK M 4(M)(2) Poznań BORANT TEAM 00:18:39
3 3 444 GRZYBEK MARCIN M 3(M)(1) ŻNIN K.S.SZOSA ŻNIN 00:18:59
4 4 445 MARKIEWICZ RADEK M 3(M)(2) ZLOTNIKI RYBCZYNSKI BIKES REMMERS TEAM 00:19:11
5 5 443 SUDOŁ ROBERT M 4(M)(3) POZNAŃ BORANT 00:19:13
6 6 446 SCHAEFER ARTUR M 4(M)(4) POZNAŃ BORANT 00:19:18
7 7 405 BOCIAN BERNARD M 4(M)(5) Sady BORANT TEAM 00:19:54
8 8 442 SIENKIEWICZ PIOTR M 2(M)(1) GRUSZCZYN 00:20:02
9 9 454 GAPIŃSKI KACPER M 1(M)(1) WĄGROWIEC GOGOL MTB 00:20:46
10 10 456 GOGOLEWSKA MAŁGORZATA K 4(K)(1) Wągrowiec GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC 00:20:51
Miejsce Numer Uczestnik Kategoria wiekowa Miasto Klub Wynik

Klasyfikacja końcowa

wdt_ID numer uczestnik klub miasto kategoria wiekowa I - wynik I - miejsce I - msc w kat II - WYNIK BRUTTO II - miejsce II - msc w kat II - WYNIK NETTO WYNIKI OPEN msce kat
1 416 OSTROWSKI MAREK BORANT TEAM Poznań M 4 00:18:39 2 2 00:53:03 3 3 00:37:01 00:55:40 1 M4 1
2 453 PROŚCIŃSKI JAROSŁAW SPORT SERWIS BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ M 4 00:18:30 1 1 00:53:32 7 4 00:37:12 00:55:42 2 M4 2
3 444 GRZYBEK MARCIN K.S.SZOSA ŻNIN ŻNIN M 3 00:18:59 3 1 00:54:06 13 2 00:38:44 00:57:43 3 M3 1
4 443 SUDOŁ ROBERT BORANT POZNAŃ M 4 00:19:13 5 3 00:53:40 8 5 00:38:46 00:57:59 4 M4 3
5 445 MARKIEWICZ RADEK RYBCZYNSKI BIKES REMMERS TEAM ZLOTNIKI M 3 00:19:11 4 2 00:54:03 11 1 00:39:05 00:58:16 5 M3 2
6 446 SCHAEFER ARTUR BORANT POZNAŃ M 4 00:19:18 6 4 00:54:04 12 6 00:39:20 00:58:38 6 M4 4
7 442 SIENKIEWICZ PIOTR 0 GRUSZCZYN M 2 00:20:02 8 1 00:53:17 4 1 00:40:01 01:00:03 7 M2 1
8 405 BOCIAN BERNARD BORANT TEAM Sady M 4 00:19:54 7 5 00:54:42 15 7 00:41:10 01:01:04 8 M4 5
9 456 GOGOLEWSKA MAŁGORZATA GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC Wągrowiec K 4 00:20:51 10 1 00:53:26 6 1 00:41:48 01:02:39 9 K4 1
10 454 GAPIŃSKI KACPER GOGOL MTB WĄGROWIEC M 1 00:20:46 9 1 00:54:07 14 1 00:42:19 01:03:05 10 M1 1
numer uczestnik klub miasto kategoria wiekowa I - wynik I - miejsce I - msc w kat II - WYNIK BRUTTO II - miejsce II - msc w kat II - WYNIK NETTO WYNIKI OPEN msce kat

PLIK DO POBRANIA