Inne imprezy

12.09.2021 – Wyścig terenowy o Puchar Prezesa TKKF Ognisko Pałuki

Etap I – Wyścig indywidualny na czas

wdt_ID Miejsce Numer Uczestnik Kategoria wiekowa Miasto Klub Wynik
1 1 453 PROŚCIŃSKI JAROSŁAW M 4(M)(1) BYDGOSZCZ SPORT SERWIS BYDGOSZCZ 00:18:30
2 2 416 OSTROWSKI MAREK M 4(M)(2) Poznań BORANT TEAM 00:18:39
3 3 444 GRZYBEK MARCIN M 3(M)(1) ŻNIN K.S.SZOSA ŻNIN 00:18:59
4 4 445 MARKIEWICZ RADEK M 3(M)(2) ZLOTNIKI RYBCZYNSKI BIKES REMMERS TEAM 00:19:11
5 5 443 SUDOŁ ROBERT M 4(M)(3) POZNAŃ BORANT 00:19:13
6 6 446 SCHAEFER ARTUR M 4(M)(4) POZNAŃ BORANT 00:19:18
7 7 405 BOCIAN BERNARD M 4(M)(5) Sady BORANT TEAM 00:19:54
8 8 442 SIENKIEWICZ PIOTR M 2(M)(1) GRUSZCZYN 00:20:02
9 9 454 GAPIŃSKI KACPER M 1(M)(1) WĄGROWIEC GOGOL MTB 00:20:46
10 10 456 GOGOLEWSKA MAŁGORZATA K 4(K)(1) Wągrowiec GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC 00:20:51
Miejsce Numer Uczestnik Kategoria wiekowa Miasto Klub Wynik

 

Klasyfikacja końcowa

PLIK DO POBRANIA

wdt_ID numer uczestnik klub miasto kategoria wiekowa I - wynik I - miejsce I - msc w kat II - WYNIK BRUTTO II - miejsce II - msc w kat II - WYNIK NETTO WYNIKI OPEN msce kat
1 416 OSTROWSKI MAREK BORANT TEAM Poznań M 4 00:18:39 2 2 00:53:03 3 3 00:37:01 00:55:40 1 M4 1
2 453 PROŚCIŃSKI JAROSŁAW SPORT SERWIS BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ M 4 00:18:30 1 1 00:53:32 7 4 00:37:12 00:55:42 2 M4 2
3 444 GRZYBEK MARCIN K.S.SZOSA ŻNIN ŻNIN M 3 00:18:59 3 1 00:54:06 13 2 00:38:44 00:57:43 3 M3 1
4 443 SUDOŁ ROBERT BORANT POZNAŃ M 4 00:19:13 5 3 00:53:40 8 5 00:38:46 00:57:59 4 M4 3
5 445 MARKIEWICZ RADEK RYBCZYNSKI BIKES REMMERS TEAM ZLOTNIKI M 3 00:19:11 4 2 00:54:03 11 1 00:39:05 00:58:16 5 M3 2
6 446 SCHAEFER ARTUR BORANT POZNAŃ M 4 00:19:18 6 4 00:54:04 12 6 00:39:20 00:58:38 6 M4 4
7 442 SIENKIEWICZ PIOTR 0 GRUSZCZYN M 2 00:20:02 8 1 00:53:17 4 1 00:40:01 01:00:03 7 M2 1
8 405 BOCIAN BERNARD BORANT TEAM Sady M 4 00:19:54 7 5 00:54:42 15 7 00:41:10 01:01:04 8 M4 5
9 456 GOGOLEWSKA MAŁGORZATA GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC Wągrowiec K 4 00:20:51 10 1 00:53:26 6 1 00:41:48 01:02:39 9 K4 1
10 454 GAPIŃSKI KACPER GOGOL MTB WĄGROWIEC M 1 00:20:46 9 1 00:54:07 14 1 00:42:19 01:03:05 10 M1 1
numer uczestnik klub miasto kategoria wiekowa I - wynik I - miejsce I - msc w kat II - WYNIK BRUTTO II - miejsce II - msc w kat II - WYNIK NETTO WYNIKI OPEN msce kat

 

22.08.2021 – Crossduathlon Dolsk

Plik PDF do pobrania tutaj!

wdt_ID Miejsce Numer Uczestnik Płeć Kategoria (miejsce) Rocznik Miasto Gmina (miejsce) Klub bieg 1 bieg 2 rower bieg 3 Wynik
1 1 2 CZECHOWICZ Miłosz M M 1(M)(1) 1.993 Piła 0 UKS SPORTOWIEC PIŁA 00:08:55 00:09:50 00:27:41 00:10:01 00:56:29
2 2 9 KOSTRZEWSKI Dariusz M M 3(M)(1) 1.977 Gostyń 0 GKR GOSTYŃ 00:08:54 00:09:39 00:31:18 00:09:47 00:59:40
3 3 17 SKOTAREK Filip M M 1(M)(2) 2.005 Piła 0 UKS SPORTOWIEC PIŁA 00:09:33 00:11:17 00:29:02 00:10:21 01:00:14
4 4 23 WEBER Jarosław M M 2(M)(1) 1.986 Śrem 0 GREEN BIKE MTB TEAM 00:09:15 00:10:30 00:29:38 00:11:12 01:00:38
5 5 26 MATUSZEWSKI Marek M M 3(M)(2) 1.972 Nochowo 0 0 00:09:14 00:10:27 00:32:43 00:10:08 01:02:34
6 6 22 WEBER Marek M M 2(M)(2) 1.986 Śrem 0 GREEN BIKE MTB TEAM 00:09:46 00:11:28 00:31:04 00:10:57 01:03:16
7 7 6 IDZIAK Dawid M M 3(M)(3) 1.981 Śrem 0 TOMCHEM 00:09:45 00:11:38 00:31:30 00:11:04 01:03:59
8 8 10 MARCINIAK Mariusz M M 3(M)(4) 1.975 Piaski 0 Marwin 00:10:06 00:11:16 00:31:59 00:11:16 01:04:39
9 9 19 TURAJSKI Mateusz M M 2(M)(3) 1.990 Nochowo 0 Axent Iwona Turajska 00:10:29 00:12:07 00:32:10 00:11:57 01:06:45
10 10 1 CHRAPLAK Tomasz M M 3(M)(5) 1.977 Kościan 0 brak 00:10:35 00:12:25 00:31:38 00:12:20 01:06:59
Miejsce Numer Uczestnik Płeć Kategoria (miejsce) Rocznik Miasto Gmina (miejsce) Klub bieg 1 bieg 2 rower bieg 3 Wynik

 

07.08.2021 – Pary na rowery

Plik PDF do pobrania tutaj

wdt_ID Miejsce OPEN Numer Uczestnik Kategoria wiekowa Miasto Grupa 1 Klub Wynik Okr A1 Wynik Okr B1 Wynik Okr A2 Wynik Okr B2 Wynik Okr A3 Wynik Okr B3 Wyniki
1 1 7 A: KURKIEWICZ AGATA B: KURKIEWICZ JAROSŁAW M70+(1) POZNAN MAŁŻ JAKSBUD BIEDRUSKO 00:04:36 00:04:33 00:05:07 00:04:29 00:05:10 00:04:30 00:28:28
2 2 6 A: ŁĄCKA BOŻENA B: ŁĄCKI PIOTR M70+(2) KLĘKA MAŁŻ PHYTOPHARM TEAM 00:04:13 00:05:13 00:04:36 00:05:28 00:04:37 00:05:18 00:29:27
3 3 2 A: KRZYŻELEWSKA-SUŚ ANNA B: SUŚ ARKADIUSZ M70+(3) BYDGOSZCZ MAŁŻ BYDZIA POWER 00:04:58 00:04:34 00:05:32 00:04:44 00:05:23 00:04:34 00:29:48
4 4 4 A: WOJTKOWIAK EMILIA B: WOJTKOWIAK MACIEJ M70+(4) POZNAŃ MAŁŻ RYBCZYŃSKI- BIKES REMMERS TEAM 00:04:36 00:04:55 00:05:01 00:05:06 00:05:03 00:05:04 00:29:48
5 5 12 A: CZUBAK MATEUSZ B: TYCNER WOJCIECH MM(1) LESZNO/WŁOSZKOWICE MM UKS KRUPIŃSKI SUSZEC 00:04:21 00:05:04 00:04:36 00:06:00 00:04:41 00:05:42 00:30:27
6 6 9 A: KNAP ARKADIUSZ B: KNAP MARTA M70+(5) PIŁA MAŁŻ KAMELEON TEAM 00:04:13 00:05:39 00:04:44 00:05:48 00:04:46 00:05:40 00:30:52
7 7 3 A: GOGOLEWSKA MAŁGORZATA B: GOGOLEWSKI WOJCIECH M70+(6) WĄGROWIEC MAŁŻ GOGOLMTB TEAM 00:04:49 00:05:14 00:05:14 00:05:06 00:05:25 00:05:21 00:31:13
8 8 11 A: CZERNIAK TOMASZ B: KROPIWNICKA IZABELA MXT(1) POZNAŃ MIXT 00:03:53 00:05:56 00:04:23 00:06:14 00:04:33 00:06:28 00:31:30
9 9 5 A: JANAS KRZYSZTOF B: JANAS BARTOSZ MXT(2) SKWIERZYNA MIXT R-BAJK TEAM 00:05:35 00:04:44 00:06:05 00:04:45 00:06:05 00:04:45 00:32:01
10 10 17 B: JAŚKOWIAK MARTA A: JAŚKOWIAK PAWEŁ M70+(7) Wągrowiec MAŁŻ MERX TEAM WĄGROWIEC 00:05:17 00:05:08 00:05:47 00:05:13 00:05:47 00:05:03 00:32:17
Miejsce OPEN Numer Uczestnik Kategoria wiekowa Miasto Grupa 1 Klub Wynik Okr A1 Wynik Okr B1 Wynik Okr A2 Wynik Okr B2 Wynik Okr A3 Wynik Okr B3 Wyniki

01.08.2021 – KL Wągrowiec

Plik PDF do pobrania tutaj!

wdt_ID Miejsce Numer Uczestnik Płeć Kategoria wiekowa (miejsce) Miasto Klub dojazd okr 1 okr 2 okr 3 okr 4 Wynik
1 1 420 Siejek Tomasz M M2(M)(1) Rogalin brak 00:01:04 00:18:25 00:18:46 00:19:02 00:19:00 01:16:19
2 2 429 Kaczanowski Filip M M4(M)(1) Luboń Skoda Auto Szkoła Bike Team 00:01:02 00:18:27 00:18:45 00:19:02 00:19:01 01:16:19
3 3 417 Peksa Michał M M3(M)(1) Bogdanowo KIBOLSKI KS 00:01:02 00:18:27 00:18:45 00:19:02 00:19:01 01:16:19
4 4 401 Bieliński Bogumił M M4(M)(2) Wilcze CTbike.pl 00:01:05 00:18:24 00:18:46 00:19:01 00:19:02 01:16:20
5 5 414 Moczyński Maciej M M2(M)(2) Poznań brak 00:01:02 00:18:32 00:19:13 00:20:04 00:19:38 01:18:32
6 6 407 Janas Krzysztof M M4(M)(3) Skwierzyna R-BAJK Team 00:01:03 00:19:26 00:19:24 00:20:22 00:20:02 01:20:18
7 7 403 Deba Bartek M M3(M)(2) Małocin Skra Paterek IT-Ros Team 00:01:04 00:19:27 00:19:23 00:20:22 00:20:05 01:20:23
8 8 434 Soszyński Janusz M M4(M)(4) Kicin KOSOX BIKE TEAM 00:01:11 00:19:50 00:19:50 00:20:15 00:20:06 01:21:15
9 9 418 Pietrzak Paweł M M3(M)(3) Czerlejno brak 00:01:08 00:19:42 00:20:00 00:20:16 00:20:07 01:21:15
10 10 431 Sudoł Robert M M5(M)(1) Poznań Borant Team 00:01:12 00:19:47 00:19:52 00:20:16 00:20:50 01:21:58
Miejsce Numer Uczestnik Płeć Kategoria wiekowa (miejsce) Miasto Klub dojazd okr 1 okr 2 okr 3 okr 4 Wynik

18.07.2021 – KL Suchy Las

Plik PDF do pobrania tutaj

wdt_ID Miejsce Numer Uczestnik Kategoria wiekowa Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik Okr 5 Wyniki
1 1 286 GÓRNIAK Michał M2(M)(1) Poznań Rybczynski-Bikes Remmers Tp-Link Team 00:01:29 00:14:28 00:14:25 00:14:30 00:14:45 00:59:38
2 2 223 DRUŻYŃSKI Sławomir M3(M)(1) Skwierzyna R-Bajk Team 00:01:32 00:14:27 00:14:22 00:14:30 00:14:45 00:59:39
3 3 209 POŁATYŃSKI Maciej M2(M)(2) Klęka Kosox Bike Team 00:01:29 00:14:29 00:14:27 00:14:35 00:15:40 01:00:43
4 4 242 JANAS Krzysztof M4(M)(1) Skwierzyna R-Bajk Team 00:01:33 00:14:28 00:14:38 00:15:07 00:14:59 01:00:46
5 5 222 JĘDRZEJCZAK Bartosz M3(M)(2) Poznań Vezuvio Team 00:01:29 00:14:29 00:14:36 00:14:24 00:15:46 01:00:46
6 6 211 SIEJEK Tomasz M2(M)(3) Rogalin Brak 00:01:31 00:14:30 00:14:37 00:15:06 00:15:01 01:00:48
7 7 236 KACZANOWSKI Filip M4(M)(2) Luboń Skoda Auto Szkoła Bike Team 00:01:30 00:14:28 00:14:37 00:15:10 00:15:02 01:00:48
8 8 281 GIELNIAK Adam M3(M)(3) Poznań 00:01:32 00:14:27 00:14:38 00:15:08 00:15:05 01:00:51
9 9 206 LEWANDOWSKI Jakub M2(M)(4) Poznań Ks Stomil Poznań 00:01:30 00:14:29 00:14:35 00:15:50 00:15:40 01:02:05
10 10 220 MARKIEWICZ Radosław M3(M)(4) Zlotniki Rybczynski-Bikes Remmers Tp-Link Team 00:01:31 00:14:33 00:15:44 00:15:41 00:15:30 01:03:01
Miejsce Numer Uczestnik Kategoria wiekowa Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik Okr 5 Wyniki

 

26.06.2021 – Gogolowa czasówka

Plik PDF do pobrania tutaj

wdt_ID Miejsce open Numer Uczestnik Płeć Kategoria wiekowa Miasto Klub Wynik
1 1 89 MRÓZ MATEUSZ M MASTERS 2(M)(1) POZNAŃ MRÓZROWERY TEAM 00:17:07
2 2 88 BARTOSZEWSKI MARCIN M MASTERS 2(M)(2) POZNAŃ QUEST ROAD 00:17:48
3 3 95 PRYMOWICZ ADRIAN M MASTERS 1(M)(1) MUROWANA GOŚLINA KOSOX BIKE TEAM 00:17:49
4 4 103 DRUŻYŃSKI SŁAWOMIR M MASTERS 1(M)(2) SKWIERZYNA R-BAJK TEAM 00:18:12
5 5 106 GRZYBEK MARCIN M MASTERS 2(M)(3) ŻNIN K.S.SZOSA ŻNIN 00:18:18
6 6 99 KOŁACKI MIROSŁAW M MASTERS 2(M)(4) WĄGROWIEC MERX TEAM WĄGROWIEC 00:18:47
7 7 90 MARKIEWICZ RADOSŁAW M MASTERS 1(M)(3) ZŁOTNIKI RYBCZYŃSKI BIKES REMMERS TEAM 00:18:50
8 8 102 JANAS KRZYSZTOF M MASTERS 2(M)(5) SKWIERZYNA R-BAJK TEAM 00:18:54
9 9 101 STEFAŃSKI ARKADIUSZ M ELITA(M)(1) OBORNIKI VEZUVIO TEAM 00:19:00
10 10 91 SKWERES PIOTR M MASTERS 1(M)(4) SWARZĘDZ 00:19:53
Miejsce open Numer Uczestnik Płeć Kategoria wiekowa Miasto Klub Wynik

 

13.06.2021 – KL Skoki:

Pliki PDF do pobrania: tutaj!

wdt_ID Miejsce open Numer Uczestnik Kategoria wiekowa (miejsce) Miasto Mistrzostwa gminy Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik
1 1 33 Kołacki Mirosław M4(1) Wągrowiec MERX TEAM WĄGROWIEC 00:19:01 00:19:37 00:19:48 00:19:49 01:18:34
2 2 65 Sobkowiak Filip M1(1) Poznań KS Stomil Poznań 00:19:09 00:19:25 00:19:54 00:20:03 01:18:53
3 3 24 Urbański Sławek M4(2) Wągrowiec FTI RACING TEAM 00:19:35 00:19:53 00:20:05 00:20:48 01:20:43
4 4 58 Moczyński Maciej M2(1) Poznań brak 00:19:36 00:20:14 00:20:08 00:20:45 01:21:24
5 5 53 Markiewicz Radosław M3(1) Zlotniki RYBCZYNSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM 00:19:35 00:19:57 00:20:45 00:20:50 01:21:29
6 6 22 Rzymski Paweł M4(3) Poznań MEDBIKE GABINETY LEKARSKIE 00:19:36 00:19:59 00:20:42 00:20:58 01:21:38
7 7 25 Deba Bartek M3(2) Małocin Skra Paterek IT-Ros Team 00:19:35 00:19:59 00:20:44 00:21:02 01:21:42
8 8 60 Kramek Jakub M2(2) Poznań MEDBIKE GABINETY LEKARSKIE 00:19:35 00:20:01 00:20:43 00:21:02 01:21:43
9 9 48 Jerzak Damian M3(3) Skoki TAK Hart Skoki 00:19:47 00:20:12 00:20:13 00:21:02 01:21:45
10 10 63 Dutkiewicz Maciej M1(2) Nakło nad Notecią Skra Paterek It-Ros Team 00:19:44 00:21:16 00:21:15 00:20:55 01:23:30
Miejsce open Numer Uczestnik Kategoria wiekowa (miejsce) Miasto Mistrzostwa gminy Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik

 

15.05.2021 – Mistrzostwa Wielkpolski i Mistrzostwa Wągrowca w XCO:

Pliki PDF:

ZawodyWyniki_ELITA_M

ZawodyWyniki_ELITA_K

ZawodyWyniki_JUNIOR

ZawodyWyniki_JUNIORKA

ZawodyWyniki_JUNIORML

 

Mistrzostwa Wągrowca 2021

Żaczki

żaki

Młodziczki

Młodzicy

Masters I

Masters II

Masters III

Masters IV

AMW Mężczyźni

wdt_ID Miejsce Numer Uczestnik Rocznik Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik Okr 5 Wynik Okr 6 Wynik Okr 7 Wynik Okr 8 Wynik Okr 9 Wynik Okr 10 Zaliczone PPC Wyniki
1 1 163 SWAT Sylwester 1993 PRZEŹMIEROWO KU AZS PP 00:05:31 00:07:15 00:07:19 00:07:21 00:07:27 00:07:25 00:07:40 00:07:37 00:07:40 00:07:44 10 01:13:03
2 2 200 DESKA Adam 1996 Środa Wlkp. KU AZS UP POZNAŃ 00:05:54 00:07:19 00:07:19 00:07:33 00:07:37 00:07:27 00:07:43 00:07:35 00:07:42 00:07:14 10 01:13:29
3 3 201 MOGIŁKA Maciej 1996 Leszno KU AZS UP POZNAŃ 00:05:58 00:07:15 00:07:18 00:07:34 00:07:37 00:07:27 00:07:44 00:07:34 00:07:43 00:07:23 10 01:13:38
4 4 204 JĘDRUSIK IGOR 1999 KALISZ KU AZS UP POZNAŃ 00:06:18 00:07:54 00:08:02 00:08:01 00:08:06 00:08:08 00:08:19 00:08:13 00:08:22 00:00:00 9 01:11:26
5 5 202 GRZESKOWIAK SEBASTIAN 1993 Solec Wielkopolski KU AZS UP POZNAŃ 00:06:45 00:08:33 00:08:33 00:08:50 00:08:54 00:08:53 00:08:38 00:09:08 00:00:00 00:00:00 8 01:08:19
6 6 199 ŁOPATKA MACIEJ 2000 Środa Wlkp. KU AZS UP POZNAŃ 00:06:55 00:08:49 00:09:08 00:07:07 00:09:22 00:09:01 00:08:59 00:09:04 00:00:00 00:00:00 8 01:08:27
7 7 205 JEDRUSIK WIKTOR 1999 KALISZ KU AZS UP POZNAŃ 00:07:24 00:09:05 00:09:24 00:09:16 00:09:26 00:09:40 00:09:35 00:09:28 00:00:00 00:00:00 8 01:13:22
8 8 198 SROCZYŃSKI BARTŁOMIEJ 1999 GRABOWO KU AZS PP 00:07:38 00:09:00 00:11:31 00:09:05 00:09:11 00:09:47 00:09:31 00:08:47 00:00:00 00:00:00 8 01:14:33
Miejsce Numer Uczestnik Rocznik Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik Okr 5 Wynik Okr 6 Wynik Okr 7 Wynik Okr 8 Wynik Okr 9 Wynik Okr 10 Zaliczone PPC Wyniki

AMW Kobiety

wdt_ID Miejsce Numer Uczestnik Rocznik Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik Okr 5 Wynik Okr 6 Wynik Okr 7 Wynik Okr 8 Wynik Okr 9 Wynik Okr 10 Zaliczone PPC Wyniki
1 1 195 SAMOLEWSKA Sandra 1996 KU AZS UP POZNAŃ 00:07:09 00:08:18 00:08:19 00:08:27 00:08:27 00:08:26 00:08:22 00:08:19 00:08:29 00:00:00 9 01:14:21
2 2 196 OWCZAREK ADRIANNA 1999 KU AZS UP POZNAŃ 00:08:22 00:09:43 00:09:36 00:09:41 00:09:39 00:09:44 00:10:02 00:09:45 00:00:00 00:00:00 8 01:16:35
3 3 77 ZIELIŃSKA Weronika 2001 KOSOX bike team 00:09:04 00:10:56 00:10:39 00:11:05 00:13:40 00:15:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 6 01:10:37
4 4 192 JANIK KLAUDIA 1997 KU AZS PP 00:10:42 00:12:46 00:12:24 00:12:44 00:12:27 00:13:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 6 01:14:16
5 5 194 GOLEC JOANNA 1999 KU AZS PP 00:25:57 00:10:24 00:10:40 00:10:55 00:10:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 5 01:08:35
6 6 190 TOMASZEWSKA DARIA 1998 KU AZS UP POZNAŃ 00:11:06 00:12:43 00:14:07 00:13:51 00:18:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 5 01:09:55
7 7 191 BRZÓZKA Aleksandra 2001 KU AZS UP POZNAŃ 00:13:13 00:15:52 00:17:09 00:16:11 00:15:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 5 01:18:25
Miejsce Numer Uczestnik Rocznik Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik Okr 5 Wynik Okr 6 Wynik Okr 7 Wynik Okr 8 Wynik Okr 9 Wynik Okr 10 Zaliczone PPC Wyniki

Elita Mężczyźni

wdt_ID Miejsce Numer Uczestnik Rocznik Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik Okr 5 Wynik Okr 6 Wynik Okr 7 Wynik Okr 8 Wynik Okr 9 Wynik Okr 10 Wyniki
1 1 78 ZWIERSKI Miłosz 2001 Ujście Superior Zator Racing Team 00:05:13 00:06:47 00:06:41 00:07:02 00:07:07 00:06:53 00:07:00 00:06:57 00:06:52 00:06:37 01:07:13
2 2 163 SWAT Sylwester 1993 PRZEŹMIEROWO KU AZS PP 00:05:31 00:07:15 00:07:19 00:07:21 00:07:27 00:07:25 00:07:40 00:07:37 00:07:40 00:07:44 01:13:03
3 3 200 DESKA Adam 1996 Środa Wlkp. KU AZS UP POZNAŃ 00:05:54 00:07:19 00:07:19 00:07:33 00:07:37 00:07:27 00:07:43 00:07:35 00:07:42 00:07:14 01:13:29
4 4 201 MOGIŁKA Maciej 1996 Leszno KU AZS UP POZNAŃ 00:05:58 00:07:15 00:07:18 00:07:34 00:07:37 00:07:27 00:07:44 00:07:34 00:07:43 00:07:23 01:13:38
5 5 161 FOKT Albert 1998 Piotrów Aviva 00:05:51 00:07:49 00:07:56 00:07:49 00:07:52 00:07:38 00:07:55 00:07:58 00:07:34 00:00:00 01:08:26
6 6 165 ŁUCZAK DAWID 1997 Wągrowiec 00:06:05 00:07:41 00:07:49 00:07:49 00:07:51 00:07:52 00:08:06 00:08:02 00:07:59 00:00:00 01:09:19
7 7 76 ROKICKI Paweł 2001 Poznań RYBCZYNSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM 00:05:48 00:07:47 00:07:51 00:07:59 00:07:57 00:08:04 00:08:06 00:07:49 00:07:54 00:00:00 01:09:21
8 8 204 JĘDRUSIK IGOR 1999 KALISZ KU AZS UP POZNAŃ 00:06:18 00:07:54 00:08:02 00:08:01 00:08:06 00:08:08 00:08:19 00:08:13 00:08:22 00:00:00 01:11:26
9 9 79 LEWANDOWSKI Jakub 2002 Poznań KS Stomil Poznań 00:06:01 00:07:11 00:09:37 00:08:34 00:08:16 00:09:19 00:07:00 00:06:00 00:10:34 00:00:00 01:12:34
10 10 202 GRZESKOWIAK SEBASTIAN 1993 Solec Wielkopolski KU AZS UP POZNAŃ 00:06:45 00:08:33 00:08:33 00:08:50 00:08:54 00:08:53 00:08:38 00:09:08 00:00:00 00:00:00 01:08:19
Miejsce Numer Uczestnik Rocznik Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik Okr 5 Wynik Okr 6 Wynik Okr 7 Wynik Okr 8 Wynik Okr 9 Wynik Okr 10 Wyniki

Junior Mężczyźni

wdt_ID Miejsce Numer Uczestnik Rocznik Miasto Kraj Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik Okr 5 Wynik Okr 6 Wynik Okr 7 Wynik Okr 8 Wynik Okr 9 Wynik Okr 10 Wyniki
1 1 84 PIECHOCKI Mateusz 2003 Piła PL Superior Zator Racing Team 00:05:24 00:07:12 00:05:55 00:08:55 00:07:53 00:07:24 00:07:36 00:08:10 00:07:35 00:06:28 01:12:36
2 2 83 PECYNA Kacper 2003 Piła PL Superior Zator 00:12:34 00:07:05 00:04:11 00:10:13 00:07:08 00:07:20 00:07:30 00:05:09 00:07:01 00:00:00 01:08:13
3 3 88 DONARSKI Franciszek 2004 Bydgoszcz PL N-Bike Academy 00:06:34 00:07:37 00:07:43 00:07:56 00:07:53 00:07:53 00:08:06 00:08:02 00:08:14 00:00:00 01:10:03
4 4 85 SOBKOWIAK Filip 2003 Poznań PL KS Stomil Poznań 00:05:58 00:08:03 00:07:54 00:07:59 00:08:04 00:08:07 00:08:13 00:08:21 00:08:14 00:00:00 01:10:58
5 5 82 DUTKIEWICZ Maciej 2003 Nakło nad Notecią PL Skra Paterek IT-Ros Team 00:06:26 00:07:49 00:09:03 00:08:30 00:08:28 00:09:02 00:08:41 00:08:32 00:07:33 00:00:00 01:14:09
6 6 81 BROŻYNA Maksymilian 2003 Debrzno PL UKS SPORTOWIEC PIŁA 00:06:10 00:07:54 00:08:09 00:08:26 00:08:31 00:08:42 00:09:14 00:09:02 00:09:48 00:00:00 01:16:01
Miejsce Numer Uczestnik Rocznik Miasto Kraj Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik Okr 5 Wynik Okr 6 Wynik Okr 7 Wynik Okr 8 Wynik Okr 9 Wynik Okr 10 Wyniki

Junior Młodszy

wdt_ID Miejsce Numer Uczestnik Rocznik Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik Okr 5 Wynik Okr 6 Wynik Okr 7 Wynik Okr 8 Wynik Okr 9 Wynik Okr 10 WynikInfo
1 1 105 STANIEWSKI Wiktor 2006 Gronówko REAL 64 -STO 00:05:29 00:07:17 00:07:22 00:07:30 00:07:39 00:07:45 00:07:53 00:07:54 00:07:30 01:13:36
2 2 100 HARENDA Karol 2006 Dolaszewo UKS SPORTOWIEC PIŁA 00:05:59 00:07:41 00:07:47 00:07:29 00:07:48 00:08:08 00:08:06 00:08:31 00:00:00 01:09:11
3 3 102 MARCINIAK Miłosz 2006 Piła UKS SPORTOWIEC PIŁA 00:05:42 00:07:32 00:07:42 00:07:39 00:07:53 00:08:09 00:08:06 00:08:31 00:00:00 01:09:11
4 4 93 GRZEGOREK Wiktor 2005 Piła UKS SPORTOWIEC PIŁA 00:06:49 00:08:27 00:08:48 00:09:11 00:09:38 00:09:26 00:03:00 00:06:40 00:00:00 01:11:07
5 5 106 SUŚ Igor 2006 Bydgoszcz N-Bike Academy 00:06:56 00:08:12 00:08:17 00:08:06 00:08:16 00:08:20 00:08:27 00:08:56 00:00:00 01:13:53
6 6 103 MIODUSZEWSKI Jan 2006 Niemcz N-Bike Academy 00:06:52 00:08:25 00:08:12 00:08:22 00:08:21 00:08:38 00:08:41 00:08:52 00:00:00 01:14:49
7 7 107 TOPOLIŃSKI Jakub 2006 Niemcz N-Bike Academy 00:07:03 00:08:14 00:08:07 00:08:27 00:08:35 00:09:05 00:08:44 00:09:21 00:00:00 01:15:59
8 8 152 BAKSALARY Szymon 2006 Leszno REAL 64 -STO 00:06:43 00:08:11 00:08:14 00:08:48 00:08:54 00:08:19 00:08:58 00:00:00 00:00:00 01:07:16
9 9 94 KŁOSOWICZ Mateusz 2005 Luboń KS Stomil Poznań 00:06:28 00:08:29 00:07:00 00:08:15 00:08:38 00:07:40 00:11:31 00:00:00 00:00:00 01:08:00
10 10 97 ADAMCZAK Patryk 2006 Kamionki KS Stomil Poznań 00:06:56 00:08:12 00:08:44 00:08:47 00:09:03 00:08:59 00:09:00 00:00:00 00:00:00 01:08:28
Miejsce Numer Uczestnik Rocznik Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik Okr 5 Wynik Okr 6 Wynik Okr 7 Wynik Okr 8 Wynik Okr 9 Wynik Okr 10 WynikInfo