OpisTrasaLista zarejestrowanych zawodnikówWyniki
Data: 11.09.2022
Miejsce: ORW Wielspin, ul. Jeziorna 16, Wągrowiec
„WĄGROWIECKA GANIANKA 2022 ” – wyścig dwuetapowy:
-
jazda indywidualna na czas,
-
wyścig na dochodzenie z wyrównaniem czasowym.
Program imprezy:
- 08:30 – 11:00 biuro zawodów,
- 10:00 start dzieci 10 – 14 lat,
- 10: 30 start dorośli,
- ok. 14:00 dekoracja i zakończenie imprezy.
Regulamin cyklu „Wielkopolska Pyra 2022” TUTAJ
Regulamin wyścigu w dniu 11.09.2022 TUTAJ
Zapisy zakończone! Zapraszamy do biura zawodów w niedzielę.
Jeżeli zapisujesz się na pierwszy wyścig z cyklu, dodaj do koszyka również numer startowy
Wielkopolska Pyra #6
Wyścig terenowy o Puchar Prezesa TKKF Ognisko Pałuki
wdt_ID | numer | uczestnik | klub | miasto | kategoria wiekowa | I - wynik | I - miejsce | I - msc w kat | II - WYNIK BRUTTO | II - miejsce | II - msc w kat | II - WYNIK NETTO | WYNIK I+II | OPEN | msce kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 308 | Markiewicz Radosław | RYBCZYNSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM | Zlotniki | M3 | 00:15:13 | 1 | 1 | 00:40:32 | 14 | 1 | 00:31:22 | 00:46:35 | 1 | 1 |
2 | 318 | Wieszczeczyński Krzysztof | brak | Czerwonak | M3 | 00:15:30 | 2 | 2 | 00:39:45 | 8 | 2 | 00:31:09 | 00:46:39 | 2 | 2 |
3 | 329 | Przybylski Bartłomiej | UKS SPORTOWIEC PIŁA | Piła | M3 | 00:15:50 | 3 | 3 | 00:39:29 | 5 | 3 | 00:31:33 | 00:47:23 | 3 | 3 |
4 | 301 | Stróżyk Artur | GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC | Bartodzieje | M3 | 00:16:03 | 4 | 4 | 00:40:05 | 10 | 4 | 00:32:35 | 00:48:38 | 4 | 4 |
5 | 113 | JAKUBEK Wojciech | Oborniki | M1 | 00:16:40 | 5 | 1 | 00:39:40 | 6 | 1 | 00:33:24 | 00:50:04 | 5 | 1 | |
6 | 315 | Skweres Piotr | brak | Swarzędz | M3 | 00:16:48 | 6 | 5 | 00:40:07 | 11 | 5 | 00:34:07 | 00:50:55 | 6 | 5 |
7 | 306 | Błachowiak Dariusz | SKOKI TEAM | Skoki | M3 | 00:17:16 | 7 | 6 | 00:39:57 | 9 | 6 | 00:34:53 | 00:52:09 | 7 | 6 |
8 | 360 | JAŚKOWIAK PAWEŁ | MERX TEAM WĄGROWIEC | ŁEKNO | M3 | 00:17:24 | 8 | 7 | 00:40:07 | 12 | 7 | 00:35:19 | 00:52:43 | 8 | 7 |
9 | 104 | Szambursli Franciszek | CHYBA MTB SZAMOCIN | Szamocin | M1 | 00:17:46 | 9 | 2 | 00:39:43 | 7 | 2 | 00:35:39 | 00:53:25 | 9 | 2 |
10 | 607 | Napierała Grzegorz | Rybczynski-Bikes Remmers Tp-Link Team | Bolechówko | M6 | 00:18:16 | 10 | 1 | 00:39:10 | 2 | 1 | 00:36:06 | 00:54:22 | 10 | 1 |
numer | uczestnik | klub | miasto | kategoria wiekowa | I - wynik | I - miejsce | I - msc w kat | II - WYNIK BRUTTO | II - miejsce | II - msc w kat | II - WYNIK NETTO | WYNIK I+II | OPEN | msce kat |
Klasyfikacja Generalna – lista zawodników z minimum trzema startami
Klasyfikacja Generalna – pobierz PDF
Puchar Pączka #6
wdt_ID | numer | uczestnik | klub | miasto | kategoria wiekowa | I - wynik | I - miejsce | I - msc w kat | II - WYNIK BRUTTO | II - miejsce | II - msc w kat | II - WYNIK NETTO | WYNIKI | OPEN | msce kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | FERNANDEZ ALEXANDER | MKS MDK BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | MŻ | 00:08:28 | 1 | 1 | 00:21:53 | 4 | 3 | 00:17:21 | 00:25:49 | 1 | MZ 1 |
2 | 3 | Lubiejewski Olaf | MDK 2 | Bydgoszcz | MŻ | 00:08:58 | 2 | 2 | 00:21:36 | 3 | 2 | 00:18:04 | 00:27:02 | 2 | MZ 2 |
3 | 90 | JAŚKOWIAK ERYK | Gogol Junior Team | MŻ | 00:09:25 | 4 | 3 | 00:21:03 | 2 | 1 | 00:18:25 | 00:27:50 | 3 | MZ3 | |
4 | 91 | KAJA JAŚKOWIAK | Gogol Junior Team | ŁEKNO | KŻ | 00:09:07 | 3 | 1 | 00:22:20 | 5 | 1 | 00:19:06 | 00:28:13 | 4 | KZ 1 |
5 | 11 | Stróżyk Zuzanna | GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC | Bartodzieje | KM | 00:10:44 | 5 | 1 | 00:18:40 | 1 | 1 | 00:18:40 | 00:29:24 | 5 | KM 1 |
numer | uczestnik | klub | miasto | kategoria wiekowa | I - wynik | I - miejsce | I - msc w kat | II - WYNIK BRUTTO | II - miejsce | II - msc w kat | II - WYNIK NETTO | WYNIKI | OPEN | msce kat |
Klasyfikacja Generalna – lista zawodników z minimum trzema startami