Regulamin II Memoriału Jacka Głowackiego i Sebastiana Swata
- ROWEROWNIA
- TKKF WIELKOPOLSKA POZNAŃ – WINOGRADY
„Memoriał Jacka Głowackiego i Sebastiana Swata – Poznań 2019” jest otwartym wyścigiem przełajowym mającym upamiętnić naszych przyjaciół – kolarzy.
Data: 3.11.2019 r.
Miejsce: TKKF Winogrady, ul. Winogrady 11, Poznań
ROWERY PRZEŁAJOWE
Mężczyźni
– Elita OPEN: roczniki 2003 – 1989
– Masters OPEN: roczniki 1988 – i starsi
Kobiety
– Kobiety Open: roczniki 2003 – i starsze
ROWERY INNE GÓRSKIE
Mężczyźni OPEN: roczniki 2003 – i starsi
Kobiety OPEN: roczniki 2003 – i starsze
8:00 – otwarcie Biura Zawodów
10:00 – trasa otwarta dla zawodników
11:00 – start kategorii: Rowery Górskie Mężczyźni OPEN
11:01 – start kategorii: Rowery Górskie Kobiety OPEN
11:50 – trasa otwarta dla zawodników
12:15 – odprawa techniczna zawodników
12:30 – start kategorii: Rowery Przełajowe Elita OPEN
12:31 – start kategorii: Rowery Przełajowe Masters OPEN
12:31 – start kategorii: Rowery Przełajowe Kobiety OPEN
12:45 – dekoracja zawodników kategorii: Rowery Górskie
14:30 – dekoracja zawodników kategorii: Rowery Przełajowe
ROWERY PRZEŁAJOWE
Mężczyźni
– Elita OPEN: czas lidera: 50 min + runda
– Masters OPEN: czas lidera: 50 min + runda
Kobiety
– Kobiety Open: czas liderki: 30 min + runda
ROWERY INNE GÓRSKIE
Mężczyźni OPEN: czas lidera: 40 min + runda
Kobiety OPEN: czas liderki: 30 min + runda
– w trakcie zawodów obowiązuje zakaz stosowania opon kolcowanych
– zakaz używania rowerów ze wspomaganiem elektrycznym lub innym
Rower przełajowy:
– cecha podstawowa: maksymalna szerokość opony 42 mm
– dopuszcza się do rywalizacji rowery z prostą kierownicą
– dopuszcza się do rywalizacji rowery z hamulcami tarczowymi
– dopuszcza się do rywalizacji rowery z amortyzacją
Rower inny górski:
– każdy inny rower MTB spełniający podstawowe kryteria bezpieczeństwa
Rowery przełajowe:
Kobiety OPEN – brak opłaty
Mężczyźni OPEN – 40 PLN
Rowery inne górskie:
Kobiety OPEN – brak opłaty
Mężczyźni OPEN – 40 PLN
We wszystkich kategoriach:
Miejsca 1-3: puchar
– zawody będą miały charakter wyścigu przełajowego na rundach
– zawody odbywają się na rowerach przełajowych, oraz innych, górskich
– w trakcie zawodów obowiązuje zakaz stosowania rowerów wspomaganych elektrycznie
– w trakcie zawodów obowiązuje zakaz stosowania opon kolcowanych !!!
– o kolejności ustawienia na starci decyduje kolejność zgłoszeń
– zgłoszenie liczy się od moment pobrania numeru startowego w biurze zawodów
– podczas trwania wyścigu obwiązuje zakaz jazd treningowych po wytyczonej rundzie
– oficjalne zapoznania się z trasą zawodów jest możliwe w godzinach 10.00 – 10.45 oraz 11.50 – 12.25
– zawodnikom zabrania się :
– skracania wyznaczonej trasy
– opuszczania okrążeń
– utrudnianie wyprzedzania przez szybszego zawodnika, poprzez jazdę niezgodną z przepisami, zajeżdżanie, gwałtowną zmianę kierunku jazdy
– używanie agresywnych i niecenzuralnych słów podczas zawodów
– Sędzią Głównym zawodów jest p. Wojciech Jankowski
– zawodnicy są ustawiani według listy startowej po 5 w rzędzie
– zawodnicy na linii startowej ustawiani są wg przyznanych numerów startowych
– wjazd zawodnika na ostatnie okrążenie musi być sygnalizowany sygnałem akustycznym (dzwonek, syrena itp.)
– zawodnicy zdublowani kończą wyścig na okrążeniu, na którym zwycięzca przekroczył linie mety.
II Memoriał Jacka i Sebastiana
Imię | Nazwisko | Klub | Klub inny |
---|---|---|---|
Krzysztof | Borkowski | inny | Szookrower |
Tadeusz | Jasionek | inny | JF DUET GOLENIOW |
Gizela | Rakowska | inny | Northtec-Bike Team |
Marcin | Anioł | inny | AGCO Corp |
Jerzy | Stręk | inny | BAR |
Bartosz | Aumiller | brak | |
Jacek | Połomski | RYBCZYNSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM | |
Michał | Siekierski | inny | KIBOLSKI KS |
krzysztof | Ambrożuk | inny | Orca Precision Parts |
Błażej | Kępa | RYBCZYNSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM | |
Szymon | Mikler | inny | Victoria Jarocin |
Sławomir | Dopierała | ATUT-PROMA | |
Piotr | Siekierski | inny | |
Karolina | Korbas | inny | ROAD BIKERS POZNAŃ |
Przemysław | Troszczyński | inny | Bracia Troszczyńscy |
Przemysław | Troszczyński | inny | Bracia Troszczyńscy |
FILIP | MARCINKOWSKI | brak | |
Magdalena | Kruk | STREFASPORTU.PL MW INVEST | |
Filip | Jeleniewski | inny | RYBCZYŃSKI-BIKES REMMERS TEAM |
Błażej | Kutrowski | STREFASPORTU.PL MW INVEST | |
Anna | Borowicz | inny | Rowerownia Rainbow Team |
Artur | Małkowski | inny | Eurobike Kaczmarek Electric Team |
Piotr | Maćkowiak | brak | |
Bartosz | Radecki | inny | Rowerownia Rainbow Team |
Bartosz | Kurczewski | inny | CITYZEN |
Maciej | Rudawski | ATUT-PROMA | |
Przemysław | Wawrzynkiewicz | ATUT-PROMA | |
Joachim | Krukowski | inny | FTI Racing Team |
Mateusz | Gurzonek | brak | |
Monica | Abreu-Głowacka | inny | Lewa Wolna |
Joanna | Golec | inny | |
Paweł | Jastrząb | inny | Funclub Racing Team |
Adrian | Prymowicz | CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM | |
Katarzyna | Kaczmarek | inny | kasia team |
Katarzyna | Kaczmarek | inny | kasia team |
Imię | Nazwisko | Klub | Klub inny |
Rower górski - kobiety
Miejsce OPEN | Numer Startowy | Zawodnik | Klub | I okrążenie | II okrążenie | III okrążenie | IV okrążenie | V okrążenie | VI okrążenie | VII okrążenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Samolewska Sandra | KU AZS Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu | 00:08:43 | 00:06:18 | 00:06:23 | 00:06:28 | 00:06:25 | 00:06:13 | 00:40:32 |
2 | 6 | Korbas Karolina | ROAD BIKERS POZNAŃ | 00:09:38 | 00:06:56 | 00:07:19 | 00:07:04 | 00:07:03 | 00:07:00 | 00:45:02 |
3 | 75 | DOPIERAŁA KAROLINA | KU AZS Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu | 00:09:38 | 00:06:57 | 00:07:05 | 00:07:18 | 00:07:03 | 00:07:00 | 00:45:04 |
4 | 68 | OWCZAREK ADRIANNA | KU AZS Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu | 00:09:56 | 00:07:10 | 00:07:26 | 00:07:09 | 00:07:07 | 00:07:08 | 00:45:57 |
5 | 59 | SWAT EDYTA | SWAT TEAM | 00:09:57 | 00:07:34 | 00:07:23 | 00:07:22 | 00:07:37 | 00:07:23 | 00:47:18 |
6 | 7 | Rakowska Gizela | Northtec-Bike Team | 00:10:03 | 00:07:26 | 00:07:44 | 00:07:37 | 00:07:39 | 00:00:00 | 00:40:32 |
7 | 5 | Kaczmarek Marta | R-Team Rydzyna | 00:10:03 | 00:07:50 | 00:08:04 | 00:08:16 | 00:08:22 | 00:00:00 | 00:42:37 |
8 | 2 | Borowicz Anna | Rowerownia Rainbow Team | 00:12:37 | 00:08:25 | 00:08:40 | 00:08:13 | 00:08:21 | 00:00:00 | 00:46:18 |
Miejsce OPEN | Numer Startowy | Zawodnik | Klub | I okrążenie | II okrążenie | III okrążenie | IV okrążenie | V okrążenie | VI okrążenie | VII okrążenie |
Rower górski - mężczyźni
Miejsce OPEN | Numer Startowy | Zawodnik | Klub | I okrążenie | II okrążenie | III okrążenie | IV okrążenie | V okrążenie | VI okrążenie | VII okrążenie | VIII okrążenie | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Lipinski Daniel | TTC Toruń | 00:06:30 | 00:05:30 | 00:05:39 | 00:05:36 | 00:05:38 | 00:05:38 | 00:05:37 | 00:05:38 | 00:45:50 |
2 | 32 | Mogiłka Maciej | KU AZS Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu | 00:06:55 | 00:05:25 | 00:05:38 | 00:05:47 | 00:05:29 | 00:05:36 | 00:05:38 | 00:05:27 | 00:45:58 |
3 | 64 | LEWEK DOMINIK | KS STOMIL POZNAŃ | 00:06:30 | 00:05:39 | 00:05:44 | 00:05:42 | 00:05:40 | 00:05:39 | 00:05:38 | 00:05:27 | 00:46:04 |
4 | 70 | URBANIAK MARCIN | 0 | 00:06:57 | 00:05:31 | 00:05:32 | 00:05:33 | 00:05:39 | 00:05:40 | 00:05:38 | 00:05:32 | 00:46:06 |
5 | 60 | SWAT SYLWESTER | SWAT TEAM | 00:06:45 | 00:05:36 | 00:05:34 | 00:05:40 | 00:05:40 | 00:05:41 | 00:05:38 | 00:05:35 | 00:46:12 |
6 | 67 | LEWEK KACPER | KS STOMIL POZNAŃ | 00:06:43 | 00:05:35 | 00:05:39 | 00:05:44 | 00:05:38 | 00:05:40 | 00:05:38 | 00:05:33 | 00:46:13 |
7 | 49 | ŁUKAWSKI RAFAŁ | KS STOMIL POZNAŃ | 00:07:09 | 00:05:43 | 00:05:42 | 00:05:44 | 00:05:44 | 00:05:50 | 00:05:48 | 00:05:47 | 00:47:31 |
8 | 22 | Jeleniewski Filip | RYBCZYŃSKI-BIKES REMMERS TEAM | 00:07:07 | 00:05:41 | 00:05:45 | 00:05:41 | 00:05:52 | 00:05:57 | 00:05:57 | 00:05:35 | 00:47:39 |
9 | 80 | MATUSZAK SZYMON | RYBCZYŃSKI-BIKES REMMERS TEAM | 00:06:57 | 00:05:44 | 00:05:47 | 00:05:54 | 00:05:49 | 00:05:57 | 00:05:49 | 00:05:39 | 00:47:40 |
10 | 15 | FILIPEK PRZEMYSŁAW | brak | 00:06:48 | 00:05:42 | 00:05:46 | 00:05:56 | 00:05:50 | 00:05:58 | 00:05:55 | 00:05:44 | 00:47:42 |
11 | 39 | Siekierski Michał | KIBOLSKI KS | 00:07:07 | 00:05:46 | 00:05:53 | 00:05:58 | 00:05:50 | 00:05:50 | 00:05:43 | 00:05:35 | 00:47:46 |
12 | 69 | MAŃCZAK FILIP | CZERWONAK BIEGA | 00:07:23 | 00:05:45 | 00:05:47 | 00:05:46 | 00:05:49 | 00:05:53 | 00:05:43 | 00:05:48 | 00:47:57 |
13 | 56 | KASPRZYK SŁAWOMIR | ORZEŁ LIPNO | 00:07:24 | 00:05:42 | 00:05:47 | 00:05:50 | 00:05:49 | 00:06:07 | 00:05:58 | 00:05:49 | 00:48:28 |
14 | 61 | ŚWIERSKI KRZYSZTOF | KS STOMIL POZNAŃ | 00:07:20 | 00:05:50 | 00:06:01 | 00:06:01 | 00:06:00 | 00:05:58 | 00:05:57 | 00:05:53 | 00:49:05 |
15 | 65 | ZOZULIŃSKI JAN | VW SAMOCHODY UZYTKOWE | 00:07:28 | 00:05:50 | 00:05:56 | 00:05:59 | 00:05:56 | 00:06:03 | 00:05:58 | 00:05:54 | 00:49:08 |
16 | 72 | DOPIERAŁA TOMASZ | 2 KOŁA | 00:07:22 | 00:05:55 | 00:05:58 | 00:06:00 | 00:05:58 | 00:06:01 | 00:05:58 | 00:05:55 | 00:49:11 |
17 | 38 | Samolewski Adrian | Eurorower.pl | 00:07:06 | 00:05:54 | 00:06:02 | 00:06:04 | 00:06:00 | 00:06:05 | 00:06:07 | 00:06:09 | 00:49:31 |
18 | 45 | Wartel Maciej | GOGGLE PRO ACTIVE EYEWEAR TEAM | 00:08:10 | 00:06:12 | 00:05:56 | 00:06:00 | 00:06:02 | 00:05:57 | 00:05:55 | 00:05:55 | 00:50:10 |
19 | 35 | Prymowicz Adrian | CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM | 00:07:43 | 00:06:09 | 00:06:00 | 00:06:04 | 00:06:03 | 00:06:05 | 00:06:14 | 00:05:57 | 00:50:18 |
20 | 41 | SOŁTYS WOJCIECH | UNIT MARTOMBIKE TEAM | 00:07:42 | 00:06:03 | 00:06:06 | 00:06:00 | 00:06:06 | 00:06:05 | 00:06:13 | 00:06:06 | 00:50:26 |
21 | 51 | PUSZCZ PAWEŁ | 0 | 00:07:41 | 00:05:58 | 00:06:10 | 00:06:11 | 00:06:18 | 00:06:11 | 00:06:14 | 00:06:19 | 00:51:05 |
22 | 21 | Jastrząb Paweł | Funclub Racing Team | 00:07:40 | 00:06:09 | 00:06:10 | 00:06:16 | 00:06:15 | 00:06:15 | 00:06:16 | 00:06:09 | 00:51:14 |
23 | 52 | SKOTAREK RAFAŁ | REAL 64 -STO | 00:07:47 | 00:06:12 | 00:06:17 | 00:06:25 | 00:06:20 | 00:06:10 | 00:06:07 | 00:05:54 | 00:51:15 |
24 | 74 | MILANOWSKI MATEUSZ | RYBCZYNSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM | 00:07:57 | 00:05:59 | 00:06:19 | 00:06:15 | 00:06:23 | 00:06:18 | 00:06:15 | 00:06:10 | 00:51:39 |
25 | 76 | JĘDRUSIK IGOR | KU AZS Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu | 00:07:52 | 00:06:09 | 00:06:16 | 00:06:21 | 00:06:22 | 00:06:19 | 00:06:11 | 00:06:10 | 00:51:43 |
26 | 23 | Kaszubiak Piotr | brak | 00:07:58 | 00:06:13 | 00:06:17 | 00:06:20 | 00:06:24 | 00:06:25 | 00:06:41 | 00:00:00 | 00:46:20 |
27 | 34 | Nowakowski Tomasz | ROOWEROMANIA TEAM POZNAŃ | 00:07:36 | 00:06:15 | 00:06:36 | 00:06:37 | 00:06:37 | 00:06:43 | 00:06:31 | 00:00:00 | 00:46:59 |
28 | 42 | Tarczyński Dariusz | LEWA WOLNA | 00:08:03 | 00:06:26 | 00:06:29 | 00:06:38 | 00:06:32 | 00:06:23 | 00:06:27 | 00:00:00 | 00:47:01 |
29 | 26 | Kurczewski Bartosz | CITYZEN | 00:08:17 | 00:06:19 | 00:06:34 | 00:06:32 | 00:06:31 | 00:06:32 | 00:06:24 | 00:00:00 | 00:47:11 |
30 | 53 | PLUSKOTA DAWID | KU AZS UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU | 00:08:28 | 00:06:31 | 00:06:33 | 00:06:33 | 00:06:34 | 00:06:33 | 00:06:20 | 00:00:00 | 00:47:36 |
31 | 81 | PERTEK DAMIAN | VW SAMOCHODY UZYTKOWE | 00:07:50 | 00:06:32 | 00:06:45 | 00:06:46 | 00:06:37 | 00:06:37 | 00:06:33 | 00:00:00 | 00:47:44 |
32 | 48 | KOWALCZYK ŁUKASZ | ERKA TEAM MTB | 00:08:26 | 00:06:46 | 00:06:40 | 00:06:33 | 00:06:38 | 00:06:38 | 00:06:31 | 00:00:00 | 00:48:14 |
33 | 11 | Aumiller Bartosz | brak | 00:08:15 | 00:06:36 | 00:06:42 | 00:06:49 | 00:06:36 | 00:06:45 | 00:06:38 | 00:00:00 | 00:48:25 |
34 | 18 | Grześkowiak Sebastian | Środa Racing Team | 00:08:04 | 00:06:54 | 00:06:49 | 00:06:46 | 00:06:45 | 00:06:39 | 00:06:37 | 00:00:00 | 00:48:37 |
35 | 58 | SWAT JACEK | SWAT TEAM | 00:08:36 | 00:06:33 | 00:06:40 | 00:06:41 | 00:06:43 | 00:06:54 | 00:06:39 | 00:00:00 | 00:48:49 |
36 | 12 | Brzeziński Michał | brak | 00:08:33 | 00:06:28 | 00:06:37 | 00:06:49 | 00:06:52 | 00:06:53 | 00:06:44 | 00:00:00 | 00:49:00 |
37 | 73 | DRECZKOWSKI TOMASZ | TOMCHEM | 00:08:13 | 00:06:46 | 00:06:56 | 00:06:44 | 00:06:55 | 00:06:51 | 00:06:34 | 00:00:00 | 00:49:02 |
38 | 77 | JĘDRUSIK WIKTOR | KU AZS Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu | 00:07:58 | 00:06:59 | 00:06:54 | 00:06:58 | 00:07:05 | 00:06:58 | 00:06:45 | 00:00:00 | 00:49:40 |
39 | 13 | Cukierski Dawid | BRIDGESTONE | 00:08:18 | 00:07:01 | 00:07:01 | 00:06:46 | 00:07:00 | 00:06:54 | 00:06:45 | 00:00:00 | 00:49:47 |
40 | 33 | Nowakowski Wiktor | ROOWEROMANIA TEAM POZNAŃ | 00:07:52 | 00:06:46 | 00:07:12 | 00:07:27 | 00:07:12 | 00:06:56 | 00:06:54 | 00:00:00 | 00:50:21 |
41 | 37 | Rudawski Maciej | ATUT-PROMA | 00:09:13 | 00:06:49 | 00:06:58 | 00:07:01 | 00:06:58 | 00:06:37 | 00:06:42 | 00:00:00 | 00:50:22 |
42 | 54 | BYSTRY MARCIN | M4+ | 00:08:46 | 00:06:55 | 00:07:00 | 00:07:01 | 00:07:01 | 00:06:52 | 00:06:52 | 00:00:00 | 00:50:30 |
43 | 63 | PIECZYŃSKI PAWEŁ | 0 | 00:08:50 | 00:06:53 | 00:07:14 | 00:06:54 | 00:07:04 | 00:07:03 | 00:06:59 | 00:00:00 | 00:51:01 |
44 | 30 | MARCINKOWSKI FILIP | brak | 00:08:51 | 00:07:28 | 00:07:30 | 00:07:55 | 00:07:44 | 00:08:10 | 00:03:48 | 00:00:00 | 00:51:28 |
45 | 79 | ZUBRZYCKI MAREK | 0 | 00:08:46 | 00:07:05 | 00:07:02 | 00:07:05 | 00:07:22 | 00:07:07 | 00:06:59 | 00:00:00 | 00:51:29 |
46 | 47 | Sobkowiak Filip | KS STOMIL POZNAŃ | 00:08:53 | 00:07:00 | 00:07:05 | 00:07:02 | 00:07:10 | 00:07:19 | 00:06:59 | 00:00:00 | 00:51:32 |
47 | 71 | BĄCZYK MARCIN | PTC | 00:09:26 | 00:08:10 | 00:07:47 | 00:08:27 | 00:08:21 | 00:07:54 | 00:02:01 | 00:00:00 | 00:52:09 |
48 | 50 | KUŚNIERSKI PAWEŁ | ERKA TEAM MTB | 00:08:49 | 00:07:05 | 00:07:17 | 00:07:19 | 00:07:24 | 00:07:26 | 00:07:08 | 00:00:00 | 00:52:30 |
49 | 29 | Maćkowiak Piotr | brak | 00:08:03 | 00:07:11 | 00:07:24 | 00:07:17 | 00:07:37 | 00:07:39 | 00:07:18 | 00:00:00 | 00:52:32 |
50 | 25 | Krukowski Joachim | FTI Racing Team | 00:09:12 | 00:07:04 | 00:07:09 | 00:07:13 | 00:07:19 | 00:07:28 | 00:07:10 | 00:00:00 | 00:52:38 |
51 | 55 | BYSTRY TOMASZ | M4+ | 00:09:26 | 00:07:15 | 00:07:10 | 00:07:11 | 00:07:14 | 00:07:18 | 00:07:11 | 00:00:00 | 00:52:49 |
52 | 36 | Radecki Bartosz | Rowerownia Rainbow Team | 00:09:04 | 00:07:09 | 00:07:15 | 00:07:46 | 00:07:30 | 00:07:32 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:46:20 |
53 | 46 | Wawrzynkiewicz Przemysław | ATUT-PROMA | 00:09:11 | 00:07:37 | 00:07:41 | 00:07:37 | 00:07:35 | 00:07:29 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:47:13 |
54 | 57 | GOGOLEWSKI PATRYK | GOGOL MTB | 00:08:33 | 00:07:15 | 00:07:35 | 00:07:54 | 00:08:08 | 00:08:08 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:47:36 |
55 | 43 | Toporek Mateusz | brak | 00:09:15 | 00:07:45 | 00:07:34 | 00:07:51 | 00:07:40 | 00:07:51 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:47:58 |
57 | 66 | GOGOLEWSKI WOJCIECH | GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC | 00:08:49 | 00:07:26 | 00:07:54 | 00:07:44 | 00:09:17 | 00:08:23 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:49:36 |
58 | 31 | Mielcarek Przemysław | ODŻYWIANIE MOZLIWOŚCI B12 klub | 00:10:07 | 00:07:41 | 00:07:59 | 00:08:05 | 00:08:04 | 00:08:10 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:50:09 |
59 | 40 | Siekierski Piotr | inny | 00:10:10 | 00:07:56 | 00:08:04 | 00:08:07 | 00:08:08 | 00:07:50 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:50:17 |
60 | 62 | MACIEREWICZ JAN | 0 | 00:11:42 | 00:09:00 | 00:08:31 | 00:08:25 | 00:08:16 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:45:56 |
61 | 78 | ANDRZEJEWSKI LECH | MILOŚNICY SKÓRZEWA | 00:10:54 | 00:08:42 | 00:09:14 | 00:09:34 | 00:09:27 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:47:54 |
62 | 9 | Troszczyński Przemysław | Bracia Troszczyńscy | 23:59:59 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | DNF |
Miejsce OPEN | Numer Startowy | Zawodnik | Klub | I okrążenie | II okrążenie | III okrążenie | IV okrążenie | V okrążenie | VI okrążenie | VII okrążenie | VIII okrążenie | Wynik |
Rower przełajowy - kobiety
Miejsce OPEN | Numer Startowy | Zawodnik | Klub | I okrążenie | II okrążenie | III okrążenie | IV okrążenie | V okrążenie | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | Kruk Magdalena | STREFASPORTU.PL MW INVEST | 00:06:42 | 00:06:47 | 00:06:45 | 00:06:45 | 00:06:45 | 00:36:10 |
2 | 104 | Zielińska Weronika | KOSOX BIKE TEAM | 00:06:56 | 00:06:47 | 00:06:59 | 00:07:04 | 00:07:04 | 00:37:05 |
3 | 103 | Smyk Dominika | GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC | 00:07:05 | 00:07:27 | 00:07:30 | 00:07:24 | 00:07:24 | 00:38:42 |
4 | 101 | Konowałów Dominika | brak | 00:05:57 | 00:10:27 | 00:07:59 | 00:07:46 | 00:07:46 | 00:42:44 |
Miejsce OPEN | Numer Startowy | Zawodnik | Klub | I okrążenie | II okrążenie | III okrążenie | IV okrążenie | V okrążenie | Wynik |
Rower przełajowy - Elita
Płeć | Miejsce OPEN | Numer Startowy | Zawodnik | Klub | I okrążenie | II okrążenie | III okrążenie | IV okrążenie | V okrążenie | VI okrążenie | VII okrążenie | VIII okrążenie | IX okrążenie | X okrążenie | XI okrążenie | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 1 | 117 | Mądry Jakub | DREWMĄD | 00:06:27 | 00:05:47 | 00:05:38 | 00:05:36 | 00:05:34 | 00:05:38 | 00:05:33 | 00:05:32 | 00:05:39 | 00:05:38 | 00:05:24 | 01:02:30 |
M | 2 | 124 | Stręk Jerzy | BAR | 00:07:05 | 00:05:48 | 00:05:49 | 00:05:54 | 00:05:50 | 00:05:48 | 00:05:49 | 00:05:53 | 00:05:46 | 00:05:50 | 00:05:42 | 01:05:19 |
M | 3 | 114 | Kruk Krystian | PRO-FIT-BIKE/JAANBIKES | 00:06:45 | 00:05:41 | 00:05:51 | 00:05:50 | 00:05:52 | 00:05:53 | 00:05:54 | 00:05:55 | 00:06:01 | 00:05:59 | 00:05:52 | 01:05:38 |
M | 4 | 126 | JABLOŃSKI KACPER | STREFASPORTU.PL MW INVEST | 00:07:13 | 00:05:57 | 00:05:46 | 00:05:47 | 00:05:59 | 00:05:53 | 00:05:53 | 00:05:58 | 00:05:55 | 00:05:47 | 00:00:00 | 01:00:12 |
M | 5 | 132 | GÓRNIAK PAWEŁ | 0 | 00:07:00 | 00:06:06 | 00:06:03 | 00:06:13 | 00:06:07 | 00:05:57 | 00:06:00 | 00:05:25 | 00:06:54 | 00:06:14 | 00:00:00 | 01:02:04 |
M | 6 | 118 | Mikler Szymon | Victoria Jarocin | 00:07:14 | 00:05:50 | 00:06:16 | 00:05:37 | 00:06:02 | 00:06:03 | 00:06:03 | 00:06:03 | 00:06:41 | 00:07:21 | 00:00:00 | 01:03:13 |
M | 7 | 136 | SAKOWSKI MICHAŁ | DECATHLON | 00:07:11 | 00:06:20 | 00:06:29 | 00:06:10 | 00:06:12 | 00:06:14 | 00:06:22 | 00:06:24 | 00:06:46 | 00:06:46 | 00:00:00 | 01:04:57 |
M | 8 | 129 | MAJCHRZAK ADRIAN | STREFASPORTU.PL MW INVEST | 00:07:30 | 00:06:26 | 00:06:21 | 00:06:24 | 00:06:28 | 00:06:27 | 00:06:22 | 00:06:33 | 00:06:33 | 00:06:15 | 00:00:00 | 01:05:24 |
M | 9 | 113 | Kowalski Jędrzej | PRO-FIT-BIKE/JAAN BIKES | 00:08:06 | 00:06:34 | 00:06:32 | 00:06:39 | 00:06:40 | 00:06:41 | 00:06:50 | 00:06:41 | 00:06:55 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:01:41 |
M | 10 | 115 | Łuczak Marcin | brak | 00:08:21 | 00:06:52 | 00:07:08 | 00:07:08 | 00:07:15 | 00:07:13 | 00:07:22 | 00:07:07 | 00:07:17 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:05:48 |
M | 11 | 123 | Połomski Jacek | RYBCZYNSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM | 23:59:59 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | DNF |
M | 12 | 134 | MASŁOŃ MARIUSZ | 0 | 23:59:59 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | DNF |
Płeć | Miejsce OPEN | Numer Startowy | Zawodnik | Klub | I okrążenie | II okrążenie | III okrążenie | IV okrążenie | V okrążenie | VI okrążenie | VII okrążenie | VIII okrążenie | IX okrążenie | X okrążenie | XI okrążenie | Wynik |
Rower przełajowy - Masters
Miejsce OPEN | Kategoria (miejsce) | Numer Startowy | Zawodnik | Klub | I okrążenie | II okrążenie | III okrążenie | IV okrążenie | V okrążenie | VI okrążenie | VII okrążenie | VIII okrążenie | IX okrążenie | X okrążenie | XI okrążenie | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M M MASTERS(M)(1) | 108 | Bieniasz Maksymilian | Rowerownia rainbow Team | 00:06:13 | 00:05:24 | 00:05:25 | 00:05:24 | 00:05:35 | 00:05:25 | 00:05:28 | 00:05:25 | 00:05:34 | 00:05:29 | 00:05:37 | 01:01:03 |
2 | M M MASTERS(M)(2) | 125 | Bogucki Filip | BAJKOT | 00:06:47 | 00:05:31 | 00:05:29 | 00:05:43 | 00:05:38 | 00:05:30 | 00:05:34 | 00:03:13 | 00:07:17 | 00:04:25 | 00:07:39 | 01:02:50 |
3 | M M MASTERS(M)(3) | 105 | Ambrożuk Krzysztof | Orca Precision Parts | 00:06:41 | 00:05:33 | 00:05:40 | 00:05:37 | 00:05:36 | 00:05:36 | 00:05:39 | 00:05:39 | 00:05:45 | 00:05:48 | 00:06:05 | 01:03:44 |
4 | M M MASTERS(M)(4) | 137 | Badowski Michał | 0 | 00:06:47 | 00:05:42 | 00:05:43 | 00:05:46 | 00:05:46 | 00:05:48 | 00:05:49 | 00:05:55 | 00:05:54 | 00:05:57 | 00:05:49 | 01:05:02 |
5 | M M MASTERS(M)(5) | 128 | Spławski Artur | MERX | 00:07:06 | 00:05:48 | 00:05:50 | 00:05:53 | 00:05:47 | 00:05:45 | 00:05:51 | 00:05:54 | 00:05:55 | 00:05:58 | 00:06:05 | 01:05:56 |
6 | M M MASTERS(M)(6) | 107 | Bartoszewski Marcin | Zgrupka Team | 00:07:06 | 00:05:56 | 00:05:47 | 00:05:58 | 00:05:58 | 00:05:52 | 00:05:52 | 00:05:57 | 00:05:50 | 00:05:48 | 00:00:00 | 01:00:07 |
7 | M M MASTERS(M)(7) | 135 | Witkiewicz Marek | VW SAMOCHODY UZYTKOWE | 00:07:24 | 00:05:52 | 00:05:47 | 00:05:48 | 00:05:50 | 00:05:53 | 00:05:53 | 00:03:37 | 00:08:09 | 00:05:56 | 00:00:00 | 01:00:15 |
