2024

14. lipca – Wągrowiec

Wielkopolska Pyra – Finał

wdt_ID Miejsce open Numer Uczestnik Kat(msce) Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik Okr 5 Wynik Okr 6 Wynik Okr 7 Wyniki
1 1 508 Siejak Tomasz M2(M)(1) VELOPOLIS 00:08:32 00:08:12 00:08:04 00:08:21 00:08:06 00:08:14 00:08:07 00:57:39
2 2 404 Warszawski Dawid M1(M)(1) Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:08:21 00:08:05 00:08:23 00:08:21 00:08:06 00:08:13 00:08:08 00:57:39
3 3 501 Czechowicz Miłosz M2(M)(2) Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:08:33 00:08:11 00:08:05 00:08:20 00:08:05 00:08:38 00:09:13 00:59:10
4 4 406 Żelichowski Oskar M1(M)(2) Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:08:33 00:08:11 00:08:04 00:08:21 00:08:09 00:10:08 00:08:52 01:00:21
5 5 702 PROŚCIŃSKI JAROSŁAW M3+(M)(1) Bydgoszcz Sport Serwis Bydgoszcz 00:08:56 00:08:23 00:08:27 00:08:25 00:08:38 00:08:46 00:08:46 01:00:24
6 6 617 Torzewski Jacek M3+(M)(2) Bydgoszcz AMSports MTB TEAM Bydgoszcz 00:08:54 00:08:26 00:08:33 00:08:52 00:08:45 00:08:42 00:08:53 01:01:07
7 7 700 Rybak Dariusz M3+(M)(3) 00:08:57 00:08:39 00:09:01 00:08:52 00:09:02 00:09:04 00:08:31 01:02:09
8 8 636 STRÓŻYK ARTUR M3+(M)(4) Gogol Mtb Team Wągrowiec 00:09:06 00:08:45 00:08:47 00:08:50 00:09:02 00:09:04 00:08:33 01:02:10
9 9 639 ŁUKAWSKI RAFAŁ M3+(M)(5) Ks Stomil Poznań 00:09:32 00:08:56 00:08:49 00:08:47 00:08:43 00:08:48 00:08:39 01:02:17
10 10 506 NOWACKI ARKADIUSZ M2(M)(3) Kostrzyn 00:08:58 00:08:54 00:09:10 00:09:12 00:09:17 00:09:19 00:09:44 01:04:38
Miejsce open Numer Uczestnik Kat(msce) Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik Okr 5 Wynik Okr 6 Wynik Okr 7 Wyniki
wdt_ID Msce w kat nr Uczestnik Kat Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wyniki
1 1 802 Korzuń Marta 2(K) 00:10:27 00:10:04 00:10:13 00:10:13 00:40:59
2 2 812 HAJDUK KATARZYNA 2(K) 00:10:41 00:10:10 00:10:15 00:10:27 00:41:34
3 1 903 Zasada Justyna 3+(K) Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:11:45 00:11:00 00:11:01 00:10:49 00:44:37
4 1 715 STRÓŻYK ZUZANNA 1(K) Gogol Mtb Team Wągrowiec 00:11:35 00:11:20 00:11:15 00:10:27 00:44:38
5 3 800 Zaguła Marta 2(K) Szamocin GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC 00:11:34 00:11:20 00:11:26 00:11:07 00:45:29
6 2 904 MILLER JOANNA 3+(K) Szamocin CHYBA MTB SZAMOCIN 00:11:50 00:12:09 00:12:02 00:12:20 00:48:22
7 4 805 SZAROLETA JOANNA 2(K) 00:13:05 00:11:58 00:12:19 00:12:32 00:49:55
Msce w kat nr Uczestnik Kat Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wyniki

Klasyfikacja generalna

PDF ⇒ TUTAJ

mini REHAU Cup – Finał

wdt_ID Msce w kat Numer Uczestnik Płeć Kat Miasto Klub 1 2 3/meta 4 meta
1 1 319 SONENBERG WOJCIECH M młodzik Piła UKS SPORTOWIEC PIŁA 00:05:12 00:04:43 00:04:50 00:04:52 00:19:39
2 2 325 POŁOŃSKI FILIP M młodzik 0 N-BIKE TRADE AGRO ACADEMY 00:05:25 00:05:06 00:05:12 00:05:08 00:20:53
3 3 328 LUBIEJEWSKI OLAF M młodzik 0 0 00:06:05 00:05:45 00:05:56 00:05:48 00:23:34
4 4 304 Galikowski Igor M młodzik Bydgoszcz N Bike Trade Agro Academy 00:06:18 00:05:51 00:06:43 00:06:11 00:25:05
5 5 317 Ślęzak Adam M młodzik 0 brak 00:06:41 00:06:17 00:06:34 00:07:01 00:26:35
6 6 301 Behrendt Tymon M młodzik OSIELSKO N-Bike Academy 00:08:52 00:08:29 00:08:51 00:26:12
7 1 230 DUDZIŃSKI JERZY M żak Murowaniec N-Bike Academy 00:05:16 00:04:55 00:10:11
8 2 205 Pertek Oscar M żak Lusowo KK Tarnovia Tarnowo Podgórne 00:05:17 00:04:56 00:10:13
9 3 209 Wiśniewski Piotr M żak Biedrusko KS Stomil Poznań 00:05:19 00:04:55 00:10:15
10 4 239 Najdek Mateusz M żak Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:05:17 00:05:04 00:10:22
Msce w kat Numer Uczestnik Płeć Kat Miasto Klub 1 2 3/meta 4 meta
wdt_ID Miejsce Numer Uczestnik Kategoria wiekowa Miasto Klub 1 2 3/meta 4 meta
1 1 313 Janczukowicz Wiktoria młodziczka Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:05:39 00:05:13 00:05:31 00:05:26 00:21:49
2 2 312 Graczew Nikola młodziczka Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:06:18 00:05:39 00:05:48 00:05:54 00:23:41
3 3 324 RAJKOWSKA PAULA młodziczka 0 N-BIKE TRADE AGRO ACADEMY 00:08:03 00:07:15 00:07:37 D 00:22:56
4 1 211 Sonnenberg Zofia żakini Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:05:16 00:04:55 00:10:11
5 2 231 PIECHOWIAK HANNA żakini 0 0 00:06:28 00:07:45 00:14:13
6 3 210 Gajda Emilia żakini Swarzędz Koziołki Trek FogtBikes Team 00:08:11 00:07:25 00:15:36
7 1 128 HAJDUK ALEKSANDRA miniżaczka 0 0 00:06:08 00:05:20 00:11:28
8 2 138 NOWAK DOMINIKA miniżaczka Piła 0 00:06:23 00:06:12 00:12:36
9 3 130 CZESZYŃSKA JULIA miniżaczka Wagrowiec GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC 00:06:53 00:06:35 00:13:28
10 4 139 BILICKA ŁUCJA miniżaczka 0 0 00:06:16 00:13:44 00:20:00
Miejsce Numer Uczestnik Kategoria wiekowa Miasto Klub 1 2 3/meta 4 meta

Klasyfikacja generalna

PDF ⇒ TUTAJ

23. czerwca – Piła

Klasyfikacja generalna po edycji w Pile:

PDF ⇒  mini REHAU Cup

PDF ⇒  Wielkopolska Pyra

mini REHAU Cup

wdt_ID Numer Uczestnik Kategoria wiekowa Msce w kat Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wyniki
1 103 Knap Tymoteusz MMŻ 1 Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:02:42 00:03:27 00:03:30 00:09:40
2 119 OCHOCIŃSKI JEREMI MMŻ 2 LUSÓWKO 00:02:55 00:03:47 00:03:41 00:10:24
3 112 Krzemkowski Olek MMŻ 3 N Bike Academy 00:02:59 00:03:44 00:04:05 00:10:49
4 101 Fanslau Jonasz MMŻ 4 Sicienko 00:03:11 00:03:56 00:03:50 00:10:58
5 106 Połoński Hubert MMŻ 5 Niemcz N-Bike Academy 00:03:04 00:03:59 00:03:55 00:10:59
6 117 Jurach Tomasz MMŻ 6 Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:03:15 00:03:57 00:04:16 00:11:29
7 114 FORECKI TYMON MMŻ 7 Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:03:29 00:03:59 00:04:09 00:11:38
8 105 Paluszczak Bartosz MMŻ 8 Gortatowo Koziołki Trek FogtBikes Team 00:03:26 00:04:06 00:04:14 00:11:47
9 126 FOGT PRZEMYSŁAW MMŻ 9 Swarzedz 00:03:09 00:04:23 00:05:04 00:12:37
10 134 LEWANDOWSKI WOJCIECH MMŻ 10 UKS SPORTOWIEC PIŁA 00:04:12 00:05:16 00:05:54 00:15:22
Numer Uczestnik Kategoria wiekowa Msce w kat Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wyniki

Wielkopolska Pyra

wdt_ID Miejsce Numer Uczestnik Kat(msce) Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik Okr 5 Wynik Okr 6 Wyniki
1 1 408 CIERPIŃSKI WOJCIECH M1(M)(1) Piła STC STARGARD 00:04:48 00:05:50 00:05:51 00:05:24 00:05:38 00:05:49 00:33:24
2 2 406 Żelichowski Oskar M1(M)(2) Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:04:48 00:05:50 00:05:51 00:05:41 00:05:48 00:05:48 00:33:49
3 3 404 Warszawski Dawid M1(M)(3) Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:04:49 00:05:52 00:05:51 00:05:42 00:05:46 00:05:56 00:33:59
4 4 405 Werenz Szymon M1(M)(4) Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:04:59 00:05:45 00:05:47 00:05:52 00:05:55 00:05:58 00:34:18
5 5 508 Siejak Tomasz M2(M)(1) VELOPOLIS 00:05:02 00:05:43 00:05:54 00:05:51 00:05:59 00:05:57 00:34:29
6 6 501 Czechowicz Miłosz M2(M)(2) Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:05:11 00:06:04 00:06:11 00:06:10 00:06:17 00:06:23 00:36:18
7 7 630 AMBROŻUK KRZYSZTOF M3+(M)(1) 00:05:17 00:06:07 00:06:15 00:06:16 00:06:23 00:06:40 00:36:59
8 8 910 FOGT MICHAŁ M3+(M)(2) 00:05:17 00:06:28 00:06:33 00:06:32 00:06:16 00:06:12 00:37:22
9 9 629 SZULC MARCIN M3+(M)(3) CHYBA MTB SZAMOCIN 00:05:55 00:06:21 00:06:22 00:06:19 00:06:11 00:06:25 00:37:35
10 10 616 Skwierawski Michał M3+(M)(4) Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:05:53 00:06:27 00:06:25 00:06:28 00:06:33 00:06:37 00:38:26
Miejsce Numer Uczestnik Kat(msce) Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik Okr 5 Wynik Okr 6 Wyniki

09. czerwca – Zalasewo

Klasyfikacja generalna mini REHAU Cup po edycji #3: TUTAJ

mini REHAU Cup

wdt_ID MSCE W KAT Numer Uczestnik Płeć Kategoria Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik 1 Wynik 2 Wynik 3
1 1 103 Knap Tymoteusz M MINIŻAK Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:04:47 00:04:02 00:03:58 00:12:47
2 2 126 FOGT PRZEMYSŁAW M MINIŻAK Swarzedz 00:04:48 00:04:00 00:04:01 00:12:50
3 3 100 BAUMANN DORIAN M MINIŻAK Garby Koziołki Trek FogtBikes Team 00:04:50 00:04:00 00:04:03 00:12:54
4 4 109 Wojtkowiak Igor M MINIŻAK Zalasewo Koziołki Trek FogtBikes Team 00:05:06 00:04:03 00:04:04 00:13:14
5 5 112 Krzemkowski Olek M MINIŻAK N Bike Academy 00:05:14 00:04:23 00:04:21 00:14:00
6 6 101 Fanslau Jonasz M MINIŻAK Sicienko brak 00:05:15 00:04:26 00:04:20 00:14:01
7 7 105 Paluszczak Bartosz M MINIŻAK Gortatowo Koziołki Trek FogtBikes Team 00:05:17 00:04:24 00:04:21 00:14:03
8 8 108 Wiśniewski Jerzy M MINIŻAK Biedrusko KS Stomil Poznań 00:05:43 00:04:08 00:04:14 00:14:06
9 9 118 Malicki Adam M MINIŻAK Swarzedz 00:05:36 00:04:32 00:04:36 00:14:45
10 10 131 KUŻMA GUSTAW M MINIŻAK 00:05:11 00:05:12 00:04:37 00:15:00
MSCE W KAT Numer Uczestnik Płeć Kategoria Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik 1 Wynik 2 Wynik 3

26. maja – Wągrowiec

Wielkopolska Pyra:

MĘŻCZYŹNI OPEN

wdt_ID Numer Uczestnik Kategoria(msce) Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik Okr 5 Wynik Okr 6 Wynik Okr 7 Wynik Okr 8 Wyniki
1 404 Warszawski Dawid M1(M)(1) Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:06:22 00:06:14 00:06:23 00:06:26 00:05:58 00:06:11 00:06:12 00:06:21 00:50:11
2 405 Werenz Szymon M1(M)(2) Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:06:22 00:06:14 00:06:08 00:06:19 00:06:15 00:06:17 00:06:12 00:06:22 00:50:12
3 501 Czechowicz Miłosz M2(M)(1) Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:06:30 00:06:18 00:06:24 00:06:18 00:06:14 00:06:18 00:06:15 00:06:09 00:50:30
4 508 Siejak Tomasz M2(M)(2) VELOPOLIS 00:06:22 00:06:14 00:06:23 00:06:26 00:06:19 00:06:18 00:06:21 00:06:06 00:50:32
5 406 Żelichowski Oskar M1(M)(3) Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:06:30 00:06:19 00:06:23 00:06:18 00:06:15 00:06:39 00:07:01 00:06:50 00:52:18
6 617 Torzewski Jacek M3+(M)(1) Bydgoszcz AMSports MTB TEAM Bydgoszcz 00:06:36 00:06:28 00:06:30 00:06:39 00:06:39 00:06:34 00:06:35 00:06:39 00:52:44
7 801 STRĘK JERZY M2(M)(3) Poznań 0 00:06:40 00:06:35 00:06:35 00:06:35 00:06:36 00:06:41 00:06:43 00:06:17 00:52:45
8 636 STRÓŻYK ARTUR M3+(M)(2) Gogol Mtb Team Wągrowiec 00:07:01 00:06:44 00:06:52 00:07:06 00:07:10 00:07:05 00:07:05 00:06:52 00:55:59
9 625 Plaskaty Szymon M3+(M)(3) ByeArches Żnin 00:07:22 00:07:06 00:07:03 00:07:03 00:06:57 00:06:59 00:06:55 00:06:46 00:56:15
10 601 Biadasz Marcin M3+(M)(4) Poznań brak 00:07:58 00:07:14 00:07:16 00:07:17 00:07:24 00:07:23 00:07:27 00:52:01
Numer Uczestnik Kategoria(msce) Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik Okr 5 Wynik Okr 6 Wynik Okr 7 Wynik Okr 8 Wyniki

KOBIETY OPEN

wdt_ID Numer Uczestnik Kategoria(msce) Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wyniki
1 802 Korzuń Marta 2(K)(1) Brak 00:08:07 00:07:44 00:07:08 00:08 00:31
2 715 STRÓŻYK ZUZANNA 1(K)(1) Gogol Mtb Team Wągrowiec 00:08:37 00:08:00 00:06:42 00:09 00:32
3 800 Zaguła Marta 2(K)(2) Szamocin GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC 00:08:33 00:08:01 00:06:35 00:09 00:32
4 812 HAJDUK KATARZYNA 2(K)(3) 00:08:36 00:07:59 00:06:53 00:09 00:32
5 803 Michalska Anna 3+(K)(1) Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:08:53 00:08:16 00:09:04 00:07 00:33
6 902 Wiśniewska Magdalena 3+(K)(2) Biedrusko brak 00:08:57 00:08:27 00:08:54 00:08 00:34
7 904 MILLER JOANNA 3+(K)(3) Szamocin CHYBA MTB SZAMOCIN 00:09:12 00:08:52 00:08:34 00:08 00:35
8 804 SZAROLETA JOANNA 2(K)(4) 00:09:31 00:09:05 00:08:23 00:10 00:37
Numer Uczestnik Kategoria(msce) Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wyniki

mini REHAU Cup:

ŻAK/ŻACZKA/MŁODZIK/MŁODZICZKA

wdt_ID Numer Uczestnik Kategoria wiekowa Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wyniki
1 307 Michalski Konrad MŁODZIK(M)(1) Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:05:32 00:05:09 00:05:16 00:05:24 00:21:22
2 308 Połoński Filip MŁODZIK(M)(2) Niemcz N-Bike Academy 00:05:37 00:05:38 00:05:17 00:05:14 00:21:48
3 312 Graczew Nikola MŁODZICZKA(K)(1) Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:05:37 00:05:39 00:05:37 00:05:39 00:22:33
4 316 Nelke Odeta MŁODZICZKA(K)(2) 0 WSN 00:06:09 00:06:07 00:06:17 00:06:24 00:24:59
5 314 Klauza Borys MŁODZIK(M)(3) 0 WSN 00:06:43 00:06:20 00:06:20 00:05:44 00:25:07
6 317 Ślęzak Adam MŁODZIK(M)(4) 0 brak 00:06:50 00:06:32 00:06:44 00:07:04 00:27:13
7 304 Galikowski Igor MŁODZIK(M)(5) Bydgoszcz N Bike Trade Agro Academy 00:06:52 00:06:31 00:07:34 00:07:15 00:28:13
8 315 Rajkowska Paula MŁODZICZKA(K)(3) 0 N-BIKE ACADEMY 00:07:27 00:07:01 00:07:29 D 00:21:58
9 301 Behrendt Tymon MŁODZIK(M)(6) OSIELSKO N-Bike Academy 00:07:43 00:07:35 00:07:54 D 00:23:13
10 211 Sonnenberg Zofia ŻACZKA(K)(1) Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:06:01 00:05:21 00:11:23
Numer Uczestnik Kategoria wiekowa Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wyniki

MINI ŻAK/MINI ŻACZKA

wdt_ID Numer Uczestnik Kategoria(msce) Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wyniki
1 108 Wiśniewski Jerzy MŻ(M)(1) Biedrusko KS Stomil Poznań 00:04:44 00:04:05 00:04:07 00:12:57
2 112 Krzemkowski Olek MŻ(M)(2) N Bike Academy 00:04:50 00:04:18 00:04:27 00:13:36
3 114 FORECKI TYMON MŻ(M)(3) Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:05:24 00:04:19 00:04:39 00:14:23
4 109 Wojtkowiak Igor MŻ(M)(4) Zalasewo Koziołki Trek FogtBikes Team 00:05:27 00:04:17 00:04:59 00:14:43
5 107 Siwek Maciej MŻ(M)(5) Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:05:21 00:04:49 00:04:40 00:14:51
6 106 Połoński Hubert MŻ(M)(6) Niemcz N-Bike Academy 00:05:22 00:05:04 00:04:36 00:15:02
7 113 GRZYB KACPER MŻ(M)(7) 00:05:18 00:04:45 00:06:03 00:16:08
8 130 CZESZYŃSKA JULIA MŻ(K)(1) Wagrowiec GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC 00:07:24 00:06:22 00:13:47
Numer Uczestnik Kategoria(msce) Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wyniki

KLASYFIKACJA GENERALNA PO 2. EDYCJI:

PDF ⇒ MINI REHAU CUP

PDF ⇒ WIELKOPOLSKA PYRA

07. kwietnia – Wągrowiec

Wielkopolska Pyra:

MĘŻCZYŹNI OPEN

wdt_ID Miejsce Numer Uczestnik Kategoria wiekowa Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik Okr 5 Wynik Okr 6 Wynik Okr 7 Wyniki
1 1 503 Kołodziejczyk Bartosz M2(M)(1) Poznań VELO7 RACING TEAM 00:07:37 00:07:03 00:07:25 00:07:27 00:07:17 00:07:20 00:07:14 00:51:27
2 2 502 Jeleniewski Filip M2(M)(2) Podanin RYBCZYŃSKI-BIKES REMMERS TEAM 00:07:37 00:07:20 00:07:11 00:07:25 00:07:17 00:07:21 00:07:14 00:51:28
3 3 610 Łysiak Norbert M3+(M)(1) Niemcz N-Bike Trade Agro Academy 00:07:51 00:07:29 00:07:36 00:07:44 00:07:45 00:07:49 00:07:43 00:53:59
4 4 505 Sikorski Damian M2(M)(3) Chodzież BAR TEAM 00:07:50 00:07:43 00:07:52 00:07:54 00:08:01 00:08:06 00:08:13 00:55:41
5 5 405 Werenz Szymon M1(M)(1) Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:07:59 00:07:53 00:07:56 00:08:07 00:08:13 00:08:33 00:08:32 00:57:16
6 6 406 Żelichowski Oskar M1(M)(2) Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:08:15 00:08:05 00:08:09 00:08:12 00:08:11 00:08:27 00:08:21 00:57:42
7 7 507 Torzewski Sebastian M2(M)(4) Bydgoszcz AMSports Bydgoszcz MTB Team 00:08:30 00:07:49 00:08:03 00:08:19 00:08:11 00:08:26 00:08:22 00:57:43
8 8 617 Torzewski Jacek M3+(M)(2) Bydgoszcz AMSports MTB TEAM Bydgoszcz 00:08:31 00:07:49 00:08:09 00:08:14 00:08:14 00:08:23 00:08:29 00:57:52
9 9 604 CHMIELEWSKI KRZYSZTOF M3+(M)(3) WRZEŚNIA ATUT 262 00:08:58 00:08:23 00:08:38 00:08:54 00:08:57 00:08:46 00:52:38
10 10 639 ŁUKAWSKI RAFAŁ M3+(M)(4) 0 Ks Stomil Poznań 00:09:27 00:08:31 00:08:36 00:09:06 00:08:32 00:08:40 00:52:55
Miejsce Numer Uczestnik Kategoria wiekowa Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik Okr 5 Wynik Okr 6 Wynik Okr 7 Wyniki

KOBIETY OPEN

wdt_ID Miejsce Numer Uczestnik Kategoria wiekowa Msce w kat Miasto Klub Wyniki
1 1 914 JAŚKOWIAK MARTA 3+(K) 1 Wągrowiec MERX TEAM WĄGROWIEC 00:30:54
2 2 903 Zasada Justyna 3+(K) 2 Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:32:31
3 3 812 HAJDUK KATARZYNA 2(K) 1 00:32:51
4 4 814 SIENKIEWICZ JOANNA 2(K) 2 Gruszczyn 00:33:17
5 5 800 Zaguła Marta 2(K) 3 Szamocin GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC 00:33:57
6 6 715 STRÓŻYK ZUZANNA 1(K) 1 Gogol Mtb Team Wągrowiec 00:34:30
7 7 902 Wiśniewska Magdalena 3+(K) 3 Biedrusko brak 00:35:14
8 8 901 Matuszewska Magdalena 3+(K) 4 Siedlec brak 00:42:00
Miejsce Numer Uczestnik Kategoria wiekowa Msce w kat Miasto Klub Wyniki

mini REHAU Cup:

ŻAK/ŻACZKA/MŁODZIK/MŁODZICZKA

wdt_ID Numer Uczestnik Kategoria wiekowa Msce w kat. Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik Okr 5 Wynik Okr 6 Wyniki
1 308 Połoński Filip MŁODZIK 1 Niemcz N-Bike Academy 00:06:38 00:05:39 00:05:42 00:05:51 00:05:57 00:05:21 00:35:11
2 303 Fernandez Alexander MŁODZIK 2 Murowaniec N-BIKE TRADE AGRO ACADEMY 00:06:37 00:05:40 00:05:41 00:05:52 00:05:57 00:05:29 00:35:19
3 306 Lubiejewski Olaf MŁODZIK 3 Bydgoszcz Emdek Bydgoszcz 00:07:06 00:05:44 00:05:46 00:05:41 00:06:07 00:06:00 00:36:27
4 305 Grycza Jan MŁODZIK 4 Bydgoszcz Emdek Bydgoszcz 00:07:14 00:06:04 00:06:21 00:06:40 00:06:58 00:06:50 00:40:09
5 330 JAŚKOWIAK ERYK MŁODZIK 5 Wągrowiec Gogol Junior Team 00:07:24 00:06:52 00:07:13 00:06:59 00:07:04 00:35:34
6 304 Galikowski Igor MŁODZIK 6 Bydgoszcz N Bike Trade Agro Academy 00:08:32 00:07:28 00:08:23 00:08:36 00:09:29 00:42:30
7 301 Behrendt Tymon MŁODZIK 7 OSIELSKO N-Bike Academy 00:09:11 00:07:43 00:08:34 00:08:51 00:09:07 00:43:30
8 312 Graczew Nikola MŁODZICZKA 1 Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:06:37 00:05:40 00:05:42 00:05:51 00:05:57 00:05:29 00:35:19
9 205 Pertek Oscar ŻAK 1 Lusowo KK Tarnovia Tarnowo Podgórne 00:06:46 00:05:55 00:05:54 00:05:52 00:06:15 00:05:49 00:36:33
10 230 DUDZIŃSKI JERZY ŻAK 2 Murowaniec N-Bike Academy 00:06:45 00:05:55 00:05:55 00:05:51 00:06:15 00:06:01 00:36:44
Numer Uczestnik Kategoria wiekowa Msce w kat. Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik Okr 5 Wynik Okr 6 Wyniki

MINI ŻAK/MINI ŻACZKA

wdt_ID Numer Uczestnik Kategoria wiekowa Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wyniki
1 103 Knap Tymoteusz MINIŻAK(1) Piła Kolarski Klub Sportowiec Piła 00:04:45 00:04:03 00:04:04 00:12:52
2 100 BAUMANN DORIAN MINIŻAK(2) Garby Koziołki Trek FogtBikes Team 00:05:20 00:04:30 00:04:32 00:14:23
3 101 Fanslau Jonasz MINIŻAK(3) Sicienko brak 00:05:25 00:05:03 00:05:09 00:15:38
4 105 Paluszczak Bartosz MINIŻAK(4) Gortatowo Koziołki Trek FogtBikes Team 00:06:20 00:05:10 00:05:08 00:16:40
5 108 Wiśniewski Jerzy MINIŻAK(5) Biedrusko KS Stomil Poznań 00:06:33 00:05:05 00:05:03 00:16:41
6 109 Wojtkowiak Igor MINIŻAK(6) Zalasewo Koziołki Trek FogtBikes Team 00:06:23 00:05:12 00:05:09 00:16:46
7 104 Nowak Marcel MINIŻAK(7) Poznań Koziołki Trek FogtBikes Team 00:06:26 00:05:40 00:05:18 00:17:25
8 106 Połoński Hubert MINIŻAK(8) Niemcz N-Bike Academy 00:06:45 00:05:43 00:06:29 00:18:58
9 111 Wojciechowski Szymon MINIŻAK(9) Zalasewo Koziołki Trek FogtBikes Team 00:07:11 00:05:57 00:06:28 00:19:38
10 110 Bladowska Liliana MINIŻACZKA(1) Poznań ENERGIKA 00:06:36 00:05:40 00:05:11 00:17:28
Numer Uczestnik Kategoria wiekowa Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wyniki