Otwarte Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w Kolarstwie Górskim XC MTB – Wągrowiec 2023

OpisLista zarejestrowanych zawodnikówWyniki

Data: 10.09.2023

Miejsce: Polana Leśna, ORW Wielspin, Jeziorna 16, Wągrowiec

Program imprezy:

Otwarcie Biura Zawodów, odbiór numerów – godz. 8.30
od godz. 10.00 – Starty kategorii dziecięcych na krótkiej rundzie: Mini Żak/Mini Żaczka, Żak/Żaczka Młodzik/Młodziczka
od godz. 11.15 – Start kat. Juniorka, Kobiety Elita, Kobiety Masters, Junior Młodszy,
od godz. 12.15 – Start kat. Masters I-IV, Junior, Elita

Dekoracja Żak, Młodzik i inne          ok. 10:50

Dekoracja kat. Masters, Junior oraz Elita ok. godz. 14:00

 

Zapisy on-line zakończone!

Zgłoszenia możliwe są tylko w dniu zawodów, w Biurze. 

Lista zarejestrowanych zawodników odświeża się automatycznie co godzinę.

10:00

wdt_ID Numer Uczestnik Płeć/Kategoria/msce Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik Okr 5 Wynik Okr 6 Wynik Okr 7 Wyniki
1 349 STRÓŻYK ZUZANNA K M(K)(1) Bartodzieje GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC 00:01:25 00:04:27 00:04:36 00:04:49 00:04:47 00:04:48 00:04:38 00:29:34
2 60 BOJAŃSKA AMELIA K M(K)(2) Gniezno GTT DIAMENT 00:01:30 00:04:33 00:04:47 00:04:50 00:05:04 00:05:05 00:04:57 00:30:50
3 55 Bladowska Liliana K MŻ(K)(1) Poznań ENERGIKA 00:01:45 00:06:11 00:06:26 00:06:02 00:20:25
4 59 HAJDUK ALEKSANDRA K P(K)(1) CZESZEWO 0 00:01:59 00:06:23 00:06:39 00:07:09 00:22:12
5 58 JAŚKOWIAK KAJA K Ż(K)(1) Wągrowiec MERX TEAM WĄGROWIEC 00:01:24 00:04:30 00:04:39 00:04:47 00:04:57 00:05:08 00:05:03 00:30:30
6 61 MICHALAK PIOTR M MŻ(M)(1) Wągrowiec 0 00:02:04 00:06:26 00:07:03 00:07:31 00:23:05
7 56 LUBIEJEWSKI OLAF M Ż(M)(1) Bydgoszcz EMDEK 00:01:25 00:04:23 00:05:08 00:04:23 00:04:33 00:04:11 00:04:28 00:28:34
8 57 JAŚKOWIAK ERYK M Ż(M)(2) Wągrowiec MERX TEAM WĄGROWIEC 00:01:24 00:04:28 00:04:30 00:04:39 00:04:42 00:04:23 00:04:30 00:28:39
Numer Uczestnik Płeć/Kategoria/msce Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik Okr 5 Wynik Okr 6 Wynik Okr 7 Wyniki

11:15

wdt_ID Numer Uczestnik Kategoria wiekowa Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik Okr 5 Wyniki
1 352 ŁATYSZEW LENA K 1(K)(1) RAKOWNIA JAKŚ-BUD BIEDRUSKO 00:01:17 00:09:33 00:09:55 00:09:51 00:09:43 00:40:21
2 349 STRÓŻYK ZUZANNA K 1(K)(2) Bartodzieje GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC 00:01:36 00:11:23 00:11:30 00:11:29 00:11:23 00:47:22
3 60 BOJAŃSKA AMELIA K 1(K)(3) Gniezno GTT DIAMENT 00:01:37 00:11:24 00:11:29 00:11:36 00:11:14 00:47:23
4 351 JAŚKOWIAK MARTA K 3(K)(1) Wągrowiec MERX TEAM WĄGROWIEC 00:01:17 00:09:45 00:09:52 00:09:58 00:09:59 00:40:53
5 900 HAJDUK KATARZYNA K 3(K)(2) CZESZEWO 00:01:19 00:09:43 00:09:55 00:10:12 00:10:20 00:41:33
6 350 ZELLNER MAŁGORZATA K 4+(K)(1) Poznań FAIRPLAYCE 00:01:16 00:08:47 00:09:04 00:09:07 00:08:59 00:37:14
7 348 Dubiel Alicja K 4+(K)(2) 00:01:43 00:12:29 00:13:15 00:13:43 00:41:11
8 347 Skotarczak Monika K 4+(K)(3) 00:02:05 00:15:50 00:16:46 00:17:34 00:52:16
9 346 FRANKOWSKI Alicja K 4+(K)(4) Poznań REHAU CROSSACTIVE 00:02:06 00:16:15 00:22:13 00:40:36
Numer Uczestnik Kategoria wiekowa Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik Okr 5 Wyniki

12:15

wdt_ID Miejsce open Numer Uczestnik Kat/Płeć/Msce Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik Okr 5 Wynik Okr 6 Wyniki
1 1 436 Werenz Szymon M 1(M)(1) Piła UKS SPORTOWIEC PIŁA 00:08:30 00:07:37 00:07:31 00:07:32 00:07:34 00:07:19 00:46:05
2 2 420 Warszawski Dawid M 1(M)(2) Piła UKS SPORTOWIEC PIŁA 00:08:32 00:07:37 00:07:28 00:07:33 00:07:34 00:07:19 00:46:05
3 3 800 Donarski Franciszek M 2(M)(1) Białe Błota POLARFOX ROWERTOUR.COM 00:08:31 00:07:36 00:07:29 00:07:33 00:07:34 00:07:39 00:46:25
4 4 709 Mańczak Filip M 4(M)(1) Kicin Aktywni Razem 00:08:47 00:07:40 00:07:39 00:07:47 00:08:01 00:07:41 00:47:38
5 5 437 Suś Igor M 1(M)(3) Bydgoszcz Bydzia Power Bike Team 00:08:32 00:07:51 00:07:44 00:07:47 00:07:53 00:07:51 00:47:41
6 6 703 Markiewicz Radosław M 3(M)(1) Zlotniki brak 00:08:47 00:07:49 00:07:52 00:08:13 00:08:15 00:08:04 00:49:02
7 7 713 ZOZULINSKI JAN M 6(M)(1) POZNAŃ BikeVibe Team 00:08:58 00:08:01 00:08:08 00:08:09 00:08:22 00:08:11 00:49:52
8 8 804 ZOZULIŃSKI TOMASZ M 2(M)(2) GRZEBIENISKO 0 00:08:31 00:07:38 00:08:20 00:08:48 00:09:03 00:08:46 00:51:08
9 9 716 STRÓŻYK ARTUR M 3(M)(2) Bartodzieje GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC 00:09:08 00:08:12 00:08:23 00:08:28 00:08:40 00:08:16 00:51:09
10 10 911 WŁODARCZAK ŁUKASZ M 4(M)(2) Poznań FOGT BIKES 00:09:22 00:08:16 00:08:25 00:08:29 00:08:34 00:08:28 00:51:36
Miejsce open Numer Uczestnik Kat/Płeć/Msce Miasto Klub Wynik Okr 1 Wynik Okr 2 Wynik Okr 3 Wynik Okr 4 Wynik Okr 5 Wynik Okr 6 Wyniki