Data: 18.05.2019
Miejsce: tereny Księżych Gór w Pniewach
Program imprezy:
8.30 – otwarcie Biura Zawodów
9.30-9.45 – trasa otwarta dla zawodników
10.00 – start Mini Żak i Mini Żaczka
10.45 – start Kat. Żak, Żaczka, Młodzik, Młodziczka
11.50 – start Kat. Juniorka, Kobiety Senior (Elita), Kobiety Masters
13.30 – start Kat. Junior Młodszy, Masters I, Masters II, Masters III, Masters IV
15.00 – start Kat. Junior, Senior (Elita)
16.30 – dekoracja Kat. Masters, Junior, Senior (Elita)
Pozostałe kategorie wiekowe będą dekorowane w trakcie trwania następnych wyścigów.
17.00 – zakończenie imprezy
WAŻNE INFORMACJE:
- Zapisy kończą się 30 min przed startem danej kategorii.
Zapisz się!
Regulamin:
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko ,,Pałuki”
Partnerzy:
- Stowarzyszenie Rowerzystów „Odjechani – TEAM PL”
Pniewy, ul. Wolności 20,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach,
- Akademicki Związek Sportowy w Poznaniu.
– popularyzacja wyścigów kolarskich dla posiadaczy rowerów górskich,
– promocja roweru jako sposobu na spędzenie wolnego czasu,
– promocja miasta Pniewy i okolic jako terenów sprzyjających uprawianiu turystyki sportowej i rekreacji.
Zawody odbędą się w dniu 18-05-2019 r.
Zawody odbędą się na terenach Księżych Gór w Pniewach.
Biuro Zawodów (boisko Księże Góry) będzie czynne od godz. 8.30
Zapisy kończą się 30 min. przed startem danej kategorii wiekowej.
Zawody mają charakter otwarty.
Prawo startu mają kobiety oraz mężczyźni w następujących kategoriach:
Kobiety:
Kategoria: | Roczniki: |
Mini Żak (dzieci) | 2011 – 2009 |
Żaczka | 2008 – 2007 |
Młodziczka | 2006 – 2005 |
Juniorka | 2004 – 2001 |
Kobieta Elita | 2000 i starsze |
Kobieta Master | 1988 i starsze |
Mężczyźni
Kategoria: | Roczniki: |
Mini Żak (dzieci) | 2011 – 2009 |
Żak | 2008 – 2007 |
Młodzik | 2006 – 2005 |
Junior Młodszy | 2004 – 2003 |
Junior | 2002 – 2001 |
Elita | 2000 i starsi |
Masters I | 1988 – 1979 |
Masters II | 1978 – 1969 |
Masters III | 1968 – 1964 |
Masters IV | 1963 i starsi |
Uczestnicy Akademickich Mistrzostw Wielkopolski będą klasyfikowani wg kategorii wiekowych podanych powyżej oraz w oparciu o Regulamin zawodów AZS.
- każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność; za niepełnoletnich odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność podpisując stosowne oświadczenie. Za niepełnoletnich oświadczenie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni,
- wypełniając kartę zgłoszeniową (w formie pisemnej) uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:
„Znane mi są reguły i zasady uprawiania kolarstwa i zobowiązuję się do ich przestrzegania
w trakcie trwania zawodów. Znane mi jest ryzyko związane z udziałem w zawodach, jestem świadomy szkód (w tym polegających na naruszeniu nietykalności cielesnej, uszkodzeniu ciała
lub rozstroju zdrowia) jakie mogą powstać w czasie i w związku z rywalizacją sportową i podejmuję ją w sposób świadomy i dobrowolny. Biorąc udział w zawodach na własne ryzyko przyjmuję jednocześnie do wiadomości i oświadczam, iż ponoszę wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody mogące powstać wskutek mojego uczestnictwa w zawodach, w szczególności w przypadku naruszenia przeze mnie reguł sportowych. Przyjmuję do wiadomości, iż w razie wypadku, w szczególności spowodowanego przez innego uczestnika zawodów, nie przysługują mi jakiekolwiek roszczenia w stosunku do organizatora zawodów. Przyjmuję do wiadomości, iż odpowiedzialność organizatora zawodów jest określona przepisami prawa, a jej zakres nie jest rozszerzony umownie
w żaden sposób, dorozumiany lub bezpośredni.
Oświadczam również, iż mój stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w zawodach. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zapoznałem się z trasą i zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w zawodach pod nazwą XV Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w Kolarstwie Górskim XC MTB – Pniewy Księże Góry 2019. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję.
Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie TKKF Ognisko Pałuki z siedzibą w Wągrowcu zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27-04-2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE na potrzeby związane z organizacją i przeprowadzeniem zawodów sportowych pod nazwą XV Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w Kolarstwie Górskim XC MTB – Pniewy Księże Góry 2019.”,
- Organizator nie ubezpiecza uczestników w zakresie NNW podczas zawodów, jednak zaleca uczestnikom zawodów dodatkowe ubezpieczenie się od następstw nieszczęśliwych wypadków,
- zabezpieczenie rzeczy osobistych przed kradzieżą należy do obowiązków każdego zawodnika i organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za tego typu przypadki,
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy lub śmierć uczestników wyścigu odniesione w trakcie zawodów oraz szkody wyrządzone przez uczestników wyścigu wobec osób trzecich,
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich oraz za zdarzenia losowe powstałe w czasie wyścigu z winy uczestnika,
- Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach,
- Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego i ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim lub wobec Organizatora,
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika. Za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika, odpowiedzialność ponosi uczestnik,
- W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami uczestnicy nie mogą występować
z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu
lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów, - Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
Zawodnikom zabrania się :
- skracania wyznaczonej trasy,
- opuszczania okrążeń,
- utrudnianie wyprzedzania przez szybszego zawodnika, poprzez jazdę niezgodną z przepisami, zajeżdżanie, gwałtowną zmianę kierunku jazdy,
- używanie agresywnych i niecenzuralnych słów podczas zawodów,
- zawodnik nie może przyjmować ani otrzymywać żadnego rodzaju pomocy technicznej podczas trwania wyścigu,
- zakazana jest wymiana roweru podczas wyścigu.
Zawodnik zobowiązany jest być w stanie trzeźwym i nie może być pod wpływem żadnych środków odurzających.
Ilość rund zostanie podana przed startem każdej kategorii wiekowej
Kategoria | Godzina startu | Czas zwycięzcy |
Mini Żak i Mini Żaczka | 10.00 | ok. 20 min |
Żak | 10.45 | ok. 20 min |
Żaczka | 10.45 | ok. 20 min |
Młodzik | 10.45 | ok. 30 min |
Młodziczka | 10.45 | ok. 30 min |
Juniorka | 11.50 | ok. 40 min |
Kobieta Senior (Elita) | 11.50 | ok. 40 min |
Kobieta Masters | 11.50 | ok. 40 min |
Junior Młodszy | 13.30 | ok. 50 min |
Masters I | 13.30 | ok. 50 min |
Masters II | 13.30 | ok. 50 min |
Masters III | 13.30 | ok. 50 min |
Masters IV | 13.30 | ok. 50 min |
Junior | 15.00 | ok. 70 min |
Senior (Elita) | 15.00 | ok. 70 min |
Poszczególne kategorie będą nagradzane w trakcie trwania następnych wyścigów
Dekoracja kat. Mastres, Junior oraz Senior (Elita) ok. godz.16.30
Zakończenie imprezy ok. godz. 17.00
Zwycięzcą wyścigu w każdej kategorii zostaje zawodnik, który wyznaczony dystans wyścigu pokona w najkrótszym czasie.
Zawodnicy zdublowani w danej kategorii kończą wyścig na okrążeniu, w którym zwycięzca wyścigu w danej kategorii przejechał linię mety.
Wpisowe wynosi :
– Brak opłaty – Kat. Mini Żak, Żak, Młodzik (chłopcy i dziewczęta)
– 40 zł – Kat. Masters
– 40 zł – Kat. Senior (Elita)
– 40 zł – inne kategorie.
Zawodnicy w poszczególnych kategoriach walczą o następujące nagrody:
Kategoria: Mini Żak, Żak/Żaczka, Młodzik/Młodziczka – miejsca 1-3 – medale.
Pozostałe kategorie: 1 – 3 miejsce – puchary.
- zakazane są rowery wspomagane elektrycznie lub w inny sposób rowery przełajowe,
- dopuszcza się do startu inne rowery 28” opony min. 45mm,
- dopuszcza się do startu inne rowery 27,5”,
- zawodnik zobowiązany jest do startu z oryginalnym numerem startowym wydanym przez organizatorów,
- numer startowy należy zamocować na kierownicy tak, aby był czytelny dla sędziów,
- warunkiem uczestnictwa jest posiadanie kasku ochronnego zarówno podczas zawodów, jak i jazd treningowych.
- posiłek regeneracyjny,
- dostęp do urządzeń sanitarnych,
- oznakowanie i zabezpieczenie trasy przejazdu uczestników wyścigu,
- numery startowe wydawane zgodnie z Regulaminem,
- pomoc medyczną podczas zawodów.
- W momencie zapisów Zawodnicy zobowiązani są okazać dowód tożsamości,
- W wypadku zagubienia lub zniszczenia numeru zawodnik jest zobowiązany wykupić duplikat numeru od organizatora. Za zniszczenie rozumie się również pozbawienie numeru kolorowych krawędzi poprzez przycięcie,
- Brak znajomości regulaminu nie chroni przed konsekwencjami jego postanowień,
- W kwestiach spornych decyzja sędziego głównego jest ostateczna,
- Ewentualne zmiany dotyczące zasad rozgrywania zawodów a wynikające w ostatniej chwili, będą podane zawodnikom do wiadomości tuż przed startem przez przedstawiciela Komisji Sędziowskiej,
- W sytuacjach nieopisanych w danym regulaminie decydujący głos ma komisja w składzie:
- Sędzia Główny zawodów,
- Przedstawiciel organizatora,
- Wszelkie informacje i wyniki: gogolmtb.pl
Regulamin w wersji do ściągnięcia dostępny TUTAJ!
? Pierwsze miejsce w kategorii wiekowej
? Drugie miejsce w kategorii wiekowej
? Trzecie miejsce w kategorii wiekowej
Wyniki Pniewy XC MINI ŻACY
Miejsce OPEN | Kategoria | Numer | Zawodnik | KLUB | Czas |
---|---|---|---|---|---|
1 | M MINI ŻACY(1) | 97 | Łysiak Stanisław | N-BIKE ACADEMY | 00:01:34 |
2 | M MINI ŻACY(2) | 111 | Stanisławski Bartosz | KLUB KOLARSKI KOMETA ŚREM | 00:01:36 |
3 | M MINI ŻACY(3) | 116 | Tempski Franciszek | KLUB KOLARSKI KOMETA ŚREM | 00:01:38 |
4 | M MINI ŻACY(4) | 87 | Galewski Bartosz | KLUB KOLARSKI KOMETA ŚREM | 00:01:40 |
5 | M MINI ŻACY(5) | 136 | Jamrożek Antoni | 00:01:44 | |
6 | M MINI ŻACY(6) | 141 | Skrzypczak Oskar | KLUB KOLARSKI KOMETA ŚREM | 00:01:46 |
7 | M MINI ŻACY(7) | 137 | Górny Mateusz | 00:01:51 | |
8 | M MINI ŻACY(8) | 119 | Wiśniewski Filip | KLUB KOLARSKI KOMETA ŚREM | 00:02:00 |
9 | M MINI ŻACY(9) | 34 | Bratek Stanisław | KLUB KOLARSKI KOMETA ŚREM | 00:02:03 |
10 | K MINI ŻACY(1) | 140 | Janińska Natasza | POZDENTAL | 00:02:30 |
11 | K MINI ŻACY(2) | 143 | Pściuk Emilia | ODJECHANI-TEAM.PL | 00:02:32 |
Miejsce OPEN | Kategoria | Numer | Zawodnik | KLUB | Czas |
Wyniki Pniewy XC Żaczka Młodziczka
Miejsce OPEN | Kategoria (miejsce) | Numer Startowy | Zawodnik | Klub | Rozjazd | I okrążenie | II okrążenie | III okrążenie | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K MŁODZICZKA(K)(1) | 107 | Rydelek Justyna | KS N-BIKE ACADEMY | 00:00:36 | 00:06:23 | 00:06:16 | 00:06:26 | 00:19:45 |
2 | K ŻACZKA(K)(1) | 131 | Domaniecka Aleksandra | REAL 64 -STO | 00:00:42 | 00:07:20 | 00:07:13 | 00:07:16 | 00:22:37 |
3 | K MŁODZICZKA(K)(2) | 154 | Pieprzyk Julia | SZAWER MTB TEAM | 00:00:41 | 00:07:59 | 00:08:52 | 00:09:17 | 00:26:54 |
4 | K ŻACZKA(K)(2) | 142 | Wierzbińska Ada | UKS MRÓZ JEDYNKA | 00:00:40 | 00:07:22 | 00:07:13 | 00:11:40 | 00:27:00 |
5 | K ŻACZKA(K)(3) | 95 | Kokocinska Gaja | KLUB KOLARSKI KOMETA ŚREM | 00:00:45 | 00:09:18 | 00:10:30 | 00:10:55 | 00:31:33 |
Miejsce OPEN | Kategoria (miejsce) | Numer Startowy | Zawodnik | Klub | Rozjazd | I okrążenie | II okrążenie | III okrążenie | Wynik |
Wyniki Pniewy XC Żak Młodzik
Miejsce OPEN | Kategoria (miejsce) | Numer Startowy | Zawodnik | Klub | Rozjazd | I okrążenie | II okrążenie | III okrążenie | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M MŁODZIK(M)(1) | 135 | Klimpel Jakub | REAL 64 -STO | 00:00:30 | 00:05:08 | 00:05:09 | 00:05:19 | 00:16:08 |
2 | M MŁODZIK(M)(2) | 146 | Skotarek Filip | UKS SPORTOWIEC PIŁA | 00:00:30 | 00:05:29 | 00:05:20 | 00:05:28 | 00:16:51 |
3 | M MŁODZIK(M)(3) | 114 | Świerski Krzysztof | K.S. STOMIL POZNAŃ | 00:00:30 | 00:05:08 | 00:05:32 | 00:05:48 | 00:17:00 |
4 | M MŁODZIK(M)(4) | 133 | Stawierski Wiktor | REAL 64 -STO | 00:00:30 | 00:05:30 | 00:05:43 | 00:05:51 | 00:17:38 |
5 | M MŁODZIK(M)(5) | 138 | Łysiak Tymon | N-BIKE ACADEMY | 00:00:34 | 00:05:50 | 00:05:53 | 00:06:25 | 00:18:45 |
6 | M MŁODZIK(M)(6) | 126 | Kożyczak Marcel | REAL 64 -STO | 00:00:32 | 00:05:55 | 00:06:15 | 00:06:31 | 00:19:18 |
7 | M ŻAK(M)(1) | 127 | Mizuro Kacper | REAL 64 -STO | 00:00:32 | 00:06:16 | 00:06:13 | 00:06:17 | 00:19:19 |
8 | M MŁODZIK(M)(7) | 148 | Soczywko Dawid | UKS SPORTOWIEC PIŁA | 00:00:34 | 00:05:58 | 00:06:10 | 00:06:33 | 00:19:20 |
9 | M ŻAK(M)(2) | 130 | Bartkowiak Bartosz | REAL 64 -STO | 00:00:37 | 00:06:20 | 00:06:18 | 00:06:26 | 00:19:44 |
10 | M MŁODZIK(M)(8) | 144 | Suś Igor | N-BIKE ACADEMY | 00:00:36 | 00:06:30 | 00:06:31 | 00:06:34 | 00:20:14 |
11 | M ŻAK(M)(3) | 134 | Drożdżyński Bartosz | REAL 64 -STO | 00:00:37 | 00:06:29 | 00:06:36 | 00:06:49 | 00:20:36 |
12 | M MŁODZIK(M)(9) | 149 | Kamiński Bartosz | UKS SPORTOWIEC PIŁA | 00:00:39 | 00:06:34 | 00:06:58 | 00:07:04 | 00:21:20 |
13 | M MŁODZIK(M)(10) | 147 | Grzegorek Wiktor | UKS SPORTOWIEC PIŁA | 00:00:38 | 00:06:29 | 00:07:14 | 00:07:48 | 00:22:12 |
14 | M MŁODZIK(M)(11) | 102 | Nowakowski Wiktor | FAST BIKE GNIEZNO | 00:00:35 | 00:06:32 | 00:08:04 | 00:07:58 | 00:23:12 |
15 | M ŻAK(M)(4) | 155 | Czupryński Tomasz | KLUB KOLARSKI KOMETA ŚREM | 00:00:42 | 00:07:27 | 00:08:52 | 00:08:14 | 00:25:20 |
Miejsce OPEN | Kategoria (miejsce) | Numer Startowy | Zawodnik | Klub | Rozjazd | I okrążenie | II okrążenie | III okrążenie | Wynik |
Wyniki Pniewy XC Kobiety OPEN
Miejsce OPEN | Kategoria (miejsce) | Numer Startowy | Zawodnik | Klub | Rozjazd | I okrążenie | II okrążenie | III okrążenie | IV okrążenie | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K ELITA(K)(1) | 274 | Samolewska Sandra | AZS UP POZNAŃ | 00:15:09 | 00:15:09 | 00:15:43 | 00:15:55 | 00:15:30 | 01:02:52 |
2 | K ELITA(K)(2) | 279 | Smyk Dominika | AZS PP | 00:16:40 | 00:16:40 | 00:17:18 | 00:17:12 | 00:17:23 | 01:09:10 |
3 | K ELITA(K)(3) | 284 | Janik Klaudia | AZS PP | 00:16:23 | 00:16:23 | 00:17:24 | 00:17:53 | 00:18:20 | 01:10:39 |
4 | K ELITA(K)(4) | 280 | Sienkiewicz Joanna | AZS PP | 00:17:03 | 00:17:03 | 00:18:02 | 00:18:37 | 00:18:09 | 01:12:33 |
5 | K MASTERS K(K)(1) | 156 | Wąsiel Joanna | ROWEROWANIA RAINBOW TEAM | 00:18:07 | 00:18:07 | 00:18:12 | 00:18:09 | 00:18:25 | 01:13:31 |
6 | K ELITA(K)(5) | 278 | Rozwałka Marta | AZS UP POZNAŃ | 00:18:29 | 00:18:29 | 00:17:58 | 00:18:27 | 00:18:48 | 01:14:21 |
7 | K JUNIORKA(K)(1) | 98 | Mendel Julita | UKS SPORT BRALIN | 00:17:51 | 00:17:51 | 00:18:34 | 00:18:55 | 00:18:28 | 01:14:31 |
8 | K JUNIORKA(K)(2) | 99 | Mikulska Małgorzata | NBIKE ACADEMY | 00:18:02 | 00:18:02 | 00:19:56 | 00:18:11 | 00:17:48 | 01:14:42 |
9 | K MASTERS K(K)(2) | 285 | Dopierała Karolina | AZS PP | 00:18:05 | 00:18:05 | 00:18:28 | 00:18:50 | 00:18:50 | 01:14:57 |
10 | K ELITA(K)(6) | 272 | Owczarek Adrianna | AZS UP POZNAŃ | 00:18:23 | 00:18:23 | 00:18:54 | 00:18:58 | 00:19:04 | 01:16:05 |
11 | K ELITA(K)(7) | 287 | Sokołowska Katarzyna | AZS PP | 00:19:16 | 00:19:16 | 00:20:34 | 00:20:50 | 00:21:10 | 01:22:39 |
12 | K ELITA(K)(8) | 277 | Filipiak Zuzanna | AZS PP | 00:19:29 | 00:19:29 | 00:20:42 | 00:21:26 | 00:21:56 | 01:24:20 |
13 | K ELITA(K)(9) | 281 | Iwańska Patrycja | AZS PP | 00:20:04 | 00:20:04 | 00:21:41 | 00:21:42 | 00:00:00 | 01:04:15 |
14 | K ELITA(K)(10) | 247 | Szczepaniak Beata | AZS UP POZNAŃ | 00:20:47 | 00:20:47 | 00:22:04 | 00:22:15 | 00:00:00 | 01:05:46 |
15 | K ELITA(K)(11) | 249 | Pawlik Roksana | AZS UP POZNAŃ | 00:21:21 | 00:21:21 | 00:22:43 | 00:22:47 | 00:00:00 | 01:07:41 |
16 | K ELITA(K)(12) | 275 | Tomaszewska Daria | AZS UP POZNAŃ | 00:29:44 | 00:29:44 | 00:35:31 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:06:00 |
Miejsce OPEN | Kategoria (miejsce) | Numer Startowy | Zawodnik | Klub | Rozjazd | I okrążenie | II okrążenie | III okrążenie | IV okrążenie | Wynik |
Wyniki Pniewy XC Junior Młodszy Masters
Miejsce OPEN | Kategoria (miejsce) | Numer Startowy | Zawodnik | Klub | Rozjazd | I okrążenie | II okrążenie | III okrążenie | IV okrążenie | V okrążenie | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M MAST.II(M)(1) | 37 | Chyła Mariusz | REAL 64 -STO | 00:00:32 | 00:13:20 | 00:13:28 | 00:13:27 | 00:13:27 | 00:13:54 | 01:08:14 |
2 | M MAST.I(M)(1) | 122 | Zalewski Przemysław | KLUB KOLARSKI KOMETA ŚREM | 00:00:31 | 00:13:19 | 00:13:39 | 00:13:54 | 00:13:47 | 00:13:48 | 01:09:03 |
3 | M MAST.I(M)(2) | 162 | Wichłacz Marcin | 00:00:37 | 00:13:59 | 00:13:51 | 00:13:42 | 00:13:41 | 00:13:44 | 01:09:42 | |
4 | M MAST.II(M)(2) | 20 | Badowski Michał | MOTIV HOME TEAM | 00:00:32 | 00:13:37 | 00:13:49 | 00:13:56 | 00:13:58 | 00:14:16 | 01:10:15 |
5 | M MAST.I(M)(3) | 157 | Filipek Przemysław | 00:00:32 | 00:13:40 | 00:14:04 | 00:14:19 | 00:14:29 | 00:15:02 | 01:12:12 | |
6 | M MAST.IV(M)(1) | 123 | Zozulinski Jan | VOLKSWAGEN | 00:00:36 | 00:14:16 | 00:14:17 | 00:14:31 | 00:14:41 | 00:14:51 | 01:13:19 |
7 | M JUNIOR MŁ(M)(1) | 125 | Bartkowiak Kacper | REAL 64 -STO | 00:00:31 | 00:13:54 | 00:14:33 | 00:14:49 | 00:15:03 | 00:14:39 | 01:13:34 |
8 | M JUNIOR MŁ(M)(2) | 150 | Piechocki Mateusz | UKS SPORTOWIEC PIŁA | 00:00:31 | 00:13:45 | 00:14:43 | 00:14:49 | 00:15:03 | 00:14:40 | 01:13:34 |
9 | M MAST.I(M)(4) | 117 | Walkowiak Stanisław | UNIT MARTONBIKE TEAM | 00:00:34 | 00:14:21 | 00:15:06 | 00:14:57 | 00:14:20 | 00:14:21 | 01:13:46 |
10 | M MAST.II(M)(3) | 163 | Wojdyło Piotr | PIŁA | 00:00:37 | 00:14:41 | 00:14:34 | 00:14:37 | 00:14:43 | 00:14:50 | 01:14:10 |
11 | M MAST.II(M)(4) | 164 | Paszke Jacek | UNIT MARTONBIKE TEAM | 00:00:36 | 00:14:29 | 00:14:49 | 00:14:46 | 00:14:44 | 00:14:47 | 01:14:19 |
12 | M JUNIOR MŁ(M)(3) | 39 | Czechowski Dawid | N-BIKE ACADEMY | 00:00:29 | 00:13:46 | 00:09:57 | 00:15:00 | 00:20:01 | 00:15:38 | 01:14:55 |
13 | M JUNIOR MŁ(M)(4) | 151 | Pecyna Kacper | UKS SPORTOWIEC PIŁA | 00:00:33 | 00:14:02 | 00:14:28 | 00:15:07 | 00:15:12 | 00:15:37 | 01:15:03 |
14 | M MAST.I(M)(5) | 93 | Karmowski Tomasz | 00:00:36 | 00:14:20 | 00:14:56 | 00:15:05 | 00:15:29 | 00:14:44 | 01:15:18 | |
15 | M MAST.I(M)(6) | 106 | Rausz Łukasz | LUKE_BIKE_MTB | 00:00:38 | 00:15:23 | 00:14:47 | 00:14:53 | 00:15:09 | 00:14:25 | 01:15:21 |
16 | M MAST.II(M)(5) | 169 | Urbanowicz Tomasz | MIŁOSŁAW FORTUNA TEAM | 00:00:34 | 00:14:54 | 00:15:15 | 00:14:54 | 00:15:12 | 00:14:58 | 01:15:53 |
17 | M MAST.II(M)(6) | 158 | Schiller Mike | RSV FINSTERWALDE | 00:00:51 | 00:15:22 | 00:14:39 | 00:15:48 | 00:14:32 | 00:14:40 | 01:16:01 |
18 | M MAST.I(M)(7) | 165 | Bogucki Filip | BÓB OGÓR WŁOSZCZYZNA | 00:00:32 | 00:14:00 | 00:14:40 | 00:15:26 | 00:15:57 | 00:15:54 | 01:16:32 |
19 | M MAST.I(M)(8) | 105 | Pisarski Łukasz | UKS SPORTOWIEC PIŁA | 00:00:32 | 00:14:34 | 00:15:25 | 00:15:30 | 00:15:35 | 00:15:48 | 01:17:30 |
20 | M MAST.I(M)(9) | 171 | Włodarczak Lukasz | FOGT BIKE | 00:00:34 | 00:15:30 | 00:14:52 | 00:16:02 | 00:15:28 | 00:15:04 | 01:17:35 |
21 | M MAST.I(M)(10) | 118 | Weber Paweł | BMWKODOWANIE.PL | 00:00:35 | 00:14:26 | 00:15:16 | 00:15:44 | 00:16:00 | 00:15:50 | 01:17:58 |
22 | M MAST.I(M)(11) | 132 | Domaniecki Bartłomiej | 00:00:34 | 00:15:02 | 00:15:08 | 00:15:30 | 00:16:05 | 00:16:43 | 01:19:09 | |
23 | M MAST.I(M)(12) | 91 | Jasiński Marcin | LOCO-ONTHEWAY.PL | 00:00:29 | 00:14:24 | 00:15:19 | 00:15:54 | 00:16:58 | 00:17:03 | 01:20:12 |
24 | M MAST.II(M)(7) | 121 | Woliński Krzysztof | KACPER-ROWERY.COM | 00:00:37 | 00:15:15 | 00:15:46 | 00:16:09 | 00:16:29 | 00:16:25 | 01:20:48 |
25 | M MAST.II(M)(8) | 145 | Suś Arkadiusz | BYDZIA POWER BIKE | 00:00:38 | 00:15:22 | 00:15:47 | 00:16:18 | 00:16:08 | 00:16:44 | 01:21:06 |
26 | M MAST.II(M)(9) | 139 | Galewski Maciej | 00:00:37 | 00:15:24 | 00:16:02 | 00:16:19 | 00:16:27 | 00:16:13 | 01:21:09 | |
27 | M MAST.II(M)(10) | 112 | Śliwian Piotr | SZCZEPAN BIKE | 00:00:39 | 00:15:28 | 00:15:55 | 00:16:57 | 00:17:42 | 00:17:06 | 01:23:56 |
28 | M MAST.I(M)(13) | 168 | Piotrowski Jędrzej | RESTIVE TEAM | 00:00:37 | 00:16:25 | 00:16:50 | 00:16:55 | 00:16:39 | 00:17:41 | 01:25:12 |
29 | M MAST.I(M)(14) | 159 | Szczotka Krzysztof | ŻARY | 00:00:34 | 00:14:17 | 00:15:07 | 00:15:45 | 00:18:49 | 00:21:51 | 01:26:28 |
30 | M MAST.I(M)(15) | 103 | Nowakowski Tomasz | FAST BIKE GNIEZNO | 00:00:33 | 00:16:27 | 00:17:06 | 00:17:34 | 00:17:35 | 00:00:00 | 01:09:20 |
31 | M MAST.III(M)(1) | 170 | Wróblewski Łukasz | RYBCZYŃSKI BIKES REMMERS POLSKA | 00:00:40 | 00:16:54 | 00:17:19 | 00:17:16 | 00:17:23 | 00:00:00 | 01:09:41 |
32 | M MAST.I(M)(16) | 90 | Janiński Marcin | POZDENTAL | 00:00:37 | 00:17:05 | 00:17:55 | 00:19:17 | 00:18:05 | 00:00:00 | 01:13:04 |
33 | M MAST.I(M)(17) | 167 | Bernacki Bartosz | BIKE BOARD | 00:00:39 | 00:17:40 | 00:18:12 | 00:18:27 | 00:18:05 | 00:00:00 | 01:13:10 |
34 | M JUNIOR MŁ(M)(5) | 113 | Śliwiński Dawid | SZAWER MTB TEAM LESZNO | 00:00:35 | 00:18:00 | 00:19:10 | 00:18:40 | 00:18:58 | 00:00:00 | 01:15:28 |
35 | M MAST.II(M)(11) | 92 | Kalwas Paweł | BGR TEAM | 00:00:41 | 00:19:10 | 00:20:35 | 00:23:20 | 00:23:24 | 00:00:00 | 01:27:20 |
36 | M MAST.I(M)(18) | 33 | Bratek Krzysztof | ANP TEAM DOLSK | 00:00:39 | 00:20:14 | 00:26:39 | 00:26:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:13:40 |
